
2025年11月01日
ワンダーワンデー取材
ワンダーランド中津米山店
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1418 | Lパチスロからくりサーカス | 16,200 |
| 1419 | Lパチスロからくりサーカス | 11,000 |
| 1401 | Lパチスロからくりサーカス | 10,400 |
| 1631 | L緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 10,200 |
| 1639 | L新鬼武者3 | 10,100 |
| 1636 | L新鬼武者3 | 8,100 |
| 1525 | Lバイオハザード5 | 8,000 |
| 1534 | Lスマスロ北斗の拳 | 8,000 |
| 1513 | L東京リベンジャーズ | 7,900 |
| 1331 | Lチバリヨ2 | 7,700 |
※20スロ全台対象:差枚ランキングトップ10

