
2025年11月01日
ワンダーワンデー取材
ワンダーランド大分皆春店
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2123 | Lパチスロからくりサーカス | 17,900 |
| 2205 | L東京喰種 | 14,300 |
| 2023 | S沖ドキ!BLACK | 12,800 |
| 2127 | Lパチスロからくりサーカス | 12,400 |
| 2204 | L東京喰種 | 11,400 |
| 1429 | Lスマスロ北斗の拳 | 10,700 |
| 2216 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 9,400 |
| 2325 | L吉宗 | 9,400 |
| 2328 | L東京リベンジャーズ | 9,000 |
| 2320 | L新鬼武者3 | 8,800 |
※20スロ全台対象:差枚ランキングトップ10


