
2025年11月11日
ワンダーワンデー取材
ワンダーランド770東合川
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2014 | ヴァルヴレイヴ | 18,800 |
| 2032 | からくりサーカス | 16,600 |
| 2015 | ヴァルヴレイヴ | 16,100 |
| 2013 | ヴァルヴレイヴ | 15,200 |
| 2102 | 新鬼武者3 | 10,600 |
| 2010 | ヴァルヴレイヴ2 | 10,200 |
| 2128 | 東京リベンジャーズ | 10,100 |
| 2702 | チバリヨ2 | 10,000 |
| 2023 | いざ!番長 | 8,500 |
| 2012 | ヴァルヴレイヴ | 8,100 |
※20スロ全台対象:差枚ランキングトップ10

