統括Gエリア
突撃取材

2026.2.22 SUN
キング観光サウザンド生桑
統括Gエリア突撃取材
朝の入場
抽選:252名
一般:159名
合計:411名
一般:159名
合計:411名
ニューキングハナハナV 機種別詳細データ
| 機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニューキンV | 1061 | 11249 | 43 | 30 | +1945 |
| ニューキンV | 1062 | 9778 | 35 | 22 | +566 |
| ニューキンV | 1063 | 9251 | 30 | 24 | -474 |
| ニューキンV | 1064 | 10005 | 39 | 22 | +1152 |
| ニューキンV | 1065 | 10065 | 46 | 24 | +3519 |
| ニューキンV | 1066 | 10381 | 41 | 25 | +1913 |
| ニューキンV | 1067 | 9431 | 44 | 22 | +3513 |
| ニューキンV | 1068 | 8318 | 44 | 21 | +5267 |
| ニューキンV | 1069 | 9172 | 29 | 19 | -1218 |
| ニューキンV | 1070 | 10368 | 33 | 17 | -1789 |
| ニューキンV | 1071 | 10117 | 41 | 30 | +2923 |
| ニューキンV | 1072 | 10088 | 33 | 24 | -639 |
| ニューキンV | 1073 | 9567 | 44 | 33 | +4720 |
| ニューキンV | 1074 | 9702 | 41 | 28 | +3254 |
| ニューキンV | 1075 | 8184 | 37 | 21 | +3187 |
| ニューキンV | 1076 | 10582 | 44 | 30 | +2661 |
| ニューキンV | 1077 | 9402 | 41 | 18 | +1592 |
| ニューキンV | 1078 | 8964 | 31 | 23 | +763 |
| ニューキンV | 1079 | 9627 | 26 | 21 | -2039 |
| ニューキンV | 1080 | 9283 | 51 | 25 | +6241 |
| ニューキンV | 1081 | 9621 | 43 | 24 | +3071 |
| ニューキンV | 1082 | 8704 | 29 | 28 | +341 |
| ニューキンV | 1083 | 10767 | 46 | 28 | +3235 |
| ニューキンV | 1084 | 9998 | 39 | 19 | +960 |
| ニューキンV | 1085 | 10011 | 34 | 22 | +151 |
| ニューキンV | 1086 | 9780 | 33 | 21 | -1076 |
| ニューキンV | 1087 | 9363 | 39 | 26 | +2471 |
| ニューキンV | 1088 | 10293 | 41 | 26 | +2695 |
| ニューキンV | 1089 | 9860 | 37 | 28 | +1810 |
| ニューキンV | 1090 | 10233 | 42 | 27 | +2614 |
| ニューキンV | 1091 | 9748 | 37 | 30 | +1995 |
| ニューキンV | 1092 | 9040 | 36 | 22 | +895 |
| ニューキンV | 1093 | 7918 | 30 | 23 | +467 |
| ニューキンV | 1094 | 9284 | 38 | 25 | +2488 |
| ニューキンV | 1095 | 9137 | 32 | 23 | -67 |
| ニューキンV | 1096 | 9987 | 43 | 24 | +2820 |
| ニューキンV | 1097 | 8941 | 48 | 20 | +5088 |
| ニューキンV | 1098 | 9906 | 36 | 37 | +2223 |
| ニューキンV | 1099 | 10184 | 42 | 25 | +2400 |
| ニューキンV | 1100 | 10586 | 42 | 29 | +1845 |
【PR】

