2026.04.11 SAT
オフミー
決戦取材
決戦取材

朝イチ入場数 340人
全台データ
| 機種名 | 台番号 | 差枚 |
|---|---|---|
| L北斗の拳 転生の章2 | 2602 | +15,200 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2587 | +4,900 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2611 | +4,100 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2610 | +3,300 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2608 | +3,200 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2605 | +2,000 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2606 | +2,000 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2613 | -400 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2603 | -700 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2600 | -900 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2607 | -1,500 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2585 | -1,600 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2612 | -2,400 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2586 | -2,700 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2588 | -2,900 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2601 | -4,000 |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2038 | +13,400 |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2050 | -2,200 |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2051 | -3,500 |
| L無職転生 -異世界行ったら本気出す- | 2505 | +12,000 |
| L無職転生 -異世界行ったら本気出す- | 2506 | +9,900 |
| L無職転生 -異世界行ったら本気出す- | 2507 | +300 |
| Lスーパーブラックジャック | 2036 | +8,800 |
| Lスーパーブラックジャック | 2035 | -200 |
| Lスーパーブラックジャック | 2037 | -3,000 |
| Lプリズムナナ | 2153 | +8,700 |
| Lプリズムナナ | 2167 | +6,600 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2577 | +8,500 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2620 | +7,800 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2616 | +1,600 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2617 | +300 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2580 | 0 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2621 | -300 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2615 | -700 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2582 | -1,100 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2578 | -1,600 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2583 | -1,800 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2618 | -2,800 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2581 | -3,100 |
| L攻殻機動隊 | 2115 | +8,300 |
| L攻殻機動隊 | 2113 | +800 |
| L攻殻機動隊 | 2112 | -2,600 |
| L沖ドキ!DUO2 アンコール | 2827 | +8,200 |
| L沖ドキ!DUO2 アンコール | 2830 | +8,000 |
| L沖ドキ!DUO2 アンコール | 2828 | -300 |
| L沖ドキ!DUO2 アンコール | 2831 | -800 |
| L沖ドキ!DUO2 アンコール | 2832 | -1,000 |
| L東京喰種 | 2221 | +7,400 |
| L東京喰種 | 2226 | +4,600 |
| L東京喰種 | 2228 | +4,000 |
| L東京喰種 | 2231 | +2,000 |
| L東京喰種 | 2227 | +1,800 |
| L東京喰種 | 2230 | +1,800 |
| L東京喰種 | 2218 | +300 |
| L東京喰種 | 2223 | +100 |
| L東京喰種 | 2225 | -500 |
| L東京喰種 | 2220 | -1,500 |
| L東京喰種 | 2222 | -4,400 |
| L東京リベンジャーズ | 2103 | +7,000 |
| L東京リベンジャーズ | 2106 | +500 |
| L東京リベンジャーズ | 2102 | -1,000 |
| L東京リベンジャーズ | 2105 | -1,000 |
| L東京リベンジャーズ | 2107 | -1,400 |
| L東京リベンジャーズ | 2101 | -1,600 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2625 | +6,400 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2573 | +3,400 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2575 | +2,900 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2818 | +1,600 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2623 | +100 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2813 | -1,300 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2815 | -1,300 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2817 | -1,400 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2622 | -3,000 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2576 | -3,600 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2816 | -4,000 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2820 | -4,200 |
| L真打吉宗 | 2005 | +6,000 |
| L真打吉宗 | 2006 | +4,900 |
| L真打吉宗 | 2003 | +700 |
| L真打吉宗 | 2002 | -200 |
| L真打吉宗 | 2001 | -4,200 |
| L範馬刃牙 | 2110 | +5,400 |
| L範馬刃牙 | 2108 | -1,600 |
| L範馬刃牙 | 2111 | -2,600 |
| Lスマスロ ゴッドイーター リザレクション | 2513 | +5,200 |
| Lスマスロ ゴッドイーター リザレクション | 2512 | +2,800 |
| Lスマスロ ゴッドイーター リザレクション | 2515 | -400 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2703 | +5,200 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2777 | +4,200 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2787 | +3,200 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2806 | +2,800 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2711 | +2,600 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2715 | +2,400 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2706 | +1,900 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2725 | +1,500 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2710 | +1,000 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2780 | +1,000 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2720 | +800 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2716 | +600 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2685 | +600 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2802 | +600 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2688 | +500 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2723 | +400 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2786 | +400 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2788 | +300 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2801 | +100 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2800 | 0 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2708 | 0 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2783 | 0 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2705 | 0 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2722 | -100 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2782 | -100 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2701 | -100 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2771 | -200 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2805 | -300 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2718 | -300 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2776 | -400 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2773 | -400 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2707 | -400 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2781 | -500 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2700 | -500 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2775 | -600 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2772 | -600 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2778 | -600 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2803 | -600 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2785 | -600 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2712 | -700 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2702 | -800 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2713 | -800 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2686 | -800 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2687 | -900 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2717 | -1,000 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2721 | -1,400 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2017 | +5,000 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2016 | +3,400 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2018 | +1,200 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2013 | +800 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2008 | +700 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2010 | -900 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2015 | -3,000 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2012 | -3,900 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2011 | -4,200 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2007 | -4,300 |
| Lスマスロかぐや様は告らせたい | 2528 | +4,700 |
| Lスマスロかぐや様は告らせたい | 2526 | +3,300 |
| Lスマスロかぐや様は告らせたい | 2527 | +2,300 |
| Lスマスロかぐや様は告らせたい | 2525 | -200 |
| Lスマスロかぐや様は告らせたい | 2533 | -700 |
| Lスマスロかぐや様は告らせたい | 2530 | -1,200 |
| Lスマスロかぐや様は告らせたい | 2531 | -1,300 |
| Lスマスロかぐや様は告らせたい | 2532 | -1,800 |
| Lスマスロかぐや様は告らせたい | 2523 | -2,000 |
| Lパチスロからくりサーカス | 2570 | +4,600 |
| Lパチスロからくりサーカス | 2557 | +3,400 |
| Lパチスロからくりサーカス | 2558 | +2,300 |
| Lパチスロからくりサーカス | 2568 | +1,200 |
| Lパチスロからくりサーカス | 2560 | +600 |
| Lパチスロからくりサーカス | 2571 | +100 |
| Lパチスロからくりサーカス | 2572 | 0 |
| Lパチスロからくりサーカス | 2563 | -200 |
| Lパチスロからくりサーカス | 2562 | -600 |
| Lパチスロからくりサーカス | 2567 | -900 |
| Lパチスロからくりサーカス | 2561 | -1,100 |
| Lパチスロからくりサーカス | 2565 | -1,400 |
| Lパチスロからくりサーカス | 2566 | -5,300 |
| LBニューキングハナハナV | 2821 | +4,100 |
| LBニューキングハナハナV | 2825 | +1,600 |
| LBニューキングハナハナV | 2822 | +1,500 |
| LBニューキングハナハナV | 2826 | -400 |
| LBニューキングハナハナV | 2823 | -1,700 |
| L新鬼武者3 | 2235 | +3,900 |
| L新鬼武者3 | 2232 | +1,300 |
| L新鬼武者3 | 2233 | -500 |
| L新鬼武者3 | 2236 | -700 |
| L新鬼武者3 | 2237 | -2,100 |
| Lスマスロバジリスク甲賀忍法帖絆2 天膳BLACK EDITION | 2133 | +3,800 |
| LディスクアップULTRAREMIX | 2285 | +3,700 |
| LディスクアップULTRAREMIX | 2287 | +200 |
| LディスクアップULTRAREMIX | 2300 | +200 |
| LディスクアップULTRAREMIX | 2283 | +100 |
| LディスクアップULTRAREMIX | 2286 | -200 |
| LディスクアップULTRAREMIX | 2280 | -500 |
| LディスクアップULTRAREMIX | 2288 | -1,200 |
| LディスクアップULTRAREMIX | 2282 | -1,600 |
| LディスクアップULTRAREMIX | 2281 | -2,200 |
| L忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 2301 | +3,700 |
| L忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 2303 | -700 |
| L忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 2305 | -1,200 |
| L忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 2302 | -1,700 |
| Sパチスロ盾の勇者の成り上がり KS | 2730 | +3,600 |
| SマイジャグラーV | 2651 | +3,400 |
| SマイジャグラーV | 2656 | +3,400 |
| SマイジャグラーV | 2635 | +2,400 |
| SマイジャグラーV | 2632 | +2,400 |
| SマイジャグラーV | 2655 | +2,400 |
| SマイジャグラーV | 2663 | +2,000 |
| SマイジャグラーV | 2636 | +1,700 |
| SマイジャグラーV | 2637 | +1,500 |
| SマイジャグラーV | 2631 | +1,300 |
| SマイジャグラーV | 2630 | +900 |
| SマイジャグラーV | 2667 | +900 |
| SマイジャグラーV | 2662 | +900 |
| SマイジャグラーV | 2661 | +300 |
| SマイジャグラーV | 2653 | +100 |
| SマイジャグラーV | 3003 | +100 |
| SマイジャグラーV | 2657 | 0 |
| SマイジャグラーV | 2660 | -100 |
| SマイジャグラーV | 2652 | -400 |
| SマイジャグラーV | 2650 | -400 |
| SマイジャグラーV | 2665 | -600 |
| SマイジャグラーV | 2668 | -600 |
| SマイジャグラーV | 2633 | -800 |
| SマイジャグラーV | 2666 | -900 |
| SマイジャグラーV | 2658 | -900 |
| SマイジャグラーV | 2638 | -1,100 |
| SマイジャグラーV | 3002 | -1,200 |
| SマイジャグラーV | 3001 | -1,600 |
| LレヴュースタァライトCX | 2026 | +3,300 |
| LレヴュースタァライトCX | 2025 | -1,300 |
| LレヴュースタァライトCX | 2027 | -2,500 |
| Lハナビ | 2861 | +2,900 |
| Lハナビ | 2860 | +1,500 |
| Lハナビ | 2858 | +100 |
| L咲-Saki-頂上決戦YR | 2175 | +2,700 |
| L/いざ番長/SB8 | 2118 | +2,600 |
| L/いざ番長/SB8 | 2117 | -2,500 |
| L/いざ番長/SB8 | 2116 | -2,600 |
| L主役は銭形5 | 2173 | +2,500 |
| Lスターハナハナ | 2837 | +2,500 |
| Lスターハナハナ | 2835 | +2,000 |
| Lスターハナハナ | 2833 | -400 |
| Lスターハナハナ | 2838 | -900 |
| Lスターハナハナ | 2850 | -900 |
| Lスターハナハナ | 2836 | -1,300 |
| L化物語 | 2033 | +2,400 |
| L化物語 | 2032 | +1,800 |
| L化物語 | 2030 | +100 |
| L化物語 | 2031 | 0 |
| L化物語 | 2028 | -2,100 |
| L鉄拳6 | 2070 | +2,400 |
| L鉄拳6 | 2071 | +2,200 |
| L鉄拳6 | 2072 | +2,000 |
| L鉄拳6 | 2068 | -1,000 |
| L鉄拳6 | 2067 | -2,500 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 2556 | +2,400 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 2555 | +100 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 2553 | -500 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 2535 | -1,100 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 2552 | -1,500 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 2550 | -1,700 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 2551 | -1,700 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 2538 | -2,900 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 2537 | -3,100 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 2536 | -3,200 |
| LB不二子 | 2866 | +2,400 |
| LB不二子 | 2865 | -500 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2086 | +2,100 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2083 | +1,100 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2088 | +300 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2081 | +200 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2078 | -400 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2077 | -900 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2087 | -1,000 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2100 | -1,100 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2085 | -1,400 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2082 | -1,700 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2080 | -2,500 |
| Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 2126 | +2,100 |
| LBサンダーV | 2873 | +2,100 |
| LBサンダーV | 2872 | -1,900 |
| Lとある科学の超電磁砲2 | 2058 | +1,900 |
| Lとある科学の超電磁砲2 | 2061 | +1,300 |
| Lとある科学の超電磁砲2 | 2060 | -1,000 |
| Lとある科学の超電磁砲2 | 2062 | -1,800 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2673 | +1,900 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2810 | +1,300 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2680 | +1,100 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2671 | +700 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2626 | +600 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2812 | +600 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2627 | +500 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2676 | +300 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2675 | +100 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2811 | +100 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2628 | -100 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2678 | -800 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2670 | -800 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2672 | -1,000 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2683 | -1,300 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2681 | -1,400 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2682 | -1,500 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2677 | -1,600 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2807 | -1,700 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2808 | -1,800 |
| Sミスタージャグラー | 2766 | +1,800 |
| Sミスタージャグラー | 2770 | +100 |
| Sミスタージャグラー | 2768 | -300 |
| Sミスタージャグラー | 2767 | -700 |
| LBエヴァンゲリオンsR | 2856 | +1,800 |
| LBエヴァンゲリオンsR | 2855 | -200 |
| LBエヴァンゲリオンsR | 2857 | -200 |
| L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2171 | +1,600 |
| Sゴーゴージャグラー3 | 2738 | +1,500 |
| Sゴーゴージャグラー3 | 2736 | +900 |
| Sゴーゴージャグラー3 | 2752 | +700 |
| Sゴーゴージャグラー3 | 2751 | +500 |
| Sゴーゴージャグラー3 | 2750 | +200 |
| Sゴーゴージャグラー3 | 2737 | -200 |
| Sゴーゴージャグラー3 | 2755 | -500 |
| Sゴーゴージャグラー3 | 2753 | -600 |
| Sゴーゴージャグラー3 | 2735 | -600 |
| Sウルトラミラクルジャグラー | 2765 | +1,400 |
| Sウルトラミラクルジャグラー | 2762 | +1,100 |
| Sウルトラミラクルジャグラー | 2763 | -300 |
| S押忍!番長ZERO | 2726 | +1,400 |
| LB異世界かるてっと | 2871 | +1,400 |
| LB異世界かるてっと | 2870 | -1,300 |
| Lワンパンマン | 2170 | +1,200 |
| LB SHAKE BONUS TRIGGER | 2868 | +1,200 |
| LB SHAKE BONUS TRIGGER | 2867 | +500 |
| Lバイオハザード5ZE | 2150 | +1,100 |
| L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 2157 | +1,000 |
| L頭文字D 2nd | 2172 | +1,000 |
| L真・一騎当千 | 2158 | +900 |
| Lスロット ゾンビランドサガ | 2136 | +800 |
| Lスロット ゾンビランドサガ | 2131 | -1,500 |
| SハッピージャグラーVIII | 2760 | +800 |
| SハッピージャグラーVIII | 2758 | +400 |
| SハッピージャグラーVIII | 2761 | +100 |
| SハッピージャグラーVIII | 2757 | 0 |
| SハッピージャグラーVIII | 2756 | -600 |
| L/スマスロマギアレコード/RN | 2056 | +700 |
| L/スマスロマギアレコード/RN | 2052 | +200 |
| L/スマスロマギアレコード/RN | 2023 | -300 |
| L/スマスロマギアレコード/RN | 2055 | -1,300 |
| L/スマスロマギアレコード/RN | 2020 | -1,600 |
| L/スマスロマギアレコード/RN | 2021 | -1,900 |
| L/スマスロマギアレコード/RN | 2057 | -2,600 |
| L/スマスロマギアレコード/RN | 2053 | -3,000 |
| L/スマスロマギアレコード/RN | 2022 | -3,700 |
| Lストライク・ザ・ブラッド | 2168 | +400 |
| Lデビルメイクライ5ST XA | 2520 | +400 |
| Lデビルメイクライ5ST XA | 2521 | 0 |
| Lデビルメイクライ5ST XA | 2522 | -4,400 |
| L転生したら剣でしたGT | 2138 | +300 |
| Sパチスロ バイオハザード RE:2 | 2728 | +300 |
| L秘宝伝 | 2075 | +200 |
| L秘宝伝 | 2073 | -600 |
| L秘宝伝 | 2076 | -1,100 |
| L七つの魔剣が支配する | 2137 | +200 |
| LBクレアの秘宝伝ボーナストリガーver. | 2852 | +200 |
| LBクレアの秘宝伝ボーナストリガーver. | 2853 | -600 |
| LBクレアの秘宝伝ボーナストリガーver. | 2851 | -1,000 |
| LアズールレーンTHE ANIMATION KN | 2516 | 0 |
| LアズールレーンTHE ANIMATION KN | 2517 | -800 |
| LアズールレーンTHE ANIMATION KN | 2518 | -2,300 |
| Sパチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2727 | 0 |
| L桃太郎電鉄~パチスロも定番!~ | 2127 | -100 |
| LゴブリンスレイヤーII | 2066 | -300 |
| LゴブリンスレイヤーII | 2065 | -1,300 |
| LゴブリンスレイヤーII | 2063 | -1,800 |
| L痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 2130 | -300 |
| Lスマスロ ゴールデンカムイ | 2162 | -300 |
| LBAREXBRIGHTBA | 2863 | -300 |
| LBAREXBRIGHTBA | 2862 | -800 |
| L GI優駿倶楽部黄金 | 2165 | -400 |
| Lコードギアス反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ | 2178 | -400 |
| Sバーサスリヴァイズ | 2733 | -400 |
| L絶対衝激IV | 2176 | -500 |
| Lマジカルハロウィン8 | 2166 | -700 |
| L/ヨシムネS/SC2 | 2508 | -700 |
| L/ヨシムネS/SC2 | 2511 | -700 |
| L/ヨシムネS/SC2 | 2510 | -1,400 |
| LBTCSF4 | 2123 | -800 |
| L聖戦士ダンバイン | 2125 | -800 |
| Lバーニングエクスプレス | 2177 | -800 |
| Lバーニングエクスプレス | 2160 | -2,600 |
| L押忍!番長4 | 2121 | -900 |
| Lスマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 2132 | -1,000 |
| Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名はいかがですか? | 2152 | -1,000 |
| Sファミスタ回胴版!! | 2732 | -1,300 |
| Sパチスロ マクロスデルタ | 2731 | -1,600 |
| Lモンスターハンターライズ | 2503 | -1,700 |
| Lモンスターハンターライズ | 2501 | -2,000 |
| Lモンスターハンターライズ | 2502 | -2,800 |
| Lモンスターハンターライズ | 2500 | -5,100 |
| Lスマスロ真・北斗無双 | 2120 | -1,800 |
| Lパチスロ ガールズ&パンツァー最終章 | 2122 | -2,100 |
| L聖闘士星矢 海皇覚醒CUSTOM EDITION | 2135 | -2,200 |
| Lスマスロ転生したらスライムだった件 | 2180 | -2,400 |
| Lシャーマンキング | 2155 | -2,500 |
| Lようこそ実力至上主義の教室へDE | 2181 | -2,700 |
| L銀河英雄伝説 DIE NEUE THESE | 2156 | -3,100 |
| Lパチスロ花の慶次~佐渡攻めの章~ | 2151 | -3,400 |
| LダーリンインザフランキスSA | 2128 | -4,000 |
| L一方通行 とある魔術の禁書目録 | 2163 | -4,600 |
| Lサラリーマン金太郎 | 2161 | -4,900 |
【PR】


