2026.04.11 SAT
オフミー
決戦取材
決戦取材
20スロ全台ランキングTOP30
| 機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| チバリヨ2 | 1073 | 1,852 | 57 | 22 | +12,470 |
| 北斗転生2 | 1223 | 1,504 | 83 | 4 | +12,145 |
| 東京喰種 | 1205 | 2,445 | 43 | 13 | +10,835 |
| 真打吉宗 | 1075 | 4,176 | 105 | 18 | +7,483 |
| 無職転生 | 1568 | 3,944 | 91 | 18 | +5,610 |
| 東京リベ | 1560 | 3,748 | 22 | 6 | +5,067 |
| ゴージャグ3 | 1272 | 8,638 | 47 | 41 | +4,147 |
| Sマイジャグ5 | 1521 | 7,528 | 43 | 25 | +3,976 |
| 新鬼武者3 | 1613 | 3,193 | 55 | 20 | +3,972 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 1617 | 4,916 | 42 | 13 | +3,887 |
| モンキーV | 1110 | 2,647 | 46 | 10 | +3,838 |
| ヴヴヴ2 | 1551 | 2,852 | 63 | 4 | +3,823 |
| 化物語 | 852 | 4,227 | 61 | 16 | +3,680 |
| 東京喰種 | 1201 | 3,503 | 34 | 14 | +3,332 |
| プリズムナナ | 1136 | 4,650 | 56 | 27 | +3,203 |
| 東京喰種 | 1200 | 5,404 | 51 | 29 | +2,972 |
| マイジャグ5 | 1507 | 6,844 | 34 | 27 | +2,860 |
| ヨルムンガンド | 1112 | 5,040 | 24 | 8 | +2,693 |
| 鉄拳6 | 1066 | 2,893 | 19 | 24 | +2,531 |
| 東京喰種 | 1221 | 4,200 | 25 | 15 | +2,423 |
| マイジャグ5 | 1526 | 8,210 | 35 | 34 | +2,420 |
| 東京喰種 | 1211 | 3,715 | 27 | 13 | +2,401 |
| マイジャグ5 | 1326 | 7,856 | 36 | 31 | +2,385 |
| かぐや様 | 862 | 2,351 | 20 | 2 | +2,359 |
| 北斗転生2 | 1231 | 1,984 | 39 | 7 | +2,333 |
| 沖ドキBLACK | 1181 | 1,108 | 16 | 5 | +2,244 |
| 沖ドキBLACK | 1166 | 1,508 | 17 | 8 | +2,004 |
| かぐや様 | 867 | 3,856 | 25 | 5 | +1,939 |
| 北斗転生2 | 1256 | 4,764 | 58 | 12 | +1,937 |
| 秘宝伝 | 1087 | 3,068 | 21 | 9 | +1,936 |
【PR】


