2026.04.11 SAT
オフミー
決戦取材
決戦取材

抽選 275人
一般 2人
合計 277人
20スロ全台ランキングTOP30
| 機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 1586 | 6,660 | 147 | 2 | +13,400 |
| Lカバネリ | 2253 | 9,771 | 0 | 17 | +9,300 |
| ゴッドイーター | 1567 | 8,336 | 0 | 16 | +9,100 |
| 炎炎ノ消防隊2 | 2550 | 7,728 | 0 | 15 | +9,000 |
| からくりサーカス | 1560 | 7,952 | 0 | 25 | +8,800 |
| 真打吉宗 | 2302 | 8,803 | 0 | 24 | +7,600 |
| 化物語 | 2362 | 7,147 | 0 | 11 | +7,500 |
| からくりサーカス | 1561 | 9,151 | 0 | 24 | +7,200 |
| Lカバネリ | 2268 | 8,060 | 0 | 14 | +6,600 |
| ゴッドイーター | 1563 | 6,593 | 0 | 12 | +6,100 |
| 化物語 | 2367 | 6,793 | 0 | 18 | +5,800 |
| からくりサーカス | 1557 | 7,369 | 0 | 16 | +5,700 |
| 無職転生 | 2613 | 8,171 | 0 | 24 | +5,600 |
| 東京喰種 | 1550 | 8,888 | 0 | 23 | +5,500 |
| 新鬼武者3 | 2567 | 8,186 | 0 | 25 | +5,200 |
| 北斗転生2 | 625 | 8,496 | 0 | 18 | +5,100 |
| 鉄拳6 | 2580 | 2,608 | 19 | 26 | +4,700 |
| Lカバネリ | 2272 | 7,883 | 0 | 20 | +4,700 |
| モンハンライズ | 2311 | 6,925 | 0 | 12 | +4,600 |
| からくりサーカス | 1558 | 9,101 | 0 | 22 | +4,600 |
| 化物語 | 2368 | 6,053 | 0 | 14 | +4,600 |
| Lカバネリ | 2261 | 8,881 | 0 | 20 | +4,600 |
| アレックスBT | 2336 | 8,642 | 37 | 30 | +4,500 |
| モンキーV | 608 | 6,949 | 0 | 13 | +4,400 |
| ヴヴヴ2 | 1603 | 1,961 | 38 | 2 | +4,100 |
| ファンキー2 | 2203 | 8,129 | 46 | 22 | +4,000 |
| ファンキー2 | 2206 | 7,982 | 45 | 24 | +3,900 |
| Lカバネリ | 2260 | 8,948 | 0 | 19 | +3,900 |
| 沖ドキGOLD | 2376 | 1,743 | 27 | 8 | +3,800 |
| 真打吉宗 | 2305 | 7,880 | 0 | 16 | +3,700 |
からくりサーカス
| 機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| からくりサーカス | 1557 | 7,369 | 0 | 16 | +5,700 |
| からくりサーカス | 1558 | 9,101 | 0 | 22 | +4,600 |
| からくりサーカス | 1560 | 7,952 | 0 | 25 | +8,800 |
| からくりサーカス | 1561 | 9,151 | 0 | 24 | +7,200 |
| からくりサーカス | 1562 | 6,735 | 0 | 19 | +3,600 |
スマスロハナビ
| 機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lハナビ | 2318 | 8,040 | 29 | 22 | +1,900 |
| Lハナビ | 2320 | 8,265 | 34 | 32 | +3,200 |
| Lハナビ | 2321 | 9,336 | 32 | 34 | +2,000 |
| Lハナビ | 2322 | 9,028 | 30 | 29 | +1,400 |
| Lハナビ | 2323 | 9,100 | 31 | 30 | +1,200 |
カバネリ海門決戦
| 機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lカバネリ | 2253 | 9,771 | 0 | 17 | +9,300 |
| Lカバネリ | 2255 | 6,946 | 0 | 15 | -600 |
| Lカバネリ | 2256 | 6,876 | 0 | 19 | -700 |
| Lカバネリ | 2257 | 6,160 | 0 | 19 | -1,900 |
| Lカバネリ | 2258 | 8,568 | 0 | 23 | +2,900 |
| Lカバネリ | 2260 | 8,948 | 0 | 19 | +3,900 |
| Lカバネリ | 2261 | 8,881 | 0 | 20 | +4,600 |
| Lカバネリ | 2262 | 7,400 | 0 | 20 | -1,700 |
| Lカバネリ | 2263 | 6,306 | 0 | 23 | -600 |
| Lカバネリ | 2265 | 7,277 | 0 | 17 | -5,000 |
| Lカバネリ | 2266 | 8,290 | 0 | 28 | -700 |
| Lカバネリ | 2267 | 5,956 | 0 | 20 | -3,100 |
| Lカバネリ | 2268 | 8,060 | 0 | 14 | +6,600 |
| Lカバネリ | 2270 | 8,785 | 0 | 23 | +1,400 |
| Lカバネリ | 2271 | 7,080 | 0 | 16 | -4,000 |
| Lカバネリ | 2272 | 7,883 | 0 | 20 | +4,700 |
| Lカバネリ | 2273 | 8,897 | 0 | 27 | +1,100 |
| Lカバネリ | 2275 | 8,842 | 0 | 23 | -1,700 |
化物語
| 機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化物語 | 2360 | 6,115 | 0 | 12 | -1,700 |
| 化物語 | 2361 | 4,572 | 0 | 11 | -1,600 |
| 化物語 | 2362 | 7,147 | 0 | 11 | +7,500 |
| 化物語 | 2363 | 8,928 | 0 | 28 | -1,200 |
| 化物語 | 2365 | 6,435 | 0 | 18 | +400 |
| 化物語 | 2366 | 5,525 | 0 | 12 | +1,600 |
| 化物語 | 2367 | 6,793 | 0 | 18 | +5,800 |
| 化物語 | 2368 | 6,053 | 0 | 14 | +4,600 |
【PR】


