結果レポート

2026/04/11(土) メガフェイス1300淀川【オフミー決戦取材】

2026.04.11 SAT
オフミー
決戦取材

抽選 1155人
一般 120人
合計 1275人

20スロ全台ランキングTOP30
機種名 台番号 G数 BB RB 差枚
ヴヴヴ2 932 6,849 126 4 +16,400
ヴヴヴ2 935 6,195 103 5 +14,800
ヴヴヴ2 936 6,549 111 3 +13,400
東京喰種 314 6,824 0 9 +12,900
東京喰種 351 7,319 0 14 +10,500
いざ番長 492 9,629 0 28 +10,500
ToLOVEる8.7 1041 5,954 59 0 +10,400
沖ドキDUO 969 5,028 88 23 +10,300
北斗の拳 447 4,755 124 19 +10,300
ヴヴヴ2 929 5,845 114 5 +9,400
ヴヴヴ2 939 6,181 97 4 +8,300
無職転生 1046 7,335 0 21 +8,100
かぐや様 473 6,924 58 6 +8,000
Lカバネリ 404 8,991 0 16 +7,900
北斗転生2 280 8,493 0 20 +7,900
モンキーV 368 9,302 0 19 +7,700
北斗の拳 444 6,018 117 20 +7,200
ヴヴヴ2 963 7,394 97 3 +7,200
東京喰種 312 8,679 0 19 +7,100
東京喰種 340 8,333 0 15 +6,900
東京喰種 316 8,202 0 22 +6,800
Lカバネリ 408 8,815 0 13 +6,600
東京喰種 324 7,922 0 15 +6,500
ミスタージャグラー 1237 9,113 51 41 +6,400
ヴヴヴ2 957 6,335 100 4 +6,300
モンキーV 367 8,340 0 17 +6,300
東京喰種 329 8,508 0 21 +6,200
東京喰種 347 6,687 0 13 +6,200
Lカバネリ 438 8,792 0 17 +6,200
ファンキ2 1250 9,107 54 33 +6,100
東京喰種
機種名 台番号 G数 BB RB 差枚
東京喰種 309 5,044 0 11 +4,000
東京喰種 310 8,582 0 28 +300
東京喰種 311 9,406 0 26 -100
東京喰種 312 8,679 0 19 +7,100
東京喰種 313 9,059 0 28 +3,600
東京喰種 314 6,824 0 9 +12,900
東京喰種 315 4,442 0 13 +1,300
東京喰種 316 8,202 0 22 +6,800
東京喰種 317 6,581 0 17 -100
東京喰種 318 7,066 0 9 +5,600
東京喰種 319 6,442 0 16 -1,400
東京喰種 320 8,619 0 25 +4,700
東京喰種 321 7,208 0 20 -5,000
東京喰種 322 6,214 0 15 -3,700
東京喰種 323 6,959 0 17 -5,100
東京喰種 324 7,922 0 15 +6,500
東京喰種 325 6,813 0 15 -4,800
東京喰種 326 7,656 0 20 +3,600
東京喰種 327 7,871 0 27 -4,900
東京喰種 328 6,839 0 23 -3,200
東京喰種 329 8,508 0 21 +6,200
東京喰種 330 8,152 0 26 +1,400
東京喰種 331 7,085 0 18 -3,100
東京喰種 332 7,560 0 25 -3,200
東京喰種 333 7,662 0 20 +2,700
東京喰種 334 5,341 0 16 -3,400
東京喰種 335 6,775 0 19 +1,300
東京喰種 336 8,067 0 27 -4,900
東京喰種 337 6,691 0 12 -600
東京喰種 338 8,598 0 26 +1,700
東京喰種 339 6,733 0 12 +3,300
東京喰種 340 8,333 0 15 +6,900
東京喰種 341 4,791 0 11 -3,800
東京喰種 342 6,581 0 15 -1,600
東京喰種 343 7,440 0 22 -1,700
東京喰種 344 9,082 0 24 +5,400
東京喰種 345 7,962 0 25 -3,800
東京喰種 346 6,235 0 15 -3,400
東京喰種 347 6,687 0 13 +6,200
東京喰種 348 6,771 0 21 +4,300
東京喰種 349 5,697 0 17 -700
東京喰種 350 6,111 0 19 -4,800
東京喰種 351 7,319 0 14 +10,500
東京喰種 352 6,435 0 17 +500
北斗の拳転生の章2
機種名 台番号 G数 BB RB 差枚
北斗転生2 265 7,278 0 14 +1,000
北斗転生2 266 6,525 0 14 -2,700
北斗転生2 267 7,625 0 16 -3,200
北斗転生2 268 7,667 0 17 -600
北斗転生2 269 9,071 0 22 +900
北斗転生2 270 7,370 0 19 -2,000
北斗転生2 271 9,122 0 29 +1,800
北斗転生2 272 8,251 0 18 +500
北斗転生2 273 7,263 0 16 -2,200
北斗転生2 274 6,019 0 13 -1,100
北斗転生2 275 6,961 0 12 -2,900
北斗転生2 276 5,587 0 12 -1,100
北斗転生2 277 7,154 0 13 +500
北斗転生2 278 6,833 0 13 -5,300
北斗転生2 279 7,709 0 14 -3,200
北斗転生2 280 8,493 0 20 +7,900
北斗転生2 281 8,158 0 22 +3,800
北斗転生2 282 9,521 0 22 +4,000
北斗転生2 283 7,081 0 16 -3,800
北斗転生2 284 9,342 0 22 -4,100
北斗転生2 285 8,425 0 21 +3,600
北斗転生2 286 5,855 0 9 -3,100
北斗転生2 287 9,132 0 20 -4,100
北斗転生2 288 7,904 0 14 +5,400
北斗転生2 289 4,892 0 8 +2,500
北斗転生2 290 9,048 0 23 +500
北斗転生2 291 7,162 0 14 +1,200
北斗転生2 292 5,146 0 12 -500
北斗転生2 293 9,180 0 19 -700
北斗転生2 294 5,249 0 8 -4,700
北斗転生2 295 5,943 0 8 +5,200
北斗転生2 296 8,931 0 25 -3,000
北斗転生2 297 7,673 0 15 -2,500
北斗転生2 298 5,775 0 9 -700
北斗転生2 299 4,791 0 7 -2,100
北斗転生2 300 2,487 0 3 -2,900
北斗転生2 301 6,365 0 14 -4,500
北斗転生2 302 8,286 0 20 +2,200
北斗転生2 303 7,383 0 14 +4,600
北斗転生2 304 8,572 0 16 +1,100
北斗転生2 305 8,827 0 21 -100
北斗転生2 306 3,894 0 8 -2,000
北斗転生2 307 9,258 0 23 +6,100
北斗転生2 308 6,507 0 13 -3,500
ヴァルヴレイヴ2
機種名 台番号 G数 BB RB 差枚
ヴヴヴ2 925 6,812 43 6 -2,000
ヴヴヴ2 926 5,534 27 6 -3,800
ヴヴヴ2 927 5,602 19 3 -4,200
ヴヴヴ2 928 6,221 36 7 -3,300
ヴヴヴ2 929 5,845 114 5 +9,400
ヴヴヴ2 930 7,244 22 4 -5,800
ヴヴヴ2 931 5,990 23 5 -5,800
ヴヴヴ2 932 6,849 126 4 +16,400
ヴヴヴ2 933 6,565 54 5 +200
ヴヴヴ2 934 8,124 38 5 -2,400
ヴヴヴ2 935 6,195 103 5 +14,800
ヴヴヴ2 936 6,549 111 3 +13,400
ヴヴヴ2 937 6,888 65 5 +4,400
ヴヴヴ2 938 7,239 56 8 +2,300
ヴヴヴ2 939 6,181 97 4 +8,300
ヴヴヴ2 940 7,208 39 5 -2,700
ヴヴヴ2 941 7,042 65 7 +4,600
ヴヴヴ2 942 6,905 70 5 +4,100
ヴヴヴ2 943 6,922 46 5 -1,500
ヴヴヴ2 944 6,543 29 5 -2,500
ヴヴヴ2 945 5,714 22 4 -4,100
ヴヴヴ2 946 6,136 89 4 +4,600
ヴヴヴ2 947 6,999 29 5 -3,500
ヴヴヴ2 948 7,359 45 7 -2,900
ヴヴヴ2 949 5,917 84 6 +4,300
ヴヴヴ2 950 5,101 46 5 -900
ヴヴヴ2 951 6,723 70 10 +2,800
ヴヴヴ2 952 6,733 63 5 +1,000
ヴヴヴ2 953 8,364 60 2 -1,900
ヴヴヴ2 954 4,840 8 6 -5,400
ヴヴヴ2 955 4,558 33 7 -2,400
ヴヴヴ2 956 6,086 83 8 +3,700
ヴヴヴ2 957 6,335 100 4 +6,300
ヴヴヴ2 958 5,740 36 3 -1,900
ヴヴヴ2 959 4,945 21 4 -3,800
ヴヴヴ2 960 6,956 25 9 -3,400
ヴヴヴ2 961 7,400 27 5 -4,900
ヴヴヴ2 962 6,012 29 4 -2,100
ヴヴヴ2 963 7,394 97 3 +7,200
ヴヴヴ2 964 7,035 41 5 -3,500
ヴヴヴ2 965 7,025 35 5 -2,300
ヴヴヴ2 966 7,220 48 6 -1,600
ヴヴヴ2 967 6,792 80 5 +1,700
ヴヴヴ2 968 6,227 27 4 -4,400
カバネリ海門決戦
機種名 台番号 G数 BB RB 差枚
Lカバネリ 397 8,807 0 26 +1,700
Lカバネリ 398 8,856 0 22 -3,000
Lカバネリ 399 8,489 0 25 -1,700
Lカバネリ 400 9,284 0 20 +5,700
Lカバネリ 401 7,740 0 21 -3,600
Lカバネリ 402 8,841 0 20 +2,100
Lカバネリ 403 7,181 0 22 -3,600
Lカバネリ 404 8,991 0 16 +7,900
Lカバネリ 405 8,626 0 30 -1,200
Lカバネリ 406 9,722 0 29 +1,200
Lカバネリ 407 9,152 0 24 +100
Lカバネリ 408 8,815 0 13 +6,600
Lカバネリ 409 8,226 0 17 +1,000
Lカバネリ 410 7,844 0 23 -5,400
Lカバネリ 411 8,799 0 23 -600
Lカバネリ 412 8,761 0 23 +1,700
Lカバネリ 413 9,065 0 25 +200
Lカバネリ 414 9,873 0 25 +600
Lカバネリ 415 8,847 0 25 -3,400
Lカバネリ 416 7,399 0 12 +2,900
Lカバネリ 417 8,956 0 23 +1,000
Lカバネリ 418 7,697 0 22 -4,000
Lカバネリ 419 8,225 0 21 -900
Lカバネリ 420 6,934 0 23 -5,100
Lカバネリ 421 6,394 0 18 -4,500
Lカバネリ 422 8,156 0 21 -1,600
Lカバネリ 423 7,741 0 14 +2,800
Lカバネリ 424 7,466 0 21 +1,400
Lカバネリ 425 6,512 0 16 -900
Lカバネリ 426 8,052 0 28 -2,800
Lカバネリ 427 5,848 0 18 -3,300
Lカバネリ 428 9,280 0 18 +3,000
Lカバネリ 429 9,090 0 23 +3,800
Lカバネリ 430 7,554 0 25 -2,200
Lカバネリ 431 7,777 0 16 +1,200
Lカバネリ 432 7,832 0 18 +1,500
Lカバネリ 433 8,266 0 22 -6,000
Lカバネリ 434 7,277 0 21 -4,500
Lカバネリ 435 8,459 0 22 -4,900
Lカバネリ 436 7,593 0 24 -600
Lカバネリ 437 6,200 0 16 -3,000
Lカバネリ 438 8,792 0 17 +6,200
Lカバネリ 439 8,225 0 21 -1,400
Lカバネリ 440 8,071 0 22 -4,300
スマスロ北斗の拳
機種名 台番号 G数 BB RB 差枚
北斗の拳 441 5,523 100 25 +6,000
北斗の拳 442 6,382 74 24 +1,900
北斗の拳 443 7,213 79 24 +700
北斗の拳 444 6,018 117 20 +7,200
北斗の拳 445 6,630 74 23 +800
北斗の拳 446 5,656 62 16 +600
北斗の拳 447 4,755 124 19 +10,300
北斗の拳 448 6,993 81 30 +1,800
北斗の拳 449 6,854 74 24 +1,100
北斗の拳 450 7,250 77 23 +600
北斗の拳 451 4,136 46 13 +700
いざ番長
機種名 台番号 G数 BB RB 差枚
いざ番長 485 5,399 0 16 +2,500
いざ番長 486 4,273 0 12 -1,000
いざ番長 487 5,251 0 11 -2,500
いざ番長 488 4,547 0 15 +500
いざ番長 489 6,080 0 16 -900
いざ番長 490 4,994 0 16 -10
いざ番長 491 5,313 0 15 +600
いざ番長 492 9,629 0 28 +10,500
いざ番長 493 6,318 0 17 +4,000
いざ番長 494 6,854 0 18 -1,400
いざ番長 495 7,172 0 16 +100
ファンキー2
機種名 台番号 G数 BB RB 差枚
ファンキー2 1245 8,018 40 27 +3,500
ファンキー2 1246 8,476 30 19 -400
ファンキー2 1247 8,985 40 40 +3,400
ファンキー2 1248 8,218 35 34 +2,700
ファンキー2 1249 7,935 30 22 +200
ファンキー2 1250 9,107 54 33 +6,100
ファンキー2 1251 8,497 36 26 +1,100
ハッピーVⅢ
機種名 台番号 G数 BB RB 差枚
ハッピーVⅢ 1193 8,694 35 29 +600
ハッピーVⅢ 1194 8,954 42 43 +4,600
ハッピーVⅢ 1195 8,643 38 30 +1,800
ハッピーVⅢ 1196 8,102 43 40 +5,000
ハッピーVⅢ 1197 7,547 33 22 +1,800
ハッピーVⅢ 1198 8,438 32 31 +900
ハッピーVⅢ 1199 8,405 27 28 -300
ハッピーVⅢ 1200 8,615 30 32 +400
ハッピーVⅢ 1201 6,667 39 19 +3,700
ハッピーVⅢ 1202 8,693 32 29 +600
ハッピーVⅢ 1203 8,279 25 30 -300
SHAKE BT
機種名 台番号 G数 BB RB 差枚
SHAKE BT 1023 7,707 30 20 +5,400
SHAKE BT 1024 8,714 24 21 +300
LB不二子
機種名 台番号 G数 BB RB 差枚
LB不二子 1025 7,402 83 32 +5,900
LB不二子 1026 7,896 45 40 +700
スマスロハナビ
機種名 台番号 G数 BB RB 差枚
Lハナビ 1027 5,469 17 13 +100
Lハナビ 1028 8,502 21 25 -800
Lハナビ 1029 4,324 12 9 -100
Lハナビ 1030 7,363 22 21 -600
Lハナビ 1031 8,094 19 25 -1,600
Lハナビ 1032 7,424 21 21 -800
Lハナビ 1033 5,371 20 8 +400
Lハナビ 1034 7,874 26 34 +900

【PR】

メガフェイス1300淀川

メガフェイス1300淀川

■住所

大阪府大阪市淀川区野中北2丁目5番

■台数

総台数 1251台

パチスロ 679台

パチンコ 572台

■駐車場

700台

主催者&来店者

決戦取材班

戻る