キクヤ春日井店
PR
5月3日のキクヤ春日井店は、少台数スマスロのAT機がそろってプラス圏に伸びました。
アズールレーンTHEANIMATIONや鉄拳6でしっかりと出玉が上に振れた台が続き、炎炎ノ消防隊2の348番台は+17,500枚まで届いてこの日のフロア最高差枚に。
甲鉄城のカバネリ海門決戦や革命機ヴァルヴレイヴ2といった多台数コーナーでも、突出した成績を残す台が見られました。
朝の抽選には310名、一般102名を合わせて412名が来店しました。
1取材対象データ
| 企画名 | オフミースロッグ (取材) |
|---|---|
| 店舗 | キクヤ春日井店 |
| 日付 | 2026年5月3日(日) |
| 取材者 | オフミースロッグ取材班 |
| 入場方法 | 抽選8:30/開店9:00 |
| 抽選人数 | 抽選310名/一般102名/合計412名 |
| ハッシュタグ | #オフミースロッグ #キクヤ春日井店 |
2当日の取材結果
少台数設置のスマスロAT機がそろってプラス
この日のフロアを引っ張ったのは、少台数で置かれたスマスロのAT機でした。
まずアズールレーンTHEANIMATIONは設置4台全台がプラス。271番台が+7,600枚、272番台が+4,100枚とプラス差枚を積み上げました。
鉄拳6も設置4台すべてがプラス。510番台が+8,500枚まで届き、512番台の+2,900枚と合わせて上位に食い込みました。
東京リベンジャーズは4台中3台がプラス。490番台が+7,500枚、491番台が+3,300枚とプラスを重ねていました。
攻殻機動隊は8台中4台がプラス。502番台が+8,200枚と好成績を残していました。
かぐや様は告らせたいも5台中3台がプラスで、455番台が+7,000枚、458番台が+5,400枚という結果に。
新台のアクダマドライブ4台中2台がプラス。513番台が+7,900枚。
炎炎ノ消防隊2は10台中5台がプラスで、348番台が+17,500枚という突き抜けた結果を残し、346番台の+4,300枚もこれに続きました。
うみねこのなく頃に2は5台中4台がプラス。ノーマルタイプのファンキージャグラー2は10台中7台がプラスで、こつこつとプラスを重ねる台が多数確認できました。
台数の多い海門決戦・ヴヴヴ2でも複数の台が大きく伸びた
台数の多い島でも好結果を残した台が複数出ました。
店内屈指の大型コーナーである甲鉄城のカバネリ海門決戦では、1253番台が+9,500枚、1261番台が+8,400枚と、当日の出玉ランキング上位に顔を出しました。
革命機ヴァルヴレイヴ2でも、472番台が+12,000枚と突出したプラス差枚を残し、468番台の+7,300枚とあわせてより目立った結果となりました。
単独設置の新鬼武者3も、289番台が+7,600枚と設置1台ながら存在感を見せていました。
一方、ミリオンゴッド-神々の軌跡-では406番台が+9,100枚と大きく跳ねたものの、島全体ではいまひとつ振るわない感じでした。大型コーナーのハナハナ系や沖ドキ系ではプラスの台が入り交じり、座った台によって結果が大きく分かれた一日でした。
差枚数トップ10台
| 順位 | 番台 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 348番台 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | +17,500枚 |
| 2 | 472番台 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +12,000枚 |
| 3 | 1253番台 | スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +9,500枚 |
| 4 | 406番台 | スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,100枚 |
| 5 | 510番台 | スマスロ鉄拳6 | +8,500枚 |
| 6 | 1261番台 | スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +8,400枚 |
| 7 | 502番台 | スマスロ攻殻機動隊 | +8,200枚 |
| 8 | 513番台 | Lアクダマドライブ | +7,900枚 |
| 9 | 271番台 | LアズールレーンTHEANIMATION | +7,600枚 |
| 10 | 289番台 | スマスロ新鬼武者3 | +7,600枚 |
【集計条件】
集計時刻: 閉店後
対象範囲: 20スロのみ
当日フロアで結果が目立った機種
3取材者の当日レポート
朝の抽選に412名が集まったキクヤ春日井店
5月3日、キクヤ春日井店にオフミースロッグ取材班として来店しました。朝の抽選には310名が並び、一般の102名をあわせて朝イチの入場は412名。開店後のフロアには多くのパチスロファンの姿がありました。
店内には最重要旗艦店としての「翔舞 RE:VIBE」企画を知らせるPOPが掲示されていました。5月1日から4日にかけての連日9時開店を案内する内容です。
4次回取材に向けてのポイント
5Q&A
A. 今回はキクヤ春日井店の取材でした。
オフミースロッグ取材班がその日の店内の様子や全台データをまとめ、記事にしたものです。
A. 抽選8:30、開店9:00です。
取材日は2026年5月3日(日)。この日は抽選310名が並び、一般102名を合わせて412名が来店しました。
A. 少台数設置のスマスロAT機を中心に、プラスの台が各所で見られました。
アズレンや鉄拳6、東リベなど4台前後の島では多くの台がプラス差枚となり、炎炎2や攻殻機動隊では突出した成績の台も出ました。大量設置コーナーの海門決戦やヴヴヴ2でもランキング上位に顔を出す台がありました。
A. 「翔舞 RE:VIBE」の企画告知POPが掲示されていました。
キクヤ春日井店を最重要旗艦店に据えた企画で、5月1日から4日まで連日9時開店を案内する内容。店舗前には、レインボーカラーのゲートと円形の建物が広がっていました。
A. スマスロの大きな島が稼働という面では目立ちました。
海門決戦やミリゴの島では8,000回転を超える台が多く、台の前に座って実践するユーザーの姿が取材中ずっと見られました。
6クレジット
| 執筆元 | 編集部 |
|---|---|
| 編集・構成 | オフミースロッグ編集部 |
| 編集元URL | https://offme.jp/feature/176512/ |
7当日の全台データ
ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1番台 | 7,270G | +1,000 |
| 2番台 | 5,170G | -1,600 |
| 3番台 | 6,400G | +800 |
| 4番台 | 4,460G | -100 |
| 5番台 | 5,640G | -100 |
| 6番台 | 5,690G | -1,400 |
| 7番台 | 4,140G | 0 |
| 8番台 | 4,220G | -600 |
| 9番台 | 5,890G | -1,500 |
| 10番台 | 5,350G | +500 |
| 11番台 | 6,430G | -1,100 |
| 12番台 | 5,500G | -1,100 |
| 13番台 | 5,080G | +1,100 |
| 14番台 | 6,950G | +400 |
| 15番台 | 3,410G | -200 |
| 16番台 | 7,910G | +2,300 |
| 17番台 | 5,490G | +1,100 |
| 18番台 | 5,170G | -200 |
ウルトラミラクルジャグラー
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 51番台 | 5,970G | -600 |
| 52番台 | 5,040G | -100 |
| 53番台 | 3,870G | -1,700 |
| 54番台 | 5,500G | +1,300 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 55番台 | 8,490G | +2,000 |
| 56番台 | 6,070G | +1,900 |
| 57番台 | 4,930G | -800 |
| 58番台 | 4,450G | -400 |
| 59番台 | 5,930G | -700 |
| 60番台 | 6,370G | +600 |
| 61番台 | 6,260G | +700 |
| 62番台 | 5,240G | +400 |
| 63番台 | 3,930G | -800 |
| 64番台 | 4,630G | +100 |
| 65番台 | 5,390G | +800 |
| 66番台 | 5,870G | -100 |
| 67番台 | 6,460G | +1,800 |
| 68番台 | 4,930G | -400 |
ミスタージャグラー
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 69番台 | 4,910G | -200 |
| 70番台 | 3,330G | -900 |
| 71番台 | 4,010G | -600 |
ファンキージャグラー2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 72番台 | 6,950G | +2,300 |
| 73番台 | 5,780G | -600 |
| 74番台 | 5,530G | +1,300 |
| 75番台 | 6,380G | +800 |
| 76番台 | 3,930G | -800 |
| 77番台 | 5,240G | +800 |
| 78番台 | 5,130G | -200 |
| 79番台 | 5,790G | +300 |
| 80番台 | 8,380G | +100 |
| 81番台 | 4,870G | 0 |
ウルトラミラクルジャグラー
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 82番台 | 5,140G | +700 |
| 83番台 | 4,050G | -1,800 |
| 84番台 | 4,630G | +800 |
| 85番台 | 5,840G | +600 |
| 86番台 | 7,370G | +900 |
スマスロ沖ドキ!DUOアンコール
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 98番台 | 3,870G | +2,800 |
| 99番台 | 3,800G | +3,600 |
| 100番台 | 5,210G | -900 |
| 101番台 | 5,040G | +3,900 |
| 102番台 | 4,110G | -1,100 |
| 103番台 | 5,700G | -5,600 |
| 104番台 | 1,750G | +4,400 |
| 105番台 | 5,330G | -2,200 |
| 106番台 | 7,220G | -2,400 |
| 107番台 | 4,820G | -2,700 |
| 108番台 | 3,890G | +300 |
| 109番台 | 3,100G | -500 |
| 110番台 | 2,590G | +1,800 |
| 111番台 | 2,980G | -1,400 |
| 112番台 | 3,840G | -2,100 |
ニューキングハナハナV-30
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 113番台 | 8,540G | +2,700 |
| 114番台 | 8,660G | -500 |
| 115番台 | 7,050G | -600 |
| 116番台 | 8,360G | +3,500 |
| 117番台 | 7,840G | -1,100 |
| 118番台 | 5,960G | -1,000 |
| 119番台 | 6,500G | -400 |
| 120番台 | 9,150G | +600 |
| 121番台 | 8,060G | +600 |
| 122番台 | 7,680G | +3,900 |
| 123番台 | 4,010G | -800 |
| 124番台 | 5,720G | -1,300 |
| 125番台 | 5,980G | +1,400 |
| 126番台 | 5,780G | +300 |
| 127番台 | 3,750G | -1,700 |
| 128番台 | 7,280G | +900 |
| 129番台 | 6,060G | +1,000 |
| 130番台 | 8,840G | 0 |
| 131番台 | 7,350G | +1,100 |
| 132番台 | 5,550G | -2,800 |
| 133番台 | 6,370G | -500 |
| 134番台 | 8,750G | -600 |
| 135番台 | 6,700G | 0 |
| 136番台 | 7,730G | +200 |
| 137番台 | 7,680G | +1,700 |
| 138番台 | 7,960G | -200 |
| 139番台 | 6,910G | -200 |
| 140番台 | 5,550G | -300 |
| 141番台 | 3,690G | -600 |
| 142番台 | 5,600G | -2,500 |
| 143番台 | 9,060G | +1,500 |
| 144番台 | 4,150G | -700 |
| 145番台 | 8,050G | +1,000 |
| 146番台 | 3,250G | -1,700 |
| 147番台 | 8,840G | +1,000 |
| 148番台 | 7,200G | -1,200 |
キングハナハナ-30
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 149番台 | 8,160G | +700 |
| 150番台 | 5,100G | +500 |
| 151番台 | 2,400G | -1,200 |
| 152番台 | 8,030G | +100 |
| 153番台 | 6,730G | +100 |
| 154番台 | 4,380G | -400 |
| 155番台 | 4,480G | -1,500 |
| 156番台 | 6,100G | -2,100 |
| 157番台 | 6,180G | +200 |
| 158番台 | 7,090G | -300 |
| 159番台 | 8,640G | +700 |
| 160番台 | 4,330G | +600 |
| 161番台 | 6,010G | -1,100 |
| 162番台 | 5,320G | -500 |
| 163番台 | 2,460G | -1,500 |
| 164番台 | 9,630G | +2,900 |
| 165番台 | 9,060G | +200 |
| 166番台 | 8,050G | -200 |
| 167番台 | 7,350G | +1,500 |
| 168番台 | 8,400G | +800 |
| 169番台 | 5,920G | -100 |
| 170番台 | 7,610G | +900 |
| 171番台 | 4,680G | -300 |
| 172番台 | 8,970G | +1,800 |
| 173番台 | 8,380G | -200 |
| 174番台 | 5,480G | -200 |
| 175番台 | 7,310G | -400 |
| 176番台 | 6,080G | -400 |
| 177番台 | 7,840G | +1,000 |
| 178番台 | 2,480G | -1,200 |
| 179番台 | 9,160G | +3,500 |
| 180番台 | 5,360G | -100 |
| 181番台 | 8,190G | 0 |
| 182番台 | 3,950G | -1,300 |
| 183番台 | 6,520G | +1,600 |
| 184番台 | 9,750G | -800 |
沖ドキ!ゴージャス-30
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 185番台 | 4,620G | -2,900 |
| 186番台 | 3,010G | +3,900 |
| 187番台 | 5,360G | -2,600 |
| 188番台 | 3,810G | -800 |
| 189番台 | 4,200G | +600 |
| 190番台 | 4,780G | -100 |
| 191番台 | 5,520G | -4,600 |
| 192番台 | 2,770G | +1,200 |
| 193番台 | 3,280G | 0 |
沖ドキ!BLACK
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 194番台 | 6,340G | -1,800 |
| 195番台 | 5,340G | -900 |
| 196番台 | 2,210G | +2,500 |
| 197番台 | 3,200G | +1,300 |
| 198番台 | 4,650G | -500 |
| 199番台 | 4,930G | -2,800 |
| 200番台 | 2,880G | -700 |
| 201番台 | 3,170G | -3,100 |
| 202番台 | 3,780G | +2,600 |
沖ドキ!ゴージャス-30
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 203番台 | 6,880G | -5,800 |
| 204番台 | 4,720G | -3,500 |
| 205番台 | 4,900G | -3,600 |
| 206番台 | 7,580G | -5,100 |
| 207番台 | 3,010G | +4,000 |
| 208番台 | 2,970G | +600 |
| 209番台 | 5,310G | -3,900 |
| 210番台 | 5,890G | -1,500 |
| 211番台 | 3,730G | -700 |
| 212番台 | 2,960G | -1,000 |
| 213番台 | 5,020G | -2,100 |
| 214番台 | 3,530G | +7,200 |
| 215番台 | 3,830G | +800 |
| 216番台 | 4,200G | -1,600 |
| 217番台 | 6,970G | -4,700 |
| 218番台 | 3,490G | +300 |
| 219番台 | 1,770G | +700 |
| 220番台 | 5,200G | +2,200 |
| 221番台 | 7,220G | -5,900 |
| 222番台 | 3,100G | +600 |
| 223番台 | 3,680G | -300 |
| 224番台 | 5,040G | +2,700 |
| 225番台 | 6,660G | -4,700 |
| 226番台 | 6,360G | +1,100 |
| 227番台 | 5,200G | +2,300 |
| 228番台 | 5,920G | -3,900 |
| 229番台 | 5,520G | -1,300 |
| 230番台 | 5,290G | -2,400 |
| 231番台 | 6,350G | -600 |
| 232番台 | 4,980G | +4,400 |
| 233番台 | 6,000G | -700 |
| 234番台 | 3,610G | +3,000 |
| 235番台 | 5,040G | -700 |
| 236番台 | 6,700G | -2,400 |
| 237番台 | 5,730G | -2,100 |
| 238番台 | 6,590G | -2,200 |
| 239番台 | 6,750G | -5,600 |
| 240番台 | 7,460G | -7,400 |
| 241番台 | 5,180G | -3,700 |
| 242番台 | 5,160G | -3,200 |
| 243番台 | 7,080G | -3,900 |
| 244番台 | 4,270G | +400 |
| 245番台 | 4,680G | +1,500 |
| 246番台 | 5,000G | -3,500 |
| 247番台 | 4,410G | +600 |
| 248番台 | 5,110G | +700 |
| 249番台 | 7,290G | -6,600 |
スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 261番台 | 4,850G | -3,300 |
| 262番台 | 8,610G | +5,600 |
| 263番台 | 7,760G | -6,000 |
| 264番台 | 6,830G | -2,600 |
| 265番台 | 8,740G | +5,200 |
| 266番台 | 8,940G | -1,100 |
| 267番台 | 5,530G | -1,700 |
| 268番台 | 10,080G | +1,200 |
LアズールレーンTHEANIMATION
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 269番台 | 7,610G | +500 |
| 270番台 | 7,130G | +2,700 |
| 271番台 | 6,400G | +7,600 |
| 272番台 | 6,260G | +4,100 |
プリズムナナ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 273番台 | 2,810G | -2,200 |
| 274番台 | 3,950G | +200 |
| 275番台 | 4,020G | -3,200 |
| 276番台 | 4,510G | +2,700 |
Lパチスロ機動戦士ガンダムユニコーン覚醒DRIVE
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 277番台 | 2,730G | -1,100 |
| 278番台 | 3,480G | +3,700 |
| 279番台 | 4,050G | +3,000 |
| 280番台 | 6,870G | -1,100 |
| 281番台 | 3,720G | -600 |
| 282番台 | 1,840G | -900 |
| 283番台 | 2,540G | -2,700 |
| 284番台 | 3,080G | -2,100 |
L無職転生~異世界行ったら本気だす~
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 285番台 | 3,190G | -1,300 |
L主役は銭形5
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 286番台 | 4,260G | -3,300 |
スマスロとある科学の超電磁砲2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 287番台 | 5,790G | -100 |
L虚構推理
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 288番台 | 5,550G | -3,800 |
スマスロ新鬼武者3
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 289番台 | 7,840G | +7,600 |
スマスロゴブリンスレイヤーⅡ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 290番台 | 790G | -800 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 291番台 | 9,140G | +6,300 |
パチスロ甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 292番台 | 3,450G | 0 |
Lパチスロうみねこのなく頃に2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 293番台 | 6,240G | +1,100 |
| 294番台 | 7,030G | +2,100 |
| 295番台 | 4,840G | -500 |
| 296番台 | 5,810G | +1,100 |
| 297番台 | 5,570G | +400 |
スマスロ化物語
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 298番台 | 3,120G | -2,400 |
| 299番台 | 2,890G | -1,200 |
| 300番台 | 8,170G | +2,300 |
| 301番台 | 4,770G | -3,500 |
| 302番台 | 4,740G | -200 |
L不二子BT
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 303番台 | 5,730G | +400 |
A-SLOT+異世界かるてっとBT
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 304番台 | 5,840G | -200 |
クレアの秘宝伝〜はじまりの扉と太陽の石〜ボーナストリガーver.
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 305番台 | 8,340G | +5,100 |
SHAKEBONUSTRIGGER
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 306番台 | 4,780G | +300 |
スマスロサンダーV
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 307番台 | 3,900G | +1,400 |
| 308番台 | 7,260G | +1,300 |
スマスロハナビ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 309番台 | 6,460G | +1,600 |
| 310番台 | 7,960G | +3,700 |
A-SLOT+ディスクアップULTRAREMIX
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 311番台 | 2,940G | +200 |
| 312番台 | 1,600G | -100 |
スマスロヨルムンガンド
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 313番台 | 4,470G | -800 |
スマスロスーパーブラックジャック
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 314番台 | 3,910G | -1,000 |
いざ!番長
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 315番台 | 7,860G | -800 |
アニマルスロットドッチ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 316番台 | 5,060G | -300 |
L虚構推理
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 317番台 | 5,410G | -2,000 |
スマスロ北斗の拳
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 318番台 | 1,540G | -100 |
スマスロヨルムンガンド
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 319番台 | 3,260G | -1,400 |
チバリヨ2プラス
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 320番台 | 3,500G | +1,300 |
Lパチスロ機動戦士ガンダムユニコーン覚醒DRIVE
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 321番台 | 3,420G | -2,700 |
| 322番台 | 2,730G | +200 |
| 323番台 | 2,780G | -600 |
| 324番台 | 6,180G | -900 |
| 325番台 | 4,060G | -200 |
| 326番台 | 3,250G | +1,500 |
| 327番台 | 5,420G | -1,500 |
| 328番台 | 2,030G | -1,000 |
スマスロモンスターハンターライズ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 329番台 | 8,630G | +2,600 |
| 330番台 | 9,240G | -200 |
| 331番台 | 5,410G | -2,800 |
| 332番台 | 4,850G | -3,700 |
L戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 333番台 | 4,780G | -1,600 |
| 334番台 | 4,360G | -1,900 |
| 335番台 | 4,350G | -4,200 |
| 336番台 | 5,250G | +700 |
スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 337番台 | 8,890G | +1,500 |
| 338番台 | 7,830G | -4,000 |
| 339番台 | 7,420G | -3,500 |
| 340番台 | 7,510G | +100 |
| 341番台 | 9,260G | -200 |
| 342番台 | 8,220G | -1,700 |
| 343番台 | 6,640G | -200 |
| 344番台 | 10,270G | +1,500 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 345番台 | 8,150G | +2,000 |
| 346番台 | 9,330G | +4,300 |
| 347番台 | 7,330G | -400 |
| 348番台 | 9,420G | +17,500 |
| 349番台 | 6,360G | -4,800 |
| 350番台 | 7,060G | -3,000 |
| 351番台 | 6,860G | -2,600 |
| 352番台 | 9,400G | +1,800 |
| 353番台 | 8,950G | -3,200 |
| 354番台 | 8,820G | +600 |
沖ドキ!ゴージャス-30
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 355番台 | 5,860G | +1,200 |
| 356番台 | 4,610G | -1,600 |
| 357番台 | 5,660G | +2,600 |
| 358番台 | 5,230G | -3,700 |
| 359番台 | 6,440G | -3,900 |
| 360番台 | 4,930G | -2,700 |
| 361番台 | 3,600G | +500 |
| 362番台 | 5,560G | +5,100 |
| 363番台 | 5,900G | -1,700 |
| 364番台 | 3,010G | +900 |
| 365番台 | 3,700G | -1,200 |
| 366番台 | 4,020G | +2,100 |
スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 404番台 | 8,830G | -4,500 |
| 405番台 | 9,500G | -2,700 |
| 406番台 | 8,390G | +9,100 |
| 407番台 | 9,910G | -7,700 |
| 408番台 | 10,650G | -4,400 |
| 409番台 | 9,070G | -4,700 |
| 410番台 | 8,600G | -3,200 |
| 411番台 | 7,720G | -5,600 |
| 412番台 | 8,800G | -2,400 |
| 413番台 | 8,470G | -1,100 |
| 414番台 | 8,850G | -7,700 |
| 415番台 | 8,990G | -2,300 |
| 416番台 | 9,270G | +2,100 |
| 417番台 | 8,020G | -2,000 |
| 418番台 | 8,810G | +200 |
| 419番台 | 8,370G | -600 |
| 420番台 | 7,750G | +6,400 |
| 421番台 | 9,650G | -700 |
| 422番台 | 8,900G | +900 |
| 423番台 | 9,150G | -6,100 |
スマスロモンキーターンV
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 424番台 | 2,380G | -900 |
| 425番台 | 7,040G | 0 |
| 426番台 | 6,040G | -1,500 |
| 427番台 | 3,720G | -2,300 |
| 428番台 | 7,340G | +700 |
| 429番台 | 5,590G | -1,900 |
| 430番台 | 1,800G | -1,600 |
| 431番台 | 5,340G | -1,400 |
| 432番台 | 7,230G | +2,300 |
| 433番台 | 990G | -900 |
| 434番台 | 5,760G | +5,600 |
| 435番台 | 1,830G | -1,100 |
| 436番台 | 4,110G | -1,600 |
| 437番台 | 8,740G | -800 |
| 438番台 | 2,300G | -1,400 |
| 439番台 | 6,960G | -1,000 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 440番台 | 7,320G | +4,200 |
| 441番台 | 3,970G | +600 |
| 442番台 | 3,360G | -300 |
| 443番台 | 6,760G | -200 |
| 444番台 | 1,170G | -500 |
| 445番台 | 3,980G | -4,100 |
| 446番台 | 6,040G | -800 |
| 447番台 | 5,870G | -3,900 |
| 448番台 | 4,500G | +300 |
| 449番台 | 5,140G | -3,700 |
真打吉宗
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 450番台 | 7,740G | +1,400 |
| 451番台 | 7,100G | -4,500 |
| 452番台 | 8,930G | -1,200 |
| 453番台 | 7,530G | +300 |
パチスロかぐや様は告らせたい
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 454番台 | 2,990G | -2,600 |
| 455番台 | 5,110G | +7,000 |
| 456番台 | 3,290G | -2,200 |
| 457番台 | 3,170G | +200 |
| 458番台 | 7,030G | +5,400 |
スマスロゴッドイーターリザレクション
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 459番台 | 3,720G | +800 |
| 460番台 | 7,390G | +1,400 |
| 461番台 | 3,480G | +4,200 |
| 462番台 | 4,170G | -2,000 |
| 463番台 | 5,690G | -900 |
| 464番台 | 6,000G | -2,000 |
| 465番台 | 6,500G | -200 |
| 466番台 | 3,200G | -2,100 |
| 467番台 | 4,450G | -600 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 468番台 | 8,400G | +7,300 |
| 469番台 | 3,700G | -1,300 |
| 470番台 | 3,840G | -1,000 |
| 471番台 | 4,540G | +400 |
| 472番台 | 6,740G | +12,000 |
| 473番台 | 4,620G | +300 |
| 474番台 | 4,990G | -900 |
| 475番台 | 4,120G | +1,800 |
| 476番台 | 3,420G | -1,300 |
| 477番台 | 4,540G | -1,000 |
スマスロマギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 478番台 | 6,360G | +100 |
| 479番台 | 3,590G | -700 |
| 480番台 | 5,220G | +2,300 |
| 481番台 | 7,950G | +7,300 |
| 482番台 | 5,150G | +300 |
| 483番台 | 4,040G | -1,300 |
| 484番台 | 5,720G | -2,100 |
| 485番台 | 5,020G | -1,400 |
| 486番台 | 3,650G | -2,500 |
| 487番台 | 4,770G | -1,000 |
| 488番台 | 6,870G | +4,300 |
スマスロ東京リベンジャーズ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 489番台 | 5,500G | -1,600 |
| 490番台 | 8,230G | +7,500 |
| 491番台 | 8,050G | +3,300 |
| 492番台 | 8,410G | +1,800 |
パチスロからくりサーカス
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 493番台 | 500G | 0 |
| 494番台 | 3,750G | +1,500 |
| 495番台 | 4,020G | +500 |
| 496番台 | 2,270G | -700 |
スマスロ攻殻機動隊
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 497番台 | 8,720G | +1,400 |
| 498番台 | 6,730G | -200 |
| 499番台 | 7,720G | -2,700 |
| 500番台 | 7,850G | +1,100 |
| 501番台 | 8,380G | -500 |
| 502番台 | 7,750G | +8,200 |
| 503番台 | 6,750G | +1,600 |
| 504番台 | 8,610G | -500 |
七つの魔剣が支配する
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 505番台 | 7,250G | +800 |
| 506番台 | 3,200G | -1,200 |
| 507番台 | 2,550G | -1,600 |
| 508番台 | 3,610G | -1,300 |
スマスロ鉄拳6
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 509番台 | 3,840G | +1,500 |
| 510番台 | 4,020G | +8,500 |
| 511番台 | 1,990G | +400 |
| 512番台 | 3,570G | +2,900 |
Lアクダマドライブ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 513番台 | 4,270G | +7,900 |
| 514番台 | 6,650G | +700 |
| 515番台 | 2,320G | -2,300 |
| 516番台 | 6,390G | -1,200 |
LToLOVEるダークネス
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 517番台 | 4,920G | -2,000 |
| 518番台 | 5,280G | -5,100 |
| 519番台 | 4,510G | -3,100 |
| 520番台 | 6,120G | -1,700 |
スマスロ北斗の拳転生の章2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1241番台 | 4,790G | -1,400 |
| 1242番台 | 5,920G | -1,200 |
| 1243番台 | 3,170G | +200 |
| 1244番台 | 5,350G | -4,700 |
| 1245番台 | 710G | +500 |
| 1246番台 | 5,820G | -1,200 |
| 1247番台 | 3,300G | -1,700 |
| 1248番台 | 4,850G | -2,800 |
| 1249番台 | 4,840G | -1,000 |
| 1250番台 | 1,590G | -1,000 |
| 1251番台 | 2,700G | -1,800 |
| 1252番台 | 6,240G | +4,500 |
スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1253番台 | 8,540G | +9,500 |
| 1254番台 | 9,220G | -200 |
| 1255番台 | 8,300G | +1,400 |
| 1256番台 | 7,760G | +300 |
| 1257番台 | 9,760G | +1,500 |
