結果レポート

2026/5/31 メガコンコルド1220名古屋みなと23号通り オフミースロレポ(ぽぽちゃ来店)結果

SLOT REPORT

メガコンコルド1220みなと23号通り店

2026.05.31(日)当日の出玉状況まとめ

PR

この日のメガコンコルド1220みなと23号通り店は、朝から多くのお客様で席が埋まりました。9台設置スマスロビッグドリームTHEGOLDENPUSHERと、34台規模Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2が出玉感を引っ張り、店内のあちこちで大きな出玉が見られた取材日でした。

1取材対象データ

企画名 オフミースロレポ(来店取材)
店舗 メガコンコルド1220みなと23号通り店
日付 2026/5/31(日)
来店者 ぽぽちゃ
朝の案内 抽選8:30/開店9:00
抽選人数 約200名
ハッシュタグ #オフミースロレポ #メガコンコルド1220みなと23号通り店

2当日の取材結果

ビッグドリームとヴァルヴレイヴ2が出玉を引っ張る

ビッグドリームTHEGOLDENPUSHER9台ながら、この日の出玉感の中心になりました。2017番台+9,800枚2018番台+3,600枚と、まとまった出玉が複数の台で見られました。

よく回されていた台も多く、2011番台6,110G+3,200枚2012番台6,050G+2,000枚。大きな一撃だけでなく、腰を据えて楽しむお客様の姿もうかがえました。

革命機ヴァルヴレイヴ234台規模で店内を支えました。1807番台+12,700枚を筆頭に、1808番台+6,800枚2102番台+6,600枚と、上位に食い込む台が複数ありました。

この2機種に加え、チバリヨ21851番台+18,600枚でこの日のトップ。スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡-2285番台+12,700枚と、別の機種からも大きな数字が出ていました。

ぽぽちゃさんの朝の投稿でも、ビッグドリーム「人気」ヴァルヴレイヴ2「満席」と紹介されていました。出玉データと店内の客付きがそろって目立った取材日でした。

AT機からも万枚クラスの出玉

スマスロモンスターハンターライズ2162番台+8,700枚6台設置ですが目を引く出玉の台がありました。

スマスロ鉄拳62137番台+12,000枚7台設置から万枚クラスが出て、一撃の魅力が光りました。

沖スロ・ハナハナ系もにぎわう

チバリヨ2プラス1866番台+5,900枚1870番台+5,800枚スマスロ沖ドキ!DUOアンコール1681番台+8,400枚と、沖スロ系で目立つ出玉がありました。

ハナハナ系は定番らしく終日よく回されていました。ニューキングハナハナV-301576番台+6,700枚キングハナハナ-301667番台+5,400枚ドラゴンハナハナ~閃光~30スターハナハナ-30にも、しっかり回された台が見られました。

差枚数トップ10台

順位 番台 機種名 差枚
1 1851番台 チバリヨ2 +18,600枚
2 2285番台 スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- +12,700枚
3 1807番台 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 +12,700枚
4 2137番台 スマスロ鉄拳6 +12,000枚
5 2017番台 スマスロビッグドリームTHEGOLDENPUSHER +9,800枚
6 2162番台 スマスロモンスターハンターライズ +8,700枚
7 1681番台 スマスロ沖ドキ!DUOアンコール +8,400枚
8 1320番台 銀河英雄伝説DieNeueThese +7,900枚
9 1808番台 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 +6,800枚
10 1576番台 ニューキングハナハナV-30 +6,700枚

集計条件

集計時刻: 閉店後

対象範囲: 20スロのみ

当日の注目機種

特に目立った結果を残した機種

革命機ヴァルヴレイヴ2
ビッグドリームTHEGOLDENPUSHER
鉄拳6
チバリヨ2
チバリヨ2プラス
銀河英雄伝説DieNeueThese
主役は銭形5
アクダマドライブ
ヨルムンガンド
バイオハザードRE:3

全体的に好調だった機種

銀河英雄伝説DieNeueThese
アクダマドライブ
ヨルムンガンド
ビッグドリームTHEGOLDENPUSHER
鉄拳6
とある科学の超電磁砲2
チバリヨ2
チバリヨ2プラス
主役は銭形5
革命機ヴァルヴレイヴ2

3来店者の当日のポストまとめ

前日告知で取材日を案内

ぽぽちゃさんは前日、メガコンコルド1220みなと23号通り店への来店とオフミースロレポの取材を告知していました。抽選時刻は朝の投稿で8:30に訂正され、開店は9:00でした。

左上は前日告知の自撮り、右上は抽選待ちのお客様。左下と右下には、朝の店内でハナハナ系や各機種が埋まる様子、最新台POPやL東京喰種の出玉ランキングPOPが写っていました。

左上は前日告知の自撮り、右上は抽選待ちのお客様。左下と右下には、朝の店内でハナハナ系や各機種が埋まる様子、最新台POPやL東京喰種の出玉ランキングPOPが写っていました。

朝から店内各所が満席

朝の店内報告では、キングハナハナ-30ニューキングハナハナV-30スマスロヨルムンガンドミリオンゴッド-神々の軌跡-Lアクダマドライブスマスロ甲鉄城のカバネリ海門(うなと)決戦東京喰種革命機ヴァルヴレイヴ2などが満席と紹介されていました。

沖ドキコーナースマスロマギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝大人気との投稿があり、店内全体の客付きの良さがうかがえました。

左上は朝の満席店内と高出玉表示。右上と左下には、ぽぽちゃさんの店内投稿画像が掲載されていました。

左上は朝の満席店内と高出玉表示。右上と左下には、ぽぽちゃさんの店内投稿画像が掲載されていました。

ハナハナ系の客付きが目立つ

ぽぽちゃさんは店内について「店内全体的に人多いですが みなコンさんのハナハナ稼働率凄い」とコメントしていました。ハナハナ系は空き台が少ない様子が伝えられていました。

店内POPでは、最新台の案内や東京喰種の出玉ランキングも掲示されていました。複数の機種にお客様が集まり、通路沿いまで活気がありました。

左はぽぽちゃさんの店内自撮り、右は20:30時点の出玉データボード。ハナハナ系や沖ドキ系など、複数機種の結果が掲示されていました。

左はぽぽちゃさんの店内自撮り、右は20:30時点の出玉データボード。ハナハナ系や沖ドキ系など、複数機種の結果が掲示されていました。

夜の投稿でも好調台を紹介

夜の投稿では、店内の出玉データボードや好調台のまとめが紹介されていました。朝の高稼働から夜の掲示まで、ぽぽちゃさんのポストで店内の盛り上がりが順を追って伝えられていました。

4次回取材に向けてのポイント

ビッグドリームの客付きと出玉に注目

今回まず印象に残ったのはビッグドリームTHEGOLDENPUSHERでした。9台ながら複数台がプラスとなり、回転数の高い台も見られました。次回も客付きと出玉の伸び方を注視していきたいと思います。

ヴァルヴレイヴ2は多台数で好成績

革命機ヴァルヴレイヴ234台設置で、トップ10に2台が入りました。+6,000枚超の台も複数あり、出玉面で目立ちました。多台数の中で、どこまで好成績の台が見られるか、次回も注視していきたいポイントです。

ハナハナ系は客付きが気になる

ハナハナ系は来店者のポストでも客付きの良さが伝えられていました。キングハナハナ-30ニューキングハナハナV-30ドラゴンハナハナ~閃光~30スターハナハナ-30は、次の取材でも稼働を見ていきたい機種です。

5Q&A

Q1. オフミースロレポとはどんな来店取材ですか

A. 今回はメガコンコルド1220みなと23号通り店の取材でした。

来店者が当日の店内状況や所感をXでリアルタイムにポストし、編集部が全台データや店内POPの内容とあわせて記事にまとめています。

Q2. 当日の朝の案内は

A. 抽選8:30、開店9:00でした。

取材日は2026/5/31(日)。当日は抽選に約200名のお客様が参加しました。

Q3. どの機種が朝から人気でしたか

A. ハナハナ系とAT機が早くから埋まっていました。

ぽぽちゃさんの朝の投稿では、キングハナハナ-30ニューキングハナハナV-30ヨルムンガンドミリオンゴッド-神々の軌跡-甲鉄城のカバネリ海門(うなと)決戦東京喰種ヴァルヴレイヴ2などが満席と紹介されていました。

沖ドキコーナーマギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝大人気とされ、朝の時点で多くの機種が支持されていました。

Q4. 店内で目立ったポイントは

A. 最新台POP出玉ランキングPOPがあり、店内の案内も目に入りました。

東京喰種の出玉ランキングPOPや各機種の店内掲示が掲げられ、朝の店内では通路沿いまで席が埋まり、活気のある様子でした。

Q5. 当日、特に高稼働だった機種は

A. ハナハナ系とAT機が高い稼働を見せていました。

来店者のポストでは、ハナハナ系の客付きの良さが繰り返し伝えられていました。全台データでもキングハナハナ-30ニューキングハナハナV-30ドラゴンハナハナ~閃光~30には高い回転数の台が多く、定番機種らしい粘りが見られました。

6クレジット

執筆元(来店当日X) ぽぽちゃ
来店者Xアカウント https://x.com/666_cha7/
編集・構成 オフミースロレポ編集部
編集元URL https://offme.jp/feature/176512/

7当日の全台データ

2026/5/31(日) オフミースロレポ

L主役は銭形5

台番号 G数 差枚
61番台 1,100G -500
62番台 2,300G +3,700
2031番台 2,610G -700
2032番台 3,550G +5,700
2033番台 1,260G -500
2035番台 2,740G -500

スマスロ北斗の拳

台番号 G数 差枚
63番台 1,780G -2,000
65番台 750G -500
2116番台 1,410G -300
2117番台 4,240G -2,200
2118番台 2,950G -900
2120番台 2,340G -1,400
2200番台 1,980G +1,400
2201番台 910G -800
2202番台 2,770G +900

パチスロからくりサーカス

台番号 G数 差枚
66番台 90G -100
67番台 4,800G -2,100
68番台 380G -600
70番台 3,440G -2,600
71番台 1,200G -1,500
72番台 580G -600
73番台 1,920G +600
75番台 1,980G -1,800
2187番台 1,630G +800
2188番台 830G -1,300

スマスロゴブリンスレイヤーⅡ

台番号 G数 差枚
76番台 1,620G -1,200
77番台 1,020G -200
78番台 0G 0

Lアズールレーン

台番号 G数 差枚
80番台 2,810G -200
81番台 3,590G -3,600

アニマルスロットドッチ

台番号 G数 差枚
82番台 5,530G -600
83番台 2,140G -1,600

L虚構推理

台番号 G数 差枚
85番台 5,590G -3,200

スマスロスーパーリオエース2

台番号 G数 差枚
86番台 8,670G +3,200
87番台 7,170G -600
88番台 7,580G +4,000
100番台 5,810G -3,600
101番台 7,240G -3,000
102番台 6,730G -6,300
103番台 9,140G +1,700
105番台 8,760G -600

Lアクダマドライブ

台番号 G数 差枚
106番台 4,130G +2,600
107番台 2,620G +3,200

パチスロかぐや様は告らせたい

台番号 G数 差枚
108番台 2,000G -2,000
110番台 880G -700
111番台 2,720G +1,000
1327番台 630G +600
2021番台 3,390G -100
2022番台 2,690G -1,900
2023番台 1,790G -600
2025番台 1,700G -300
2026番台 2,230G -800
2027番台 4,020G +2,200
2028番台 1,370G +1,000
2030番台 1,540G -1,900
2061番台 2,440G 0

Lパチスロ機動戦士ガンダムユニコーン覚醒DRIVE

台番号 G数 差枚
112番台 2,470G +200
113番台 710G -500
115番台 640G -500
116番台 2,730G -2,900
117番台 470G -300

スマスロとある科学の超電磁砲2

台番号 G数 差枚
118番台 3,500G -1,700
1328番台 3,380G +4,400

スマスロ鉄拳6

台番号 G数 差枚
120番台 1,150G -600
2131番台 1,120G -500
2132番台 1,260G +5,100
2133番台 950G -1,200
2135番台 910G +2,000
2136番台 2,140G -2,700
2137番台 550G +12,000

LToLOVEるダークネス

台番号 G数 差枚
1313番台 4,730G -3,300

スマスロ東京リベンジャーズ

台番号 G数 差枚
1315番台 3,700G -300
1331番台 1,210G +2,100

スマスロスーパーブラックジャック

台番号 G数 差枚
1316番台 940G -400
1335番台 1,670G -600

スマスロモンキーターンV

台番号 G数 差枚
1317番台 4,510G +4,900
2001番台 5,460G -200
2002番台 3,650G -1,500
2003番台 4,890G -3,200
2005番台 2,570G -1,700
2006番台 1,810G -1,100
2007番台 5,440G -2,000
2008番台 5,110G -400
2010番台 7,610G -2,100
2318番台 5,000G -200

スマスロ新鬼武者3

台番号 G数 差枚
1318番台 0G 0
1322番台 2,440G -2,500

銀河英雄伝説DieNeueThese

台番号 G数 差枚
1320番台 3,470G +7,900

スマスロ秘宝伝

台番号 G数 差枚
1321番台 1,880G -500
2153番台 270G -200

吉宗

台番号 G数 差枚
1323番台 1,100G +400

A-SLOT+異世界かるてっとBT

台番号 G数 差枚
1325番台 2,100G -1,000

Lパチスロうみねこのなく頃に2

台番号 G数 差枚
1326番台 2,980G -1,000

スマスロサンダーV

台番号 G数 差枚
1330番台 2,410G -500

Lパチスロ炎炎ノ消防隊

台番号 G数 差枚
1332番台 2,440G -2,200
2155番台 230G -400

L真・一騎当千

台番号 G数 差枚
1333番台 1,620G -1,500

L無職転生~異世界行ったら本気だす~

台番号 G数 差枚
1336番台 890G +300

Lタクトオーパスデスティニー

台番号 G数 差枚
1337番台 7,150G +600

ドラゴンハナハナ~閃光~30

台番号 G数 差枚
1556番台 4,500G -100
1557番台 9,430G +1,400
1558番台 7,310G +300
1560番台 4,830G -200
1561番台 4,780G +300
1562番台 5,120G -900
1608番台 4,690G -1,100
1610番台 9,490G +2,700
1611番台 7,830G +100
1612番台 8,060G +700
1613番台 4,710G +800
1615番台 7,180G +600

スターハナハナ-30

台番号 G数 差枚
1563番台 6,460G +4,100
1565番台 3,300G -300
1566番台 7,510G +1,100
1567番台 1,140G -800
1603番台 3,290G 0
1605番台 1,400G -1,200
1606番台 7,370G +100
1607番台 4,670G -1,600

ニューキングハナハナV-30

台番号 G数 差枚
1568番台 6,950G -1,100
1570番台 4,010G -1,800
1571番台 10,080G +1,400
1572番台 7,820G +2,000
1573番台 6,650G +400
1575番台 5,300G -700
1576番台 9,360G +6,700
1577番台 3,890G -1,800
1578番台 7,400G +200
1580番台 7,750G +600
1581番台 6,910G -1,700
1582番台 6,100G -800
1583番台 8,540G 0
1585番台 9,250G -1,900
1586番台 4,330G -2,000
1587番台 6,580G -1,900
1588番台 3,040G -2,000
1600番台 6,240G +200
1601番台 5,840G -2,100
1602番台 7,390G 0

キングハナハナ-30

台番号 G数 差枚
1616番台 9,190G +700
1617番台 9,120G +3,000
1618番台 7,530G +2,300
1620番台 5,220G -200
1621番台 7,160G -500
1622番台 6,040G -600
1623番台 2,920G -800
1625番台 6,790G -1,300
1626番台 6,800G -1,300
1627番台 5,690G +400
1628番台 4,510G -1,000
1630番台 7,530G -100
1631番台 7,260G -1,500
1632番台 4,800G -700
1633番台 6,240G +600
1635番台 7,290G -1,300
1636番台 4,420G -300
1637番台 9,900G +1,600
1638番台 4,690G -500
1650番台 7,790G -100
1651番台 7,280G -600
1652番台 9,190G +1,900
1653番台 5,950G -400
1655番台 5,000G -1,200
1656番台 6,950G +2,900
1657番台 3,960G -1,100
1658番台 5,110G -1,400
1660番台 5,040G -300
1661番台 5,410G +200
1662番台 5,390G -200
1663番台 4,400G -1,000
1665番台 4,540G -800
1666番台 3,170G -100
1667番台 9,510G +5,400
1668番台 5,630G +200
1670番台 7,190G -1,400
1671番台 7,570G 0
1672番台 4,490G -900
1673番台 8,310G +1,000
1675番台 9,680G +2,900

スマスロ沖ドキ!DUOアンコール

台番号 G数 差枚
1676番台 4,940G -2,500
1677番台 1,090G -1,100
1678番台 2,170G -1,800
1680番台 5,380G -5,300
1681番台 4,320G +8,400
1682番台 2,370G +1,300
1683番台 3,000G -1,000
1685番台 3,620G +200
1686番台 2,480G +200
1687番台 660G +200

スマスロ甲鉄城のカバネリ海門(うなと)決戦

台番号 G数 差枚
1688番台 7,520G -4,200
1700番台 9,000G +4,800
1701番台 7,560G +1,400
1702番台 7,010G -3,800
1703番台 8,530G +2,300
1705番台 8,270G -500
1706番台 8,450G +5,000
1707番台 5,940G -200
1708番台 8,510G -2,100
1710番台 6,690G -300
1711番台 8,300G -4,300
1712番台 7,020G -2,900
1713番台 6,720G -2,200
1715番台 8,090G -1,600
1716番台 5,850G -2,400
1717番台 9,220G +1,800
1718番台 8,170G +2,700
1720番台 5,070G -1,600
1721番台 7,370G -4,300
1722番台 8,140G -3,700

スマスロバイオハザードRE:3

台番号 G数 差枚
1723番台 3,360G -4,300
1725番台 2,970G +1,400
1726番台 4,590G +5,400
1727番台 2,190G -2,200
1728番台 4,220G -1,100
1730番台 2,400G +4,400
1731番台 3,460G -3,800
1732番台 5,480G +2,400
1733番台 3,320G +900
1735番台 4,590G +1,900

沖ドキ!BLACK

台番号 G数 差枚
1736番台 3,350G -400
1737番台 4,670G -3,600
1738番台 5,160G -600
1750番台 2,590G -100
1751番台 1,570G -600
1752番台 620G +1,300
1753番台 1,900G -400
1755番台 5,490G -5,100
1756番台 3,880G -2,600
1785番台 4,580G -2,200
1786番台 2,370G -1,600
1787番台 3,300G -2,100
1788番台 4,420G -3,200
1800番台 3,150G +1,000
1801番台 540G +1,100
1802番台 750G -100
1803番台 1,250G -500
1805番台 1,980G +3,400

沖ドキ!ゴージャス-30

台番号 G数 差枚
1757番台 1,770G -800
1758番台 3,610G -2,500
1760番台 3,490G -700
1761番台 1,170G -700
1762番台 1,010G +6,300
1763番台 1,460G -700
1765番台 3,180G +2,500
1766番台 1,970G +300
1767番台 810G +2,000
1768番台 2,690G -1,200
1770番台 1,450G +200
1771番台 3,480G +800
1772番台 2,710G -1,100
1773番台 4,000G +800
1775番台 2,370G -500
1776番台 2,210G -2,300
1777番台 5,280G -3,100
1778番台 1,210G +1,900
1780番台 1,390G -1,000
1781番台 3,660G -3,200
1782番台 2,210G +200
1783番台 900G +3,100

Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2

台番号 G数 差枚
1806番台 5,810G -1,100
1807番台 6,470G +12,700
1808番台 4,290G +6,800
1810番台 7,140G +3,800
1811番台 5,610G +5,400
1812番台 5,380G +300
1813番台 6,490G -1,200
1815番台 6,650G +700
1816番台 6,770G -800
1817番台 4,130G +900
1818番台 3,150G -2,700
1820番台 5,170G -2,300
1821番台 8,070G +6,200
1822番台 2,750G -1,200
1823番台 5,390G -700
1825番台 3,790G -2,900
1826番台 2,130G +1,500
1827番台 6,920G +2,400
1828番台 3,440G -2,000
1830番台 6,590G -3,600
2081番台 6,370G -1,400
2082番台 6,310G +5,100
2083番台 4,970G -2,800
2085番台 7,520G +1,500
2086番台 2,700G +200
2087番台 6,950G +500
2088番台 5,970G +2,400
2100番台 6,540G +2,700
2101番台 5,150G +4,200
2102番台 5,940G +6,600
2103番台 5,430G +4,100
2105番台 3,540G -2,800
2321番台 7,950G -1,900
2322番台 4,600G -1,800

スマスロマギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝

台番号 G数 差枚
1831番台 5,280G -5,000
1832番台 4,370G -1,800
1833番台 4,750G +500
1835番台 1,940G -600
1836番台 5,940G +2,000
1837番台 4,090G -200
1838番台 4,710G -2,800
1850番台 5,130G -1,600

チバリヨ2

台番号 G数 差枚
1851番台 2,730G +18,600
1852番台 360G -600
1853番台 380G -500
1855番台 360G +200
1856番台 340G -300
1857番台 460G +200
1858番台 250G -200
1860番台 1,580G -2,500
1861番台 2,120G -1,000
2323番台 610G -1,100

チバリヨ2プラス

台番号 G数 差枚
1862番台 720G -600
1863番台 380G -600
1865番台 1,160G -600
1866番台 910G +5,900
1867番台 520G -700
1868番台 1,220G -1,600
1870番台 1,710G +5,800
2325番台 2,200G +2,500

スマスロゴッドイーターリザレクション

台番号 G数 差枚
1871番台 4,640G -1,200
1872番台 1,740G -800
1873番台 3,140G -2,000
1875番台 2,180G -1,200
1876番台 4,600G +2,800
1877番台 1,340G 0
1878番台 2,550G -700
1880番台 2,720G -1,900
1881番台 5,810G -800
1882番台 6,850G -2,600
1883番台 300G 0

パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ

台番号 G数 差枚
1885番台 1,540G -1,000
1886番台 920G -200
1887番台 1,880G -500
1888番台 1,080G -500
2000番台 2,050G +3,900

スマスロビッグドリームTHEGOLDENPUSHER

台番号 G数 差枚
2011番台 6,110G +3,200
2012番台 6,050G +2,000
2013番台 4,530G +1,200
2015番台 6,460G +1,600
2016番台 4,080G -3,000
2017番台 4,990G +9,800
2018番台 6,360G +3,600
2020番台 6,000G +500
2320番台 4,320G +3,400

スマスロ化物語

台番号 G数 差枚
2036番台 7,950G +100
2037番台 3,720G +1,800
2038番台 6,260G +600
2050番台 3,940G -200
2051番台 3,200G -1,900
2052番台 3,000G -1,600
2053番台 5,110G -1,000
2055番台 7,130G -500
2056番台 9,420G +600
2057番台 650G -800
2058番台 3,160G -1,300
2060番台 5,200G +500

L少女☆歌劇レヴュースタァライト-TheSLOT-

台番号 G数 差枚
2062番台 4,010G +100

L戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師

台番号 G数 差枚
2063番台 6,140G -2,000

いざ!番長

台番号 G数 差枚
2065番台 520G -300
2066番台 1,620G -1,600
2067番台 860G +200

Lパチスロ炎炎ノ消防隊2

台番号 G数 差枚
2068番台 4,100G +1,000
2070番台 2,390G -1,100
2071番台 3,320G -1,900
2072番台 5,160G +4,700
2073番台 4,140G -200
2075番台 3,370G -2,200
2076番台 3,260G -1,700
2077番台 1,490G +200
2078番台 2,160G -800
2080番台 7,610G +1,000

真打吉宗

台番号 G数 差枚
2106番台 8,850G +300
2107番台 6,390G -6,400
2108番台 6,020G +1,200
2110番台 8,330G +4,000
2111番台 6,810G -800

スマスロヨルムンガンド

台番号 G数 差枚
2112番台 5,330G +3,900
2113番台 5,170G +1,900

L範馬刃牙

台番号 G数 差枚
2115番台 2,640G -1,500

スマスロ北斗の拳転生の章2

台番号 G数 差枚
2121番台 2,300G -500
2122番台 5,570G +6,200
2123番台 1,520G -100
2125番台 1,350G -300
2126番台 5,870G -2,000
2127番台 4,020G -2,800
2128番台 950G -500
2130番台 6,180G +6,200
2176番台 5,600G +2,200
2177番台 1,040G +600
2178番台 5,890G +500
2180番台 2,220G -200
2181番台 2,510G -300
2182番台 1,780G -900
2183番台 3,410G -600
2185番台 1,160G -700
2186番台 5,450G -2,300

スマスロ攻殻機動隊

台番号 G数 差枚
2138番台 8,240G -1,500
2150番台 6,700G -1,300
2151番台 7,520G +1,300
2152番台 7,580G -2,800

スマスロモンスターハンターライズ

台番号 G数 差枚
2156番台 2,850G +400
2157番台 5,630G -1,300
2158番台 1,910G -700
2160番台 3,510G -1,000
2161番台 3,140G -1,100
2162番台 5,700G +8,700

スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡-

台番号 G数 差枚
2163番台 8,500G -2,900
2165番台 8,830G -3,500
2166番台 8,160G -700
2167番台 8,410G -6,100
2168番台 8,770G -3,300
2170番台 9,200G -5,500
2171番台 8,590G +700
2172番台 7,560G +200
2173番台 7,260G +4,200
2175番台 9,240G +300
2276番台 8,500G -9,600
2277番台 8,590G -4,400
2278番台 9,080G -7,700
2280番台 8,060G -4,000
2281番台 7,370G +2,200
2282番台 7,630G -300
2283番台 7,420G +1,200
2285番台 10,120G +12,700

ゴーゴージャグラー3

台番号 G数 差枚
2203番台 4,690G -900
2205番台 6,580G +1,400
2206番台 1,750G -200
2207番台 7,330G +700
2208番台 1,740G -200
2210番台 5,190G +500
2211番台 1,690G -1,300
2212番台 4,080G -1,200
2260番台 3,100G -300
2261番台 1,810G -500
2262番台 5,250G +800
2263番台 5,350G +1,900
2265番台 2,910G -700

ネオアイムジャグラーEX

台番号 G数 差枚
2213番台 2,950G -1,100
2215番台 1,150G -500
2216番台 5,610G +400
2217番台 1,500G -600
2218番台 4,010G -400
2220番台 1,220G -900
2221番台 4,780G +300
2222番台 5,350G -900
2223番台 2,580G -1,400
2225番台 1,000G -800
2226番台 5,990G +1,500
2227番台 2,790G -900
2228番台 2,620G -400
2230番台 5,640G +600
2231番台 2,230G -600
2232番台 8,700G +200

Sファンキージャグラー2KT

台番号 G数 差枚
2233番台 3,230G -1,100
2235番台 3,870G -900
2236番台 4,780G -400
2237番台 3,260G -500
2238番台 3,090G -200
2250番台 2,480G +200
2251番台 2,620G -600
2252番台 5,770G +1,800
2253番台 2,920G -600
2255番台 4,500G +200

ウルトラミラクルジャグラー

台番号 G数 差枚
2256番台 4,820G +1,100
2257番台 1,290G 0

ミスタージャグラー

台番号 G数 差枚
2258番台 4,360G -500

L東京喰種

台番号 G数 差枚
2266番台 9,460G +700
2267番台 6,980G +3,200
2268番台 8,530G -2,500
2270番台 6,150G -3,100
2271番台 6,600G -4,500
2272番台 6,480G +2,900
2273番台 9,070G -600
2275番台 8,880G +1,000
2286番台 8,290G +800
2287番台 7,740G -1,400
2288番台 7,990G +5,600
2301番台 7,230G -4,500
2302番台 5,490G -4,600
2303番台 6,670G -2,300
2305番台 6,770G -2,400
2306番台 9,400G +800
2307番台 6,550G -6,400
2308番台 7,490G +900
2310番台 7,540G +3,700
2311番台 8,710G +700
2312番台 9,020G -1,800
2313番台 8,840G -300
2315番台 7,550G -5,700
2316番台 5,690G -800
2317番台 6,720G +900

8免責

本記事は当日の観測・投稿ログを整理した事実記録であり、特定の設定・出玉・投入内容を断定または保証するものではありません。本記事はPRを含みます。《PR》

メガコンコルド1220名古屋みなと23号通り店

メガコンコルド1220名古屋みなと23号通り店

■住所

愛知県名古屋市港区遠若町二丁目60番地8

■台数

パチスロ 582台

パチンコ 634台

■駐車場

1100台

■営業時間

9:00 ~ 22:45

過去の結果レポート

【黒美々】美々団オフミー初開催!!総設置台数に対して『11%(49台)』の最終結果に注目!!初開催となった今回は黒美々_連・飛・半の3つの項目を調査!!『キンハナ』『カバネリ』の調査結果には要注目!!

注目はスマスロ『エリート鏡』と『ヴァルヴレイヴ』の2機種合計45台!スマート台は16台確認!!

【3.4pt】豊作台台数は25台!当日豊作度は約42%以上!ハナハナシリーズの盛り上がり、そして中でも際立って”光っていた”『豊作台』に注目!

【2.5pt】豊作台台数は14台!当日豊作度は約35%以上!ハナハナシリーズの盛り上がり、そして中でも際立って”光っていた”『豊作台』に注目!

【3.0pt】豊作台台数は14台!当日豊作度は約39%以上!ジャグラーシリーズの盛り上がり、そして中でも際立って”光っていた”『豊作台』に注目!

【3.1pt】豊作台台数は14台!当日豊作度は約35%以上!ハナハナシリーズの盛り上がり、そして中でも際立って”光っていた”『豊作台』に注目!

【2.5pt】GOTOオフミーせんだ親子ver.!『ハナハナシリーズの盛り上がりに注目!

【3.0pt】GOTOオフミーせんだ親子ver.!『ホウオウ天翔30』などハナハナシリーズの盛り上がりに注目!

【2.0pt】GOTOオフミーせんだ親子ver.!ハナハナシリーズの盛り上がりに注目!

【2.7pt】GOTOオフミーせんだ親子ver.!ハナハナシリーズの盛り上がりに注目!

戻る