キクヤ春日井店
PR
6月4日(木)、オフミースロッグ取材班がキクヤ春日井店へ調査に向かいました。まず触れたいのは、4台設置だった真打吉宗の好調さです。この日の店内トップの出玉はこの少台数の島から生まれました。
いっぽう大量導入されている沖ドキ!シリーズでは、プラスの台がコーナーのあちこちで確認できました。少ない台数機種の突出した結果と大所帯の機種のチャンスの多さ、その両方が詰まった一日を全台データとあわせてお届けします。
1取材対象データ
| 企画名 | オフミースロッグ (取材) |
|---|---|
| 店舗 | キクヤ春日井店 |
| 日付 | 2026年6月4日(木) |
| 取材者 | オフミースロッグ取材班 |
| 入場方法 | 抽選8:30/開店9:00 |
| 抽選人数 | 抽選125名/一般78名/合計203名 |
| ハッシュタグ | #オフミースロッグ #キクヤ春日井店 |
2当日の取材結果
4台の真打吉宗から店内トップの差枚が
最初に取り上げたいのは真打吉宗です。総台数4台中3台がプラス差枚となり、450番台は+18,500枚。店内の全台を見渡してもこの数字を上回る台はありませんでした。
沖ドキ!の2機種はプラスの台が広範囲に
つづいて沖ドキ!の2機種です。沖ドキ!DUOアンコールは総台数15台中8台がプラス差枚。104番台の+11,300枚を筆頭に、2,000枚を超えるプラスの台が続きました。
沖ドキ!ゴージャス-30も総台数68台中35台がプラス差枚です。こちらは224番台の+9,400枚が最高で、数千枚クラスの台が島の各所にありました。1台に偏らず、広い範囲へプラスの台が行き渡っていたところが、この日の両機種に共通する結果でした。
大型コーナーは突出した成績の台が上位に食い込んだ
大型コーナーでは、島全体というよりは一部の台が好成績となりました。ミリオンゴッド-神々の軌跡-は422番台が+15,100枚、同じ島の418番台も+9,000枚と、2台がランキングに名を連ねました。
革命機ヴァルヴレイヴ2は台ごとに明暗が分かれたものの、477番台の+15,400枚と472番台の+9,800枚が上位へ食い込みました。
東京喰種では1310番台が+12,800枚。炎炎ノ消防隊2の354番台にいたっては+18,400枚と、真打吉宗の450番台に迫る店内2番手の結果でした。バイオハザードRE:3からもトップ10に入る台が現れました。
少台数設置の機種は粒ぞろい
台数の少ない機種からも良い結果が出ました。モンスターハンターライズは4台中2台がプラス差枚で、435番台は+7,500枚。かぐや様は告らせたいは455番台と458番台がどちらも+4,000枚を超えました。
うみねこのなく頃に2も総台数5台中3台がプラス差枚で、痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思いますは4台すべてがプラスでまとまりました。
差枚数トップ10台
| 順位 | 番台 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 450番台 | 真打吉宗 | +18,500枚 |
| 2 | 354番台 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | +18,400枚 |
| 3 | 477番台 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +15,400枚 |
| 4 | 422番台 | スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- | +15,100枚 |
| 5 | 1310番台 | L東京喰種 | +12,800枚 |
| 6 | 104番台 | スマスロ沖ドキ!DUOアンコール | +11,300枚 |
| 7 | 472番台 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,800枚 |
| 8 | 224番台 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +9,400枚 |
| 9 | 418番台 | スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,000枚 |
| 10 | 517番台 | スマスロバイオハザードRE:3 | +8,100枚 |
【集計条件】
集計時刻: 閉店後
対象範囲: 20スロのみ
当日の注目機種
3取材者の当日レポート
合計203名でスタートした朝
朝の抽選には125名が参加しました。一般入場の78名を加えて、合計203名のユーザーがこの日のキクヤ春日井店に集まりました。オフミースロッグ取材班も店内を回り、フロアのようすを確認しました。
翔舞の告知ボード、取材日は連日開店の最終日
店内には「翔舞 RE:VIBE THE KASUGAI SHOW-BU」と題した告知ボードが置かれていました。連日午前9時開店をうたう会期は6月1日から4日までで、取材日はその最終日にあたります。隣には6月1日から8日にかけての日ごとの来店スケジュールも掲示されていました。
4次回取材に向けてのポイント
5Q&A
A. 今回はキクヤ春日井店の取材でした。
オフミースロッグ取材班がその日の店内のようすと全台データをまとめ、記事にしたものです。
A. 抽選8:30、開店9:00です。
朝の抽選に125名が参加し、一般入場の78名とあわせて合計203名が来店しました。
A. ヴヴヴ2やミリゴといった大型コーナーの台がよく回っていました。
1台あたりの回転数が多く、8,000回転を超える台もめずらしくありませんでした。出玉ではモンハンライズなど少台数の機種にも見せ場がありました。
A. 翔舞の告知ボードです。
「RE:VIBE THE KASUGAI SHOW-BU」の文字と日ごとの来店スケジュールが並び、開催中のイベントをひと目で伝えていました。
A. 沖ドキ!ゴージャスのコーナーです。
68台の大所帯で半数を超える台がプラス。ひとつの大勝ちに頼らず、数千枚クラスのプラスがあちこちで生まれていました。この広がりが何よりの見どころでした。
6クレジット
| 執筆元 | 編集部 |
|---|---|
| 編集・構成 | オフミースロッグ編集部 |
| 編集元URL | https://offme.jp/feature/176512/ |
7当日の全台データ
ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1番台 | 6,080G | +300 |
| 2番台 | 8,830G | +1,500 |
| 3番台 | 4,590G | -200 |
| 4番台 | 6,710G | +700 |
| 5番台 | 1,450G | -700 |
| 6番台 | 3,790G | -600 |
| 7番台 | 2,580G | -1,200 |
| 8番台 | 6,550G | -900 |
| 9番台 | 3,800G | +900 |
| 10番台 | 5,150G | +600 |
| 11番台 | 1,500G | -700 |
| 12番台 | 4,400G | -600 |
| 13番台 | 2,040G | -1,300 |
| 14番台 | 2,020G | -500 |
| 15番台 | 8,670G | +1,800 |
| 16番台 | 2,870G | -300 |
| 17番台 | 7,210G | +2,000 |
| 18番台 | 4,650G | -300 |
ウルトラミラクルジャグラー
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 51番台 | 6,200G | +100 |
| 52番台 | 640G | -200 |
| 53番台 | 1,880G | -600 |
| 54番台 | 2,910G | -900 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 55番台 | 5,310G | +2,800 |
| 56番台 | 1,590G | +800 |
| 57番台 | 3,750G | 0 |
| 58番台 | 3,660G | +100 |
| 59番台 | 3,600G | -400 |
| 60番台 | 3,300G | -100 |
| 61番台 | 6,350G | +1,200 |
| 62番台 | 2,070G | -100 |
| 63番台 | 2,720G | -900 |
| 64番台 | 6,360G | -500 |
| 65番台 | 7,900G | +500 |
| 66番台 | 3,360G | +700 |
| 67番台 | 5,750G | +500 |
| 68番台 | 4,550G | -1,000 |
ミスタージャグラー
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 69番台 | 8,430G | +100 |
| 70番台 | 1,970G | -100 |
| 71番台 | 4,010G | +200 |
ファンキージャグラー2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 72番台 | 4,160G | -200 |
| 73番台 | 3,900G | +1,400 |
| 74番台 | 3,260G | -600 |
| 75番台 | 5,240G | -100 |
| 76番台 | 720G | -300 |
| 77番台 | 6,030G | +800 |
| 78番台 | 6,470G | +400 |
| 79番台 | 1,040G | -600 |
| 80番台 | 2,240G | -400 |
| 81番台 | 6,180G | +300 |
ウルトラミラクルジャグラー
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 82番台 | 1,420G | -300 |
| 83番台 | 7,180G | +1,000 |
| 84番台 | 3,070G | +800 |
| 85番台 | 3,760G | +600 |
| 86番台 | 5,750G | -100 |
スマスロ沖ドキ!DUOアンコール
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 98番台 | 80G | -100 |
| 99番台 | 170G | -300 |
| 100番台 | 1,930G | -100 |
| 101番台 | 540G | 0 |
| 102番台 | 1,350G | +2,000 |
| 103番台 | 1,370G | +2,100 |
| 104番台 | 750G | +11,300 |
| 105番台 | 1,120G | -800 |
| 106番台 | 490G | -400 |
| 107番台 | 390G | +800 |
| 108番台 | 2,350G | +3,400 |
| 109番台 | 1,200G | +200 |
| 110番台 | 1,420G | -2,000 |
| 111番台 | 240G | +100 |
| 112番台 | 3,000G | +2,000 |
ニューキングハナハナV-30
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 113番台 | 6,760G | +200 |
| 114番台 | 820G | -500 |
| 115番台 | 2,780G | -300 |
| 116番台 | 1,580G | -700 |
| 117番台 | 1,740G | +2,100 |
| 118番台 | 4,500G | -800 |
| 119番台 | 400G | -500 |
| 120番台 | 3,490G | +400 |
| 121番台 | 5,860G | +700 |
| 122番台 | 5,070G | -200 |
| 123番台 | 1,550G | -1,200 |
| 124番台 | 1,330G | -400 |
| 125番台 | 690G | -800 |
| 126番台 | 990G | -600 |
| 127番台 | 1,860G | +600 |
| 128番台 | 1,510G | -100 |
| 129番台 | 1,380G | -200 |
| 130番台 | 8,450G | +1,200 |
| 131番台 | 2,760G | -900 |
| 132番台 | 2,140G | -1,300 |
| 133番台 | 870G | -600 |
| 134番台 | 1,710G | -200 |
| 135番台 | 550G | -500 |
| 136番台 | 4,170G | +1,100 |
| 137番台 | 530G | -100 |
| 138番台 | 2,250G | -1,000 |
| 139番台 | 700G | -1,000 |
| 140番台 | 1,570G | -1,100 |
| 141番台 | 2,540G | -700 |
| 142番台 | 480G | -300 |
| 143番台 | 5,030G | +2,100 |
| 144番台 | 2,920G | +900 |
| 145番台 | 3,900G | +1,600 |
| 146番台 | 2,130G | -100 |
| 147番台 | 6,570G | -1,100 |
| 148番台 | 1,260G | -1,100 |
キングハナハナ-30
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 149番台 | 3,650G | -400 |
| 150番台 | 4,280G | -700 |
| 151番台 | 860G | -200 |
| 152番台 | 650G | -200 |
| 153番台 | 8,580G | +600 |
| 154番台 | 670G | -500 |
| 155番台 | 7,700G | +600 |
| 156番台 | 1,120G | -600 |
| 157番台 | 4,380G | +300 |
| 158番台 | 3,410G | -500 |
| 159番台 | 6,540G | +600 |
| 160番台 | 650G | +300 |
| 161番台 | 1,620G | -500 |
| 162番台 | 7,290G | +300 |
| 163番台 | 2,840G | -200 |
| 164番台 | 8,980G | +1,200 |
| 165番台 | 1,040G | -600 |
| 166番台 | 2,360G | -1,100 |
| 167番台 | 8,000G | +1,100 |
| 168番台 | 1,680G | -100 |
| 169番台 | 6,540G | -200 |
| 170番台 | 8,490G | +900 |
| 171番台 | 1,260G | -400 |
| 172番台 | 820G | -600 |
| 173番台 | 2,360G | 0 |
| 174番台 | 1,970G | -500 |
| 175番台 | 3,980G | -900 |
| 176番台 | 4,340G | +3,400 |
| 177番台 | 2,300G | -1,100 |
| 178番台 | 8,170G | +2,000 |
| 179番台 | 790G | -300 |
| 180番台 | 3,380G | +500 |
| 181番台 | 6,750G | -200 |
| 182番台 | 430G | -300 |
| 183番台 | 4,090G | +500 |
| 184番台 | 2,280G | -700 |
沖ドキ!ゴージャス-30
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 185番台 | 4,800G | -2,100 |
| 186番台 | 3,820G | -1,200 |
| 187番台 | 800G | +200 |
| 188番台 | 1,000G | +4,500 |
| 189番台 | 3,060G | -500 |
| 190番台 | 1,610G | -2,200 |
| 191番台 | 540G | -700 |
| 192番台 | 4,580G | -2,300 |
| 193番台 | 1,870G | -1,100 |
沖ドキ!BLACK
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 194番台 | 1,360G | +2,700 |
| 195番台 | 1,360G | -900 |
| 196番台 | 1,240G | -1,600 |
| 197番台 | 1,400G | +1,600 |
| 198番台 | 610G | 0 |
| 199番台 | 4,850G | -3,800 |
| 200番台 | 710G | -1,000 |
| 201番台 | 2,190G | +1,800 |
| 202番台 | 1,960G | +1,500 |
沖ドキ!ゴージャス-30
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 203番台 | 660G | +4,400 |
| 204番台 | 1,220G | +1,800 |
| 205番台 | 3,310G | -300 |
| 206番台 | 2,690G | -1,300 |
| 207番台 | 2,520G | -2,100 |
| 208番台 | 560G | +3,700 |
| 209番台 | 1,590G | +700 |
| 210番台 | 4,880G | +200 |
| 211番台 | 1,990G | -400 |
| 212番台 | 2,170G | -200 |
| 213番台 | 3,440G | -3,200 |
| 214番台 | 2,220G | +5,600 |
| 215番台 | 780G | +2,600 |
| 216番台 | 3,360G | -2,400 |
| 217番台 | 2,290G | -2,000 |
| 218番台 | 1,320G | -700 |
| 219番台 | 890G | +400 |
| 220番台 | 2,510G | +2,700 |
| 221番台 | 5,130G | -200 |
| 222番台 | 5,450G | -4,200 |
| 223番台 | 2,480G | +2,300 |
| 224番台 | 2,670G | +9,400 |
| 225番台 | 3,330G | +2,000 |
| 226番台 | 5,890G | -1,100 |
| 227番台 | 3,190G | +3,300 |
| 228番台 | 3,960G | -1,700 |
| 229番台 | 4,790G | -400 |
| 230番台 | 3,770G | -1,200 |
| 231番台 | 3,460G | +100 |
| 232番台 | 1,710G | +2,600 |
| 233番台 | 3,510G | -3,200 |
| 234番台 | 5,900G | +1,000 |
| 235番台 | 4,600G | +200 |
| 236番台 | 4,270G | +1,500 |
| 237番台 | 3,060G | +900 |
| 238番台 | 4,990G | -2,000 |
| 239番台 | 5,170G | +100 |
| 240番台 | 2,840G | -3,700 |
| 241番台 | 1,980G | +2,100 |
| 242番台 | 4,730G | +3,500 |
| 243番台 | 4,710G | -1,700 |
| 244番台 | 2,450G | +3,500 |
| 245番台 | 5,650G | -3,900 |
| 246番台 | 3,920G | -2,800 |
| 247番台 | 2,510G | +2,200 |
| 248番台 | 400G | +2,800 |
| 249番台 | 3,330G | +3,800 |
スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 261番台 | 7,740G | -2,600 |
| 262番台 | 4,390G | -1,200 |
| 263番台 | 6,200G | -1,600 |
| 264番台 | 3,850G | -2,300 |
| 265番台 | 3,360G | -1,300 |
| 266番台 | 8,250G | -1,700 |
| 267番台 | 3,190G | -1,900 |
| 268番台 | 6,880G | -2,700 |
LアズールレーンTHEANIMATION
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 269番台 | 2,490G | -1,900 |
| 270番台 | 540G | -200 |
| 271番台 | 1,900G | +1,700 |
| 272番台 | 670G | -400 |
プリズムナナ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 273番台 | 1,180G | -300 |
| 274番台 | 1,220G | +100 |
| 275番台 | 2,650G | +400 |
| 276番台 | 620G | -600 |
スマスロビッグドリームTHEGOLDENPUSHER
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 277番台 | 4,270G | -2,700 |
| 278番台 | 0G | 0 |
| 279番台 | 0G | 0 |
| 280番台 | 4,970G | +5,500 |
| 281番台 | 0G | 0 |
| 282番台 | 940G | -1,000 |
| 283番台 | 130G | +200 |
| 284番台 | 710G | -400 |
L無職転生~異世界行ったら本気だす~
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 285番台 | 6,780G | +1,000 |
L主役は銭形5
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 286番台 | 2,620G | -1,700 |
スマスロとある科学の超電磁砲2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 287番台 | 340G | 0 |
L虚構推理
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 288番台 | 7,430G | +7,700 |
スマスロ新鬼武者3
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 289番台 | 2,770G | +200 |
Lタクトオーパスデスティニー
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 290番台 | 4,300G | +5,000 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 291番台 | 1,310G | -500 |
パチスロ甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 292番台 | 4,600G | +2,400 |
Lパチスロうみねこのなく頃に2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 293番台 | 4,770G | +1,900 |
| 294番台 | 3,590G | +1,100 |
| 295番台 | 1,020G | -200 |
| 296番台 | 570G | -300 |
| 297番台 | 3,870G | +2,200 |
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2天膳BLACKEDITION
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 298番台 | 1,650G | -1,100 |
| 299番台 | 1,030G | -800 |
| 300番台 | 7,010G | -300 |
| 301番台 | 2,700G | -1,100 |
| 302番台 | 1,680G | -1,200 |
L不二子BT
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 303番台 | 240G | +900 |
A-SLOT+異世界かるてっとBT
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 304番台 | 5,390G | +1,100 |
クレアの秘宝伝〜はじまりの扉と太陽の石〜ボーナストリガーver.
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 305番台 | 1,580G | -300 |
SHAKEBONUSTRIGGER
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 306番台 | 2,550G | -500 |
スマスロサンダーV
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 307番台 | 690G | +100 |
| 308番台 | 6,350G | +2,600 |
スマスロハナビ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 309番台 | 2,400G | -700 |
| 310番台 | 3,590G | -2,200 |
A-SLOT+ディスクアップULTRAREMIX
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 311番台 | 1,270G | +800 |
| 312番台 | 2,010G | -100 |
スマスロヨルムンガンド
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 313番台 | 2,170G | -900 |
スマスロ化物語
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 314番台 | 2,670G | +300 |
スマスロ鉄拳6
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 315番台 | 1,900G | -1,800 |
Lタクトオーパスデスティニー
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 316番台 | 4,590G | +2,200 |
L虚構推理
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 317番台 | 1,870G | -1,200 |
Lアクダマドライブ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 318番台 | 1,720G | -2,100 |
スマスロヨルムンガンド
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 319番台 | 670G | -800 |
チバリヨ2プラス
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 320番台 | 2,040G | -2,500 |
スマスロビッグドリームTHEGOLDENPUSHER
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 321番台 | 1,100G | -1,300 |
| 322番台 | 320G | +100 |
| 323番台 | 1,800G | -800 |
| 324番台 | 0G | 0 |
| 325番台 | 1,990G | -1,200 |
| 326番台 | 1,970G | -2,100 |
| 327番台 | 1,160G | -1,500 |
| 328番台 | 10G | 0 |
パチスロからくりサーカス
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 329番台 | 8,680G | -800 |
| 330番台 | 490G | -300 |
| 331番台 | 1,550G | -100 |
| 332番台 | 1,640G | -200 |
L戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 333番台 | 6,680G | -500 |
| 334番台 | 4,940G | +400 |
| 335番台 | 6,460G | +2,600 |
| 336番台 | 5,270G | -1,100 |
スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 337番台 | 8,070G | +3,400 |
| 338番台 | 3,000G | -1,000 |
| 339番台 | 4,480G | -3,900 |
| 340番台 | 3,810G | -1,000 |
| 341番台 | 7,300G | -900 |
| 342番台 | 2,470G | -900 |
| 343番台 | 8,850G | +1,100 |
| 344番台 | 8,810G | +5,000 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 345番台 | 1,760G | -1,800 |
| 346番台 | 4,670G | -100 |
| 347番台 | 7,870G | -400 |
| 348番台 | 2,420G | +500 |
| 349番台 | 5,110G | -2,700 |
| 350番台 | 6,190G | +1,400 |
| 351番台 | 4,820G | -1,600 |
| 352番台 | 2,640G | -1,100 |
| 353番台 | 9,950G | +4,900 |
| 354番台 | 7,320G | +18,400 |
沖ドキ!ゴージャス-30
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 355番台 | 3,980G | +4,500 |
| 356番台 | 2,110G | +1,500 |
| 357番台 | 1,790G | +3,400 |
| 358番台 | 1,600G | +900 |
| 359番台 | 3,440G | -900 |
| 360番台 | 2,650G | +2,100 |
| 361番台 | 3,460G | +2,500 |
| 362番台 | 4,860G | -3,100 |
| 363番台 | 3,620G | -100 |
| 364番台 | 3,980G | +2,300 |
| 365番台 | 4,910G | -4,300 |
| 366番台 | 6,520G | -5,000 |
スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 404番台 | 8,230G | +6,100 |
| 405番台 | 2,070G | -1,200 |
| 406番台 | 8,070G | -1,200 |
| 407番台 | 3,470G | -2,800 |
| 408番台 | 6,870G | +7,800 |
| 409番台 | 5,150G | -3,400 |
| 410番台 | 7,690G | -1,700 |
| 411番台 | 4,990G | -2,500 |
| 412番台 | 4,430G | -3,000 |
| 413番台 | 3,840G | -4,300 |
| 414番台 | 7,280G | -2,700 |
| 415番台 | 4,660G | -3,200 |
| 416番台 | 8,480G | -5,800 |
| 417番台 | 3,200G | -800 |
| 418番台 | 8,440G | +9,000 |
| 419番台 | 3,720G | -800 |
| 420番台 | 7,230G | +2,600 |
| 421番台 | 4,980G | +4,500 |
| 422番台 | 4,370G | +15,100 |
| 423番台 | 4,260G | -4,000 |
スマスロモンキーターンV
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 424番台 | 5,650G | +800 |
| 425番台 | 1,220G | -600 |
| 426番台 | 1,910G | -1,400 |
| 427番台 | 2,820G | +1,200 |
| 428番台 | 4,490G | +800 |
| 429番台 | 7,210G | -1,800 |
| 430番台 | 2,750G | +400 |
| 431番台 | 3,970G | -2,300 |
スマスロモンスターハンターライズ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 432番台 | 8,390G | +3,000 |
| 433番台 | 4,770G | -2,500 |
| 434番台 | 4,350G | -1,800 |
| 435番台 | 5,860G | +7,500 |
スマスロモンキーターンV
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 436番台 | 7,870G | +5,600 |
| 437番台 | 1,190G | -600 |
| 438番台 | 580G | -300 |
| 439番台 | 5,840G | -500 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 440番台 | 7,340G | -2,400 |
| 441番台 | 6,720G | -6,100 |
| 442番台 | 7,500G | -5,800 |
| 443番台 | 8,110G | -100 |
| 444番台 | 5,830G | +700 |
| 445番台 | 8,120G | -3,000 |
| 446番台 | 8,760G | -1,800 |
| 447番台 | 7,670G | -2,800 |
| 448番台 | 7,150G | -4,900 |
| 449番台 | 7,540G | +2,600 |
真打吉宗
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 450番台 | 10,300G | +18,500 |
| 451番台 | 6,150G | -1,600 |
| 452番台 | 7,030G | +1,900 |
| 453番台 | 8,190G | +3,400 |
パチスロかぐや様は告らせたい
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 454番台 | 1,270G | 0 |
| 455番台 | 2,620G | +4,200 |
| 456番台 | 3,770G | -2,000 |
| 457番台 | 4,970G | -200 |
| 458番台 | 3,750G | +4,400 |
スマスロゴッドイーターリザレクション
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 459番台 | 990G | -1,100 |
| 460番台 | 1,160G | -800 |
| 461番台 | 1,970G | -1,500 |
| 462番台 | 1,460G | -1,300 |
| 463番台 | 990G | -400 |
| 464番台 | 1,560G | -100 |
| 465番台 | 1,520G | -1,700 |
| 466番台 | 2,520G | -1,700 |
| 467番台 | 2,360G | +800 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 468番台 | 7,780G | +1,400 |
| 469番台 | 7,340G | +100 |
| 470番台 | 8,590G | -3,700 |
| 471番台 | 6,130G | +6,100 |
| 472番台 | 8,140G | +9,800 |
| 473番台 | 6,470G | -5,200 |
| 474番台 | 8,390G | -4,800 |
| 475番台 | 8,200G | +1,200 |
| 476番台 | 8,910G | -6,200 |
| 477番台 | 6,770G | +15,400 |
スマスロマギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 478番台 | 2,990G | -900 |
| 479番台 | 1,650G | +800 |
| 480番台 | 430G | -600 |
| 481番台 | 700G | -200 |
| 482番台 | 4,600G | +4,100 |
| 483番台 | 260G | -300 |
| 484番台 | 1,670G | +100 |
| 485番台 | 1,290G | -100 |
| 486番台 | 1,520G | -100 |
| 487番台 | 430G | -500 |
| 488番台 | 5,550G | +3,400 |
Lパチスロ機動戦士ガンダムユニコーン覚醒DRIVE
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 489番台 | 910G | -600 |
| 490番台 | 2,490G | -1,700 |
| 491番台 | 1,680G | -1,000 |
| 492番台 | 1,640G | -1,900 |
L少女☆歌劇レヴュースタァライト-TheSLOT-
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 493番台 | 840G | -200 |
| 494番台 | 700G | +200 |
| 495番台 | 1,250G | +400 |
| 496番台 | 2,560G | +800 |
スマスロスーパーリオエース2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 497番台 | 7,120G | +4,000 |
| 498番台 | 4,960G | +100 |
| 499番台 | 3,150G | -2,100 |
| 500番台 | 3,930G | -1,600 |
| 501番台 | 4,080G | -700 |
| 502番台 | 2,130G | -800 |
| 503番台 | 6,470G | -900 |
| 504番台 | 7,580G | -2,000 |
スマスロバイオハザードRE:3
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 505番台 | 1,700G | -900 |
| 506番台 | 5,040G | -5,000 |
| 507番台 | 2,770G | -1,300 |
| 508番台 | 500G | -600 |
| 509番台 | 2,960G | +4,800 |
| 510番台 | 690G | -500 |
| 511番台 | 1,170G | -700 |
| 512番台 | 750G | -800 |
| 513番台 | 4,300G | +4,700 |
| 514番台 | 160G | -100 |
| 515番台 | 2,740G | +4,600 |
| 516番台 | 760G | -400 |
| 517番台 | 3,480G | +8,100 |
| 518番台 | 800G | -600 |
| 519番台 | 1,000G | -1,200 |
| 520番台 | 1,810G | 0 |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1241番台 | 2,770G | +400 |
| 1242番台 | 2,750G | +500 |
| 1243番台 | 4,830G | +900 |
| 1244番台 | 2,420G | +400 |
七つの魔剣が支配する
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1245番台 | 3,080G | +600 |
| 1246番台 | 700G | -700 |
| 1247番台 | 1,170G | +300 |
| 1248番台 | 1,660G | -1,200 |
スマスロ攻殻機動隊
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1249番台 | 3,440G | -300 |
| 1250番台 | 1,690G | +300 |
| 1251番台 | 1,700G | -400 |
| 1252番台 | 1,900G | -1,200 |
スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1253番台 | 1,670G | -1,100 |
| 1254番台 | 2,860G | -2,300 |
| 1255番台 | 9,080G | -600 |
| 1256番台 | 3,630G | -200 |
| 1257番台 | 2,060G | -1,200 |
| 1258番台 | 860G | -900 |
| 1259番台 | 5,980G | -1,800 |
| 1260番台 | 6,290G | +1,700 |
| 1261番台 | 5,870G | -900 |
| 1262番台 | 6,460G | -1,100 |
| 1263番台 | 880G | -400 |
| 1264番台 | 6,310G | -1,800 |
| 1265番台 | 6,110G | -4,300 |
| 1266番台 | 1,970G | +300 |
| 1267番台 | 9,180G | +7,000 |
| 1268番台 | 3,180G | -2,200 |
スマスロ東京リベンジャーズ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
