
MEGAコンコルド1280稲沢店
PR
2026年7月5日のMEGAコンコルド1280稲沢店では、設置台数の絞られた機種でも大量設置の島でもプラスの台が目立ちました。シャーマンキングは1台のみの設置でしたが5000枚級の出玉を達成し、ソードアート・オンラインⅡでは複数台にわたってプラスが広がるデータを確認できました。大型コーナーの沖ドキ!BLACKでも半数を超える台がプラスとなり、バイオハザードRE:3では、この日のフロアで最も大きな出玉が飛び出しました。フロア全体が前回に比べて好調だったといえます。
1取材対象データ
| 企画名 | オフミースロッグ (来店取材) |
|---|---|
| 店舗 | MEGAコンコルド1280稲沢店 |
| 日付 | 2026年7月5日(日) |
| 来店者 | 今咲麗華 |
| ハッシュタグ | #オフミースロッグ #MEGAコンコルド1280稲沢店 |
2当日の取材結果
バイオRE3がフロア最高、シャーマンキングは1台で大量出玉
シャーマンキングとバイオRE3は少台数設置ながら突出した差枚の台を確認できました。台数の多いSAOⅡと沖ドキ!BLACKは、コーナー全体で見てもプラスの台数が優勢でした。
| 機種名 | 出玉状況 |
|---|---|
| LバイオハザードRE:3 | 当日ランキング1位に輝く |
| Lシャーマンキング | 1台中1台がプラス |
| Lソードアート・オンラインII | 10台中7台がプラス |
シャーマンキング、1台設置で+5,100枚
シャーマンキングは設置が1台のみでしたが+5,100枚という出玉を達成。ひときわ目を引く存在になりました。
| 機種名 | 出玉状況 |
|---|---|
| Lシャーマンキング | 最高差枚数は+5,100枚 |
SAOⅡ、10台中7台がプラス
SAOⅡは10台の設置でそのうち7台がプラスとなり、中には+4,500枚に達した台もありました。
| 機種名 | 出玉状況 |
|---|---|
| Lソードアート・オンラインII | トップの台は+4,500枚 |
沖ドキ!BLACK、20台の大型コーナーで11台がプラス
沖ドキ!BLACKは20台の設置で11台がプラスを残しました。+9,900枚まで伸びた台も現れ、その台はランキングのトップ10に食い込みました。
| 機種名 | 出玉状況 |
|---|---|
| 沖ドキ!BLACK | 20台中11台がプラス |
バイオRE3、5台設置でフロア最高の+11,400枚
バイオRE3は5台の設置でしたが、そのうち2台がプラスを確保し、1台はフロア全体でも最高となる+11,400枚を記録しました。台数が少ない中で突出した成績の1台が出たという点では、シャーマンキングとも印象が重なりました。
| 機種名 | 出玉状況 |
|---|---|
| LバイオハザードRE:3 | 最高差枚数は+11,400枚 |
いざ!番長や真打吉宗など、他機種にもプラス差枚の台
ミリオンゴッド・いざ!番長・真打吉宗・SBニューキングハナハナV30φ・革命機ヴァルヴレイヴ2・虚構推理・ミスタージャグラーにも、プラス差枚の台が多数ありました。
| 機種名 | 出玉状況 |
|---|---|
| ミリオンゴッド神々の軌跡 | 機種内トップは+10,600枚 |
| Lいざ!番長 | 6台中3台がプラス |
| L真打吉宗 | トップの台は+5,300枚 |
| SBニューキングハナハナV-30 | 最高差枚数は+4,400枚 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | トップの台は+6,900枚 |
| L虚構推理 | 3台中2台がプラス |
| ミスタージャグラー | 最高差枚数は+1,600枚 |
前回よりも全体的に好調、中心機種はほぼ入れ替わり
前回の取材(6月20日)よりも良い結果となりました。前回出玉の中心となっていた機種は、東京喰種と沖ドキ!ゴージャス-30を除き、今回はほとんど入れ替わっていました。
| 機種名 | 出玉状況 |
|---|---|
| L東京喰種 | トップの台は+8,200枚 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 最高差枚数は+4,100枚 |
差枚数トップ10台
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2285番台 | LバイオハザードRE:3 | +11,400枚 |
| 2 | 1511番台 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +10,600枚 |
| 3 | 2212番台 | 沖ドキ!BLACK | +9,900枚 |
| 4 | 1356番台 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +9,600枚 |
| 5 | 1727番台 | Lかぐや様は告らせたい | +9,600枚 |
| 6 | 1716番台 | L東京喰種 | +8,200枚 |
| 7 | 2376番台 | L戦国乙女4 | +7,600枚 |
| 8 | 2125番台 | L戦国乙女5 | +7,500枚 |
| 9 | 1533番台 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,900枚 |
| 10 | 1611番台 | Lいざ!番長 | +6,900枚 |
【集計条件】
集計時刻: 閉店後
対象範囲: 20スロのみ
当日の注目機種
3来店者の当日のポストまとめ
前日の夜、2週間ぶりの来店を告知
取材前日の7月4日夜、今咲麗華さんは自身のXで翌日のオフミースロッグ取材を告知しました。「2週間ぶりのいなコンへ」と綴り、天候を気にかけながらフォロワーへ参戦を呼びかけました。
抽選77番、小雨の中で迎えた朝一
当日朝の入場は抽選77番でした。「ギリ小雨ギリ止んだーっ」と投稿し、わずかに雨の残る空の下で開店を迎えたようです。10時過ぎに着席すると、狙いの機種をいくつか挙げながら、フォロワーとともに勝負へ向かう意気込みを書き込みました。
昼過ぎの休憩を挟み、ハナハナコーナーの賑わいにも言及
昼過ぎに一度休憩を挟んだあと、午後にはハナハナコーナーの賑わいに触れる投稿もありました。気になる台へ目を配りながら過ごした様子が、そのままポストに残っていました。
待望の再会と投資230枚・回収204枚での締めくくり
17時過ぎ、以前から会いたがっていたこずにゃんさんとの再会がかないました。帰り際には店長との会話もあった様子でした。まとめの投稿では投資230枚・回収204枚の収支を報告し、大きな痛手なく当日を締めくくりました。
4次回取材に向けてのポイント
5Q&A
A. 今回はMEGAコンコルド1280稲沢店の取材でした。
来店者が当日の店内状況や所感をXでリアルタイムにポストし、編集部が全台データや店内POPの観測と合わせて、記事として記録しています。
A. 投資230枚に対し回収204枚と、僅かなマイナスにとどまりました。本人は「ちょい負けですがこれはもう㌧㌧」と振り返りました。
A. フロア全体のは前回よりも好調でした。目立った差枚数の機種は、東京喰種と沖ドキ!ゴージャス-30を除き、大きく入れ替わりました。
A. 今回は少台数設置の機種から多台数設置の機種まで見どころが多い開催でした。単台機種からも好成績が出ていたので、メイン機種以外にも目を配ることが必要になりそうです。
6クレジット
| 執筆元 (来店当日X) | 今咲麗華 |
|---|---|
| 来店者 X アカウント | https://x.com/reika_Imasaki |
| 編集・構成 | オフミースロッグ編集部 |
| 編集元URL | https://offme.jp/feature/176512/ |
7当日の全台データ
L炎炎ノ消防隊2
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1321番台 | 3,880G | -1,200 |
| 1322番台 | 2,040G | -100 |
| 1323番台 | 3,430G | -2,100 |
| 1325番台 | 1,560G | -1,200 |
| 1326番台 | 3,940G | -1,000 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1327番台 | 2,480G | -2,500 |
| 1328番台 | 1,150G | +3,300 |
| 1330番台 | 1,560G | -900 |
| 1331番台 | 2,470G | +900 |
| 1332番台 | 1,150G | -600 |
Lからくりサーカス
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1333番台 | 4,120G | +1,500 |
| 1335番台 | 800G | -1,000 |
Lミリオンゴッド神々の軌跡
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1356番台 | 6,290G | +9,600 |
| 1357番台 | 5,820G | +4,600 |
| 1358番台 | 5,230G | +6,500 |
| 1360番台 | 4,250G | +3,900 |
| 1361番台 | 4,540G | -1,800 |
| 1362番台 | 5,700G | -2,200 |
| 1363番台 | 1,540G | -1,800 |
| 1365番台 | 6,770G | -3,100 |
| 1366番台 | 1,570G | -1,200 |
| 1367番台 | 6,520G | -1,200 |
Lソードアート・オンラインII
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1368番台 | 8,260G | +2,100 |
| 1370番台 | 7,460G | -3,800 |
| 1371番台 | 6,700G | -200 |
| 1372番台 | 7,790G | -2,400 |
| 1373番台 | 8,700G | +2,600 |
| 1375番台 | 8,980G | +500 |
| 1376番台 | 7,530G | +3,500 |
| 1377番台 | 9,440G | 0 |
| 1378番台 | 10,570G | +3,800 |
| 1380番台 | 9,400G | +4,500 |
L真打吉宗
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1381番台 | 3,590G | -1,000 |
| 1382番台 | 2,520G | +2,700 |
| 1383番台 | 4,570G | -3,400 |
| 1385番台 | 1,770G | +3,800 |
| 1386番台 | 1,350G | -700 |
| 1387番台 | 4,000G | +5,300 |
| 1388番台 | 1,650G | -500 |
| 1500番台 | 4,430G | -2,200 |
L BIRDIE WING
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1501番台 | 2,090G | -2,100 |
| 1502番台 | 1,380G | -1,200 |
Lミリオンゴッド神々の軌跡
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1503番台 | 4,500G | -3,400 |
| 1505番台 | 4,270G | -4,000 |
| 1506番台 | 4,350G | -4,000 |
| 1507番台 | 6,250G | -2,400 |
| 1508番台 | 3,630G | -2,000 |
| 1510番台 | 3,340G | +1,200 |
| 1511番台 | 4,440G | +10,600 |
| 1512番台 | 2,950G | -800 |
| 1513番台 | 5,700G | -4,400 |
| 1515番台 | 5,460G | -5,800 |
Lからくりサーカス
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1526番台 | 1,440G | -1,700 |
| 1527番台 | 1,990G | +3,300 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1528番台 | 3,740G | -1,600 |
| 1530番台 | 1,690G | -2,100 |
| 1531番台 | 1,050G | -800 |
| 1532番台 | 1,740G | -1,300 |
| 1533番台 | 3,590G | +6,900 |
L炎炎ノ消防隊2
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1535番台 | 3,070G | +2,200 |
| 1536番台 | 2,700G | +1,600 |
| 1537番台 | 1,100G | -700 |
| 1538番台 | 4,040G | +300 |
| 1550番台 | 2,940G | -1,600 |
ファンキージャグラー2KT
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1551番台 | 5,710G | +200 |
| 1552番台 | 2,020G | -400 |
| 1553番台 | 2,910G | -500 |
| 1555番台 | 1,860G | -400 |
| 1556番台 | 5,130G | +700 |
| 1557番台 | 1,600G | -100 |
| 1558番台 | 5,660G | +100 |
| 1560番台 | 1,440G | -900 |
Lアニマルスロットドッチ
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1561番台 | 1,120G | -1,100 |
| 1562番台 | 1,030G | -100 |
LモンキーターンV
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1566番台 | 4,410G | -500 |
| 1567番台 | 1,020G | +1,100 |
| 1568番台 | 2,380G | +500 |
| 1570番台 | 2,300G | -1,100 |
| 1571番台 | 1,650G | -300 |
| 1572番台 | 1,900G | -1,500 |
| 1573番台 | 1,340G | -500 |
| 1575番台 | 1,910G | +3,200 |
Lスーパーリオエース2
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1576番台 | 650G | -1,000 |
| 1577番台 | 3,760G | +4,200 |
| 1578番台 | 1,270G | -100 |
| 1580番台 | 1,210G | +2,100 |
| 1581番台 | 3,040G | -3,700 |
| 1582番台 | 510G | -700 |
| 1583番台 | 3,160G | -1,200 |
| 1585番台 | 1,210G | -1,000 |
Lマギアレコード
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1586番台 | 2,150G | -600 |
| 1587番台 | 610G | +1,200 |
| 1588番台 | 1,150G | +400 |
| 1600番台 | 1,300G | -800 |
| 1601番台 | 430G | -600 |
Lモンスターハンターライズ
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1602番台 | 4,370G | -400 |
| 1603番台 | 210G | -100 |
| 1605番台 | 3,550G | +1,200 |
Lゴッドイーター リザレクション
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1606番台 | 1,070G | -600 |
| 1607番台 | 770G | -1,200 |
| 1608番台 | 1,690G | -1,300 |
| 1610番台 | 1,910G | -200 |
Lいざ!番長
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1611番台 | 1,680G | +6,900 |
| 1612番台 | 1,740G | -1,400 |
| 1613番台 | 1,920G | +200 |
| 1615番台 | 4,000G | -1,000 |
| 1616番台 | 4,420G | -1,700 |
| 1617番台 | 1,730G | +1,100 |
L攻殻機動隊
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1618番台 | 1,750G | -800 |
| 1620番台 | 430G | -100 |
| 1621番台 | 2,820G | +5,500 |
L虚構推理
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1622番台 | 1,080G | +1,000 |
| 1623番台 | 1,580G | -2,200 |
| 1625番台 | 1,670G | +2,200 |
LモンキーターンV
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1636番台 | 2,370G | -1,100 |
| 1637番台 | 880G | -1,000 |
| 1638番台 | 2,200G | -2,100 |
| 1650番台 | 1,870G | -1,800 |
| 1651番台 | 2,230G | -1,700 |
| 1652番台 | 320G | +400 |
| 1653番台 | 2,280G | -1,200 |
Lハナビ
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1658番台 | 4,160G | +1,400 |
| 1660番台 | 1,400G | -300 |
| 1661番台 | 3,020G | -1,100 |
ハッピージャグラーVIII
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1662番台 | 4,970G | -1,400 |
| 1663番台 | 4,480G | +100 |
| 1665番台 | 2,810G | +200 |
| 1666番台 | 3,220G | -800 |
| 1667番台 | 5,670G | +700 |
| 1668番台 | 2,020G | -700 |
| 1670番台 | 5,020G | +500 |
ネオアイムジャグラーEX①
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1671番台 | 3,780G | -200 |
| 1672番台 | 3,210G | -1,200 |
| 1673番台 | 3,330G | -900 |
| 1675番台 | 6,700G | +500 |
| 1676番台 | 970G | -400 |
| 1677番台 | 1,970G | -1,000 |
| 1678番台 | 4,310G | -600 |
| 1680番台 | 2,820G | -300 |
| 1681番台 | 6,290G | +2,500 |
| 1682番台 | 1,590G | -600 |
ミスタージャグラー
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1683番台 | 750G | -500 |
| 1685番台 | 7,960G | +1,600 |
| 1686番台 | 560G | -200 |
ゴーゴージャグラー3
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1687番台 | 5,580G | -1,300 |
| 1688番台 | 2,980G | -1,000 |
| 1700番台 | 3,070G | +200 |
| 1701番台 | 5,970G | +2,400 |
| 1702番台 | 6,560G | +400 |
| 1703番台 | 1,890G | -800 |
| 1705番台 | 7,420G | -200 |
L東京喰種
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1706番台 | 3,380G | -3,000 |
| 1707番台 | 2,190G | -2,300 |
| 1708番台 | 4,570G | -400 |
| 1710番台 | 3,470G | -600 |
| 1711番台 | 4,580G | -1,700 |
| 1712番台 | 1,800G | -2,300 |
| 1713番台 | 4,080G | +1,500 |
| 1715番台 | 2,170G | -1,000 |
| 1716番台 | 2,840G | +8,200 |
| 1717番台 | 1,470G | -1,200 |
| 1718番台 | 2,860G | -3,200 |
| 1720番台 | 2,940G | -800 |
| 1721番台 | 2,850G | -1,000 |
| 1722番台 | 2,640G | -2,400 |
| 1723番台 | 4,230G | -4,800 |
Lかぐや様は告らせたい
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1725番台 | 2,140G | -1,600 |
| 1726番台 | 290G | -400 |
| 1727番台 | 1,180G | +9,600 |
| 1728番台 | 880G | -400 |
| 1730番台 | 1,930G | -2,500 |
L新鬼武者3
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1731番台 | 3,420G | -1,500 |
| 1732番台 | 2,070G | 0 |
| 1733番台 | 680G | -800 |
| 1735番台 | 2,610G | +2,400 |
| 1736番台 | 1,330G | +4,000 |
L東京リベンジャーズ
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1737番台 | 2,190G | -200 |
| 1738番台 | 1,960G | -1,900 |
L東京喰種
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1750番台 | 840G | -1,000 |
| 1751番台 | 2,860G | +2,800 |
| 1752番台 | 3,670G | +2,400 |
| 1753番台 | 3,280G | +6,500 |
| 1755番台 | 2,260G | -600 |
| 1756番台 | 1,190G | -700 |
| 1757番台 | 4,110G | -1,100 |
| 1758番台 | 3,490G | -3,300 |
| 1760番台 | 3,100G | -1,100 |
| 1761番台 | 3,640G | -2,900 |
| 1762番台 | 2,750G | -1,200 |
| 1763番台 | 4,390G | -3,700 |
| 1765番台 | 4,120G | -4,200 |
ジャグラーガールズSS
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1766番台 | 6,640G | +600 |
| 1767番台 | 2,620G | -600 |
| 1768番台 | 5,130G | -600 |
| 1770番台 | 3,340G | -100 |
| 1771番台 | 5,850G | -600 |
| 1772番台 | 2,630G | -700 |
| 1773番台 | 2,210G | -700 |
ウルトラミラクルジャグラー
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1775番台 | 5,350G | +800 |
| 1776番台 | 2,000G | +100 |
| 1777番台 | 2,010G | -600 |
ネオアイムジャグラーEX②
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1778番台 | 2,170G | -400 |
| 1780番台 | 4,630G | +500 |
| 1781番台 | 1,810G | -600 |
| 1782番台 | 2,790G | -1,800 |
| 1783番台 | 3,220G | -900 |
| 1785番台 | 2,670G | -500 |
| 1786番台 | 1,410G | -1,300 |
| 1787番台 | 3,230G | +200 |
| 1788番台 | 3,450G | -1,500 |
| 1800番台 | 6,400G | +1,200 |
L北斗 転生の章2
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1801番台 | 4,450G | -4,300 |
| 1802番台 | 860G | +1,300 |
| 1803番台 | 1,230G | -1,200 |
| 1805番台 | 1,780G | +700 |
| 1806番台 | 3,160G | -2,300 |
| 1807番台 | 1,810G | -1,400 |
| 1808番台 | 5,160G | +1,300 |
| 1810番台 | 680G | -300 |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1811番台 | 2,000G | +100 |
| 1812番台 | 1,870G | +2,700 |
| 1813番台 | 620G | -800 |
| 1815番台 | 2,030G | +4,700 |
| 1816番台 | 720G | -600 |
| 1817番台 | 1,940G | +500 |
| 1818番台 | 2,090G | -2,100 |
| 1820番台 | 580G | -200 |
| 1821番台 | 970G | +800 |
| 1822番台 | 4,510G | -400 |
| 1823番台 | 340G | 0 |
| 1825番台 | 4,070G | +1,400 |
キングハナハナ-30①
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1826番台 | 5,700G | -1,800 |
| 1827番台 | 1,950G | -700 |
| 1828番台 | 4,480G | -1,500 |
| 1830番台 | 6,990G | +700 |
| 1831番台 | 6,000G | +500 |
| 1832番台 | 9,360G | +200 |
| 1833番台 | 4,560G | +700 |
| 1835番台 | 9,940G | +500 |
| 1836番台 | 3,510G | +500 |
| 1837番台 | 6,490G | +700 |
| 1838番台 | 1,980G | -1,400 |
| 1850番台 | 2,760G | -1,300 |
| 1851番台 | 8,240G | -400 |
| 1852番台 | 6,400G | +300 |
| 1853番台 | 4,880G | -1,000 |
| 1855番台 | 3,070G | +300 |
| 1856番台 | 9,410G | +3,300 |
| 1857番台 | 1,750G | -1,200 |
| 1858番台 | 3,680G | -800 |
| 1860番台 | 7,770G | +100 |
| 1861番台 | 8,240G | +2,600 |
| 1862番台 | 5,500G | +2,100 |
| 1863番台 | 10,000G | +700 |
| 1865番台 | 4,580G | +200 |
| 1866番台 | 8,540G | +100 |
| 1867番台 | 2,800G | -1,300 |
| 1868番台 | 4,840G | -1,300 |
| 1870番台 | 7,910G | -700 |
| 1871番台 | 2,170G | -500 |
| 1872番台 | 5,500G | +600 |
| 1873番台 | 5,220G | -1,200 |
| 1875番台 | 3,620G | -1,200 |
| 1876番台 | 4,580G | +200 |
| 1877番台 | 3,640G | -1,000 |
| 1878番台 | 3,600G | -1,200 |
| 1880番台 | 4,380G | -300 |
| 1881番台 | 3,060G | -600 |
| 1882番台 | 7,550G | +200 |
| 1883番台 | 7,210G | -900 |
| 1885番台 | 3,760G | -1,300 |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1886番台 | 3,500G | +2,600 |
| 1887番台 | 910G | -800 |
| 1888番台 | 3,340G | +1,500 |
| 2000番台 | 1,230G | -300 |
| 2001番台 | 700G | +800 |
| 2002番台 | 460G | -200 |
| 2003番台 | 3,650G | -3,700 |
| 2005番台 | 190G | 0 |
| 2006番台 | 3,490G | -2,300 |
| 2007番台 | 600G | -600 |
| 2008番台 | 2,410G | +600 |
| 2010番台 | 890G | +1,700 |
L北斗 転生の章2
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2011番台 | 1,630G | -1,500 |
| 2012番台 | 2,010G | -1,300 |
| 2013番台 | 2,160G | -2,400 |
| 2015番台 | 3,040G | -2,500 |
| 2016番台 | 3,690G | -1,800 |
| 2017番台 | 1,990G | -500 |
| 2018番台 | 2,710G | -1,400 |
| 2020番台 | 3,450G | -1,200 |
Lスマスロ北斗 ①
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2021番台 | 3,070G | -200 |
| 2022番台 | 1,940G | +300 |
| 2023番台 | 3,770G | -1,500 |
| 2025番台 | 3,070G | -2,500 |
| 2026番台 | 840G | +4,800 |
| 2027番台 | 4,680G | -3,000 |
| 2028番台 | 3,070G | -1,700 |
| 2030番台 | 1,550G | -1,400 |
| 2031番台 | 2,700G | -400 |
| 2032番台 | 1,470G | -1,200 |
L戦国乙女5
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2033番台 | 4,070G | +2,400 |
| 2035番台 | 5,400G | +400 |
| 2036番台 | 4,470G | -2,400 |
| 2037番台 | 4,900G | -4,600 |
| 2038番台 | 5,340G | -1,700 |
| 2050番台 | 5,610G | -2,300 |
| 2051番台 | 4,770G | -3,800 |
| 2052番台 | 4,310G | +2,100 |
| 2053番台 | 4,980G | +4,200 |
| 2055番台 | 4,020G | -200 |
SBニューキングハナハナV-30
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2056番台 | 6,420G | -3,700 |
| 2057番台 | 6,930G | +900 |
| 2058番台 | 6,980G | -2,200 |
| 2060番台 | 6,690G | +1,300 |
| 2061番台 | 5,070G | -100 |
| 2062番台 | 3,900G | -400 |
| 2063番台 | 3,510G | -1,600 |
| 2065番台 | 6,400G | -2,300 |
| 2066番台 | 4,930G | -400 |
| 2067番台 | 2,770G | -900 |
| 2068番台 | 7,020G | -400 |
| 2070番台 | 5,690G | +900 |
| 2071番台 | 6,090G | 0 |
| 2072番台 | 5,120G | -1,200 |
| 2073番台 | 4,110G | -1,200 |
| 2075番台 | 9,450G | +2,800 |
| 2076番台 | 3,220G | -200 |
| 2077番台 | 8,790G | -100 |
| 2078番台 | 7,870G | +2,100 |
| 2080番台 | 4,970G | -700 |
| 2081番台 | 8,750G | +1,400 |
| 2082番台 | 6,600G | +2,000 |
| 2083番台 | 5,520G | +300 |
| 2085番台 | 9,840G | +4,400 |
| 2086番台 | 4,270G | +500 |
| 2087番台 | 5,200G | +300 |
| 2088番台 | 6,190G | +1,300 |
| 2100番台 | 5,730G | +2,300 |
| 2101番台 | 3,000G | -1,000 |
| 2102番台 | 8,250G | +3,500 |
| 2103番台 | 3,240G | -400 |
| 2105番台 | 6,780G | -700 |
| 2106番台 | 6,350G | -900 |
| 2107番台 | 6,140G | -2,500 |
| 2108番台 | 6,420G | +1,300 |
| 2110番台 | 8,780G | -2,300 |
| 2111番台 | 6,190G | +500 |
| 2112番台 | 2,280G | -1,000 |
| 2113番台 | 5,780G | +500 |
| 2115番台 | 8,890G | +4,000 |
L戦国乙女5
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2116番台 | 5,110G | +1,200 |
| 2117番台 | 4,840G | +3,800 |
| 2118番台 | 4,140G | -3,100 |
| 2120番台 | 7,220G | -4,000 |
| 2121番台 | 5,330G | -3,900 |
| 2122番台 | 4,550G | +900 |
| 2123番台 | 4,680G | -4,900 |
| 2125番台 | 3,690G | +7,500 |
| 2126番台 | 4,600G | -600 |
| 2127番台 | 3,850G | -500 |
Lスマスロ北斗 ①
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2128番台 | 2,700G | -300 |
| 2130番台 | 2,470G | -800 |
| 2131番台 | 1,170G | -200 |
| 2132番台 | 1,750G | +3,200 |
| 2133番台 | 2,410G | -900 |
| 2135番台 | 3,490G | -2,800 |
| 2136番台 | 2,390G | -900 |
| 2137番台 | 2,690G | -1,200 |
| 2138番台 | 3,320G | -1,500 |
| 2150番台 | 4,290G | -1,800 |
Lダークハイビ
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2151番台 | 3,900G | -1,400 |
| 2152番台 | 6,370G | -2,900 |
| 2153番台 | 3,680G | -2,800 |
| 2155番台 | 4,540G | -2,700 |
| 2156番台 | 2,230G | -1,100 |
| 2157番台 | 2,030G | -2,000 |
| 2158番台 | 1,160G | -800 |
| 2160番台 | 2,840G | -1,800 |
| 2161番台 | 4,790G | -3,800 |
| 2162番台 | 2,140G | -1,300 |
Lチバリヨ2
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2163番台 | 3,440G | -100 |
| 2165番台 | 2,780G | +6,500 |
| 2166番台 | 1,480G | -1,200 |
| 2167番台 | 3,810G | +2,200 |
| 2168番台 | 2,850G | +2,900 |
| 2170番台 | 3,470G | -2,700 |
| 2171番台 | 3,800G | +3,500 |
| 2172番台 | 2,130G | -1,600 |
| 2173番台 | 3,380G | +4,700 |
| 2175番台 | 4,960G | -3,100 |
沖ドキ!GOLD-30 ①
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2176番台 | 2,840G | +2,000 |
| 2177番台 | 3,320G | -300 |
| 2178番台 | 2,100G | +400 |
| 2180番台 | 3,300G | +2,800 |
| 2181番台 | 4,380G | -800 |
| 2182番台 | 3,930G | -1,300 |
| 2183番台 | 1,250G | +1,900 |
| 2185番台 | 2,340G | +800 |
| 2186番台 | 2,480G | +1,900 |
| 2187番台 | 2,400G | -200 |
沖ドキ!BLACK
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2188番台 | 4,870G | -1,000 |
| 2200番台 | 4,900G | +1,600 |
| 2201番台 | 2,590G | -100 |
| 2202番台 | 4,180G | +1,300 |
| 2203番台 | 4,830G | -3,200 |
| 2205番台 | 2,650G | +900 |
| 2206番台 | 3,780G | +1,700 |
| 2207番台 | 4,360G | -800 |
| 2208番台 | 1,260G | +2,800 |
| 2210番台 | 5,500G | -4,200 |
| 2211番台 | 6,060G | -4,100 |
| 2212番台 | 1,760G | +9,900 |
| 2213番台 | 3,440G | +3,500 |
| 2215番台 | 2,650G | -1,900 |
| 2216番台 | 5,140G | +1,600 |
| 2217番台 | 3,460G | -300 |
| 2218番台 | 4,210G | +1,300 |
| 2220番台 | 4,150G | -1,100 |
| 2221番台 | 5,580G | +2,000 |
| 2222番台 | 4,580G | +100 |
沖ドキ!GOLD-30 ①
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2223番台 | 3,670G | -600 |
| 2225番台 | 1,260G | +2,300 |
| 2226番台 | 2,660G | -200 |
| 2227番台 | 6,400G | -3,700 |
| 2228番台 | 4,110G | -2,600 |
| 2230番台 | 2,100G | +300 |
| 2231番台 | 2,240G | -1,500 |
| 2232番台 | 4,630G | -3,200 |
| 2233番台 | 2,470G | +2,300 |
| 2235番台 | 6,090G | -5,800 |
Lチバリヨ2
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2236番台 | 4,350G | +6,700 |
| 2237番台 | 4,620G | -4,800 |
| 2238番台 | 4,080G | -1,700 |
| 2250番台 | 2,320G | +3,400 |
| 2251番台 | 1,050G | -400 |
| 2252番台 | 4,920G | 0 |
| 2253番台 | 5,190G | -700 |
