
1朝は423名の熱気、上位10台は+13,700枚超えの盛況──9月4日キクヤ一宮
2026年9月4日、オフミースロッグ取材班がキクヤ一宮を取材しました。開店前から長い列ができ、フロア全体が活気に包まれる一日の始まりとなりました。
この日は東京リベンジャーズ455番台が+17,800枚という当日トップの差枚を記録するなど、上位の台は軒並み+13,700枚を超える好結果を残しました。
東京リベンジャーズは5台中4台がプラス差枚、455番台が+17,800枚
東京リベンジャーズは5台中4台がプラス差枚という結果でした。なかでも455番台は10,960Gという高稼働から最終差枚が+17,800枚に達し、取材日9月4日のトップを記録しました。456番台も+11,600枚、458番台も+9,300枚と続き、少台数設置ながらシマ全体で好結果の台が目立ちました。
スマスロ東京リベンジャーズ
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 454番台 | 10280G | +1,500枚 |
| 455番台 | 10960G | +17,800枚 |
| 456番台 | 8520G | +11,600枚 |
| 457番台 | 9430G | -400枚 |
| 458番台 | 8510G | +9,300枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ2は40台中24台がプラス差枚、上位10台に4台が名を連ねる
大型シマの革命機ヴァルヴレイヴ2は40台中24台がプラス差枚となり、幅広い台で好結果が出ました。620番台が+16,400枚、621番台が+16,300枚、638番台が+15,100枚、654番台が+13,700枚を記録し、上位10台に4台も食い込む盛り上がり。この機種は以前の取材でも上位にランクインする傾向が見られており、今回もその流れを引き継ぐ結果となりました。
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 617番台 | 7240G | +2,100枚 |
| 618番台 | 6940G | +8,700枚 |
| 619番台 | 8250G | +1,200枚 |
| 620番台 | 5980G | +16,400枚 |
| 621番台 | 6230G | +16,300枚 |
| 622番台 | 8190G | +5,900枚 |
| 623番台 | 8550G | -500枚 |
| 624番台 | 8440G | -2,600枚 |
| 625番台 | 8140G | -5,800枚 |
| 626番台 | 7720G | +2,000枚 |
| 627番台 | 7760G | +5,500枚 |
| 628番台 | 7940G | +2,800枚 |
| 629番台 | 8000G | +1,900枚 |
| 630番台 | 8460G | +4,800枚 |
| 631番台 | 8520G | -4,700枚 |
| 632番台 | 8010G | +6,800枚 |
| 633番台 | 8620G | -4,300枚 |
| 634番台 | 8410G | +5,700枚 |
| 635番台 | 8090G | -1,400枚 |
| 636番台 | 7500G | +6,900枚 |
| 637番台 | 7890G | -4,200枚 |
| 638番台 | 7500G | +15,100枚 |
| 639番台 | 6550G | +5,300枚 |
| 640番台 | 7720G | +5,300枚 |
| 641番台 | 7530G | +5,500枚 |
| 642番台 | 8020G | -3,400枚 |
| 643番台 | 7920G | -1,900枚 |
| 644番台 | 7250G | +10,800枚 |
| 645番台 | 9220G | -5,600枚 |
| 646番台 | 7810G | +3,000枚 |
| 647番台 | 8180G | -700枚 |
| 648番台 | 7030G | +11,800枚 |
| 649番台 | 8420G | -2,200枚 |
| 650番台 | 8380G | -1,000枚 |
| 651番台 | 8720G | -3,200枚 |
| 652番台 | 9560G | -6,300枚 |
| 653番台 | 8870G | -2,400枚 |
| 654番台 | 7900G | +13,700枚 |
| 655番台 | 7950G | +600枚 |
| 656番台 | 7870G | +2,500枚 |
東京喰種は62台中26台がプラス差枚、580番台は1,640Gで+17,000枚
62台設置という屈指の大型シマとなる東京喰種は、62台中26台がプラス差枚という結果に。特に580番台は1,640Gという少ないゲーム数から+17,000枚まで伸び、556番台も2,440Gで+16,800枚と、この日は早い展開から一気に好結果を出す台が目立ちました。さらに591番台も+10,100枚を記録し、ランキング上位に複数の好調台が顔を出した一日でした。
L東京喰種
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 555番台 | 4800G | -1,000枚 |
| 556番台 | 2440G | +16,800枚 |
| 557番台 | 5370G | +2,500枚 |
| 558番台 | 4110G | +2,300枚 |
| 559番台 | 2790G | -1,500枚 |
| 560番台 | 3280G | -2,100枚 |
| 561番台 | 2720G | -1,800枚 |
| 562番台 | 6540G | -4,300枚 |
| 563番台 | 1450G | -1,000枚 |
| 564番台 | 3170G | -2,500枚 |
| 565番台 | 5500G | +2,500枚 |
| 566番台 | 3180G | -1,600枚 |
| 567番台 | 4510G | +2,500枚 |
| 568番台 | 3570G | -2,500枚 |
| 569番台 | 2270G | -2,000枚 |
| 570番台 | 4830G | +9,300枚 |
| 571番台 | 3040G | +300枚 |
| 572番台 | 4920G | +5,300枚 |
| 573番台 | 6170G | +2,500枚 |
| 574番台 | 3580G | -3,400枚 |
| 575番台 | 6000G | -5,100枚 |
| 576番台 | 4440G | -900枚 |
| 577番台 | 4560G | +5,000枚 |
| 578番台 | 4170G | +3,900枚 |
| 579番台 | 1720G | -1,800枚 |
| 580番台 | 1640G | +17,000枚 |
| 581番台 | 2520G | -2,900枚 |
| 582番台 | 4910G | +4,200枚 |
| 583番台 | 5790G | -3,800枚 |
| 584番台 | 4460G | +0枚 |
| 585番台 | 4610G | +4,200枚 |
| 586番台 | 5110G | -1,500枚 |
| 587番台 | 5240G | -1,600枚 |
| 588番台 | 5150G | -2,600枚 |
| 589番台 | 4080G | -500枚 |
| 590番台 | 1730G | +300枚 |
| 591番台 | 3640G | +10,100枚 |
| 592番台 | 3070G | -300枚 |
| 593番台 | 4790G | -5,100枚 |
| 594番台 | 3470G | -1,500枚 |
| 595番台 | 5270G | -700枚 |
| 596番台 | 3040G | -2,200枚 |
| 597番台 | 1090G | -600枚 |
| 598番台 | 3400G | +9,500枚 |
| 599番台 | 4700G | +8,100枚 |
| 600番台 | 5560G | -6,200枚 |
| 601番台 | 5080G | +500枚 |
| 602番台 | 3200G | -3,200枚 |
| 603番台 | 3170G | +2,800枚 |
| 604番台 | 2160G | +4,800枚 |
| 605番台 | 5350G | -4,800枚 |
| 606番台 | 2930G | -1,900枚 |
| 607番台 | 3650G | +300枚 |
| 608番台 | 3460G | -1,400枚 |
| 609番台 | 5880G | -2,600枚 |
| 610番台 | 7350G | -5,000枚 |
| 611番台 | 5350G | +7,100枚 |
| 612番台 | 5320G | -1,500枚 |
| 613番台 | 4270G | -4,100枚 |
| 614番台 | 3090G | +1,800枚 |
| 615番台 | 2720G | +300枚 |
| 616番台 | 2990G | +9,600枚 |
ミリオンゴッド-神々の軌跡-は667番台が+16,000枚と単独で突出
ミリオンゴッド-神々の軌跡-は24台中6台がプラスと、全体の成績という点では控えめながらも、667番台が+16,000枚を記録したほか、662番台が+14,000枚、684番台が+12,500枚と、突出した好成績を残す台が目を引きました。
スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 657番台 | 5530G | -3,000枚 |
| 658番台 | 4410G | -3,200枚 |
| 659番台 | 4520G | -4,800枚 |
| 660番台 | 3160G | +6,300枚 |
| 661番台 | 2880G | -2,900枚 |
| 662番台 | 5080G | +14,000枚 |
| 663番台 | 2630G | -200枚 |
| 664番台 | 5780G | -1,900枚 |
| 665番台 | 2570G | -700枚 |
| 666番台 | 3380G | -2,000枚 |
| 667番台 | 4850G | +16,000枚 |
| 679番台 | 8800G | -2,100枚 |
| 680番台 | 2840G | -900枚 |
| 681番台 | 5710G | -2,900枚 |
| 682番台 | 6540G | -200枚 |
| 683番台 | 1720G | -1,400枚 |
| 684番台 | 7360G | +12,500枚 |
| 685番台 | 2170G | -2,800枚 |
| 686番台 | 4140G | -1,100枚 |
| 687番台 | 5450G | -3,200枚 |
| 688番台 | 4630G | -3,200枚 |
| 689番台 | 3650G | -200枚 |
| 690番台 | 6130G | +3,600枚 |
| 691番台 | 5090G | +4,700枚 |
チバリヨ2は789番台が1,650Gで+15,700枚の単独大量獲得
チバリヨ2のプラス台は8台中2台にとどまりましたが、789番台が1,650Gの稼働から+15,700枚を達成し、突出した成績を残しました。
チバリヨ2
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 785番台 | 430G | -700枚 |
| 786番台 | 2390G | +2,700枚 |
| 787番台 | 1350G | -1,000枚 |
| 788番台 | 540G | -800枚 |
| 789番台 | 1650G | +15,700枚 |
| 790番台 | 600G | -200枚 |
| 791番台 | 2380G | -1,400枚 |
| 792番台 | 2120G | -3,100枚 |
かぐや様は告らせたいは6台中5台がプラス差枚、512番台が+12,600枚
少台数設置のかぐや様は告らせたいは、6台中5台がプラス差枚という成績を残しました。512番台が+12,600枚を記録し、515番台も+7,100枚と、好結果の台が続きました。
パチスロかぐや様は告らせたい
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 510番台 | 5820G | -2,300枚 |
| 511番台 | 5060G | +3,900枚 |
| 512番台 | 5240G | +12,600枚 |
| 513番台 | 5920G | +2,800枚 |
| 514番台 | 5330G | +2,500枚 |
| 515番台 | 5400G | +7,100枚 |
戦国コレクション6は5台中4台がプラス差枚、542番台が+7,300枚
戦国コレクション6は5台中4台がプラス差枚という安定した結果でした。542番台が+7,300枚、544番台が+4,600枚と、複数の台で堅実な出玉を残しました。
戦国コレクション6
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 542番台 | 3310G | +7,300枚 |
| 543番台 | 4220G | +900枚 |
| 544番台 | 4720G | +4,600枚 |
| 545番台 | 3250G | +3,900枚 |
| 546番台 | 5530G | -2,800枚 |
邪神ちゃんドロップキックは495番台が7,650Gで+11,100枚
邪神ちゃんドロップキックは5台中2台がプラス差枚という結果でしたが、495番台が7,650Gのしっかりとした稼働から+11,100枚まで差枚を伸ばしました。全体的には控えめながら、粘り強い遊技が実を結んだ一台となりました。
L邪神ちゃんドロップキック
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 491番台 | 2330G | -1,400枚 |
| 492番台 | 3390G | -1,800枚 |
| 493番台 | 8160G | +2,900枚 |
| 494番台 | 6420G | -3,200枚 |
| 495番台 | 7650G | +11,100枚 |
機種別傾向 早見表
| 機種名 | 傾向 | プラス台数 |
|---|---|---|
| 東京リベンジャーズ | 少台数ながら上位にも顔を出す | 5台中4台 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 大型シマで幅広くプラス台あり | 40台中24台 |
| 東京喰種 | 早い展開で伸びる台が上位に複数 | 62台中26台 |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 単独台の伸びが際立つ | 24台中6台 |
| チバリヨ2 | 単独の大きな出玉が目立つ | 8台中2台 |
| かぐや様は告らせたい | 高いプラス台数比 | 6台中5台 |
| 戦国コレクション6 | 安定したプラス | 5台中4台 |
| 邪神ちゃんドロップキック | 粘って大きな勝ちを得た台も | 5台中2台 |
差枚数トップ10台
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 455番台 | スマスロ東京リベンジャーズ | +17,800枚 |
| 2 | 580番台 | L東京喰種 | +17,000枚 |
| 3 | 556番台 | L東京喰種 | +16,800枚 |
| 4 | 620番台 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +16,400枚 |
| 5 | 621番台 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +16,300枚 |
| 6 | 667番台 | スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- | +16,000枚 |
| 7 | 789番台 | チバリヨ2 | +15,700枚 |
| 8 | 638番台 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +15,100枚 |
| 9 | 662番台 | スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- | +14,000枚 |
| 10 | 654番台 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +13,700枚 |
【集計条件】
集計時刻: 閉店後
対象範囲: 20スロのみ
集計時刻: 閉店後
対象範囲: 20スロのみ
2取材班が見た当日のフロア、開店前から熱気に包まれる
423名という朝の入場規模にふさわしい熱気が開店前から伝わってきました。抽選待ちの列は長く続き、開店と同時に多くのユーザーが目当ての機種へ向かう光景が広がっていました!
3朝の来店規模と上位10台をめぐる疑問に答えるQ&A
4当日のデータ
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 281番台 | 1,900G | -1,300 |
| 282番台 | 1,180G | -800 |
| 283番台 | 1,930G | -600 |
| 284番台 | 4,140G | +400 |
| 285番台 | 1,820G | -900 |
| 286番台 | 840G | +100 |
| 287番台 | 640G | -400 |
| 288番台 | 310G | +200 |
| 289番台 | 1,730G | 0 |
| 290番台 | 610G | -200 |
Lとある魔術の禁書目録2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 291番台 | 5,500G | -4,200 |
| 292番台 | 3,180G | -3,000 |
| 293番台 | 4,000G | -2,700 |
| 294番台 | 5,210G | +4,200 |
| 295番台 | 2,680G | -3,200 |
| 296番台 | 6,440G | -3,300 |
| 297番台 | 4,740G | -3,800 |
| 298番台 | 4,230G | -2,900 |
| 299番台 | 5,960G | -1,100 |
| 300番台 | 4,120G | +2,800 |
| 301番台 | 6,340G | +3,200 |
| 302番台 | 2,990G | -3,100 |
| 303番台 | 5,030G | +2,300 |
| 304番台 | 1,970G | -2,500 |
| 305番台 | 5,560G | -3,000 |
| 306番台 | 3,920G | -2,100 |
| 307番台 | 4,710G | -5,000 |
| 308番台 | 3,180G | -3,600 |
| 309番台 | 5,960G | -1,700 |
| 310番台 | 4,580G | -4,600 |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 311番台 | 610G | -600 |
| 312番台 | 2,450G | -100 |
| 313番台 | 2,410G | +8,000 |
| 314番台 | 610G | -900 |
| 315番台 | 870G | -1,000 |
| 316番台 | 2,290G | +200 |
| 317番台 | 2,570G | -2,000 |
| 318番台 | 4,410G | +5,900 |
| 319番台 | 1,880G | +2,500 |
| 320番台 | 590G | 0 |
| 321番台 | 1,630G | -1,600 |
| 322番台 | 2,160G | -1,300 |
| 323番台 | 1,280G | -1,100 |
| 324番台 | 1,910G | +700 |
| 325番台 | 1,340G | -800 |
| 326番台 | 6,550G | -2,200 |
| 327番台 | 730G | -800 |
| 328番台 | 370G | -400 |
| 329番台 | 2,860G | -2,100 |
| 330番台 | 1,850G | -400 |
| 331番台 | 930G | -1,200 |
| 332番台 | 4,410G | +2,500 |
| 333番台 | 2,430G | -1,000 |
| 334番台 | 310G | -300 |
| 335番台 | 1,520G | +1,200 |
| 336番台 | 5,400G | +500 |
| 337番台 | 2,980G | +3,700 |
| 338番台 | 660G | -700 |
| 339番台 | 1,200G | -200 |
| 340番台 | 2,050G | +200 |
| 341番台 | 4,690G | +5,300 |
| 342番台 | 940G | +400 |
| 343番台 | 640G | -700 |
| 344番台 | 3,510G | +1,700 |
| 345番台 | 3,110G | +100 |
| 346番台 | 2,980G | +7,200 |
| 347番台 | 410G | +1,500 |
| 348番台 | 5,060G | +500 |
| 349番台 | 1,340G | -1,200 |
| 350番台 | 610G | -200 |
| 351番台 | 640G | -800 |
| 352番台 | 2,150G | +700 |
| 353番台 | 2,040G | +100 |
| 354番台 | 5,100G | -1,000 |
| 355番台 | 3,900G | -2,000 |
| 356番台 | 640G | -600 |
| 357番台 | 3,080G | -200 |
| 358番台 | 4,630G | +800 |
| 359番台 | 340G | -100 |
| 360番台 | 4,330G | +5,400 |
Lスマスロ北斗
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 361番台 | 5,330G | -1,700 |
| 362番台 | 3,170G | +400 |
| 363番台 | 5,030G | -800 |
| 364番台 | 1,060G | -900 |
| 365番台 | 5,150G | -500 |
| 366番台 | 0G | 0 |
| 367番台 | 2,660G | -300 |
| 368番台 | 2,390G | +400 |
Lワールドダイスター
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 369番台 | 6,290G | -3,300 |
| 370番台 | 8,930G | -1,200 |
| 371番台 | 9,750G | +2,300 |
| 372番台 | 8,140G | +700 |
| 373番台 | 7,770G | -4,900 |
| 374番台 | 7,510G | -2,700 |
L攻殻機動隊
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 375番台 | 2,220G | -2,300 |
| 376番台 | 450G | -600 |
| 377番台 | 370G | -300 |
| 378番台 | 1,040G | -900 |
| 379番台 | 1,110G | -800 |
| 380番台 | 2,320G | -500 |
LモンキーターンV
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 381番台 | 4,140G | +6,100 |
| 382番台 | 1,930G | -1,200 |
| 383番台 | 1,770G | -1,400 |
| 384番台 | 5,280G | +4,700 |
| 385番台 | 2,190G | -1,300 |
| 386番台 | 3,790G | -1,100 |
| 387番台 | 4,870G | +3,500 |
| 388番台 | 1,990G | -700 |
| 389番台 | 2,670G | -1,100 |
| 390番台 | 3,220G | +3,200 |
| 391番台 | 2,600G | -600 |
| 392番台 | 4,040G | -1,000 |
| 393番台 | 2,500G | +2,000 |
| 394番台 | 4,590G | +5,200 |
| 395番台 | 4,290G | -4,300 |
| 396番台 | 1,340G | -700 |
| 397番台 | 4,200G | -3,100 |
| 398番台 | 1,100G | -1,000 |
| 399番台 | 4,930G | -200 |
| 400番台 | 1,110G | -100 |
| 401番台 | 4,420G | +700 |
| 402番台 | 1,480G | -600 |
L喰霊-零-Re
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 403番台 | 5,990G | -3,300 |
| 404番台 | 6,670G | +1,600 |
| 405番台 | 4,560G | -1,800 |
| 406番台 | 6,160G | -3,700 |
Lスーパーリオエース2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 407番台 | 1,530G | -1,500 |
| 408番台 | 480G | -700 |
| 409番台 | 20G | 0 |
| 410番台 | 840G | -500 |
L戦国乙女5
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 411番台 | 3,720G | -2,400 |
| 412番台 | 2,590G | +3,800 |
| 413番台 | 2,100G | +1,700 |
| 414番台 | 2,970G | -1,500 |
| 415番台 | 5,210G | +2,500 |
| 416番台 | 2,900G | -3,100 |
| 417番台 | 2,570G | -1,900 |
| 418番台 | 2,640G | +900 |
| 419番台 | 3,560G | +100 |
| 420番台 | 1,700G | -1,700 |
| 421番台 | 1,990G | -2,100 |
| 422番台 | 6,410G | -3,400 |
| 423番台 | 5,590G | +600 |
| 424番台 | 3,110G | -3,100 |
| 425番台 | 5,070G | -3,900 |
| 426番台 | 4,320G | -3,000 |
| 427番台 | 4,090G | -3,400 |
| 428番台 | 4,760G | +4,000 |
| 429番台 | 4,980G | +9,100 |
| 430番台 | 6,330G | +200 |
| 431番台 | 5,190G | -2,500 |
| 432番台 | 4,150G | -4,300 |
| 433番台 | 2,060G | -2,200 |
| 434番台 | 3,570G | -1,400 |
| 435番台 | 4,080G | +7,700 |
| 436番台 | 5,050G | +1,400 |
L防振り
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 437番台 | 1,660G | -900 |
| 438番台 | 1,220G | -1,200 |
| 439番台 | 1,660G | +700 |
| 440番台 | 1,350G | +100 |
| 441番台 | 1,680G | 0 |
| 442番台 | 640G | +100 |
Lマギアレコード
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 443番台 | 2,740G | -1,400 |
| 444番台 | 3,520G | -1,400 |
| 445番台 | 1,410G | +3,100 |
| 446番台 | 2,760G | -1,800 |
| 447番台 | 2,100G | +2,600 |
| 448番台 | 4,000G | -3,000 |
| 449番台 | 2,120G | -100 |
| 450番台 | 2,910G | +400 |
| 451番台 | 1,360G | -700 |
| 452番台 | 3,390G | -800 |
| 453番台 | 1,750G | -300 |
L東京リベンジャーズ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 454番台 | 10,280G | +1,500 |
| 455番台 | 10,960G | +17,800 |
| 456番台 | 8,520G | +11,600 |
| 457番台 | 9,430G | -400 |
| 458番台 | 8,510G | +9,300 |
L真打吉宗
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 459番台 | 3,440G | -3,100 |
| 460番台 | 4,180G | +300 |
| 461番台 | 2,940G | +200 |
| 462番台 | 5,220G | +6,200 |
| 463番台 | 3,440G | -3,000 |
| 464番台 | 5,220G | +1,500 |
| 465番台 | 5,410G | -2,800 |
| 466番台 | 3,140G | -1,800 |
| 467番台 | 4,040G | -3,400 |
| 468番台 | 3,080G | -2,700 |
Lモンスターハンターライズ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 469番台 | 3,500G | -800 |
| 470番台 | 1,410G | -400 |
| 471番台 | 1,820G | -800 |
| 472番台 | 2,050G | +1,100 |
| 473番台 | 4,790G | +100 |
Lバジリスク絆2天膳BLACK
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 474番台 | 1,140G | -800 |
| 475番台 | 890G | -800 |
| 476番台 | 1,390G | -1,100 |
| 477番台 | 1,700G | -200 |
L化物語
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 478番台 | 3,080G | +4,100 |
| 479番台 | 1,660G | -300 |
| 480番台 | 2,190G | -1,500 |
| 481番台 | 600G | -700 |
L新鬼武者3
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 482番台 | 3,820G | -300 |
| 483番台 | 1,380G | -1,500 |
| 484番台 | 1,410G | -1,300 |
| 485番台 | 750G | -700 |
| 486番台 | 3,850G | +800 |
L交響詩篇エウレカセブン4
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 487番台 | 2,490G | -500 |
| 488番台 | 2,370G | -1,800 |
| 489番台 | 950G | -500 |
| 490番台 | 550G | +300 |
L邪神ちゃんドロップキック
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 491番台 | 2,330G | -1,400 |
| 492番台 | 3,390G | -1,800 |
| 493番台 | 8,160G | +2,900 |
| 494番台 | 6,420G | -3,200 |
| 495番台 | 7,650G | +11,100 |
L南国育ちSPECIAL
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 496番台 | 1,810G | -1,200 |
| 497番台 | 230G | +500 |
| 498番台 | 1,660G | +400 |
| 499番台 | 1,330G | -1,000 |
| 500番台 | 1,500G | +1,500 |
L To LOVEるダークネス
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 501番台 | 3,730G | -800 |
| 502番台 | 4,400G | +7,100 |
| 503番台 | 2,900G | -3,500 |
| 504番台 | 5,040G | -4,700 |
L革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 505番台 | 6,800G | -4,000 |
| 506番台 | 8,120G | -2,700 |
| 507番台 | 7,800G | +3,700 |
| 508番台 | 7,500G | -3,500 |
| 509番台 | 6,600G | +4,800 |
Lかぐや様は告らせたい
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 510番台 | 5,820G | -2,300 |
| 511番台 | 5,060G | +3,900 |
| 512番台 | 5,240G | +12,600 |
| 513番台 | 5,920G | +2,800 |
| 514番台 | 5,330G | +2,500 |
| 515番台 | 5,400G | +7,100 |
Lからくりサーカス2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 516番台 | 6,800G | -700 |
| 517番台 | 4,880G | -5,300 |
| 518番台 | 4,740G | +3,400 |
| 519番台 | 3,480G | +900 |
| 520番台 | 3,490G | -4,900 |
| 521番台 | 610G | +1,400 |
| 522番台 | 2,660G | -2,600 |
| 523番台 | 4,160G | +2,600 |
| 524番台 | 1,930G | -700 |
| 525番台 | 2,110G | -2,300 |
| 526番台 | 5,180G | -6,100 |
Lソードアート・オンラインII
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 527番台 | 8,600G | -2,100 |
| 528番台 | 10,480G | -6,100 |
| 529番台 | 7,960G | -5,200 |
| 530番台 | 10,040G | +9,100 |
| 531番台 | 10,470G | +6,400 |
| 532番台 | 7,480G | -4,600 |
| 533番台 | 8,710G | +1,900 |
| 534番台 | 10,050G | -2,000 |
| 535番台 | 8,570G | -8,700 |
| 536番台 | 9,290G | -7,100 |
Lストリートファイター6
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 537番台 | 2,570G | -300 |
| 538番台 | 1,190G | +300 |
| 539番台 | 3,420G | -800 |
| 540番台 | 220G | -200 |
| 541番台 | 2,260G | 0 |
L戦国コレクション6
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 542番台 | 3,310G | +7,300 |
| 543番台 | 4,220G | +900 |
| 544番台 | 4,720G | +4,600 |
| 545番台 | 3,250G | +3,900 |
| 546番台 | 5,530G | -2,800 |
Lやじきた道中記参る!
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 547番台 | 2,400G | -2,100 |
| 548番台 | 1,190G | -800 |
| 549番台 | 1,410G | -500 |
| 550番台 | 2,160G | -2,100 |
| 551番台 | 3,410G | +1,300 |
| 552番台 | 1,340G | +3,700 |
| 553番台 | 990G | -1,000 |
| 554番台 | 3,370G | +5,200 |
L東京喰種
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 555番台 | 4,800G | -1,000 |
| 556番台 | 2,440G | +16,800 |
| 557番台 | 5,370G | +2,500 |
| 558番台 | 4,110G | +2,300 |
| 559番台 | 2,790G | -1,500 |
| 560番台 | 3,280G | -2,100 |
| 561番台 | 2,720G | -1,800 |
| 562番台 | 6,540G | -4,300 |
| 563番台 | 1,450G | -1,000 |
| 564番台 | 3,170G | -2,500 |
| 565番台 | 5,500G | +2,500 |
| 566番台 | 3,180G | -1,600 |
| 567番台 | 4,510G | +2,500 |
| 568番台 | 3,570G | -2,500 |
| 569番台 | 2,270G | -2,000 |
| 570番台 | 4,830G | +9,300 |
| 571番台 | 3,040G | +300 |
| 572番台 | 4,920G | +5,300 |
| 573番台 | 6,170G | +2,500 |
| 574番台 | 3,580G | -3,400 |
| 575番台 | 6,000G | -5,100 |
| 576番台 | 4,440G | -900 |
| 577番台 | 4,560G | +5,000 |
| 578番台 | 4,170G | +3,900 |
| 579番台 | 1,720G | -1,800 |
| 580番台 | 1,640G | +17,000 |
| 581番台 | 2,520G | -2,900 |
| 582番台 | 4,910G | +4,200 |
| 583番台 | 5,790G | -3,800 |
| 584番台 | 4,460G | 0 |
| 585番台 | 4,610G | +4,200 |
| 586番台 | 5,110G | -1,500 |
| 587番台 | 5,240G | -1,600 |
| 588番台 | 5,150G | -2,600 |
| 589番台 | 4,080G | -500 |
| 590番台 | 1,730G | +300 |
| 591番台 | 3,640G | +10,100 |
| 592番台 | 3,070G | -300 |
| 593番台 | 4,790G | -5,100 |
| 594番台 | 3,470G | -1,500 |
| 595番台 | 5,270G | -700 |
| 596番台 | 3,040G | -2,200 |
| 597番台 | 1,090G | -600 |
| 598番台 | 3,400G | +9,500 |
| 599番台 | 4,700G | +8,100 |
| 600番台 | 5,560G | -6,200 |
| 601番台 | 5,080G | +500 |
| 602番台 | 3,200G | -3,200 |
| 603番台 | 3,170G | +2,800 |
| 604番台 | 2,160G | +4,800 |
| 605番台 | 5,350G | -4,800 |
| 606番台 | 2,930G | -1,900 |
| 607番台 | 3,650G | +300 |
| 608番台 | 3,460G | -1,400 |
| 609番台 | 5,880G | -2,600 |
| 610番台 | 7,350G | -5,000 |
| 611番台 | 5,350G | +7,100 |
| 612番台 | 5,320G | -1,500 |
| 613番台 | 4,270G | -4,100 |
| 614番台 | 3,090G | +1,800 |
| 615番台 | 2,720G | +300 |
| 616番台 | 2,990G | +9,600 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 617番台 | 7,240G | +2,100 |
| 618番台 | 6,940G | +8,700 |
| 619番台 | 8,250G | +1,200 |
| 620番台 | 5,980G | +16,400 |
| 621番台 | 6,230G | +16,300 |
| 622番台 | 8,190G | +5,900 |
| 623番台 | 8,550G | -500 |
| 624番台 | 8,440G | -2,600 |
| 625番台 | 8,140G | -5,800 |
| 626番台 | 7,720G | +2,000 |
| 627番台 | 7,760G | +5,500 |
| 628番台 | 7,940G | +2,800 |
| 629番台 | 8,000G | +1,900 |
| 630番台 | 8,460G | +4,800 |
| 631番台 | 8,520G | -4,700 |
| 632番台 | 8,010G | +6,800 |
| 633番台 | 8,620G | -4,300 |
| 634番台 | 8,410G | +5,700 |
