オフミースロッグ
2026年9月14日(月) プレイランドキャッスル熱田 戦国乙女5がランキングを席巻!新台リコリコや少台数機種にも見どころが オフミースロッグ取材(ぽぽちゃ来店)
【2026年9月14日】プレイランドキャッスル熱田店 オフミースロッグ 結果レポート
2026年9月14日、プレイランドキャッスル熱田店(愛知県)でオフミースロッグを実施しました。当日は6機種・10台の遊技データを集計しています。
取材結果・遊技データ

1大型島と少台数機種の双方に見どころが!上位10枠も多彩な顔ぶれ
9月14日のプレイランドキャッスル熱田で行われたオフミースロッグ取材。当日はぽぽちゃさんも来店されました。朝は抽選入場70名・一般入場41名。ぽぽちゃさんからの投稿では、入場後にリコリス・リコイルへ多くのユーザーが向かった様子も詳しく伝えられました。
全体的な結果を見ると、この日は多台数機種だけでなく、少台数機種にも注目したいポイントがいくつかありました。
(1)9/14 09:38 店内の新台入替POP (2)新台のリコリス・リコイル島 (3)ハナハナ筐体 (4)9/14 10:10 ハナハナのデータ表示 (5)ハナハナのリール
2大型島から少台数機種まで見どころが続いた
機種別傾向 早見表
| 機種名 |
傾向 |
プラス台数 |
| L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
ランキング上位で存在感 |
52台中20台がプラス |
| L東京喰種 |
大型島の各所に注目箇所が |
53台中26台がプラス |
| スマスロ タコスロ |
少台数だが大幅プラス |
3台中2台がプラス |
| 今日から俺は!!パチスロ編 |
設置すべてプラス |
2台中2台がプラス |
| スマスロスーパーブラックジャック |
良い結果の台が複数 |
3台中2台がプラス |
| スマスロ やじきた道中記参る! |
機種内の随所で好結果 |
5台中4台がプラス |
| Lパチスロ 彼女、お借りします |
多くの台が結果を残す |
10台中6台がプラス |
| Lパチスロからくりサーカス2 |
個別台が際立つ成績 |
10台中4台がプラス |
戦国乙女5は52台中20台、東京喰種は53台中26台がプラス
両コーナーではまとまった台数がプラスを記録しました。戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃は、上位10枠にも複数の台が名を連ねています。
タコスロは3台中2台、今日から俺は!!は2台中2台がプラス
少台数設置のタコスロと今日から俺は!!パチスロ編は、いずれも非常に良い結果がそろいました。特に、今日から俺は!!パチスロ編は、設置された2台がそろってプラスでした。
スーパーブラックジャックは3台中2台、やじきたは5台中4台がプラス
スーパーブラックジャックでは複数台がプラスを記録。やじきた道中記参る!も設置内の広い範囲で好結果がみられました。
彼女、お借りしますは10台中6台、からくりサーカス2は10台中4台がプラス
彼女、お借りしますは多くの台がプラスとなり、まとまった結果を残しました。からくりサーカス2では個別で目を引く結果の台がみられました。
(1)9/14 11:21 かぐや様の増台POP (2)出玉1000枚の祝福表示 (3)ハナハナのデータ表示 (4)ハナハナの連続履歴表示
Top10
| 順位 |
台番号 |
機種名 |
| 1 |
2121番台 |
L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 2 |
2081番台 |
L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 3 |
2166番台 |
スマスロ リコリス・リコイル |
| 4 |
3356番台 |
L東京喰種 |
| 5 |
2182番台 |
スマスロ リコリス・リコイル |
| 6 |
3566番台 |
スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- |
| 7 |
3018番台 |
スマスロ沖ドキ!DUOアンコール |
| 8 |
3216番台 |
スロットソードアート・オンラインⅡ |
| 9 |
2073番台 |
L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
| 10 |
2133番台 |
L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 |
上位10枠には戦国乙女5が4枠、リコリス・リコイルが2枠入りました。残る4枠には、それぞれ異なる機種が並びました。
3ぽぽちゃさんは抽選番号17番で入場
朝の抽選で「17番っっ!」と報告したぽぽちゃさん。入場後はハナハナを実践し、10時10分には当たりの軽さやスイカの出現を喜んでいました。
11時21分には、かぐや様は告らせたいの増台POPを気にしつつもハナハナを続行。祝福表示や連続当たりを投稿していました。正午過ぎには店内のユーザーが増えてきたことにも触れ、実践を満喫している様子を伝えていました。
(1)9/14 12:42 店内の本人 (2)ハナハナのグラフ表示 (3)ハナハナの連続履歴表示 (4)9/14 14:34 ハナハナのグラフ表示
4夕方までハナハナを続け、新しい交流も楽しんで終了!
午後にはスランプグラフが下向きになった様子も投稿し、左右の席からユーザーがいなくなったことを寂しがる場面もありました。その後も夕方まで実践を続け、16時9分にはBIG後の色やスイカについて報告。ニューキングハナハナのほうにユーザーが多い一方で、キングハナハナも負けていないと記していました。
17時32分に実践を終えると、新しく声をかけてくれたファンが多く、たくさん仲良くなれたことを喜んでいました。発信元はぽぽちゃさん(https://x.com/666_cha7)です。
(1)9/14 16:09 ハナハナのグラフ表示 (2)ハナハナ筐体 (3)9/14 17:32 ハナハナのグラフ表示
5Q&A:9月14日の店内で目立ったポイント
Q. この日の中心となった機種は何でしたか?
A. 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃でした。ランキング上位10枠のうち4枠に入りました。
Q. 設置台数の多い機種でプラスが多かった機種は何でしたか?
A. 東京喰種でした。53台中26台がプラスになりました。
Q. 少台数機種で目立った成績の機種は何でしたか?
A. タコスロは3台中2台がプラス、今日から俺は!!パチスロ編は2台中2台がプラス、スーパーブラックジャックは3台中2台がプラスでした。
Q. 朝の抽選には何人が集まり、どの機種が人気でしたか?
A. 朝の抽選には70名が集まりました。入場後は新台のリコリス・リコイルへ多くのユーザーが向かいました。
6免責事項
本記事は編集部が独自にデータを分析したものであり、当日の状況等を断定または保証するものではありません。本記事はPRを含みます。《PR》
全台データ(AI分析用。記事本文には掲載していません) 取材日 2026年9月14日(月) / 店舗 プレイランドキャッスル熱田 / 全830台
■スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦(77台)
1801 460G -200
1802 7670G +800
1803 620G -500
1805 1870G +400
1806 7570G -800
1807 3010G -1000
1808 8500G -2500
1810 590G -100
1811 1330G +200
1812 1270G -1300
1813 3440G -600
1815 930G +200
1816 870G -400
1817 3680G +400
1818 7640G +3100
1820 2540G +1700
1821 1450G -500
1822 5180G -3400
1823 620G -300
1825 3510G +1900
1826 940G +100
1827 8460G +1000
1828 680G -500
1830 470G -200
1831 2050G +600
1832 2200G +800
1833 2770G +4800
1835 4040G -2900
1836 880G +100
1837 1910G -1000
1838 2040G +800
1850 4030G +3000
1851 1250G -1100
1852 530G +200
1853 6950G -500
1855 4040G -400
1856 2610G +400
1857 800G -300
1858 890G -400
1860 2240G -300
1861 3860G -2300
1862 690G -700
1863 7960G -700
1865 1060G -1300
1866 5850G +200
1867 2590G +900
1868 1940G -600
1870 1060G -700
1871 1270G -800
1872 3870G +4400
1873 8420G -400
1875 3460G -3800
1876 2810G +800
1877 930G -900
1878 1570G -800
1880 390G -300
1881 2120G +1600
1882 2530G -700
1883 1620G -200
1885 2080G -2000
1886 480G -300
1887 4680G -300
1888 3240G -1400
2000 4460G +2300
2001 2020G -600
2002 590G -100
2003 570G -400
2005 5450G +500
2006 400G -300
2007 3190G -1800
2008 1470G -1000
2010 2510G +2300
2011 1040G -1300
2012 1660G +800
2013 880G -600
2015 510G -400
2016 6650G +300
■スマスロ北斗の拳転生の章2(5台)
2017 1590G -1300
2018 3920G +1300
2020 640G +300
2021 870G -100
2022 1580G -500
■スマスロ北斗の拳(17台)
2023 1350G +1800
2025 1790G +2700
2026 3310G -800
2027 510G +2000
2028 3950G -1900
2030 970G +400
2031 730G -200
2032 5070G -1900
2033 0G 0
2035 970G +3300
2036 1630G -800
2037 3310G +2500
2038 3240G -300
2050 970G -100
2051 1360G +2700
2052 2190G -300
2053 2370G -1800
■L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃(52台)
2055 3550G -300
2056 950G +500
2057 540G -700
2058 1670G -700
2060 2360G -900
2061 1830G -800
2062 5680G -900
2063 1150G +1100
2065 0G 0
2066 4980G +4400
2067 580G -200
2068 2950G -1000
2070 1350G +700
2071 2820G +2000
2072 1510G +800
2073 7300G +8000
2075 190G -300
2076 1630G +400
2077 7290G -1300
2078 620G -300
2080 2320G -1600
2081 6790G +13700
2082 0G 0
2083 7870G +500
2085 0G 0
2086 940G -500
2087 3760G -1000
2088 2020G -2100
2100 3240G +1000
2101 3490G -2200
2107 0G 0
2108 5900G -1300
2110 2130G +2000
2111 550G -400
2112 6480G +3400
2113 0G 0
2115 3770G +200
2116 920G -1000
2117 2140G -100
2118 630G -500
2120 1240G +2700
2121 5250G +16800
2122 3010G +3500
2123 1220G -1600
2125 1030G -400
2126 1740G 0
2127 2110G -2000
2128 2030G +300
2130 2110G -1500
2131 5250G +1300
2132 0G 0
2133 7970G +7800
■スマスロ リコリス・リコイル(56台)
2102 5190G -900
2103 2540G -2200
2105 2410G -1600
2106 8000G -5300
2135 7070G -3500
2136 6340G -3300
2137 4170G -200
2138 3990G -1500
2150 8100G +1900
2151 6570G -500
2152 8450G -100
2153 3020G +1500
2155 8880G +1000
2156 3640G -1100
2157 7210G -2100
2158 7670G +6800
2160 2830G -1000
2161 7280G +2800
2162 7730G -3900
2163 3760G -1500
2165 8820G +1800
2166 9730G +12300
2167 2770G +200
2168 4650G -3300
2170 2950G -1400
2171 7730G -1000
2172 6840G +2000
2173 3250G -1800
2175 6320G -2900
2176 6230G -1200
2177 10380G +1300
2178 2750G -1800
2180 6670G +1800
2181 8700G +1400
2182 9780G +9900
2183 4860G -300
2185 3300G -1000
2186 4030G +100
2187 4310G -2500
2188 2090G -1000
2200 6160G -1100
2201 3980G -900
2202 4880G -1000
2203 2410G -1900
2205 2080G -1500
2206 9340G -100
2207 820G -500
2208 8730G -1500
2210 6840G +1100
2211 5940G -1700
2212 6250G -1200
2213 4030G -2900
2215 6330G -1400
2216 810G -700
2217 9770G +1800
2218 5320G -400
■マイジャグラーⅤ(45台)
2501 2060G -300
2502 5010G -800
2503 510G -400
2505 3890G -200
2506 590G -300
2507 4220G +1600
2508 5870G +1400
2510 1530G -1000
2511 3010G -900
2512 860G -900
2513 2580G +300
2515 3210G -300
2516 1130G -600
2517 660G -600
2518 1650G -700
2520 5300G -700
2521 180G -200
2522 4920G +100
2523 1770G +700
2525 1400G +200
2526 4360G +400
2527 3690G +400
2528 1170G -500
2530 2970G +2500
2531 3670G -1000
2532 6490G +900
2533 1870G -800
2535 3160G -1900
2536 820G -500
2537 6520G +2300
2538 4640G -400
2550 5280G +1600
2551 2790G +800
2575 990G +200
2576 4970G 0
2577 1020G -500
2578 3760G -700
2580 3870G -500
2581 2700G -700
2582 5590G -1100
2583 620G -300
2585 1830G -400
2586 1990G -400
2587 810G -600
2588 7620G +400
■アイムジャグラーEX(32台)
2552 4430G +900
2553 450G +200
2555 1030G -200
2556 820G +100
2557 6340G +3000
2558 380G -200
2560 770G -300
2561 1200G -100
2562 2570G +1500
2563 2840G +1800
2565 770G -500
2566 1140G +300
2567 340G -400
2568 4780G +100
2570 720G -100
2571 800G -800
2572 720G -300
2573 5200G +1400
2612 580G -500
2613 6310G -100
2615 3260G +1500
2616 2510G +1200
2617 4930G +200
2618 510G -200
2620 1320G -700
2631 100G -100
2632 5840G +1400
2633 440G -200
2635 350G -400
2636 2280G -200
2637 730G -400
2638 1340G -500
■ゴーゴージャグラー3(10台)
2600 5130G +300
2601 2410G -200
2602 940G +200
2603 6170G +1500
2605 1570G -800
2606 1740G -200
2607 2370G -300
2608 640G -300
2610 4140G +600
2611 700G -400
■ネオアイムジャグラーEX(8台)
2621 710G -800
2622 1530G -800
2623 730G -100
2625 4330G +600
2626 6650G +3400
2627 260G -200
2628 100G -100
2630 7580G +1600
■ファンキージャグラー2(10台)
2650 3790G -300
2651 660G -400
2652 3050G -600
2653 2460G 0
2655 5370G +1300
2656 1390G +400
2657 880G -700
2658 2130G -800
2660 2850G +1100
2661 7890G -600
■キングハナハナ-30(56台)
2662 3500G +500
2663 550G -100
2665 9230G +2200
2666 4040G +1800
2667 1600G +500
2668 640G -200
2670 5290G +400
2671 2280G 0
2672 850G -800
2673 630G -300
2675 6710G +1400
2676 670G -200
2677 2660G -400
2678 3640G +400
2680 260G -100
2681 9600G +3900
2682 3150G +400
2683 1100G -300
2685 5180G +2200
2686 5700G +1000
2687 2280G -300
2688 7180G -800
2700 3200G +600
2701 6370G +1800
2702 590G -500
2703 4220G +500
2705 2500G -800
2706 3260G +800
2707 3350G -1400
2708 5950G -100
2710 3490G -1500
2711 210G -300
2712 4660G +300
2713 9040G +1700
2715 650G -300
2716 2490G 0
2717 7880G +3500
2718 3620G -1100
2723 300G -200
2725 4660G +2200
2726 1940G -400
2727 1240G -400
2728 4960G +1600
2730 350G -100
2731 1870G -900
2732 540G -300
2733 5580G +300
2735 860G -300
2736 200G -200
2737 9090G +2200
2738 9960G +300
2750 760G -100
2751 2820G +700
2752 3690G +500
2753 250G -400
2755 1480G -1300
■ニューキングハナハナV-30(73台)
2720 7230G +3300
2721 3550G +600
2722 9240G +1600
2756 2370G -1600
2757 1910G +800
2758 6690G +1100
2760 320G -300
2761 6150G -100
2762 1150G -600
2763 9680G +4700
2765 1620G +100
2766 1430G -1000
2767 1680G -900
2768 4330G -1100
2770 1340G +300
2771 6490G -1000
2772 660G -800
2773 7150G +5100
2775 600G -600
2776 2800G -200
2777 1500G -900
2778 1400G -700
2780 1520G +100
2781 6820G -1100
2782 4980G -500
2783 1710G -1000
2785 2920G -100
2786 4650G +1600
2787 720G -200
2788 4510G 0
2800 3170G -1800
2801 1360G -400
2802 8740G +2000
2803 780G -700
2805 1930G -200
2806 3070G +600
2807 4910G -700
2808 1780G -900
2810 2300G -200
2811 7210G +3400
2812 6500G -500
2813 6800G -100
2815 3760G +100
2816 8240G +2100
2817 4440G -1500
2818 2130G -1100
2820 4530G -2100
2821 160G -200
2822 9680G +2900
2823 1120G -100
2825 5030G -400
2826 110G -200
2827 8830G +4400
2828 250G -400
2830 6840G +2500
2831 2780G -1100
2832 1190G -800
2833 7340G -1100
2835 480G -700
2836 3080G -800
2837 8950G +200
2838 530G -500
2850 3990G -500
2851 2880G -300
2852 2300G -1700
2853 3400G -1600
2876 3410G +200
2877 2180G -600
2878 3710G -900
2880 9190G -2000
2881 5540G +1400
2882 1240G -1000
2883 3570G -700
■沖ドキ!ゴージャス-30(21台)
2855 900G +900
2856 1300G -500
2857 1680G -400
2858 1640G -1100
2860 1690G -1900
2861 750G +1800
2862 3390G +1700
2863 150G -200
2865 3250G -1300
2866 570G -700
3003 630G +700
3005 790G -800
3006 1630G +3000
3007 630G -900
3008 280G -400
3010 560G +500
3011 1340G 0
3012 180G -300
3013 770G +100
3015 7260G -3400
3016 1240G -300
■沖ドキ!BLACK(14台)
2867 190G -300
2868 1040G -100
2870 2110G +500
2871 280G -300
2872 210G -300
2873 760G -400
2875 240G -400
2885 620G -500
2886 1690G -1200
2887 850G -500
2888 2270G -2200
3000 180G -300
3001 650G -600
3002 340G +300
■スマスロ沖ドキ!DUOアンコール(9台)
3017 2610G -3100
3018 1850G +9000
3020 1430G +500
3021 1260G -700
3078 200G +600
3080 2300G -2200
3081 390G 0
3082 2180G -700
3083 920G -1000
■ヤバチバ(3台)
3022 2290G -3100
3023 1130G +3600
3025 2010G -2200
■モグモグ風林火山 大海戦の巻(6台)
3026 1370G -1200
3027 4390G +1400
3028 4550G -4600
3030 2610G -3000
3031 5950G +1000
3032 4590G +500
■スマスロ やじきた道中記参る!(5台)
3033 3560G +2500
3035 630G +600
3036 730G +700
3037 1800G -1600
3038 1690G +1400
■スマスロ ストリートファイター6(3台)
3050 290G -200
3051 1670G -500
3052 1610G -500
■L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない(15台)
3053 8270G +7200
3055 2650G +1000
3056 3750G -700
3057 3760G -2500
3587 6960G -900
3588 6660G +2900
3600 5700G +2900
3601 7530G -1300
3602 1010G -1100
3603 4250G -4100
3605 6270G -4000
3606 4370G -1200
3607 4880G -2500
3608 2100G -1600
3610 4910G +3300
■パチスロ甲鉄城のカバネリ(2台)
3058 10G 0
3060 1010G -1000
■パチスロこの素晴らしい世界に祝福を!(1台)
3061 3370G -1300
■押忍!番長ZERO(5台)
3062 5500G +3600
3063 4500G +300
3065 1510G -1000
3066 450G -400
3067 2600G +1600
■いざ!番長(3台)
3068 740G -500
3070 1880G -1500
3071 670G -500
■今日から俺は!!パチスロ編(2台)
3072 2120G +3000
3073 820G +1600
■スマスロシャーマンキング(3台)
3075 0G 0
3076 630G -900
3077 2130G -2000
■戦国コレクション6(6台)
3085 9010G +700
3086 1680G -100
3087 2690G +200
3088 6250G -300
3100 2490G +1300
3101 3740G +500
■スマスロゴッドイーターリザレクション(6台)
3102 430G 0
3103 1030G -1100
3105 1050G -1200
3106 920G -900
3107 570G -200
3108 480G -100
■スマスロマギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝(9台)
3110 2190G -1800
3111 570G -800
3112 2080G -1300
3113 1070G +800
3115 240G -200
3116 1450G +400
3117 370G +100
3118 510G -800
3120 920G -200
■スロット ワールドダイスター(6台)
3121 6410G -100
3122 1630G +5200
3123 1020G -1400
3125 3800G -400
3126 630G -700
3127 2150G +1800
■スマスロスーパーブラックジャック(3台)
3128 3700G -1300
3130 4920G +2900
3131 4540G +2500
■スマスロモンスターハンターライズ(6台)
3132 540G -600
3133 2540G +500
3135 800G -600
3136 1800G -400
3137 5040G +1600
3138 2110G -2200
■Lパチスロ炎炎ノ消防隊2(6台)
3150 860G +500
3151 1330G -1300
3152 0G 0
3153 2760G +2500
3155 780G -200
3156 2640G -800
■真打吉宗(15台)
3157 970G -400
3158 2610G +2900
3160 1060G -200
3161 3640G -2800
3162 940G +100
3163 2360G -2300
3165 970G -500
3166 1350G -1600
3167 0G 0
3168 2290G -1200
3170 0G 0
3171 3270G +3100
3172 2230G +5300
3173 1770G -1100
3175 530G -200
■スマスロ とある魔術の禁書目録2(15台)
3176 760G -900
3177 510G -200
3178 1260G -1100
3180 1350G -1400
3181 600G -300
3182 280G +400
3183 3400G -600
3185 180G 0
3186 2770G -2200
3187 720G +300
3188 900G -1200
3200 570G -600
3201 1000G 0
3202 3420G -2000
3203 3200G -1000
■スロットソードアート・オンラインⅡ(12台)
3205 8750G +700
3206 5680G -1100
3207 1840G -400
3208 4580G -1800
3210 4640G -2300
3211 4920G -2900
3212 8650G +5100
3213 1400G -1900
3215 6000G -3100
3216 7210G +8200
3217 4250G -2600
3218 9770G -5200
■Lパチスロ 彼女、お借りします(10台)
3220 4410G +2600
3221 1130G +400
3222 990G +700
3223 2890G +300
3225 3650G +1000
3226 1320G -1200
3227 2210G -1000
3228 1270G -900
3230 3710G +3600
3231 2370G -500
■パチスロかぐや様は告らせたい(9台)
3232 1390G -1000
3233 3810G +2700
3235 0G 0
3236 2040G -2000
3237 2950G -3800
3238 660G -700
3250 0G 0
3251 3490G +6700
3252 1900G +1400
■Lパチスロからくりサーカス2(10台)
3253 2160G +7000
3255 1260G -1300
3256 2600G -100
3257 3350G +2900
3258 350G +500
3260 1270G -1600
3261 3710G +1700
3262 340G -300
3263 440G -400
3265 370G -100
■Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2(11台)
3266 1510G -1000
3267 2610G +5000
3268 0G 0
3270 1860G -900
3271 0G 0
3272 1010G +1900
3273 4160G +1900
3275 900G -400
3276 1360G -1200
3277 730G -200
3278 770G -900
■スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2天膳BLACKEDITION(10台)
3280 2350G -100
3281 2780G -200
3282 5790G +3000
3283 1500G +2900
3285 930G -1000
3286 4330G -1500
3287 2030G -300
3288 1250G -800
3300 1900G -800
3301 950G -700
■スマスロ攻殻機動隊(5台)
3302 1490G +1900
3303 1830G +1500
3305 3330G -200
3306 900G -100
3307 4930G -2000
■スマスロモンキーターンV(21台)
3308 1240G -300
3310 550G +500
3311 2370G +1100
3312 640G -600
3313 1990G -1700
3315 3210G -1000
3316 2230G +1400
3317 1010G -300
3318 690G -900
3320 2980G +2200
3321 520G +200
3322 660G +500
3323 1240G -600
3325 1010G +100
3326 3460G +2300
3327 510G -300
3328 520G -100
3330 1160G -800
3331 880G -100
3332 490G +200
3333 1610G -700
■スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ(6台)
3335 1100G -800
3336 720G 0
3337 0G 0
3338 220G +100
3350 5200G +800
3351 6340G -900
■L東京喰種(53台)
3352 4690G -4000
3353 710G -700
3355 520G -300
3356 7680G +10500
3357 430G -100
3358 3370G +1400
3360 400G +700
3361 260G -100
3362 360G +100
3363 4790G +5100
3365 1050G -400
3366 1860G -2000
3367 730G +600
3368 3540G -1200
3370 210G -100
3371 3320G -2800
3372 180G -100
3373 1280G -1600
3375 6190G +1000
3376 100G +100
3377 2990G +100
3378 1390G -1700
3380 1730G +2200
3381 1660G +900
3382 2050G +2500
3383 120G +200
3385 2030G -2200
3386 390G -400
3387 1840G +1600
3388 360G +500
3500 1530G +200
3501 1130G -1200
3502 640G +1100
3503 1480G +700
3505 2090G -2200
3506 2790G +4300
3507 1860G +1500
3508 410G 0
3510 1510G -400
3511 1180G -900
3512 950G +2300
3513 3360G -3000
3573 7070G +3300
3575 220G 0
3576 1160G 0
3577 4380G +1100
3578 800G -300
3580 3170G -2600
3581 430G +200
3582 360G -200
3583 2950G -2900
3585 1320G +100
3586 8270G +4600
■スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡-(39台)
3515 3320G -100
3516 3710G -2200
3517 200G +200
3518 30G 0
3520 470G -300
3521 650G -500
3522 330G 0
3523 2030G -1300
3525 450G -100
3526 360G +700
3527 4380G -1600
3528 310G +400
3530 3410G -500
3531 200G -300
3532 370G -200
3533 2170G -1200
3535 2980G -200
3536 740G -300
3537 680G -500
3538 400G +100
3550 6930G +4500
3551 6970G -3600
3552 1320G -600
3553 1980G -1400
3555 3280G -900
3556 1520G -1500
3557 610G -500
3558 690G -200
3560 2450G -600
3561 6650G -1200
3562 660G -300
3563 440G -300
3565 120G -100
3566 6360G +9100
3567 0G 0
3568 5420G +3900
3570 1240G -200
3571 1060G -1000
3572 3810G -1400
■Lタクトオーパスデスティニー(2台)
3611 1170G -200
3612 1700G -1200
■L虚構推理(2台)
3613 470G 0
3615 900G -1200
■スマスロスーパーリオエース2(2台)
3616 0G 0
3617 0G 0
■スマスロデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ(2台)
3618 1340G -100
3620 1700G +300
■スロットゾンビランドサガ(3台)
3621 90G 0
3622 10G 0
3623 10G 0
■スマスロ タコスロ(3台)
3625 6540G +2300
3626 6870G +6700
3627 2780G -1200
■スマスロハナビ(8台)
3628 780G -600
3630 80G -100
3631 5080G +2300
3632 1270G -800
3633 540G 0
3635 830G -300
3636 2530G +1200
3637 4040G -900
■スマスロサンダーV(6台)
3638 1230G -200
3650 880G -600
3651 2050G -800
3652 130G -200
3653 6370G +3400
3655 1580G +1300
■SHAKEBONUSTRIGGER(2台)
3656 4050G +100
3657 2710G -1400
■クレアの秘宝伝〜はじまりの扉と太陽の石〜ボーナストリガーver.(2台)
3658 2350G +400
3660 3500G +400
■A-SLOT+ディスクアップULTRAREMIX(2台)
3665 4550G -1300
3666 2710G -1500
■スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。(3台)
3675 1470G -200
3676 0G 0
3677 2040G +2400
■スマスロ聖戦士ダンバイン(2台)
3678 890G +300
3680 1310G +1600
プレイランドキャッスル熱田店の店舗情報
プレイランドキャッスル熱田店は、愛知県にあるパチンコ・パチスロ店です。総台数1,725台(パチンコ886台・パチスロ839台)、駐車場1,500台を備えています。オフミーではこれまでに8回の取材を実施しています。直近の取材は2026年9月14日です。
店舗詳細を見る