
110月8日は初代ヴァルヴレイヴから万枚超えが4台!
朝は595名が入場
10月8日、メガフェイス880博多本店で虎取材を実施しました。朝は抽選514名、一般入場81名で、入場者数は595名。からくりサーカス2の454番台が+18,300枚を記録したほか、革命機ヴァルヴレイヴや真打吉宗にも大きな差枚の台がありました。
機種別傾向 早見表
| 機種名 | 傾向 | プラス台数 |
|---|---|---|
| パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 上位ランキングに3台 | 7台中6台がプラス |
| 真打吉宗 | 467番台が+16,400枚 | 5台中4台がプラス |
| Lパチスロからくりサーカス2 | 454番台が当日首位 | 6台中3台がプラス |
| いざ!番長 | そろってプラス | 2台中2台がプラス |
| スマスロ新鬼武者3 | 758番台が+5,600枚 | 2台中1台がプラス |
| パチスロかぐや様は告らせたい | 440番台が同機種の最高 | 5台中3台がプラス |
| スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | 760番台が+3,900枚 | 2台中1台がプラス |
| 吉宗 | 設置1台が万枚 | 1台中1台がプラス |
| L主役は銭形4 | 圧倒的な結果 | 1台中1台がプラス |
| LToLOVEるダークネス | 単独機種が好成績 | 1台中1台がプラス |
| L真・一騎当千 | 1台がポテンシャルを発揮 | 1台中1台がプラス |
| L虚構推理 | 明暗分かれる | 2台中1台がプラス |
| Lパチスロ 彼女、お借りします | 6台がプラスを記録 | 8台中6台がプラス |
| L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 3台がプラスで終了 | 5台中3台がプラス |
| スマスロ リコリス・リコイル | 大型島で11台がプラス | 20台中11台がプラス |
| 戦国コレクション6 | ほとんどの台が勝利 | 6台中5台がプラス |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 424番台が+11,100枚 | 12台中5台がプラス |
| スマスロ北斗の拳 | 4台がプラス | 10台中4台がプラス |
| L東京喰種 | 半数がプラスを確保 | 32台中16台がプラス |
| スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8台がプラスを残す | 20台中8台がプラス |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 9台がプラス | 19台中9台がプラス |
2454番台が+18,300枚で首位、1万枚超も複数
差枚数トップ10台
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 454番台 | Lパチスロからくりサーカス2 | +18,300枚 |
| 2 | 421番台 | パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | +18,000枚 |
| 3 | 467番台 | 真打吉宗 | +16,400枚 |
| 4 | 787番台 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +15,300枚 |
| 5 | 449番台 | Lパチスロからくりサーカス2 | +13,500枚 |
| 6 | 422番台 | パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | +13,200枚 |
| 7 | 418番台 | パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | +12,500枚 |
| 8 | 848番台 | 吉宗 | +11,200枚 |
| 9 | 424番台 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,100枚 |
| 10 | 854番台 | L主役は銭形4 | +11,100枚 |
【集計条件】
集計時刻: 閉店後
対象範囲: 20スロのみ
3ヴァルヴレイヴ6台、真打吉宗4台がプラス
パチスロ革命機ヴァルヴレイヴは7台中6台がプラス
なんと万枚超えが4台! 421番台が3,030Gで+18,000枚を記録したほか、多くの台が好結果を残しました。
パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 417番台 | 7660G | -1,500枚 |
| 418番台 | 6420G | +12,500枚 |
| 419番台 | 6500G | +10,800枚 |
| 420番台 | 5020G | +500枚 |
| 421番台 | 3030G | +18,000枚 |
| 422番台 | 6370G | +13,200枚 |
| 423番台 | 3970G | +600枚 |
真打吉宗は5台中4台がプラス
467番台が7,800Gで+16,400枚と目立った成績を残しました。
真打吉宗
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 463番台 | 5530G | +1,800枚 |
| 464番台 | 5800G | +9,300枚 |
| 465番台 | 6270G | +1,900枚 |
| 466番台 | 6220G | -1,900枚 |
| 467番台 | 7800G | +16,400枚 |
Lパチスロからくりサーカス2は454番台が+18,300枚
6台中3台がプラスで、454番台が8,790Gで+18,300枚、449番台も+13,500枚を記録しました。
Lパチスロからくりサーカス2
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 449番台 | 8760G | +13,500枚 |
| 450番台 | 3180G | -1,900枚 |
| 451番台 | 2110G | -1,100枚 |
| 452番台 | 3280G | +2,400枚 |
| 453番台 | 4060G | -1,000枚 |
| 454番台 | 8790G | +18,300枚 |
いざ!番長は2台中2台がプラス
816番台が8,250Gで+2,800枚、817番台も+2,700枚をマークしました。
いざ!番長
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 816番台 | 8250G | +2,800枚 |
| 817番台 | 6050G | +2,700枚 |
スマスロ新鬼武者3は758番台が+5,600枚
2台中1台がプラスで、758番台が8,680Gで+5,600枚と好結果を残しました。
スマスロ新鬼武者3
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 758番台 | 8680G | +5,600枚 |
| 759番台 | 1400G | -1,500枚 |
パチスロかぐや様は告らせたいは5台中3台がプラス
440番台が7,100Gで+5,700枚と機種トップの出玉を見せました。
パチスロかぐや様は告らせたい
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 436番台 | 7190G | -4,300枚 |
| 437番台 | 6450G | +1,800枚 |
| 438番台 | 8130G | +2,600枚 |
| 439番台 | 5860G | -1,700枚 |
| 440番台 | 7100G | +5,700枚 |
スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシは760番台が+3,900枚
2台中1台がプラスで、760番台が7,860Gで+3,900枚を記録しました。
スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 760番台 | 7860G | +3,900枚 |
| 761番台 | 4820G | -2,800枚 |
4戦国コレクション6は5台、彼女、お借りしますは6台がプラス
1台設置機種の吉宗は万枚超え
848番台が4,460Gで+11,200枚と、大きな出玉で終えました。
吉宗
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 848番台 | 4460G | +11,200枚 |
L主役は銭形4も1台で万枚達成
854番台が9,910Gの粘りで+11,100枚を記録しました。
L主役は銭形4
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 854番台 | 9910G | +11,100枚 |
LToLOVEるダークネスも単独台がプラス
850番台が3,950Gで+7,100枚と、しっかりプラスを残しました。
LToLOVEるダークネス
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 850番台 | 3950G | +7,100枚 |
L真・一騎当千も1台設置でプラス
856番台が6,860Gで+6,600枚の好成績を収めました。
L真・一騎当千
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 856番台 | 6860G | +6,600枚 |
L虚構推理は2台中1台がプラス
844番台が8,610Gで+7,400枚と健闘しました。
L虚構推理
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 843番台 | 6660G | -100枚 |
| 844番台 | 8610G | +7,400枚 |
Lパチスロ 彼女、お借りしますは8台中6台がプラス
443番台の+9,900枚をはじめ好結果が並びました。
Lパチスロ 彼女、お借りします
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 441番台 | 3710G | +700枚 |
| 442番台 | 5250G | +4,100枚 |
| 443番台 | 6250G | +9,900枚 |
| 444番台 | 3060G | +1,500枚 |
| 445番台 | 5610G | +3,300枚 |
| 446番台 | 4500G | -100枚 |
| 447番台 | 4470G | -3,200枚 |
| 448番台 | 6120G | +3,100枚 |
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ないは5台中3台がプラス
403番台の+5,400枚など複数の台が差枚を確保しました。
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 402番台 | 7080G | -2,100枚 |
| 403番台 | 7440G | +5,400枚 |
| 404番台 | 7660G | +3,400枚 |
| 405番台 | 7310G | +4,800枚 |
| 406番台 | 6320G | -200枚 |
スマスロ リコリス・リコイルは20台中11台がプラス
495番台の+10,000枚をはじめ大型島の各所で好結果が見られました。
スマスロ リコリス・リコイル
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 494番台 | 7190G | +5,400枚 |
| 495番台 | 8120G | +10,000枚 |
| 496番台 | 7170G | -2,500枚 |
| 497番台 | 7380G | +4,800枚 |
| 498番台 | 7650G | -2,000枚 |
| 499番台 | 5490G | +400枚 |
| 500番台 | 8920G | +2,900枚 |
| 501番台 | 6780G | +2,100枚 |
| 502番台 | 7340G | +1,200枚 |
| 503番台 | 5910G | -1,900枚 |
| 504番台 | 9170G | +7,500枚 |
| 505番台 | 7300G | +500枚 |
| 506番台 | 7860G | +4,100枚 |
| 507番台 | 3860G | -2,900枚 |
| 508番台 | 7860G | -1,000枚 |
| 509番台 | 4560G | -2,400枚 |
| 510番台 | 5900G | -700枚 |
| 511番台 | 6930G | -800枚 |
| 512番台 | 4880G | -2,800枚 |
| 513番台 | 8300G | +2,100枚 |
戦国コレクション6は6台中5台がプラス
789番台の+4,300枚など多くの台が結果を出しました。
戦国コレクション6
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 789番台 | 8700G | +4,300枚 |
| 790番台 | 6260G | +1,500枚 |
| 791番台 | 6510G | +1,300枚 |
| 792番台 | 9830G | +2,500枚 |
| 793番台 | 7870G | +300枚 |
| 794番台 | 7480G | -3,000枚 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2は12台中5台がプラス
424番台が7,130Gで+11,100枚と万枚超えを果たしました。
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 424番台 | 7130G | +11,100枚 |
| 425番台 | 6970G | -900枚 |
| 426番台 | 6970G | +1,400枚 |
| 427番台 | 7110G | -3,100枚 |
| 428番台 | 7710G | -2,900枚 |
| 429番台 | 6750G | -2,600枚 |
| 430番台 | 5260G | -5,100枚 |
| 431番台 | 7070G | -200枚 |
| 432番台 | 6660G | +3,300枚 |
| 433番台 | 6180G | +1,300枚 |
| 434番台 | 7240G | +6,200枚 |
| 435番台 | 6650G | -2,000枚 |
スマスロ北斗の拳は10台中4台がプラス
824番台が3,860Gで+8,700枚を記録しました。
L東京喰種は32台中16台がプラス
554番台の+7,500枚や539番台の+6,800枚など、各所で好調な結果を残しました。
スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦は20台中8台がプラス
523番台が9,070Gで+8,500枚、521番台も+5,800枚と健闘しました。
沖ドキ!ゴージャス-30は19台中9台がプラス
601番台の+6,100枚や589番台の+5,000枚など、複数の台がまとまった出玉を獲得しました。
5Q&A:10月8日、虎取材当日の目立った結果は?
6当日のデータ
Lミリオンゴッド神々の軌跡
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 378番台 | 7,080G | -3,700 |
| 379番台 | 6,440G | +9,000 |
| 380番台 | 4,460G | -2,300 |
| 381番台 | 2,570G | -1,600 |
| 382番台 | 6,150G | -200 |
| 383番台 | 6,900G | +4,900 |
| 384番台 | 4,350G | -1,200 |
| 385番台 | 4,880G | +400 |
| 386番台 | 9,900G | -4,900 |
| 387番台 | 8,710G | -1,500 |
| 388番台 | 5,860G | -600 |
| 389番台 | 8,360G | -2,800 |
| 390番台 | 6,740G | -600 |
| 391番台 | 5,760G | +3,500 |
| 392番台 | 3,530G | -2,600 |
| 393番台 | 7,110G | -3,800 |
| 394番台 | 6,330G | -4,400 |
| 395番台 | 8,140G | -900 |
| 396番台 | 8,530G | -1,600 |
| 397番台 | 3,440G | -2,900 |
Lゴッドイーター リザレクション
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 398番台 | 9,110G | +8,100 |
| 399番台 | 4,080G | -1,400 |
| 400番台 | 7,300G | -2,200 |
| 401番台 | 5,380G | -1,500 |
L青春ブタ野郎はバニーガール
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 402番台 | 7,080G | -2,100 |
| 403番台 | 7,440G | +5,400 |
| 404番台 | 7,660G | +3,400 |
| 405番台 | 7,310G | +4,800 |
| 406番台 | 6,320G | -200 |
L炎炎ノ消防隊2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 407番台 | 5,670G | -500 |
| 408番台 | 6,680G | +3,200 |
| 409番台 | 3,030G | -1,200 |
| 410番台 | 3,900G | -2,600 |
| 411番台 | 6,870G | +4,700 |
| 412番台 | 3,650G | -1,200 |
| 413番台 | 8,750G | -600 |
| 414番台 | 5,860G | -1,800 |
| 415番台 | 4,130G | -2,300 |
| 416番台 | 5,190G | -1,000 |
L革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 417番台 | 7,660G | -1,500 |
| 418番台 | 6,420G | +12,500 |
| 419番台 | 6,500G | +10,800 |
| 420番台 | 5,020G | +500 |
| 421番台 | 3,030G | +18,000 |
| 422番台 | 6,370G | +13,200 |
| 423番台 | 3,970G | +600 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 424番台 | 7,130G | +11,100 |
| 425番台 | 6,970G | -900 |
| 426番台 | 6,970G | +1,400 |
| 427番台 | 7,110G | -3,100 |
| 428番台 | 7,710G | -2,900 |
| 429番台 | 6,750G | -2,600 |
| 430番台 | 5,260G | -5,100 |
| 431番台 | 7,070G | -200 |
| 432番台 | 6,660G | +3,300 |
| 433番台 | 6,180G | +1,300 |
| 434番台 | 7,240G | +6,200 |
| 435番台 | 6,650G | -2,000 |
Lかぐや様は告らせたい
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 436番台 | 7,190G | -4,300 |
| 437番台 | 6,450G | +1,800 |
| 438番台 | 8,130G | +2,600 |
| 439番台 | 5,860G | -1,700 |
| 440番台 | 7,100G | +5,700 |
L彼女、お借りします
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 441番台 | 3,710G | +700 |
| 442番台 | 5,250G | +4,100 |
| 443番台 | 6,250G | +9,900 |
| 444番台 | 3,060G | +1,500 |
| 445番台 | 5,610G | +3,300 |
| 446番台 | 4,500G | -100 |
| 447番台 | 4,470G | -3,200 |
| 448番台 | 6,120G | +3,100 |
Lからくりサーカス2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 449番台 | 8,760G | +13,500 |
| 450番台 | 3,180G | -1,900 |
| 451番台 | 2,110G | -1,100 |
| 452番台 | 3,280G | +2,400 |
| 453番台 | 4,060G | -1,000 |
| 454番台 | 8,790G | +18,300 |
L獣王
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 455番台 | 8,970G | -1,000 |
| 456番台 | 8,420G | -3,700 |
| 457番台 | 7,660G | -5,300 |
| 458番台 | 7,140G | -2,400 |
| 459番台 | 9,420G | +300 |
| 460番台 | 8,240G | +1,300 |
| 461番台 | 8,860G | +1,200 |
| 462番台 | 8,260G | -1,600 |
L真打吉宗
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 463番台 | 5,530G | +1,800 |
| 464番台 | 5,800G | +9,300 |
| 465番台 | 6,270G | +1,900 |
| 466番台 | 6,220G | -1,900 |
| 467番台 | 7,800G | +16,400 |
Lとある魔術の禁書目録2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 468番台 | 9,120G | +900 |
| 469番台 | 5,770G | +2,900 |
| 470番台 | 5,600G | +1,400 |
| 471番台 | 4,740G | -5,200 |
| 472番台 | 7,250G | +800 |
| 473番台 | 8,150G | +1,000 |
L戦国乙女5
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 474番台 | 8,330G | +4,900 |
| 475番台 | 8,100G | +2,800 |
| 476番台 | 7,650G | +1,300 |
| 477番台 | 3,430G | -2,300 |
| 478番台 | 5,150G | -1,200 |
| 479番台 | 7,220G | -4,800 |
| 480番台 | 5,870G | -1,600 |
| 481番台 | 8,630G | +1,600 |
| 482番台 | 6,590G | -2,200 |
| 483番台 | 7,660G | +900 |
| 484番台 | 5,390G | -300 |
| 485番台 | 8,990G | +4,200 |
| 486番台 | 5,360G | -4,200 |
| 487番台 | 6,560G | +700 |
| 488番台 | 7,810G | +1,500 |
| 489番台 | 8,290G | +2,500 |
| 490番台 | 4,490G | -1,600 |
| 491番台 | 6,720G | +500 |
| 492番台 | 8,150G | -2,700 |
| 493番台 | 7,990G | -300 |
Lリコリス・リコイル
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 494番台 | 7,190G | +5,400 |
| 495番台 | 8,120G | +10,000 |
| 496番台 | 7,170G | -2,500 |
| 497番台 | 7,380G | +4,800 |
| 498番台 | 7,650G | -2,000 |
| 499番台 | 5,490G | +400 |
| 500番台 | 8,920G | +2,900 |
| 501番台 | 6,780G | +2,100 |
| 502番台 | 7,340G | +1,200 |
| 503番台 | 5,910G | -1,900 |
| 504番台 | 9,170G | +7,500 |
| 505番台 | 7,300G | +500 |
| 506番台 | 7,860G | +4,100 |
| 507番台 | 3,860G | -2,900 |
| 508番台 | 7,860G | -1,000 |
| 509番台 | 4,560G | -2,400 |
| 510番台 | 5,900G | -700 |
| 511番台 | 6,930G | -800 |
| 512番台 | 4,880G | -2,800 |
| 513番台 | 8,300G | +2,100 |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 514番台 | 7,130G | +800 |
| 515番台 | 6,470G | -2,400 |
| 516番台 | 7,790G | -2,200 |
| 517番台 | 5,240G | -2,200 |
| 518番台 | 3,140G | -600 |
| 519番台 | 6,470G | +400 |
| 520番台 | 8,890G | -800 |
| 521番台 | 8,690G | +5,800 |
| 522番台 | 5,540G | -2,100 |
| 523番台 | 9,070G | +8,500 |
| 524番台 | 8,090G | -1,800 |
| 525番台 | 7,760G | -2,000 |
| 526番台 | 8,860G | -1,100 |
| 527番台 | 8,990G | +1,000 |
| 528番台 | 4,620G | -3,700 |
| 529番台 | 5,090G | -2,000 |
| 530番台 | 4,570G | -2,700 |
| 531番台 | 8,220G | +1,600 |
| 532番台 | 6,990G | +4,300 |
| 533番台 | 8,170G | +2,100 |
L東京喰種
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 534番台 | 6,000G | -2,600 |
| 535番台 | 7,750G | +2,900 |
| 536番台 | 5,690G | -2,600 |
| 537番台 | 8,050G | +4,500 |
| 538番台 | 9,150G | -900 |
| 539番台 | 8,100G | +6,800 |
| 540番台 | 7,690G | +3,100 |
| 541番台 | 5,870G | +4,400 |
| 542番台 | 6,120G | -1,000 |
| 543番台 | 6,500G | +3,500 |
| 544番台 | 5,300G | -4,100 |
| 545番台 | 5,520G | +2,900 |
| 546番台 | 6,270G | -6,100 |
| 547番台 | 6,920G | -3,100 |
| 548番台 | 6,120G | +400 |
| 549番台 | 9,170G | +2,900 |
| 550番台 | 2,900G | -1,600 |
| 551番台 | 7,580G | +800 |
| 552番台 | 7,460G | -3,300 |
| 553番台 | 6,020G | -2,900 |
| 554番台 | 6,860G | +7,500 |
| 555番台 | 8,290G | +2,100 |
| 556番台 | 6,710G | +4,900 |
| 557番台 | 3,760G | +3,500 |
| 558番台 | 7,070G | -1,600 |
| 559番台 | 6,630G | -4,600 |
| 560番台 | 4,290G | -2,700 |
| 561番台 | 7,640G | +100 |
| 562番台 | 6,190G | -300 |
| 563番台 | 7,680G | +1,600 |
| 564番台 | 7,010G | -300 |
| 565番台 | 3,920G | -4,000 |
Lソードアート・オンラインII
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 566番台 | 8,460G | +3,200 |
| 567番台 | 6,660G | -5,100 |
| 568番台 | 8,540G | -5,500 |
| 569番台 | 9,150G | -6,600 |
| 570番台 | 7,350G | -4,300 |
| 571番台 | 8,790G | -3,500 |
| 572番台 | 7,940G | -4,300 |
| 573番台 | 8,850G | -4,400 |
Lやじきた道中記参る!
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 574番台 | 4,270G | +5,900 |
| 575番台 | 7,690G | +1,400 |
| 576番台 | 8,150G | +3,800 |
| 577番台 | 7,810G | -2,700 |
| 578番台 | 4,550G | -3,500 |
L魔法少女にあこがれて
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 579番台 | 0G | 0 |
| 580番台 | 0G | 0 |
| 581番台 | 0G | 0 |
| 582番台 | 0G | 0 |
| 583番台 | 0G | 0 |
沖ドキ!ゴージャス-30
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 584番台 | 3,770G | -1,800 |
| 585番台 | 5,970G | -3,700 |
| 586番台 | 2,550G | +1,900 |
| 587番台 | 4,710G | +100 |
| 588番台 | 1,640G | -2,000 |
| 589番台 | 3,630G | +5,000 |
| 590番台 | 950G | +400 |
| 591番台 | 4,590G | -3,000 |
| 592番台 | 1,110G | -500 |
| 593番台 | 7,340G | -6,200 |
| 594番台 | 7,590G | -5,000 |
| 595番台 | 4,600G | -3,900 |
| 596番台 | 3,610G | +1,200 |
| 597番台 | 1,120G | +1,500 |
| 598番台 | 6,430G | -2,100 |
| 599番台 | 2,040G | +800 |
| 600番台 | 3,770G | +4,400 |
| 601番台 | 1,550G | +6,100 |
| 602番台 | 3,540G | -700 |
L南国育ちSPECIAL
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 603番台 | 5,530G | +300 |
LアズールレーンTHE ANIMATION
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 604番台 | 8,350G | -2,300 |
| 605番台 | 2,970G | -3,200 |
| 606番台 | 3,320G | -2,800 |
L東京リベンジャーズ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 607番台 | 8,260G | -600 |
| 608番台 | 2,730G | -800 |
| 609番台 | 5,460G | +3,000 |
LBタコスロ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 610番台 | 2,780G | -2,200 |
| 611番台 | 3,370G | -600 |
| 612番台 | 4,560G | +700 |
ハッピージャグラーVIII
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 613番台 | 9,420G | +1,300 |
| 614番台 | 1,230G | -900 |
| 615番台 | 6,980G | +700 |
| 616番台 | 3,670G | -400 |
| 617番台 | 2,250G | -1,600 |
| 618番台 | 5,390G | +100 |
| 619番台 | 2,080G | -600 |
マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 620番台 | 6,420G | +300 |
| 621番台 | 7,070G | +1,400 |
| 622番台 | 4,610G | +1,100 |
| 623番台 | 4,010G | -1,900 |
| 624番台 | 5,860G | -2,200 |
| 625番台 | 8,580G | +700 |
| 626番台 | 6,350G | 0 |
| 627番台 | 7,030G | +500 |
| 628番台 | 7,730G | +1,300 |
| 629番台 | 7,020G | +2,300 |
| 630番台 | 6,450G | -1,200 |
| 631番台 | 5,420G | -300 |
| 632番台 | 7,710G | +1,000 |
| 633番台 | 7,810G | +2,000 |
| 634番台 | 8,470G | +500 |
| 635番台 | 8,730G | +2,600 |
マイジャグラーⅥ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 636番台 | 7,930G | -300 |
| 637番台 | 8,470G | +1,900 |
| 638番台 | 7,760G | -300 |
| 639番台 | 6,950G | +600 |
| 640番台 | 8,340G | -1,700 |
| 641番台 | 7,550G | -2,500 |
| 642番台 | 8,910G | -900 |
| 643番台 | 7,860G | 0 |
| 644番台 | 7,450G | -2,600 |
| 645番台 | 8,490G | +100 |
マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 646番台 | 6,940G | +700 |
| 647番台 | 6,330G | -1,500 |
| 648番台 | 8,720G | -200 |
| 649番台 | 6,760G | +600 |
| 650番台 | 8,020G | +1,400 |
| 651番台 | 7,800G | +3,300 |
| 652番台 | 8,430G | -300 |
| 653番台 | 8,060G | +1,300 |
| 654番台 | 7,890G | -300 |
| 655番台 | 5,680G | -1,200 |
| 656番台 | 8,110G | +300 |
| 657番台 | 5,030G | -700 |
| 658番台 | 7,320G | -900 |
| 659番台 | 4,500G | +1,100 |
| 660番台 | 7,460G | +1,500 |
| 661番台 | 2,530G | -900 |
| 662番台 | 6,680G | -800 |
| 663番台 | 7,410G | -700 |
| 664番台 | 5,930G | -200 |
| 665番台 | 8,380G | +1,200 |
| 666番台 | 7,750G | +200 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 667番台 | 6,870G | +600 |
| 668番台 | 6,240G | -200 |
| 669番台 | 5,100G | -1,100 |
| 670番台 | 3,490G | 0 |
| 671番台 | 6,840G | -1,700 |
| 672番台 | 6,610G | +2,300 |
| 673番台 | 7,830G | +2,100 |
| 674番台 | 7,200G | -400 |
| 675番台 | 3,020G | -900 |
| 676番台 | 5,740G | -1,200 |
ウルトラミラクルジャグラー
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 677番台 | 3,190G | -600 |
| 678番台 | 5,730G | -400 |
| 679番台 | 3,430G | -400 |
| 680番台 | 5,880G | -2,000 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 681番台 | 8,480G | +1,000 |
| 682番台 | 3,200G | -1,200 |
| 683番台 | 3,220G | -100 |
| 684番台 | 5,830G | -500 |
| 685番台 | 3,590G | +1,700 |
| 686番台 | 4,080G | -100 |
| 687番台 | 8,000G | +2,100 |
| 688番台 | 6,010G | +700 |
| 689番台 | 4,780G | -1,200 |
| 690番台 | 9,030G | +900 |
| 691番台 | 1,590G | -1,100 |
| 692番台 | 3,310G | -1,600 |
| 693番台 | 8,230G | +1,900 |
| 694番台 | 5,670G | +2,400 |
| 695番台 | 5,600G | +1,000 |
| 696番台 | 2,540G | -800 |
| 697番台 | 3,600G | +1,200 |
| 698番台 | 8,340G | -200 |
| 699番台 | 7,020G | +1,300 |
| 700番台 | 5,870G | -100 |
| 701番台 | 8,310G | +2,000 |
ファンキージャグラー2KT
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 702番台 | 7,190G | -1,700 |
| 703番台 | 3,140G | -500 |
| 704番台 | 3,760G | -300 |
| 705番台 | 5,280G | -600 |
| 706番台 | 5,410G | -200 |
| 707番台 | 1,260G | -800 |
| 708番台 | 6,000G | -1,100 |
| 709番台 | 4,290G | -1,000 |
| 710番台 | 1,590G | -1,200 |
| 711番台 | 4,100G | -700 |
| 712番台 | 4,120G | +700 |
| 713番台 | 4,400G | -2,100 |
| 714番台 | 4,530G | -1,100 |
| 715番台 | 6,480G | +500 |
| 716番台 | 8,780G | +3,400 |
| 717番台 | 6,820G | +3,100 |
| 718番台 | 4,880G | -900 |
| 719番台 | 4,490G | -100 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 720番台 | 5,150G | -600 |
| 721番台 | 4,210G | +2,300 |
| 722番台 | 4,950G | -300 |
| 723番台 | 2,310G | -700 |
| 724番台 | 6,970G | +400 |
| 725番台 | 3,490G | -1,300 |
| 726番台 | 7,270G | +400 |
| 727番台 | 6,680G | -1,300 |
| 728番台 | 3,040G | -400 |
| 729番台 | 4,770G | -200 |
| 730番台 | 5,630G | 0 |
| 731番台 | 8,340G | 0 |
| 732番台 | 2,330G | -400 |
| 733番台 | 7,300G | +2,200 |
| 734番台 | 4,150G | -200 |
| 735番台 | 5,440G | +1,500 |
| 736番台 | 7,610G | +300 |
| 737番台 | 3,500G | +1,500 |
| 738番台 | 5,250G | -2,200 |
| 739番台 | 6,740G | +1,600 |
| 740番台 | 5,810G | +2,600 |
| 741番台 | 3,180G | -1,600 |
| 742番台 | 7,510G | +1,500 |
| 743番台 | 7,850G | +2,600 |
| 744番台 | 7,230G | +1,300 |
| 745番台 | 8,310G | +1,200 |
| 746番台 | 8,450G | +2,400 |
| 747番台 | 6,550G | +300 |
| 748番台 | 7,810G | +1,400 |
