
110月1日はミリオンゴッド神々の軌跡812番台が+16,200枚!
朝の抽選参加は384名
10月1日、メガフェイス1070菊陽で実施された虎取材では、ミリオンゴッド-神々の軌跡-の812番台が7,540Gで+16,200枚を記録し、当日の差枚ランキング首位となりました。
2神々の軌跡は大半がプラス、ヤバチバは5台すべてプラス
機種別傾向 早見表
| 機種名 | 傾向 | プラス台数 |
|---|---|---|
| スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- | 812番台がランキング首位 | 20台中17台がプラス |
| ジャグラーガールズSS | 1106番台が+2,300枚 | 9台中5台がプラス |
| スマスロマギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 299〜301番台が連続して勝利 | 5台中3台がプラス |
| LToLOVEるダークネス | 1145番台が万枚超え | 3台中2台がプラス |
| ハッピージャグラーVⅢ | 966番台が機種内トップ | 5台中2台がプラス |
| スロット ワールドダイスター | 838番台が+4,100枚 | 5台中3台がプラス |
| パチスロかぐや様は告らせたい | 780番台が+11,700枚 | 5台中3台がプラス |
| スマスロ リコリス・リコイル | 半数がプラスを確保 | 20台中10台がプラス |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 勝利台数がマイナス台数を上回る | 30台中16台がプラス |
| スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 大量設置でプラス台数が優勢 | 40台中21台がプラス |
| スマート沖スロニューキングハナハナV | 少台数設置で3台が勝利 | 5台中3台がプラス |
| L東京喰種 | 19台がプラスを確保 | 40台中19台がプラス |
| L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | 台ごとの差がありつつ8台がプラス | 20台中8台がプラス |
| ヤバチバ | 全台がプラス | 5台すべてプラス |
3かぐや様は+11,700枚、ToLOVEるは+10,200枚!
スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡-は20台中17台がプラス
スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 811番台 | 10110G | +7,400枚 |
| 812番台 | 7540G | +16,200枚 |
| 813番台 | 7910G | +5,000枚 |
| 814番台 | 9710G | +11,800枚 |
| 815番台 | 8500G | +6,400枚 |
| 816番台 | 9610G | +8,700枚 |
| 817番台 | 9930G | +7,100枚 |
| 818番台 | 9250G | -4,400枚 |
| 819番台 | 9990G | +2,600枚 |
| 820番台 | 8610G | +16,000枚 |
| 821番台 | 8520G | -700枚 |
| 822番台 | 8080G | -3,900枚 |
| 823番台 | 8920G | +3,300枚 |
| 824番台 | 10090G | +5,600枚 |
| 825番台 | 8700G | +5,100枚 |
| 826番台 | 8860G | +8,000枚 |
| 827番台 | 9840G | +1,000枚 |
| 828番台 | 9620G | +3,900枚 |
| 829番台 | 9210G | +2,100枚 |
| 830番台 | 9730G | +600枚 |
812番台が7,540Gで+16,200枚を達成し、当日の差枚ランキング首位を獲得しました。コーナーの各所で好結果の台が続きました。
LToLOVEるダークネスは3台中2台がプラス
LToLOVEるダークネス
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1145番台 | 5530G | +10,200枚 |
| 1146番台 | 6960G | +5,800枚 |
| 1147番台 | 5340G | -2,900枚 |
1145番台が5,530Gで+10,200枚と万枚超えを記録しました。1146番台もプラスで終了しました。
スマスロマギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝は5台中3台がプラス
スマスロマギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 299番台 | 8200G | +3,600枚 |
| 300番台 | 8550G | +4,500枚 |
| 301番台 | 7380G | +2,900枚 |
| 302番台 | 4260G | -600枚 |
| 303番台 | 4520G | -1,100枚 |
299〜301番台が連続してプラスとなりました。300番台は8,550Gで+4,500枚という結果でした。
パチスロかぐや様は告らせたいは5台中3台がプラス
パチスロかぐや様は告らせたい
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 776番台 | 4120G | +500枚 |
| 777番台 | 5320G | +1,200枚 |
| 778番台 | 3120G | -3,800枚 |
| 779番台 | 3060G | -800枚 |
| 780番台 | 4530G | +11,700枚 |
780番台が4,530Gで+11,700枚を達成し、万枚超えの大きな出玉を残しました。
スロット ワールドダイスターは5台中3台がプラス
スロット ワールドダイスター
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 836番台 | 2180G | -2,500枚 |
| 837番台 | 2980G | +1,200枚 |
| 838番台 | 4010G | +4,100枚 |
| 839番台 | 2730G | -1,500枚 |
| 840番台 | 6450G | +1,500枚 |
838番台は4,010Gで+4,100枚をマークし、5台中3台がプラスとなりました。
ジャグラーガールズSSは9台中5台がプラス
ジャグラーガールズSS
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1099番台 | 2630G | -1,200枚 |
| 1100番台 | 5490G | +1,300枚 |
| 1101番台 | 3660G | -500枚 |
| 1102番台 | 6100G | +900枚 |
| 1103番台 | 1600G | -1,400枚 |
| 1104番台 | 6710G | +1,100枚 |
| 1105番台 | 7230G | +1,800枚 |
| 1106番台 | 6190G | +2,300枚 |
| 1107番台 | 3280G | -900枚 |
1106番台が6,190Gで+2,300枚を残し、コーナーの複数の場所でプラスの台が見られました。
ハッピージャグラーVⅢは5台中2台がプラス
ハッピージャグラーVⅢ
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 964番台 | 4530G | -900枚 |
| 965番台 | 7740G | -600枚 |
| 966番台 | 6070G | +2,500枚 |
| 967番台 | 6470G | +1,700枚 |
| 968番台 | 5790G | -400枚 |
966番台が6,070Gで+2,500枚をマークし、967番台もプラス差枚で終了しました。
4カバネリは40台中21台がプラス、ヤバチバは5台すべてプラス!
スマスロ リコリス・リコイルは20台中10台がプラス
スマスロ リコリス・リコイル
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 671番台 | 8400G | -2,900枚 |
| 672番台 | 7660G | +2,100枚 |
| 673番台 | 8380G | +4,200枚 |
| 674番台 | 4840G | -1,900枚 |
| 675番台 | 4200G | -2,500枚 |
| 676番台 | 7530G | +2,600枚 |
| 677番台 | 7850G | +1,500枚 |
| 678番台 | 6760G | -2,000枚 |
| 679番台 | 7630G | +1,000枚 |
| 680番台 | 9510G | +2,800枚 |
| 681番台 | 5910G | -300枚 |
| 682番台 | 5240G | -2,300枚 |
| 683番台 | 8580G | +3,900枚 |
| 684番台 | 6290G | +1,200枚 |
| 685番台 | 7560G | +0枚 |
| 686番台 | 5350G | -300枚 |
| 687番台 | 9000G | +5,300枚 |
| 688番台 | 9340G | -600枚 |
| 689番台 | 5510G | -1,600枚 |
| 690番台 | 8450G | +2,900枚 |
687番台の+5,300枚をはじめ、半数となる10台がプラスで終了しました。
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2は30台中16台がプラス
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 841番台 | 6680G | +5,300枚 |
| 842番台 | 7270G | +500枚 |
| 843番台 | 7660G | +700枚 |
| 844番台 | 6470G | +13,800枚 |
| 845番台 | 7370G | +16,100枚 |
| 846番台 | 5110G | -4,100枚 |
| 847番台 | 6720G | +500枚 |
| 848番台 | 8630G | -1,500枚 |
| 849番台 | 5970G | +400枚 |
| 850番台 | 6850G | -2,400枚 |
| 851番台 | 5540G | -1,300枚 |
| 852番台 | 6810G | +1,200枚 |
| 853番台 | 7160G | -800枚 |
| 854番台 | 6940G | -600枚 |
| 855番台 | 6950G | +8,500枚 |
| 856番台 | 7720G | +400枚 |
| 857番台 | 5310G | -2,600枚 |
| 858番台 | 6950G | -2,300枚 |
| 859番台 | 5080G | -1,400枚 |
| 860番台 | 7000G | -3,500枚 |
| 861番台 | 6640G | -2,300枚 |
| 862番台 | 7640G | +1,100枚 |
| 863番台 | 5170G | -3,500枚 |
| 864番台 | 6540G | +6,400枚 |
| 865番台 | 4530G | -1,400枚 |
| 866番台 | 5450G | -1,300枚 |
| 867番台 | 7740G | +2,800枚 |
| 868番台 | 4830G | +2,000枚 |
| 869番台 | 5360G | +500枚 |
| 870番台 | 7620G | +3,900枚 |
30台中16台がプラスとなり、プラス側がやや多い結果でした。844番台と845番台はともに万枚超えを記録しています。
スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦は40台中21台がプラス
スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 711番台 | 9110G | +7,300枚 |
| 712番台 | 3360G | -1,800枚 |
| 713番台 | 7960G | +2,100枚 |
| 714番台 | 7530G | +2,800枚 |
| 715番台 | 9100G | +2,700枚 |
| 716番台 | 3610G | -1,700枚 |
| 717番台 | 6880G | +500枚 |
| 718番台 | 3970G | +300枚 |
| 719番台 | 6950G | -100枚 |
| 720番台 | 5480G | +2,900枚 |
| 721番台 | 7330G | +1,000枚 |
| 722番台 | 4580G | -3,100枚 |
| 723番台 | 9220G | +7,200枚 |
| 724番台 | 2840G | -2,800枚 |
| 725番台 | 9040G | +4,200枚 |
| 726番台 | 8410G | +2,800枚 |
| 727番台 | 5720G | +2,500枚 |
| 728番台 | 1280G | -700枚 |
| 729番台 | 8210G | +2,200枚 |
| 730番台 | 5200G | -3,500枚 |
| 731番台 | 5570G | -400枚 |
| 732番台 | 1340G | -1,500枚 |
| 733番台 | 8560G | +1,000枚 |
| 734番台 | 1980G | -600枚 |
| 735番台 | 9470G | +2,500枚 |
| 736番台 | 6470G | -3,100枚 |
| 737番台 | 3820G | -2,800枚 |
| 738番台 | 8200G | -600枚 |
| 739番台 | 2070G | -1,000枚 |
| 740番台 | 7220G | -1,100枚 |
| 741番台 | 8230G | +3,000枚 |
| 742番台 | 3750G | -1,600枚 |
| 743番台 | 4590G | +200枚 |
| 744番台 | 7840G | +300枚 |
| 745番台 | 8120G | +5,700枚 |
| 746番台 | 1810G | -800枚 |
| 747番台 | 5840G | +2,700枚 |
| 748番台 | 6300G | -3,200枚 |
| 749番台 | 2160G | -1,200枚 |
| 750番台 | 7370G | +3,200枚 |
40台中21台がプラスとなり、大量設置の島でプラス台がやや多い結果でした。
スマート沖スロニューキングハナハナVは5台中3台がプラス
スマート沖スロニューキングハナハナV
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1134番台 | 7640G | +3,200枚 |
| 1135番台 | 2280G | -100枚 |
| 1136番台 | 8530G | +2,400枚 |
| 1137番台 | 3720G | -200枚 |
| 1138番台 | 7640G | +2,100枚 |
5台中3台がプラスとなり、少台数設置のなかで複数台が良い結果を残しました。
L東京喰種は40台中19台がプラス
東京喰種は40台中19台がプラスとなりました。593番台は8,150Gで+10,500枚と万枚超えを記録しています。
L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃は20台中8台がプラス
戦国乙女5は754番台の+8,300枚をはじめ好成績の台が見られました。
ヤバチバは5台すべてプラス
ヤバチバ
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 929番台 | 4010G | +2,200枚 |
| 930番台 | 1240G | +4,100枚 |
| 931番台 | 4070G | +5,600枚 |
| 932番台 | 2070G | +2,800枚 |
| 933番台 | 3530G | +7,100枚 |
設置5台すべてがプラスとなり、各台とも好結果を残しました。
差枚数トップ10台
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 812番台 | スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- | +16,200枚 |
| 2 | 845番台 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +16,100枚 |
| 3 | 820番台 | スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- | +16,000枚 |
| 4 | 320番台 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +15,700枚 |
| 5 | 948番台 | チバリヨ2 | +14,200枚 |
| 6 | 844番台 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +13,800枚 |
| 7 | 814番台 | スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- | +11,800枚 |
| 8 | 780番台 | パチスロかぐや様は告らせたい | +11,700枚 |
| 9 | 791番台 | Lパチスロからくりサーカス2 | +10,800枚 |
| 10 | 593番台 | L東京喰種 | +10,500枚 |
【集計条件】
集計時刻: 閉店後
対象範囲: 20スロのみ
5Q&A:10月1日の虎取材で目立った結果は?
6当日のデータ
Lモンスターハンターライズ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 294番台 | 5,570G | +2,000 |
| 295番台 | 2,120G | -100 |
| 296番台 | 2,140G | -1,000 |
| 297番台 | 1,860G | -2,000 |
| 298番台 | 2,020G | +200 |
Lマギアレコード
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 299番台 | 8,200G | +3,600 |
| 300番台 | 8,550G | +4,500 |
| 301番台 | 7,380G | +2,900 |
| 302番台 | 4,260G | -600 |
| 303番台 | 4,520G | -1,100 |
L彼女、お借りします
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 304番台 | 3,040G | -1,700 |
| 305番台 | 1,020G | -1,100 |
| 306番台 | 1,240G | +5,200 |
| 307番台 | 1,260G | +300 |
| 308番台 | 2,880G | +1,900 |
| 309番台 | 2,590G | -1,600 |
| 310番台 | 2,830G | -1,000 |
| 311番台 | 1,510G | +600 |
| 312番台 | 3,380G | -1,400 |
| 313番台 | 4,850G | +7,400 |
Lとある魔術の禁書目録2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 314番台 | 3,100G | -2,500 |
| 315番台 | 3,980G | -2,700 |
| 316番台 | 6,690G | -3,300 |
| 317番台 | 7,240G | +5,800 |
| 318番台 | 6,150G | -2,100 |
| 319番台 | 1,600G | -1,300 |
| 320番台 | 5,730G | +15,700 |
| 321番台 | 3,520G | -2,300 |
| 322番台 | 8,470G | -2,400 |
| 323番台 | 6,320G | -1,800 |
L北斗 転生の章2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 324番台 | 3,730G | -100 |
| 325番台 | 2,400G | -300 |
| 326番台 | 880G | -200 |
| 327番台 | 7,320G | +5,300 |
| 328番台 | 4,910G | -700 |
| 329番台 | 3,620G | -2,500 |
| 330番台 | 4,070G | -2,100 |
| 331番台 | 4,710G | -2,200 |
| 332番台 | 7,690G | +3,100 |
| 333番台 | 1,100G | -1,100 |
L東京喰種
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 591番台 | 7,180G | +700 |
| 592番台 | 2,200G | -2,100 |
| 593番台 | 8,150G | +10,500 |
| 594番台 | 2,350G | -2,100 |
| 595番台 | 7,210G | +8,700 |
| 596番台 | 5,320G | +3,600 |
| 597番台 | 4,730G | -1,700 |
| 598番台 | 6,800G | -3,200 |
| 599番台 | 2,060G | -1,900 |
| 600番台 | 7,300G | +2,700 |
| 601番台 | 2,090G | -1,800 |
| 602番台 | 8,670G | -200 |
| 603番台 | 6,940G | +5,300 |
| 604番台 | 6,530G | -300 |
| 605番台 | 3,470G | -2,000 |
| 606番台 | 7,780G | +5,700 |
| 607番台 | 4,690G | +600 |
| 608番台 | 6,570G | +1,400 |
| 609番台 | 4,960G | +2,200 |
| 610番台 | 6,950G | +200 |
| 611番台 | 6,090G | -5,600 |
| 612番台 | 5,280G | -2,700 |
| 613番台 | 6,280G | -600 |
| 614番台 | 9,590G | -3,200 |
| 615番台 | 4,510G | +500 |
| 616番台 | 5,330G | -2,600 |
| 617番台 | 8,640G | -4,900 |
| 618番台 | 7,250G | -6,100 |
| 619番台 | 7,780G | +6,500 |
| 620番台 | 8,210G | +5,800 |
| 621番台 | 6,880G | +100 |
| 622番台 | 3,240G | +5,800 |
| 623番台 | 6,960G | -200 |
| 624番台 | 2,460G | -2,500 |
| 625番台 | 4,840G | +4,000 |
| 626番台 | 7,840G | -300 |
| 627番台 | 5,570G | +2,900 |
| 628番台 | 5,670G | +1,800 |
| 629番台 | 5,400G | -4,500 |
| 630番台 | 6,800G | -3,600 |
L炎炎ノ消防隊2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 631番台 | 8,920G | +3,000 |
| 632番台 | 6,640G | +2,900 |
| 633番台 | 1,680G | -500 |
| 634番台 | 8,680G | +1,000 |
| 635番台 | 2,180G | -1,000 |
| 636番台 | 4,000G | +3,600 |
| 637番台 | 1,900G | -1,100 |
| 638番台 | 3,680G | -2,200 |
| 639番台 | 570G | -300 |
| 640番台 | 1,970G | -1,200 |
Lスマスロ北斗
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 641番台 | 4,480G | -1,200 |
| 642番台 | 3,320G | -1,100 |
| 643番台 | 6,240G | +1,200 |
| 644番台 | 4,500G | -300 |
| 645番台 | 4,450G | -1,300 |
| 646番台 | 5,570G | -1,800 |
| 647番台 | 7,370G | -1,400 |
| 648番台 | 5,810G | +2,500 |
| 649番台 | 3,110G | -100 |
| 650番台 | 5,890G | -2,000 |
Lストリートファイター6
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 651番台 | 5,760G | +1,000 |
| 652番台 | 2,820G | -1,900 |
| 653番台 | 3,030G | -2,800 |
| 654番台 | 2,540G | +500 |
| 655番台 | 4,000G | -1,400 |
Lソードアート・オンラインII
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 656番台 | 6,940G | -1,000 |
| 657番台 | 7,320G | +5,700 |
| 658番台 | 7,690G | +3,900 |
| 659番台 | 8,570G | -5,200 |
| 660番台 | 6,890G | -500 |
| 661番台 | 8,990G | +2,300 |
| 662番台 | 8,610G | -400 |
| 663番台 | 9,190G | -3,900 |
| 664番台 | 9,270G | -3,600 |
L真打吉宗
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 665番台 | 8,880G | +5,700 |
| 666番台 | 8,110G | -5,400 |
| 667番台 | 7,950G | -3,900 |
| 668番台 | 8,490G | +1,200 |
| 669番台 | 7,230G | -3,100 |
| 670番台 | 9,500G | -100 |
Lリコリス・リコイル
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 671番台 | 8,400G | -2,900 |
| 672番台 | 7,660G | +2,100 |
| 673番台 | 8,380G | +4,200 |
| 674番台 | 4,840G | -1,900 |
| 675番台 | 4,200G | -2,500 |
| 676番台 | 7,530G | +2,600 |
| 677番台 | 7,850G | +1,500 |
| 678番台 | 6,760G | -2,000 |
| 679番台 | 7,630G | +1,000 |
| 680番台 | 9,510G | +2,800 |
| 681番台 | 5,910G | -300 |
| 682番台 | 5,240G | -2,300 |
| 683番台 | 8,580G | +3,900 |
| 684番台 | 6,290G | +1,200 |
| 685番台 | 7,560G | 0 |
| 686番台 | 5,350G | -300 |
| 687番台 | 9,000G | +5,300 |
| 688番台 | 9,340G | -600 |
| 689番台 | 5,510G | -1,600 |
| 690番台 | 8,450G | +2,900 |
LモンキーターンV
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 691番台 | 4,400G | +3,200 |
| 692番台 | 3,090G | -1,000 |
| 693番台 | 7,900G | -800 |
| 694番台 | 8,420G | +1,100 |
| 695番台 | 770G | -700 |
| 696番台 | 2,270G | -2,200 |
| 697番台 | 2,700G | -100 |
| 698番台 | 3,850G | -200 |
| 699番台 | 2,070G | -1,400 |
| 700番台 | 5,740G | -300 |
| 701番台 | 1,160G | -1,000 |
| 702番台 | 3,760G | -1,100 |
| 703番台 | 6,770G | -700 |
| 704番台 | 2,310G | -600 |
| 705番台 | 4,310G | -1,600 |
| 706番台 | 1,390G | -1,100 |
| 707番台 | 7,060G | +6,600 |
| 708番台 | 1,820G | -400 |
| 709番台 | 3,550G | -800 |
| 710番台 | 7,040G | +300 |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 711番台 | 9,110G | +7,300 |
| 712番台 | 3,360G | -1,800 |
| 713番台 | 7,960G | +2,100 |
| 714番台 | 7,530G | +2,800 |
| 715番台 | 9,100G | +2,700 |
| 716番台 | 3,610G | -1,700 |
| 717番台 | 6,880G | +500 |
| 718番台 | 3,970G | +300 |
| 719番台 | 6,950G | -100 |
| 720番台 | 5,480G | +2,900 |
| 721番台 | 7,330G | +1,000 |
| 722番台 | 4,580G | -3,100 |
| 723番台 | 9,220G | +7,200 |
| 724番台 | 2,840G | -2,800 |
| 725番台 | 9,040G | +4,200 |
| 726番台 | 8,410G | +2,800 |
| 727番台 | 5,720G | +2,500 |
| 728番台 | 1,280G | -700 |
| 729番台 | 8,210G | +2,200 |
| 730番台 | 5,200G | -3,500 |
| 731番台 | 5,570G | -400 |
| 732番台 | 1,340G | -1,500 |
| 733番台 | 8,560G | +1,000 |
| 734番台 | 1,980G | -600 |
| 735番台 | 9,470G | +2,500 |
| 736番台 | 6,470G | -3,100 |
| 737番台 | 3,820G | -2,800 |
| 738番台 | 8,200G | -600 |
| 739番台 | 2,070G | -1,000 |
| 740番台 | 7,220G | -1,100 |
| 741番台 | 8,230G | +3,000 |
| 742番台 | 3,750G | -1,600 |
| 743番台 | 4,590G | +200 |
| 744番台 | 7,840G | +300 |
| 745番台 | 8,120G | +5,700 |
| 746番台 | 1,810G | -800 |
| 747番台 | 5,840G | +2,700 |
| 748番台 | 6,300G | -3,200 |
| 749番台 | 2,160G | -1,200 |
| 750番台 | 7,370G | +3,200 |
L戦国乙女5
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 751番台 | 5,190G | -4,100 |
| 752番台 | 8,310G | +4,800 |
| 753番台 | 8,380G | +6,700 |
| 754番台 | 9,340G | +8,300 |
| 755番台 | 6,650G | -2,400 |
| 756番台 | 8,440G | +1,000 |
| 757番台 | 9,150G | +800 |
| 758番台 | 4,730G | -500 |
| 759番台 | 7,300G | -800 |
| 760番台 | 4,790G | +1,500 |
| 761番台 | 7,380G | -1,800 |
| 762番台 | 7,840G | +1,800 |
| 763番台 | 4,830G | -300 |
| 764番台 | 6,410G | -2,900 |
| 765番台 | 5,120G | -5,100 |
| 766番台 | 8,660G | -2,700 |
| 767番台 | 7,890G | +4,600 |
| 768番台 | 5,890G | -100 |
| 769番台 | 2,920G | -1,900 |
| 770番台 | 7,180G | -3,000 |
L青春ブタ野郎はバニーガール
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 771番台 | 7,060G | +5,100 |
| 772番台 | 7,290G | -7,400 |
| 773番台 | 7,110G | +300 |
| 774番台 | 7,360G | -3,200 |
| 775番台 | 6,060G | -5,000 |
Lかぐや様は告らせたい
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 776番台 | 4,120G | +500 |
| 777番台 | 5,320G | +1,200 |
| 778番台 | 3,120G | -3,800 |
| 779番台 | 3,060G | -800 |
| 780番台 | 4,530G | +11,700 |
L戦国コレクション6
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 781番台 | 900G | -700 |
| 782番台 | 3,470G | -500 |
| 783番台 | 1,330G | -1,100 |
| 784番台 | 680G | -200 |
| 785番台 | 500G | -100 |
| 786番台 | 1,830G | -1,000 |
| 787番台 | 3,320G | -2,300 |
| 788番台 | 380G | -200 |
L邪神ちゃんドロップキック
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 789番台 | 260G | -100 |
| 790番台 | 5,880G | -1,200 |
Lからくりサーカス2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 791番台 | 7,090G | +10,800 |
| 792番台 | 480G | -500 |
| 793番台 | 630G | -500 |
| 794番台 | 4,330G | +1,000 |
| 795番台 | 320G | +100 |
| 796番台 | 5,470G | +3,400 |
| 797番台 | 710G | -900 |
| 798番台 | 2,210G | -2,400 |
| 799番台 | 460G | -500 |
| 800番台 | 4,960G | -1,900 |
| 801番台 | 3,250G | -3,500 |
| 802番台 | 2,740G | +1,900 |
| 803番台 | 1,080G | +2,100 |
| 804番台 | 3,030G | +3,300 |
| 805番台 | 170G | 0 |
| 806番台 | 530G | -200 |
| 807番台 | 3,220G | -300 |
| 808番台 | 2,570G | -3,900 |
| 809番台 | 3,490G | -2,500 |
| 810番台 | 2,790G | -2,400 |
Lミリオンゴッド神々の軌跡
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 811番台 | 10,110G | +7,400 |
| 812番台 | 7,540G | +16,200 |
| 813番台 | 7,910G | +5,000 |
| 814番台 | 9,710G | +11,800 |
| 815番台 | 8,500G | +6,400 |
| 816番台 | 9,610G | +8,700 |
| 817番台 | 9,930G | +7,100 |
| 818番台 | 9,250G | -4,400 |
| 819番台 | 9,990G | +2,600 |
| 820番台 | 8,610G | +16,000 |
| 821番台 | 8,520G | -700 |
| 822番台 | 8,080G | -3,900 |
| 823番台 | 8,920G | +3,300 |
| 824番台 | 10,090G | +5,600 |
| 825番台 | 8,700G | +5,100 |
| 826番台 | 8,860G | +8,000 |
| 827番台 | 9,840G | +1,000 |
| 828番台 | 9,620G | +3,900 |
| 829番台 | 9,210G | +2,100 |
| 830番台 | 9,730G | +600 |
Lゴッドイーター リザレクション
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 831番台 | 5,090G | -900 |
| 832番台 | 4,050G | -400 |
| 833番台 | 3,530G | -2,100 |
| 834番台 | 5,520G | +1,300 |
| 835番台 | 2,470G | -1,700 |
Lワールドダイスター
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 836番台 | 2,180G | -2,500 |
| 837番台 | 2,980G | +1,200 |
| 838番台 | 4,010G | +4,100 |
| 839番台 | 2,730G | -1,500 |
| 840番台 | 6,450G | +1,500 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 841番台 | 6,680G | +5,300 |
| 842番台 | 7,270G | +500 |
| 843番台 | 7,660G | +700 |
| 844番台 | 6,470G | +13,800 |
| 845番台 | 7,370G | +16,100 |
| 846番台 | 5,110G | -4,100 |
| 847番台 | 6,720G | +500 |
| 848番台 | 8,630G | -1,500 |
| 849番台 | 5,970G | +400 |
| 850番台 | 6,850G | -2,400 |
| 851番台 | 5,540G | -1,300 |
| 852番台 | 6,810G | +1,200 |
| 853番台 | 7,160G | -800 |
| 854番台 | 6,940G | -600 |
| 855番台 | 6,950G | +8,500 |
| 856番台 | 7,720G | +400 |
| 857番台 | 5,310G | -2,600 |
| 858番台 | 6,950G | -2,300 |
| 859番台 | 5,080G | -1,400 |
| 860番台 | 7,000G | -3,500 |
| 861番台 | 6,640G | -2,300 |
| 862番台 | 7,640G | +1,100 |
| 863番台 | 5,170G | -3,500 |
| 864番台 | 6,540G | +6,400 |
| 865番台 | 4,530G | -1,400 |
| 866番台 | 5,450G | -1,300 |
| 867番台 | 7,740G | +2,800 |
| 868番台 | 4,830G | +2,000 |
| 869番台 | 5,360G | +500 |
| 870番台 | 7,620G | +3,900 |
Lいざ!番長
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 871番台 | 5,710G | -2,100 |
| 872番台 | 3,410G | -3,600 |
LアズールレーンTHE ANIMATION
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 873番台 | 2,690G | -1,900 |
| 874番台 | 1,780G | -900 |
L見える子ちゃん
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 875番台 | 5,130G | -3,000 |
| 876番台 | 6,890G | 0 |
L新鬼武者3
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 877番台 | 1,730G | -1,100 |
| 878番台 | 1,350G | +300 |
L化物語
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 879番台 | 7,090G | -2,300 |
L攻殻機動隊
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 880番台 | 6,410G | -700 |
| 881番台 | 6,580G | -600 |
| 882番台 | 5,610G | +300 |
Lゴジラ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 883番台 | 450G | +600 |
L七つの魔剣が支配する
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 884番台 | 2,140G | -1,300 |
L真・一騎当千
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 885番台 | 4,870G | -3,600 |
Lとんでもスキル
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 886番台 | 7,520G | +2,100 |
L防振り
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 887番台 | 4,550G | -2,400 |
Lソードアート・オンライン
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
