
110月13日の虎取材ではゴッドイーター399番台が+18,000枚、東京喰種は32台中21台がプラス!
10月13日、メガフェイス880博多本店で行われた虎取材の結果レポートです。朝の抽選参加は532名、一般入場は79名でした。当日はゴッドイーターリザレクションの4台すべてがプラスとなったほか、パリピ孔明も3台すべて好結果を残しました。
2ゴッドイーターや東京喰種など注目機種に好結果が並んだ!
機種別傾向 早見表
| 機種名 | 傾向 | プラス台数 |
|---|---|---|
| スマスロゴッドイーターリザレクション | 当日首位を含む2台がランキング上位へ | 4台中4台がプラス |
| スマスロパリピ孔明 | 818番台が7,660Gで+3,900枚 | 3台中3台がプラス |
| スマスロ攻殻機動隊 | 少台数の中で複数台が差枚プラス | 3台中2台がプラス |
| L東京喰種 | 多台数設置の各所にプラス台 | 32台中21台がプラス |
| パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 420番台が当日2位 | 7台中4台がプラス |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 424番台が+11,300枚 | 12台中5台がプラス |
| スマスロ 獣王 | 458番台と461番台が各+5,700枚 | 8台中5台がプラス |
| スマスロ リコリス・リコイル | 半数がプラスで終了 | 20台中10台がプラス |
| マイジャグラーⅤ | 広い島から16台がプラス | 37台中16台がプラス |
| スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- | 同一機種から3台がランキング上位へ | 20台中9台がプラス |
| パチスロかぐや様は告らせたい | 436番台の+5,200枚が目立つ | 5台中4台がプラス |
| ゴーゴージャグラー3 | 半数を超えてプラス | 31台中17台がプラス |
| スマスロ北斗の拳 | 複数台がプラス | 10台中4台がプラス |
| スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2天膳BLACKEDITION | 半数がプラス | 4台中2台がプラス |
| Lパチスロ喰霊-零-Re | そろってプラス域 | 2台中2台がプラス |
| A-SLOT+ディスクアップULTRAREMIX | 3台のうち2台がプラス側 | 3台中2台がプラス |
| スマスロ やじきた道中記参る! | 少台数機種から2台がプラス | 5台中2台がプラス |
| L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 好結果を残した台を確認 | 5台中2台がプラス |
| スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 半数がプラス | 20台中10台がプラス |
差枚数トップ10台
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 399番台 | スマスロゴッドイーターリザレクション | +18,000枚 |
| 2 | 420番台 | パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | +12,700枚 |
| 3 | 401番台 | スマスロゴッドイーターリザレクション | +12,500枚 |
| 4 | 424番台 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,300枚 |
| 5 | 379番台 | スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- | +10,700枚 |
| 6 | 381番台 | スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- | +10,700枚 |
| 7 | 413番台 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | +10,600枚 |
| 8 | 555番台 | L東京喰種 | +10,500枚 |
| 9 | 575番台 | スマスロ やじきた道中記参る! | +10,300枚 |
| 10 | 393番台 | スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,500枚 |
【集計条件】
集計時刻: 閉店後
対象範囲: 20スロのみ
差枚ランキング上位にはミリオンゴッド-神々の軌跡-から3台、ゴッドイーターリザレクションから2台が入りました。
3ゴッドイーターは4台すべてプラス、パリピ孔明も3台すべて好結果!
スマスロゴッドイーターリザレクションは399番台が+18,000枚
ゴッドイーターリザレクションは4台すべてプラスでした。399番台が9,270Gで+18,000枚を記録して当日の差枚ランキング首位に立ち、401番台も+12,500枚を残しました。
スマスロゴッドイーターリザレクション
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 398番台 | 7320G | +4,900枚 |
| 399番台 | 9270G | +18,000枚 |
| 400番台 | 8480G | +1,400枚 |
| 401番台 | 8830G | +12,500枚 |
スマスロパリピ孔明は3台すべて好結果
パリピ孔明は3台すべて好結果でした。818番台が7,660Gの高稼働で+3,900枚を残すなど、各台が健闘を見せました。
スマスロパリピ孔明
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 818番台 | 7660G | +3,900枚 |
| 819番台 | 5810G | +500枚 |
| 820番台 | 8060G | +3,600枚 |
L東京喰種は32台中21台がプラス
東京喰種は32台中21台がプラスでした。555番台が7,300Gで+10,500枚を達成し、多台数設置の中でも目立つ結果を残しました。
L東京喰種
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 534番台 | 8550G | +6,500枚 |
| 535番台 | 5270G | -2,800枚 |
| 536番台 | 9970G | +4,600枚 |
| 537番台 | 7160G | -1,000枚 |
| 538番台 | 9250G | -2,800枚 |
| 539番台 | 4520G | -1,500枚 |
| 540番台 | 6120G | -4,900枚 |
| 541番台 | 4370G | +1,900枚 |
| 542番台 | 6070G | -4,300枚 |
| 543番台 | 5940G | -500枚 |
| 544番台 | 6690G | +5,800枚 |
| 545番台 | 7690G | +5,900枚 |
| 546番台 | 8840G | +3,400枚 |
| 547番台 | 8230G | +700枚 |
| 548番台 | 8300G | -3,000枚 |
| 549番台 | 7850G | -2,800枚 |
| 550番台 | 8470G | +1,100枚 |
| 551番台 | 6560G | +900枚 |
| 552番台 | 7280G | +3,400枚 |
| 553番台 | 5240G | +4,000枚 |
| 554番台 | 5670G | +100枚 |
| 555番台 | 7300G | +10,500枚 |
| 556番台 | 7370G | -600枚 |
| 557番台 | 5590G | +2,800枚 |
| 558番台 | 5840G | +2,300枚 |
| 559番台 | 8340G | +300枚 |
| 560番台 | 5480G | +2,600枚 |
| 561番台 | 5200G | +2,000枚 |
| 562番台 | 4420G | +2,700枚 |
| 563番台 | 8500G | -1,500枚 |
| 564番台 | 6280G | +3,900枚 |
| 565番台 | 5750G | +2,200枚 |
ミリオンゴッドは20台中9台がプラス、379番台と381番台が各+10,700枚
ミリオンゴッド-神々の軌跡-は20台中9台がプラスでした。379番台と381番台がそろって+10,700枚を記録し、同一機種から3台が差枚ランキング上位に入りました。
スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 378番台 | 5230G | +1,100枚 |
| 379番台 | 9030G | +10,700枚 |
| 380番台 | 5070G | +5,400枚 |
| 381番台 | 7640G | +10,700枚 |
| 382番台 | 4700G | -3,300枚 |
| 383番台 | 2930G | -1,100枚 |
| 384番台 | 4160G | -4,300枚 |
| 385番台 | 5960G | -3,000枚 |
| 386番台 | 4130G | -200枚 |
| 387番台 | 7530G | +1,800枚 |
| 388番台 | 5890G | +2,700枚 |
| 389番台 | 2670G | -3,100枚 |
| 390番台 | 5220G | -1,500枚 |
| 391番台 | 1690G | -1,600枚 |
| 392番台 | 6540G | +3,100枚 |
| 393番台 | 3570G | +8,500枚 |
| 394番台 | 4960G | +6,300枚 |
| 395番台 | 3770G | -1,000枚 |
| 396番台 | 4320G | -1,000枚 |
| 397番台 | 7150G | -2,900枚 |
4ヴァルヴレイヴ2機種や獣王にも目立つ結果が続いた
革命機ヴァルヴレイヴは7台中4台、ヴァルヴレイヴ2は12台中5台がプラス
革命機ヴァルヴレイヴは7台中4台がプラスでした。420番台が7,070Gで+12,700枚を記録し、当日の差枚ランキングで2位に入りました。
パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 417番台 | 6050G | -900枚 |
| 418番台 | 4990G | +2,100枚 |
| 419番台 | 2900G | -1,000枚 |
| 420番台 | 7070G | +12,700枚 |
| 421番台 | 3500G | -2,000枚 |
| 422番台 | 5830G | +2,400枚 |
| 423番台 | 6190G | +3,200枚 |
ヴァルヴレイヴ2は12台中5台がプラスとなり、424番台が6,390Gで+11,300枚という結果を残しました。
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 424番台 | 6390G | +11,300枚 |
| 425番台 | 3230G | -2,300枚 |
| 426番台 | 3940G | -2,900枚 |
| 427番台 | 5560G | +1,900枚 |
| 428番台 | 5100G | -3,800枚 |
| 429番台 | 7480G | +8,100枚 |
| 430番台 | 7130G | +900枚 |
| 431番台 | 3790G | -800枚 |
| 432番台 | 5900G | -5,500枚 |
| 433番台 | 6860G | -700枚 |
| 434番台 | 5790G | -3,400枚 |
| 435番台 | 6540G | +1,800枚 |
スマスロ攻殻機動隊は3台中2台、スマスロ 獣王は8台中5台がプラス
攻殻機動隊は3台中2台がプラスでした。
スマスロ攻殻機動隊
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 845番台 | 7990G | +4,100枚 |
| 846番台 | 3420G | -2,200枚 |
| 847番台 | 8800G | +3,200枚 |
獣王は8台中5台がプラスとなり、458番台と461番台がそれぞれ+5,700枚を記録しました。
スマスロ 獣王
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 455番台 | 7860G | -6,800枚 |
| 456番台 | 9220G | -4,300枚 |
| 457番台 | 8340G | +5,100枚 |
| 458番台 | 8970G | +5,700枚 |
| 459番台 | 8150G | +100枚 |
| 460番台 | 7700G | -1,800枚 |
| 461番台 | 9560G | +5,700枚 |
| 462番台 | 8530G | +3,100枚 |
リコリス・リコイルは20台中10台、かぐや様は5台中4台がプラス
リコリス・リコイルは20台中10台がプラスでした。
スマスロ リコリス・リコイル
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 494番台 | 7130G | +2,700枚 |
| 495番台 | 5250G | -3,200枚 |
| 496番台 | 5770G | -600枚 |
| 497番台 | 7000G | +300枚 |
| 498番台 | 5770G | -1,300枚 |
| 499番台 | 5240G | -2,300枚 |
| 500番台 | 3480G | +100枚 |
| 501番台 | 6390G | -1,900枚 |
| 502番台 | 8310G | +1,000枚 |
| 503番台 | 5990G | -1,900枚 |
| 504番台 | 9090G | +1,700枚 |
| 505番台 | 9140G | +6,000枚 |
| 506番台 | 7650G | +2,200枚 |
| 507番台 | 2610G | -2,300枚 |
| 508番台 | 4240G | -1,000枚 |
| 509番台 | 7790G | +600枚 |
| 510番台 | 2550G | -1,600枚 |
| 511番台 | 8040G | +1,700枚 |
| 512番台 | 6500G | +1,400枚 |
| 513番台 | 5970G | -4,200枚 |
かぐや様は告らせたいは5台中4台がプラス。436番台が7,540Gで+5,200枚まで届きました。
パチスロかぐや様は告らせたい
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 436番台 | 7540G | +5,200枚 |
| 437番台 | 7060G | +200枚 |
| 438番台 | 5050G | -4,300枚 |
| 439番台 | 5860G | +3,900枚 |
| 440番台 | 8220G | +3,900枚 |
マイジャグラーⅤは37台中16台、ゴーゴージャグラー3は31台中17台がプラス
マイジャグラーⅤは37台中16台がプラスでした。
マイジャグラーⅤ
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 620番台 | 4410G | -700枚 |
| 621番台 | 4680G | -1,500枚 |
| 622番台 | 8150G | +1,500枚 |
| 623番台 | 8870G | +800枚 |
| 624番台 | 5320G | -300枚 |
| 625番台 | 7890G | +1,000枚 |
| 626番台 | 7000G | +1,500枚 |
| 627番台 | 4970G | -1,000枚 |
| 628番台 | 8150G | -300枚 |
| 629番台 | 1850G | -1,000枚 |
| 630番台 | 7720G | -2,000枚 |
| 631番台 | 5330G | +1,000枚 |
| 632番台 | 8040G | +1,800枚 |
| 633番台 | 6730G | +100枚 |
| 634番台 | 6670G | +500枚 |
| 635番台 | 7630G | +0枚 |
| 646番台 | 6850G | -100枚 |
| 647番台 | 8960G | +2,500枚 |
| 648番台 | 8660G | +3,600枚 |
| 649番台 | 8840G | +1,200枚 |
| 650番台 | 8400G | +1,000枚 |
| 651番台 | 5070G | -1,000枚 |
| 652番台 | 6080G | -400枚 |
| 653番台 | 8840G | +3,500枚 |
| 654番台 | 6450G | +700枚 |
| 655番台 | 7230G | -700枚 |
| 656番台 | 7800G | -1,400枚 |
| 657番台 | 3780G | -500枚 |
| 658番台 | 7770G | +1,100枚 |
| 659番台 | 4370G | -700枚 |
| 660番台 | 4040G | -300枚 |
| 661番台 | 8660G | -700枚 |
| 662番台 | 6750G | +0枚 |
| 663番台 | 4620G | -1,200枚 |
| 664番台 | 6330G | +200枚 |
| 665番台 | 6270G | -300枚 |
| 666番台 | 5580G | -1,700枚 |
ゴーゴージャグラー3は31台中17台がプラスとなり、半数以上の台が良い結果を残しました。
ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 667番台 | 2820G | +100枚 |
| 668番台 | 7760G | +1,000枚 |
| 669番台 | 4210G | -300枚 |
| 670番台 | 2310G | -500枚 |
| 671番台 | 6520G | -700枚 |
| 672番台 | 6100G | -300枚 |
| 673番台 | 6230G | +200枚 |
| 674番台 | 7250G | +1,800枚 |
| 675番台 | 6200G | +1,200枚 |
| 676番台 | 5060G | +1,400枚 |
| 681番台 | 2310G | -1,600枚 |
| 682番台 | 5040G | -700枚 |
| 683番台 | 8800G | +1,700枚 |
| 684番台 | 7920G | -600枚 |
| 685番台 | 7590G | +200枚 |
| 686番台 | 3720G | +500枚 |
| 687番台 | 6810G | +1,000枚 |
| 688番台 | 5890G | -900枚 |
| 689番台 | 6230G | -200枚 |
| 690番台 | 2980G | -300枚 |
| 691番台 | 6920G | +800枚 |
| 692番台 | 3790G | +300枚 |
| 693番台 | 5130G | +1,000枚 |
| 694番台 | 6530G | +300枚 |
| 695番台 | 4160G | +600枚 |
| 696番台 | 2440G | -900枚 |
| 697番台 | 6650G | +600枚 |
| 698番台 | 3170G | -100枚 |
| 699番台 | 3700G | -300枚 |
| 700番台 | 4940G | +0枚 |
| 701番台 | 5800G | +600枚 |
スマスロ北斗の拳は10台中4台、絆2天膳は4台中2台がプラス
北斗の拳は10台中4台がプラスでした。
スマスロ北斗の拳
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 821番台 | 5180G | +4,200枚 |
| 822番台 | 7180G | +100枚 |
| 823番台 | 6680G | -1,200枚 |
| 824番台 | 6060G | +2,300枚 |
| 825番台 | 3550G | +200枚 |
| 826番台 | 2760G | -2,000枚 |
| 827番台 | 5970G | -1,500枚 |
| 828番台 | 3110G | -2,000枚 |
| 829番台 | 4820G | -3,600枚 |
| 830番台 | 5110G | -1,000枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2天膳BLACKEDITIONは4台中2台がプラスとなりました。
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2天膳BLACKEDITION
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 804番台 | 5620G | -900枚 |
| 805番台 | 4730G | +1,600枚 |
| 806番台 | 7670G | +3,800枚 |
| 807番台 | 5850G | -100枚 |
5喰霊は2台すべて好成績、少台数機種にも見どころあり
喰霊は2台すべて好成績、ディスクアップは3台中2台がプラス
喰霊-零-Reは2台すべて好成績でした。
Lパチスロ喰霊-零-Re
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 860番台 | 6830G | +2,800枚 |
| 861番台 | 6040G | +1,000枚 |
ディスクアップULTRAREMIXは3台中2台がプラスとなりました。
A-SLOT+ディスクアップULTRAREMIX
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 868番台 | 7810G | +4,000枚 |
| 869番台 | 6890G | -600枚 |
| 870番台 | 6480G | +2,200枚 |
やじきたと青春ブタ野郎はともに5台中2台がプラス
やじきた道中記参る!は5台中2台がプラスでした。
スマスロ やじきた道中記参る!
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 574番台 | 2250G | -2,000枚 |
| 575番台 | 7430G | +10,300枚 |
| 576番台 | 1460G | -1,200枚 |
| 577番台 | 7180G | +4,300枚 |
| 578番台 | 5780G | -1,300枚 |
青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ないも5台中2台がプラスという結果でした。
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 402番台 | 3280G | -4,300枚 |
| 403番台 | 4200G | -200枚 |
| 404番台 | 4130G | -3,900枚 |
| 405番台 | 7650G | +4,400枚 |
| 406番台 | 8490G | +7,000枚 |
甲鉄城のカバネリ海門決戦は20台中10台がプラス
甲鉄城のカバネリ海門決戦は20台中10台がプラスでした。各台のG数と差枚は下記の通りです。
スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 514番台 | 6680G | -600枚 |
| 515番台 | 5050G | -1,400枚 |
| 516番台 | 9510G | +3,000枚 |
| 517番台 | 3250G | -200枚 |
| 518番台 | 5510G | +1,200枚 |
| 519番台 | 8920G | +6,700枚 |
| 520番台 | 5390G | +700枚 |
| 521番台 | 7890G | -1,200枚 |
| 522番台 | 5730G | +3,900枚 |
| 523番台 | 6270G | -2,400枚 |
| 524番台 | 8820G | -1,000枚 |
| 525番台 | 7290G | +1,100枚 |
| 526番台 | 6290G | +300枚 |
| 527番台 | 2380G | -1,800枚 |
| 528番台 | 8700G | +2,300枚 |
| 529番台 | 2140G | -900枚 |
| 530番台 | 8000G | +4,100枚 |
| 531番台 | 7070G | -400枚 |
| 532番台 | 4320G | -2,100枚 |
| 533番台 | 6580G | +500枚 |
6その他3機種とヴァルヴレイヴの過去の取材にも注目
アイムジャグラーEXは38台中14台がプラスでした。炎炎ノ消防隊2は10台中3台、からくりサーカス2は6台中2台がプラスと各所でプラスの台が確認できました。
革命機ヴァルヴレイヴは、今回10月13日の取材では7台中4台がプラスとなり、過去の取材(10月8日)で記録した7台中6台には及びませんでした。ただ、420番台が7,070Gで+12,700枚を記録し、当日の差枚ランキングで2位に入っています。
7Q&A:この日に目立った機種の結果は?
8当日のデータ
Lミリオンゴッド神々の軌跡
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 378番台 | 5,230G | +1,100 |
| 379番台 | 9,030G | +10,700 |
| 380番台 | 5,070G | +5,400 |
| 381番台 | 7,640G | +10,700 |
| 382番台 | 4,700G | -3,300 |
| 383番台 | 2,930G | -1,100 |
| 384番台 | 4,160G | -4,300 |
| 385番台 | 5,960G | -3,000 |
| 386番台 | 4,130G | -200 |
| 387番台 | 7,530G | +1,800 |
| 388番台 | 5,890G | +2,700 |
| 389番台 | 2,670G | -3,100 |
| 390番台 | 5,220G | -1,500 |
| 391番台 | 1,690G | -1,600 |
| 392番台 | 6,540G | +3,100 |
| 393番台 | 3,570G | +8,500 |
| 394番台 | 4,960G | +6,300 |
| 395番台 | 3,770G | -1,000 |
| 396番台 | 4,320G | -1,000 |
| 397番台 | 7,150G | -2,900 |
Lゴッドイーター リザレクション
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 398番台 | 7,320G | +4,900 |
| 399番台 | 9,270G | +18,000 |
| 400番台 | 8,480G | +1,400 |
| 401番台 | 8,830G | +12,500 |
L青春ブタ野郎はバニーガール
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 402番台 | 3,280G | -4,300 |
| 403番台 | 4,200G | -200 |
| 404番台 | 4,130G | -3,900 |
| 405番台 | 7,650G | +4,400 |
| 406番台 | 8,490G | +7,000 |
L炎炎ノ消防隊2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 407番台 | 3,070G | -2,200 |
| 408番台 | 3,860G | -2,400 |
| 409番台 | 1,740G | -1,900 |
| 410番台 | 6,300G | -1,100 |
| 411番台 | 7,310G | +4,000 |
| 412番台 | 3,670G | -2,100 |
| 413番台 | 8,050G | +10,600 |
| 414番台 | 2,030G | -900 |
| 415番台 | 7,540G | +5,500 |
| 416番台 | 2,360G | -1,600 |
L革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 417番台 | 6,050G | -900 |
| 418番台 | 4,990G | +2,100 |
| 419番台 | 2,900G | -1,000 |
| 420番台 | 7,070G | +12,700 |
| 421番台 | 3,500G | -2,000 |
| 422番台 | 5,830G | +2,400 |
| 423番台 | 6,190G | +3,200 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 424番台 | 6,390G | +11,300 |
| 425番台 | 3,230G | -2,300 |
| 426番台 | 3,940G | -2,900 |
| 427番台 | 5,560G | +1,900 |
| 428番台 | 5,100G | -3,800 |
| 429番台 | 7,480G | +8,100 |
| 430番台 | 7,130G | +900 |
| 431番台 | 3,790G | -800 |
| 432番台 | 5,900G | -5,500 |
| 433番台 | 6,860G | -700 |
| 434番台 | 5,790G | -3,400 |
| 435番台 | 6,540G | +1,800 |
Lかぐや様は告らせたい
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 436番台 | 7,540G | +5,200 |
| 437番台 | 7,060G | +200 |
| 438番台 | 5,050G | -4,300 |
| 439番台 | 5,860G | +3,900 |
| 440番台 | 8,220G | +3,900 |
L彼女、お借りします
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 441番台 | 2,210G | +1,500 |
| 442番台 | 960G | -1,000 |
| 443番台 | 3,970G | -4,200 |
| 444番台 | 1,720G | -1,600 |
| 445番台 | 3,760G | -3,100 |
| 446番台 | 1,240G | -1,300 |
| 447番台 | 5,050G | +500 |
| 448番台 | 1,140G | -500 |
Lからくりサーカス2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 449番台 | 2,060G | -400 |
| 450番台 | 7,360G | -2,600 |
| 451番台 | 8,350G | +7,900 |
| 452番台 | 3,950G | -3,400 |
| 453番台 | 6,780G | +1,100 |
| 454番台 | 3,300G | -1,900 |
L獣王
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 455番台 | 7,860G | -6,800 |
| 456番台 | 9,220G | -4,300 |
| 457番台 | 8,340G | +5,100 |
| 458番台 | 8,970G | +5,700 |
| 459番台 | 8,150G | +100 |
| 460番台 | 7,700G | -1,800 |
| 461番台 | 9,560G | +5,700 |
| 462番台 | 8,530G | +3,100 |
L真打吉宗
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 463番台 | 8,510G | 0 |
| 464番台 | 5,390G | -3,700 |
| 465番台 | 7,410G | +2,300 |
| 466番台 | 7,580G | -1,500 |
| 467番台 | 5,160G | +100 |
Lとある魔術の禁書目録2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 468番台 | 9,120G | +5,400 |
| 469番台 | 6,290G | -1,700 |
| 470番台 | 3,630G | -100 |
| 471番台 | 3,420G | -2,800 |
| 472番台 | 6,800G | -3,300 |
| 473番台 | 9,250G | +200 |
L戦国乙女5
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 474番台 | 8,310G | -5,700 |
| 475番台 | 4,700G | -3,200 |
| 476番台 | 5,050G | -1,800 |
| 477番台 | 7,830G | +200 |
| 478番台 | 6,790G | +3,400 |
| 479番台 | 6,150G | -2,800 |
| 480番台 | 3,790G | -3,600 |
| 481番台 | 8,300G | -100 |
| 482番台 | 7,100G | -1,500 |
| 483番台 | 5,330G | -4,800 |
| 484番台 | 5,950G | -2,200 |
| 485番台 | 7,530G | -600 |
| 486番台 | 5,440G | -2,500 |
| 487番台 | 7,790G | +3,500 |
| 488番台 | 6,720G | +4,300 |
| 489番台 | 6,660G | -2,500 |
| 490番台 | 5,590G | -4,000 |
| 491番台 | 6,160G | -3,000 |
| 492番台 | 7,170G | -4,800 |
| 493番台 | 7,110G | -2,200 |
Lリコリス・リコイル
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 494番台 | 7,130G | +2,700 |
| 495番台 | 5,250G | -3,200 |
| 496番台 | 5,770G | -600 |
| 497番台 | 7,000G | +300 |
| 498番台 | 5,770G | -1,300 |
| 499番台 | 5,240G | -2,300 |
| 500番台 | 3,480G | +100 |
| 501番台 | 6,390G | -1,900 |
| 502番台 | 8,310G | +1,000 |
| 503番台 | 5,990G | -1,900 |
| 504番台 | 9,090G | +1,700 |
| 505番台 | 9,140G | +6,000 |
| 506番台 | 7,650G | +2,200 |
| 507番台 | 2,610G | -2,300 |
| 508番台 | 4,240G | -1,000 |
| 509番台 | 7,790G | +600 |
| 510番台 | 2,550G | -1,600 |
| 511番台 | 8,040G | +1,700 |
| 512番台 | 6,500G | +1,400 |
| 513番台 | 5,970G | -4,200 |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 514番台 | 6,680G | -600 |
| 515番台 | 5,050G | -1,400 |
| 516番台 | 9,510G | +3,000 |
| 517番台 | 3,250G | -200 |
| 518番台 | 5,510G | +1,200 |
| 519番台 | 8,920G | +6,700 |
| 520番台 | 5,390G | +700 |
| 521番台 | 7,890G | -1,200 |
| 522番台 | 5,730G | +3,900 |
| 523番台 | 6,270G | -2,400 |
| 524番台 | 8,820G | -1,000 |
| 525番台 | 7,290G | +1,100 |
| 526番台 | 6,290G | +300 |
| 527番台 | 2,380G | -1,800 |
| 528番台 | 8,700G | +2,300 |
| 529番台 | 2,140G | -900 |
| 530番台 | 8,000G | +4,100 |
| 531番台 | 7,070G | -400 |
| 532番台 | 4,320G | -2,100 |
| 533番台 | 6,580G | +500 |
L東京喰種
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 534番台 | 8,550G | +6,500 |
| 535番台 | 5,270G | -2,800 |
| 536番台 | 9,970G | +4,600 |
| 537番台 | 7,160G | -1,000 |
| 538番台 | 9,250G | -2,800 |
| 539番台 | 4,520G | -1,500 |
| 540番台 | 6,120G | -4,900 |
| 541番台 | 4,370G | +1,900 |
| 542番台 | 6,070G | -4,300 |
| 543番台 | 5,940G | -500 |
| 544番台 | 6,690G | +5,800 |
| 545番台 | 7,690G | +5,900 |
| 546番台 | 8,840G | +3,400 |
| 547番台 | 8,230G | +700 |
| 548番台 | 8,300G | -3,000 |
| 549番台 | 7,850G | -2,800 |
| 550番台 | 8,470G | +1,100 |
| 551番台 | 6,560G | +900 |
| 552番台 | 7,280G | +3,400 |
| 553番台 | 5,240G | +4,000 |
| 554番台 | 5,670G | +100 |
| 555番台 | 7,300G | +10,500 |
| 556番台 | 7,370G | -600 |
| 557番台 | 5,590G | +2,800 |
| 558番台 | 5,840G | +2,300 |
| 559番台 | 8,340G | +300 |
| 560番台 | 5,480G | +2,600 |
| 561番台 | 5,200G | +2,000 |
| 562番台 | 4,420G | +2,700 |
| 563番台 | 8,500G | -1,500 |
| 564番台 | 6,280G | +3,900 |
| 565番台 | 5,750G | +2,200 |
Lソードアート・オンラインII
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 566番台 | 7,490G | -3,100 |
| 567番台 | 8,450G | -4,800 |
| 568番台 | 6,960G | -2,900 |
| 569番台 | 7,710G | -2,500 |
| 570番台 | 8,390G | +3,300 |
| 571番台 | 8,830G | +3,200 |
| 572番台 | 7,190G | -4,000 |
| 573番台 | 9,350G | +3,200 |
Lやじきた道中記参る!
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 574番台 | 2,250G | -2,000 |
| 575番台 | 7,430G | +10,300 |
| 576番台 | 1,460G | -1,200 |
| 577番台 | 7,180G | +4,300 |
| 578番台 | 5,780G | -1,300 |
L魔法少女にあこがれて
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 579番台 | 0G | 0 |
| 580番台 | 0G | 0 |
| 581番台 | 0G | 0 |
| 582番台 | 0G | 0 |
| 583番台 | 0G | 0 |
沖ドキ!ゴージャス-30
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 584番台 | 5,510G | -5,000 |
| 585番台 | 4,290G | -2,200 |
| 586番台 | 1,060G | +2,800 |
| 587番台 | 4,240G | -3,000 |
| 588番台 | 650G | -900 |
| 589番台 | 5,580G | -3,400 |
| 590番台 | 2,750G | +500 |
| 591番台 | 2,830G | -2,200 |
| 592番台 | 500G | +200 |
| 593番台 | 5,530G | -1,900 |
| 594番台 | 2,340G | -1,400 |
| 595番台 | 2,500G | -400 |
| 596番台 | 2,080G | -800 |
| 597番台 | 1,000G | -200 |
| 598番台 | 5,460G | +900 |
| 599番台 | 4,490G | -2,100 |
| 600番台 | 3,320G | -2,400 |
| 601番台 | 1,340G | -1,700 |
| 602番台 | 3,570G | -400 |
L南国育ちSPECIAL
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
