本文へ移動

取材企画

2026年10月18日(日) メガフェイス880博多本店 SAOⅡが万枚突破の+11,900枚!東京喰種は8台が並んでプラスを記録!! 虎取材 結果 【2026年10月18日】メガフェイス880博多本店 取材企画 結果レポート

2026年10月18日、メガフェイス880博多本店(福岡県)で取材企画を実施しました。当日は8機種・10台の遊技データを集計しています。

開催概要

実施日
店舗 メガフェイス880博多本店
取材企画 取材企画
主催者・来店者 虎取材班

取材結果・遊技データ

AIに聞く
2026年10月18日(日) メガフェイス880博多本店 SAOⅡが万枚突破の+11,900枚!東京喰種は8台が並んでプラスを記録!! 虎取材 結果ClaudeGrokPerplexity

RESULT REPORT
メガフェイス880博多本店
2026年10月18日(日) 虎取材取材PR

110月18日はソードアート・オンラインⅡが首位、注目5機種も存在感!

朝から932名のユーザーが入場で大盛況

10月18日、メガフェイス880博多本店で実施された虎取材では、ソードアート・オンラインⅡの571番台が+11,900枚で首位となりました。注目5機種をはじめ、多くのコーナーに見どころが広がった一日でした。

当日の取材写真

当日の取材写真

2ソードアート・オンラインⅡの571番台が+11,900枚で首位!

差枚数トップ10台

順位 台番号 機種名 差枚
1 571番台 スロットソードアート・オンラインⅡ +11,900枚
2 489番台 L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 +9,800枚
3 854番台 L主役は銭形4 +9,600枚
4 381番台 スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- +9,500枚
5 824番台 スマスロ北斗の拳 +8,800枚
6 417番台 パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ +8,600枚
7 482番台 L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 +8,500枚
8 546番台 L東京喰種 +8,500枚
9 447番台 Lパチスロ 彼女、お借りします +8,300枚
10 477番台 L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 +8,200枚

集計時刻: 閉店後
対象範囲: 20スロのみ

当日の取材写真

当日の取材写真

ソードアート・オンラインⅡは8台中2台がプラス。そのなかで571番台が8,190Gで+11,900枚を記録し、当日の差枚ランキングで首位に立ちました。また、L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃から3台が上位に入った点も目立ちました。

3注目5機種は半数を超える台がプラス!

機種別傾向 早見表

機種名 傾向 プラス台数
スマスロ とある魔術の禁書目録2 大半の台がプラス 6台中5台がプラス
真打吉宗 4台がプラス 5台中4台がプラス
戦国コレクション6 4台がプラス 6台中4台がプラス
スマスロ東京リベンジャーズ 2台がプラス 3台中2台がプラス
スマスロスーパーブラックジャック 2台がプラス 3台中2台がプラス
L東京喰種 多台数設置で好調台多数 32台中21台がプラス
L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 ランキング上位に3台 20台中11台がプラス
Lパチスロ 彼女、お借りします 5台がプラス 8台中5台がプラス
マイジャグラーⅤ 22台がプラスを達成 37台中22台がプラス
スマスロ リコリス・リコイル 各所に好調台を確認 20台中12台がプラス
いざ!番長 すべてプラス 2台中2台がプラス
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 すべて好結果 3台中3台がプラス
LアズールレーンTHEANIMATION 2台がプラス 3台中2台がプラス

スマスロ とある魔術の禁書目録2は6台中5台がプラス

472番台が8,110Gで+5,100枚を達成。6台中5台がプラスとなり、まとまりのある結果を残しました。

スマスロ とある魔術の禁書目録2

台番号 ゲーム数 差枚
468番台 8830G +3,300枚
469番台 5810G -1,800枚
470番台 7130G +1,100枚
471番台 6620G +3,400枚
472番台 8110G +5,100枚
473番台 7340G +2,300枚

真打吉宗は5台中4台がプラス

466番台が6,440Gで+7,900枚という良好な差枚を残し、5台中4台がプラスとなりました。

真打吉宗

台番号 ゲーム数 差枚
463番台 7590G +1,800枚
464番台 8380G +5,400枚
465番台 5160G -1,300枚
466番台 6440G +7,900枚
467番台 8290G +5,600枚

戦国コレクション6は6台中4台がプラス

794番台が7,760Gで+4,900枚を記録し、6台中4台がプラスで実践を終えました。

戦国コレクション6

台番号 ゲーム数 差枚
789番台 6320G +1,000枚
790番台 7010G +1,000枚
791番台 4680G -2,300枚
792番台 8210G -500枚
793番台 5820G +2,600枚
794番台 7760G +4,900枚

スマスロ東京リベンジャーズは3台中2台がプラス

609番台が6,260Gで+7,100枚を記録し、少台数設置ながら見どころを作りました。

スマスロ東京リベンジャーズ

台番号 ゲーム数 差枚
607番台 8060G -2,000枚
608番台 7220G +6,200枚
609番台 6260G +7,100枚

スマスロスーパーブラックジャックは3台中2台がプラス

809番台が9,080Gの高稼働で+5,600枚を達成し、粘り腰の遊技が実を結びました。

スマスロスーパーブラックジャック

台番号 ゲーム数 差枚
808番台 8050G +2,900枚
809番台 9080G +5,600枚
810番台 6920G -700枚

4店内の各コーナーに多くのプラス台が並んだ

L東京喰種は32台中21台がプラス

546番台が6,250Gで+8,500枚を達成。設置台数の多いコーナーにおいて、各所で好結果の台が確認できました。

L東京喰種

台番号 ゲーム数 差枚
534番台 7890G -5,200枚
535番台 7140G +600枚
536番台 6620G -1,400枚
537番台 8470G +4,900枚
538番台 6840G -2,700枚
539番台 5420G +1,700枚
540番台 9500G +5,200枚
541番台 6840G +4,900枚
542番台 5500G -500枚
543番台 5930G -5,300枚
544番台 8310G +1,100枚
545番台 6010G -1,200枚
546番台 6250G +8,500枚
547番台 6550G -3,900枚
548番台 7020G +3,400枚
549番台 6560G -1,200枚
550番台 7550G -5,100枚
551番台 8210G +7,500枚
552番台 5260G +1,000枚
553番台 9150G +3,100枚
554番台 7860G +2,700枚
555番台 7070G +1,900枚
556番台 6600G +800枚
557番台 6190G +4,000枚
558番台 4890G +1,700枚
559番台 6920G -5,100枚
560番台 5570G +1,800枚
561番台 7330G +5,200枚
562番台 8120G -4,800枚
563番台 7930G +1,500枚
564番台 8810G +4,400枚
565番台 6410G +2,200枚

L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃は20台中11台がプラス、489番台が+9,800枚

489番台が8,230Gで+9,800枚を記録。差枚ランキング上位へ3台が名を連ね、存在感を示しました。

L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃

台番号 ゲーム数 差枚
474番台 7760G +1,800枚
475番台 7130G +200枚
476番台 8340G -3,400枚
477番台 8540G +8,200枚
478番台 7790G +4,800枚
479番台 7110G +300枚
480番台 8690G +5,400枚
481番台 7600G -3,500枚
482番台 7480G +8,500枚
483番台 8130G +200枚
484番台 5910G -3,100枚
485番台 8390G -2,400枚
486番台 8440G -500枚
487番台 7300G -4,000枚
488番台 7220G -1,400枚
489番台 8230G +9,800枚
490番台 4980G -3,400枚
491番台 7800G +400枚
492番台 7520G +3,900枚
493番台 7790G -2,900枚

Lパチスロ 彼女、お借りしますは8台中5台がプラス

447番台が4,690Gで+8,300枚を達成し、機種内でひときわ目立つ出玉を残しました。

Lパチスロ 彼女、お借りします

台番号 ゲーム数 差枚
441番台 4830G +500枚
442番台 4970G +6,400枚
443番台 7530G -5,000枚
444番台 6120G +3,300枚
445番台 5140G +3,700枚
446番台 6330G -400枚
447番台 4690G +8,300枚
448番台 5620G -1,000枚

マイジャグラーⅤは37台中22台がプラス

設置台数の多いマイジャグラーⅤでは、コーナー各所にプラス台が並びました。

マイジャグラーⅤ

台番号 ゲーム数 差枚
620番台 7080G +600枚
621番台 8820G -1,500枚
622番台 7620G +1,200枚
623番台 8290G +300枚
624番台 7080G +1,000枚
625番台 5890G -300枚
626番台 8180G +4,300枚
627番台 8220G +1,200枚
628番台 7460G +4,600枚
629番台 6650G -900枚
630番台 6630G -1,900枚
631番台 8460G -700枚
632番台 7560G +1,600枚
633番台 8830G +300枚
634番台 8990G +700枚
635番台 8170G +2,900枚
646番台 8360G +2,700枚
647番台 7640G +700枚
648番台 6590G -200枚
649番台 6250G -1,100枚
650番台 8090G +1,600枚
651番台 7140G -100枚
652番台 8560G +0枚
653番台 7440G +100枚
654番台 8240G +500枚
655番台 8050G +400枚
656番台 6370G -700枚
657番台 8070G +100枚
658番台 8250G +2,300枚
659番台 6160G -700枚
660番台 7030G +500枚
661番台 8270G +300枚
662番台 7250G -100枚
663番台 7730G -600枚
664番台 8670G +1,500枚
665番台 6370G -100枚
666番台 7020G -1,300枚

スマスロ リコリス・リコイルは20台中12台がプラス

20台中12台がプラスとなり、コーナー内で好結果の台が続きました。

スマスロ リコリス・リコイル

台番号 ゲーム数 差枚
494番台 7700G +5,200枚
495番台 7220G +6,400枚
496番台 6670G +100枚
497番台 6480G +700枚
498番台 8770G +4,500枚
499番台 8340G -3,900枚
500番台 6780G -500枚
501番台 6910G +2,200枚
502番台 5230G -3,400枚
503番台 6570G -800枚
504番台 7880G +3,500枚
505番台 8780G -2,700枚
506番台 6170G -4,000枚
507番台 9390G +1,300枚
508番台 5590G -1,900枚
509番台 6720G +500枚
510番台 9570G +2,600枚
511番台 8870G +400枚
512番台 5720G -2,200枚
513番台 9200G +2,700枚

いざ!番長は2台すべてプラス

2台すべてプラスとなり、少台数設置ながらまとまりのある結果を残しました。

いざ!番長

台番号 ゲーム数 差枚
816番台 7400G +2,100枚
817番台 8400G +800枚

スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。は3台すべて好結果

3台すべて好結果を残しました。

スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。

台番号 ゲーム数 差枚
840番台 7020G +100枚
841番台 6040G +1,400枚
842番台 4160G +2,700枚

LアズールレーンTHEANIMATIONは3台中2台がプラス

少台数設置ながら、3台中2台がプラスで実践を終えました。

LアズールレーンTHEANIMATION

台番号 ゲーム数 差枚
604番台 7040G -1,800枚
605番台 7720G +6,400枚
606番台 5360G +500枚

510月13日と10月18日はL東京喰種がともに32台中21台がプラス

過去の取材(10月13日)では、L東京喰種が32台中21台プラスとなりました。10月18日の取材でも32台中21台がプラスとなり、546番台が6,250Gで+8,500枚という結果でした。遊技結果は日ごとに変動するため今後の動向についてはなんとも言えませんが、次回以降の取材でも注目していきます。

6Q&A:10月18日の虎取材で目立った結果は?

Q. 朝の入場状況はどうでしたか?
A. 抽選831名、一般入場101名で、932名が入場しました。
Q. 当日差枚ランキングの首位はどの機種の何番の台番号でしたか?
A. ソードアート・オンラインⅡの571番台です。8,190Gで+11,900枚を記録しました。
Q. 差枚ランキング上位に複数入った機種はありましたか?
A. L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃から3台が入り、489番台は+9,800枚でした。
Q. スマスロ とある魔術の禁書目録2でプラスになった台は何台でしたか?
A. 6台中5台がプラスで、472番台は+5,100枚を残しました。
Q. 真打吉宗でプラスになった台は何台でしたか?
A. 5台中4台がプラスとなり、466番台が+7,900枚を記録しました。

7当日のデータ

2026/10/18(日)
虎取材

Lミリオンゴッド神々の軌跡

台番号 G数 差枚
378番台 8,090G -2,900
379番台 8,450G -2,700
380番台 7,540G -900
381番台 8,410G +9,500
382番台 8,780G +4,400
383番台 8,030G +6,000
384番台 6,970G -1,500
385番台 8,600G +6,800
386番台 6,560G -3,800
387番台 8,330G -6,100
388番台 7,020G -6,100
389番台 7,770G +600
390番台 7,840G -1,400
391番台 7,010G +7,500
392番台 6,800G -3,200
393番台 8,000G -300
394番台 5,450G -2,700
395番台 6,920G +1,900
396番台 8,060G +3,700
397番台 9,150G +4,200

Lゴッドイーター リザレクション

台番号 G数 差枚
398番台 7,260G -1,000
399番台 4,700G -2,600
400番台 6,330G -200
401番台 6,460G -1,200

L青春ブタ野郎はバニーガール

台番号 G数 差枚
402番台 9,100G +3,400
403番台 6,130G -1,900
404番台 7,720G +800
405番台 7,010G -600
406番台 5,470G -2,600

L炎炎ノ消防隊2

台番号 G数 差枚
407番台 5,890G -1,500
408番台 5,820G -2,900
409番台 4,990G +1,600
410番台 4,460G -1,000
411番台 5,430G +600
412番台 7,360G +1,300
413番台 4,660G -1,300
414番台 8,090G +1,800
415番台 6,360G -2,800
416番台 8,520G -3,000

L革命機ヴァルヴレイヴ

台番号 G数 差枚
417番台 6,870G +8,600
418番台 6,860G -1,700
419番台 6,930G -3,900
420番台 6,270G +2,800
421番台 7,370G -2,500
422番台 2,790G -700
423番台 6,810G -4,500

L革命機ヴァルヴレイヴ2

台番号 G数 差枚
424番台 4,430G -1,200
425番台 6,720G +1,200
426番台 6,860G -300
427番台 4,860G -3,100
428番台 5,210G -4,600
429番台 7,570G -600
430番台 7,860G +1,800
431番台 6,080G -1,000
432番台 6,320G +300
433番台 5,200G -4,100
434番台 6,300G -2,100
435番台 6,290G -2,400

Lかぐや様は告らせたい

台番号 G数 差枚
436番台 7,010G +400
437番台 8,660G -2,200
438番台 5,640G -1,700
439番台 5,120G -3,700
440番台 7,320G -1,000

L彼女、お借りします

台番号 G数 差枚
441番台 4,830G +500
442番台 4,970G +6,400
443番台 7,530G -5,000
444番台 6,120G +3,300
445番台 5,140G +3,700
446番台 6,330G -400
447番台 4,690G +8,300
448番台 5,620G -1,000

Lからくりサーカス2

台番号 G数 差枚
449番台 7,060G +1,000
450番台 5,100G -2,900
451番台 3,770G -2,700
452番台 5,660G -2,600
453番台 3,510G -3,900
454番台 7,170G +4,000

L獣王

台番号 G数 差枚
455番台 9,460G +1,400
456番台 8,730G +3,000
457番台 9,370G -3,900
458番台 7,960G -5,200
459番台 8,050G -3,900
460番台 8,580G -800
461番台 7,680G +600
462番台 8,670G -6,600

L真打吉宗

台番号 G数 差枚
463番台 7,590G +1,800
464番台 8,380G +5,400
465番台 5,160G -1,300
466番台 6,440G +7,900
467番台 8,290G +5,600

Lとある魔術の禁書目録2

台番号 G数 差枚
468番台 8,830G +3,300
469番台 5,810G -1,800
470番台 7,130G +1,100
471番台 6,620G +3,400
472番台 8,110G +5,100
473番台 7,340G +2,300

L戦国乙女5

台番号 G数 差枚
474番台 7,760G +1,800
475番台 7,130G +200
476番台 8,340G -3,400
477番台 8,540G +8,200
478番台 7,790G +4,800
479番台 7,110G +300
480番台 8,690G +5,400
481番台 7,600G -3,500
482番台 7,480G +8,500
483番台 8,130G +200
484番台 5,910G -3,100
485番台 8,390G -2,400
486番台 8,440G -500
487番台 7,300G -4,000
488番台 7,220G -1,400
489番台 8,230G +9,800
490番台 4,980G -3,400
491番台 7,800G +400
492番台 7,520G +3,900
493番台 7,790G -2,900

Lリコリス・リコイル

台番号 G数 差枚
494番台 7,700G +5,200
495番台 7,220G +6,400
496番台 6,670G +100
497番台 6,480G +700
498番台 8,770G +4,500
499番台 8,340G -3,900
500番台 6,780G -500
501番台 6,910G +2,200
502番台 5,230G -3,400
503番台 6,570G -800
504番台 7,880G +3,500
505番台 8,780G -2,700
506番台 6,170G -4,000
507番台 9,390G +1,300
508番台 5,590G -1,900
509番台 6,720G +500
510番台 9,570G +2,600
511番台 8,870G +400
512番台 5,720G -2,200
513番台 9,200G +2,700

L甲鉄城のカバネリ海門決戦

台番号 G数 差枚
514番台 6,430G -1,600
515番台 8,010G +3,100
516番台 3,450G -1,700
517番台 8,210G +1,700
518番台 7,660G +900
519番台 5,660G -300
520番台 8,820G +2,100
521番台 4,900G -2,900
522番台 8,190G +500
523番台 8,200G +1,400
524番台 6,040G -1,400
525番台 6,530G -700
526番台 8,140G +2,100
527番台 7,940G +600
528番台 6,240G -700
529番台 4,970G -1,800
530番台 6,260G -1,100
531番台 8,250G +4,200
532番台 8,860G +1,900
533番台 5,270G -3,900

L東京喰種

台番号 G数 差枚
534番台 7,890G -5,200
535番台 7,140G +600
536番台 6,620G -1,400
537番台 8,470G +4,900
538番台 6,840G -2,700
539番台 5,420G +1,700
540番台 9,500G +5,200
541番台 6,840G +4,900
542番台 5,500G -500
543番台 5,930G -5,300
544番台 8,310G +1,100
545番台 6,010G -1,200
546番台 6,250G +8,500
547番台 6,550G -3,900
548番台 7,020G +3,400
549番台 6,560G -1,200
550番台 7,550G -5,100
551番台 8,210G +7,500
552番台 5,260G +1,000
553番台 9,150G +3,100
554番台 7,860G +2,700
555番台 7,070G +1,900
556番台 6,600G +800
557番台 6,190G +4,000
558番台 4,890G +1,700
559番台 6,920G -5,100
560番台 5,570G +1,800
561番台 7,330G +5,200
562番台 8,120G -4,800
563番台 7,930G +1,500
564番台 8,810G +4,400
565番台 6,410G +2,200

Lソードアート・オンラインII

台番号 G数 差枚
566番台 7,420G -400
567番台 7,630G -4,100
568番台 6,640G -2,500
569番台 8,510G -4,400
570番台 9,630G -4,100
571番台 8,190G +11,900
572番台 6,870G -2,100
573番台 8,700G +3,200

Lやじきた道中記参る!

台番号 G数 差枚
574番台 8,470G -600
575番台 6,800G -2,100
576番台 4,480G -1,700
577番台 6,910G -1,500
578番台 9,000G +3,300

L魔法少女にあこがれて

台番号 G数 差枚
579番台 0G 0
580番台 0G 0
581番台 0G 0
582番台 0G 0
583番台 0G 0

沖ドキ!ゴージャス-30

台番号 G数 差枚
584番台 4,400G +3,900
585番台 1,800G +1,700
586番台 5,100G -2,800
587番台 4,560G +1,500
588番台 5,590G -400
589番台 3,380G +700
590番台 3,770G +3,500
591番台 5,120G -4,500
592番台 2,920G -1,400
593番台 4,480G +4,400
594番台 3,960G -1,200
595番台 3,950G +3,000
596番台 4,800G -3,400
597番台 6,380G -5,000
598番台 4,920G -1,500
599番台 3,760G +3,100
600番台 5,660G -1,200
601番台 3,090G +2,000
602番台 6,010G -2,800

L南国育ちSPECIAL

台番号 G数 差枚
603番台 4,370G -3,600

LアズールレーンTHE ANIMATION

台番号 G数 差枚
604番台 7,040G -1,800
605番台 7,720G +6,400
606番台 5,360G +500

L東京リベンジャーズ

台番号 G数 差枚
607番台 8,060G -2,000
608番台 7,220G +6,200
609番台 6,260G +7,100

LBタコスロ

台番号 G数 差枚
610番台 6,800G +1,200
611番台 5,450G -1,800
612番台 5,300G -700

ハッピージャグラーVIII

台番号 G数 差枚
613番台 5,850G -900
614番台 7,460G -400
615番台 5,650G -1,700
616番台 5,970G -1,500
617番台 6,630G -1,900
618番台 7,010G -200
619番台 6,390G +300

マイジャグラーV

台番号 G数 差枚
620番台 7,080G +600
621番台 8,820G -1,500
622番台 7,620G +1,200
623番台 8,290G +300
624番台 7,080G +1,000
625番台 5,890G -300
626番台 8,180G +4,300
627番台 8,220G +1,200
628番台 7,460G +4,600
629番台 6,650G -900
630番台 6,630G -1,900
631番台 8,460G -700
632番台 7,560G +1,600
633番台 8,830G +300
634番台 8,990G +700
635番台 8,170G +2,900

マイジャグラーVI

台番号 G数 差枚
636番台 7,510G -800
637番台 8,460G +500
638番台 8,670G +700
639番台 6,990G -300
640番台 7,940G +400
641番台 7,360G +400
642番台 8,680G -900
643番台 8,530G +1,900
644番台 7,410G -1,500
645番台 7,650G -700

マイジャグラーV

台番号 G数 差枚
646番台 8,360G +2,700
647番台 7,640G +700
648番台 6,590G -200
649番台 6,250G -1,100
650番台 8,090G +1,600
651番台 7,140G -100
652番台 8,560G 0
653番台 7,440G +100
654番台 8,240G +500
655番台 8,050G +400
656番台 6,370G -700
657番台 8,070G +100
658番台 8,250G +2,300
659番台 6,160G -700
660番台 7,030G +500
661番台 8,270G +300
662番台 7,250G -100
663番台 7,730G -600
664番台 8,670G +1,500
665番台 6,370G -100
666番台 7,020G -1,300

ゴーゴージャグラー3

台番号 G数 差枚
667番台 7,130G -600
668番台 5,890G -900
669番台 6,130G -500
670番台 8,650G +2,600
671番台 8,000G +600
672番台 7,690G +900
673番台 5,240G -900
674番台 6,440G -200
675番台 8,150G +500
676番台 8,130G +3,000

ウルトラミラクルジャグラー

台番号 G数 差枚
677番台 5,780G -1,000
678番台 6,880G -500
679番台 6,140G -500
680番台 6,710G -600

ゴーゴージャグラー3

台番号 G数 差枚
681番台 6,650G +2,700
682番台 8,120G +1,900
683番台 4,570G -2,500
684番台 6,620G +500
685番台 6,050G -500
686番台 8,380G +1,500
687番台 6,290G -900
688番台 8,400G 0
689番台 6,760G -900
690番台 5,770G -1,100
691番台 4,770G -1,900
692番台 9,250G +2,000
693番台 8,620G +700
694番台 3,690G -700
695番台 8,370G +400
696番台 8,060G -1,700
697番台 6,020G -800
698番台 7,680G +400
699番台 7,900G -1,900
700番台 7,600G +900
701番台 7,550G +300

ファンキージャグラー2KT

台番号 G数 差枚
702番台 8,420G +1,300
703番台 6,300G -900
704番台 5,850G -2,400
705番台 8,970G -500
706番台 7,680G +300
707番台 6,320G +400
708番台 6,780G +400
709番台 7,370G -2,300
710番台 6,110G -1,200
711番台 6,770G -600
712番台 6,840G -100
713番台 4,950G -1,400
714番台 6,710G +500
715番台 8,210G +3,100
716番台 7,470G -1,300
717番台 8,400G +3,200
718番台 6,450G +500
719番台 5,880G -1,800

ネオアイムジャグラーEX

台番号 G数 差枚
720番台 7,240G +100
721番台 7,080G +300
722番台 5,770G -800
723番台 7,820G +1,700
724番台 7,220G +900
725番台 6,110G +900
726番台 5,320G +100
727番台 7,440G -100
728番台 8,720G +3,900
729番台 8,380G +700
730番台 7,920G +1,700
731番台 5,400G -600
732番台 5,050G -1,300
733番台 7,650G +300
734番台 5,610G -1,000
735番台 6,670G -100
736番台 7,450G -1,700
737番台 8,350G +2,000
738番台 7,920G +1,200
739番台 6,600G -800
740番台 6,760G -1,400
741番台 8,300G -200
742番台 7,700G -1,900
743番台 6,470G -200
744番台 6,610G +800
745番台 4,290G -700
746番台 8,290G +2,200
747番台 6,430G -700
748番台 7,010G +400
749番台 6,350G -1,400
750番台 4,330G -300
751番台 6,930G -100
752番台 6,070G -1,200
753番台 5,470G -1,700
754番台 7,290G -1,700
755番台 6,620G +200
756番台 5,060G -900
757番台 6,890G -1,000

L新鬼武者3

台番号 G数 差枚
758番台 5,800G -4,200
759番台 7,620G -3,300

Lとんでもスキル

台番号 G数 差枚
760番台 5,600G -500
761番台 7,920G 0

LモンキーターンV

台番号 G数 差枚
762番台 7,650G -1,200
763番台 4,770G -2,900
764番台 5,870G -1,200
765番台 7,740G -3,000
766番台 7,370G +2,100
767番台 8,090G +2,900
768番台 7,170G -1,500
769番台 6,350G -5,200
770番台 6,500G +1,900
771番台 6,820G -800
772番台 6,670G -100
773番台 8,230G +300
774番台 8,270G +5,400
775番台 7,470G +1,200
776番台 8,240G -300

Lモンスターハンターライズ:サンブレイク

台番号 G数 差枚
777番台 4,310G +3,200
778番台 5,020G -2,500
779番台 4,500G -1,600
780番台 5,660G -2,200
781番台 4,030G +3,000
782番台 6,120G -4,200
783番台 6,260G -6,000
784番台 6,260G -6,000
785番台 4,110G +3,400
786番台 5,750G -4,900
787番台 3,930G +1,400
788番台 5,830G +1,100

L戦国コレクション6

台番号 G数 差枚
789番台 6,320G +1,000
790番台 7,010G +1,000
791番台 4,680G -2,300
792番台 8,210G -500
793番台 5,820G +2,600
794番台 7,760G +4,900

L北斗 転生の章2

台番号 G数 差枚
795番台 5,760G +4,500
796番台 5,250G -1,000
797番台 8,240G -1,600
798番台 5,220G +3,200
799番台 7,780G +3,300
800番台 7,050G -2,600
801番台 7,710G -2,900
802番台 4,660G +3,700
803番台 5,470G -1,800

Lバジリスク絆2天膳BLACK

台番号 G数 差枚
804番台 6,150G +1,500
805番台 5,680G +3,200
806番台 4,350G -1,900
807番台 5,450G -4,200

Lスーパーブラックジャック

台番号 G数 差枚
808番台 8,050G +2,900
809番台 9,080G +5,600
810番台 6,920G -700

Lモンスターハンターライズ

台番号 G数 差枚
811番台 7,030G -1,100
812番台 6,750G +3,200
813番台 8,830G +700
814番台 8,040G +1,000
815番台 7,060G -500

Lいざ!番長

台番号 G数 差枚
816番台 7,400G +2,100
817番台 8,400G +800

Lパリピ孔明

台番号 G数 差枚
818番台 4,820G -1,700
819番台 6,060G +400
820番台 5,950G -4,100

Lスマスロ北斗

台番号 G数 差枚
821番台 6,150G -2,100
822番台 6,090G +1,200
823番台 4,230G -900
824番台 3,970G +8,800
825番台 6,180G -200
826番台 6,050G +2,000
827番台 5,910G -3,600
828番台 4,910G -500
829番台 5,440G -1,400
830番台 5,140G -800

L化物語

台番号 G数 差枚
831番台 6,790G +4,600
832番台 3,860G -2,900
833番台 7,630G 0
834番台 7,910G -400

Lマギアレコード

台番号 G数 差枚
835番台 5,880G -2,900
836番台 6,410G -1,500
837番台 6,510G +4,700
838番台 6,940G -2,400
839番台 8,290G +2,000

L防振り

台番号 G数 差枚
840番台 7,020G +100
841番台 6,040G +1,400
842番台 4,160G +2,700

L虚構推理

台番号 G数 差枚
843番台 4,410G -300
844番台 8,070G +2,700

L攻殻機動隊

台番号 G数 差枚
845番台 6,520G -3,800
846番台 6,450G -2,500
847番台 6,350G -300

L吉宗

台番号 G数 差枚
848番台 6,420G +5,300

L麻雀格闘倶楽部 覚醒

台番号 G数 差枚
849番台 4,850G +1,700

L To LOVEるダークネス

台番号 G数 差枚
850番台 5,620G -4,000

L七つの魔剣が支配する

台番号 G数 差枚
851番台 4,400G -1,800

Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ

台番号 G数 差枚
852番台 5,410G -4,400

Lシャーマンキング

台番号 G数 差枚
853番台 6,700G +1,000

L主役は銭形4

台番号 G数 差枚
854番台 7,340G +9,600

L忍魂参 奥義皆伝ノ章

台番号 G数 差枚
855番台 5,720G -3,300

L真・一騎当千

台番号 G数 差枚
856番台 7,470G -3,600

L邪神ちゃんドロップキック

台番号 G数 差枚
857番台 8,890G +5,400

Lガールズ&パンツァー最終

台番号 G数 差枚
858番台 2,130G +6,200

L少女☆歌劇レヴュースタァライト

台番号 G数 差枚
859番台 3,480G -2,200

L喰霊-零-Re

台番号 G数 差枚
860番台 5,500G -3,000
861番台 7,440G +100

Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名

台番号 G数 差枚
862番台 6,860G -2,600

LBクレアの秘宝伝

台番号 G数 差枚
863番台 6,410G -1,500
864番台 4,260G -600

LB異世界かるてっと

台番号 G数 差枚
865番台 5,690G -1,800

Lひぐらしのなく頃に業

台番号 G数 差枚
866番台 0G 0

Lうみねこのなく頃に2

台番号 G数 差枚
867番台 5,270G -1,000

LディスクアップULTRAREMIX

台番号 G数 差枚
868番台 5,320G -4,300
869番台 3,750G -300
870番台 6,660G +1,000

LBサンダーV

台番号 G数 差枚
871番台 3,830G -1,100

ガメラ2

台番号 G数 差枚
872番台 5,610G +3,600

交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART

台番号 G数 差枚
873番台 7,410G +1,100
874番台 7,540G -500
875番台 4,720G -100
876番台 6,830G +1,100
877番台 3,880G -900

LB SHAKE BONUS TRIGGER

台番号 G数 差枚
878番台 5,640G +100
879番台 8,150G +1,600

Lハナビ

台番号 G数 差枚
880番台 7,810G +900
881番台 5,730G -300
882番台 4,010G -1,100
883番台 2,850G +800
884番台 6,400G +1,400

8免責事項

本記事は編集部が独自にデータを分析したものであり、当日の状況等を断定または保証するものではありません。本記事はPRを含みます。《PR》

メガフェイス880博多本店の店舗情報

メガフェイス880博多本店は、福岡県にあるパチンコ・パチスロ店です。総台数912台(パチンコ405台・パチスロ507台)、駐車場600台を備えています。オフミーではこれまでに9回の取材を実施しています。直近の取材は2026年10月18日です。

店舗詳細を見る

主催者・来店者

戻る
オフミーLINE