2026.11.01 SUN
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド1177大分南店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーV | +51,118枚 |
| 2 | Lソードアート・オンラインII | +40,048枚 |
| 3 | L戦国乙女5 | +39,100枚 |
| 4 | 沖ドキ!BLACK | +31,188枚 |
| 5 | Lリコリス・リコイル | +28,953枚 |
| 6 | Lとある魔術の禁書目録2 | +23,300枚 |
| 7 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +21,516枚 |
| 8 | Lからくりサーカス2 | +21,394枚 |
| 9 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +20,418枚 |
| 10 | L東京喰種 | +13,786枚 |
[PR]



