2026.11.01 SUN
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド770東合川店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +27,065枚 |
| 2 | L戦国乙女5 | +18,541枚 |
| 3 | Lソードアート・オンラインII | +13,906枚 |
| 4 | Lマギアレコード | +11,576枚 |
| 5 | L獣王 | +11,524枚 |
| 6 | L東京喰種 | +9,940枚 |
| 7 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,194枚 |
| 8 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +8,864枚 |
| 9 | 沖ドキ!BLACK | +7,906枚 |
| 10 | Lいざ!番長 | +6,382枚 |
[PR]



