2026.11.01 SUN
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド中津米山店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +26,564枚 |
| 2 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +23,529枚 |
| 3 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +20,312枚 |
| 4 | L獣王 | +15,400枚 |
| 5 | Lソードアート・オンラインII | +13,612枚 |
| 6 | L化物語 | +11,788枚 |
| 7 | L戦国コレクション6 | +7,100枚 |
| 8 | Lワールドダイスター | +6,212枚 |
| 9 | Lマギアレコード | +4,306枚 |
| 10 | L南国育ちSPECIAL | +4,000枚 |
[PR]



