2026.11.01 SUN
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド佐世保白岳店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +26,500枚 |
| 2 | L獣王 | +21,147枚 |
| 3 | L戦国乙女5 | +14,906枚 |
| 4 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +14,782枚 |
| 5 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +13,153枚 |
| 6 | L青春ブタ野郎はバニーガール | +8,106枚 |
| 7 | 沖ドキ!GOLD-30 | +7,770枚 |
| 8 | Lリコリス・リコイル | +6,418枚 |
| 9 | ゴーゴージャグラー3 | +5,688枚 |
| 10 | ネオアイムジャグラーEX | +5,534枚 |
[PR]



