2026.11.01 SUN
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド大分皆春店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +12,312枚 |
| 2 | Lソードアート・オンラインII | +9,771枚 |
| 3 | Lモンスターハンターライズ | +8,600枚 |
| 4 | マイジャグラーV | +8,518枚 |
| 5 | マイジャグラーVI | +6,500枚 |
| 6 | 沖ドキ!BLACK | +5,630枚 |
| 7 | LモンキーターンV | +5,470枚 |
| 8 | LBアレックス ブライト | +3,700枚 |
| 9 | LBタコスロ | +3,282枚 |
| 10 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,218枚 |
[PR]



