2026.11.01 SUN
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド小郡三沢店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | Lからくりサーカス2 | +10,600枚 |
| 2 | L戦国乙女4 | +9,870枚 |
| 3 | L真打吉宗 | +7,518枚 |
| 4 | SアイムジャグラーEX | +7,182枚 |
| 5 | L獣王 | +6,776枚 |
| 6 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +6,018枚 |
| 7 | Lシャーマンキング | +5,824枚 |
| 8 | L東京喰種 | +4,976枚 |
| 9 | L沖ドキ!DUO アンコール | +4,694枚 |
| 10 | Lからくりサーカス | +4,518枚 |
[PR]



