2026.11.01 SUN
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド日出町店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +38,882枚 |
| 2 | L攻殻機動隊 | +24,682枚 |
| 3 | L青春ブタ野郎はバニーガール | +12,806枚 |
| 4 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +9,882枚 |
| 5 | L戦国乙女5 | +7,600枚 |
| 6 | L獣王 | +6,812枚 |
| 7 | L北斗 転生の章2 | +4,765枚 |
| 8 | ゴーゴージャグラー3 | +4,606枚 |
| 9 | L ToLOVEるダークネスver.8.7 | +4,576枚 |
| 10 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +4,476枚 |
[PR]



