2026.11.01 SUN
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド柳川店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | L戦国乙女5 | +22,718枚 |
| 2 | LモンキーターンV | +12,070枚 |
| 3 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +10,877枚 |
| 4 | Lモンスターハンターライズ | +8,388枚 |
| 5 | L化物語 | +7,882枚 |
| 6 | L獣王 | +6,876枚 |
| 7 | 沖ドキ!GOLD-30 | +6,088枚 |
| 8 | L南国育ちSPECIAL | +5,888枚 |
| 9 | Lかぐや様は告らせたい | +5,494枚 |
| 10 | L真打吉宗 | +4,900枚 |
[PR]



