2026.11.01 SUN
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド江北店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | ネオアイムジャグラーEX | +4,852枚 |
| 2 | Lネオプラネット | +2,306枚 |
| 3 | ファンキージャグラー2KT | +2,182枚 |
| 4 | L鉄拳6 | +2,100枚 |
| 5 | キングハナハナ-30 | +1,900枚 |
| 6 | LBクレアの秘宝伝 | +1,500枚 |
| 7 | 沖ドキ!GOLD | +1,418枚 |
| 8 | L北斗 転生の章2 | +1,306枚 |
| 9 | L東京リベンジャーズ | +906枚 |
| 10 | Lハナビ | +794枚 |
[PR]



