2026.11.01 SUN
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド臼杵店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | Lソードアート・オンラインII | +45,952枚 |
| 2 | Lスマスロ北斗 | +19,842枚 |
| 3 | ゴーゴージャグラー3 | +12,306枚 |
| 4 | L真打吉宗 | +6,912枚 |
| 5 | Lからくりサーカス2 | +6,212枚 |
| 6 | L戦国コレクション6 | +5,094枚 |
| 7 | L新鬼武者3 | +3,988枚 |
| 8 | Lワールドダイスター | +3,600枚 |
| 9 | L東京リベンジャーズ | +3,330枚 |
| 10 | L南国育ちSPECIAL | +3,294枚 |
[PR]



