2026.11.01 SUN
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド西新店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | L戦国乙女5 | +46,758枚 |
| 2 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +42,535枚 |
| 3 | L東京喰種 | +23,718枚 |
| 4 | Lゴッドイーター リザレクション | +23,123枚 |
| 5 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +21,217枚 |
| 6 | Lとある魔術の禁書目録2 | +18,406枚 |
| 7 | Lスマスロ北斗 | +12,118枚 |
| 8 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +10,118枚 |
| 9 | ミスタージャグラー | +6,424枚 |
| 10 | Lプリズムナナ | +4,988枚 |
[PR]



