2026.11.01 SUN
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド香椎本館
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +24,888枚 |
| 2 | マイジャグラーVI | +24,424枚 |
| 3 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +19,418枚 |
| 4 | マイジャグラーV | +18,278枚 |
| 5 | 沖ドキ!BLACK | +13,130枚 |
| 6 | Lとある魔術の禁書目録2 | +11,030枚 |
| 7 | Lリコリス・リコイル | +10,100枚 |
| 8 | L革命機ヴァルヴレイヴ | +7,812枚 |
| 9 | L戦国コレクション6 | +7,500枚 |
| 10 | Lモグモグ風林火山 | +5,506枚 |
[PR]



