2026.11.01 SUN
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド高田店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | L MHRサンブレイクXA | +6,506枚 |
| 2 | L/真打吉宗/A1 | +6,024枚 |
| 3 | Lストリートファイター6SB | +5,788枚 |
| 4 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +4,422枚 |
| 5 | SBニューキングハナハナVPA-30 | +4,312枚 |
| 6 | L スマスロ リコリス・リコイル KX | +3,412枚 |
| 7 | S/沖ドキ!GOLD/LS | +3,406枚 |
| 8 | L南国育ちSPM1 | +2,294枚 |
| 9 | Lとある魔術の禁書目録2FA | +2,106枚 |
| 10 | LB/スマスロサンダーVHA | +2,094枚 |
[PR]



