2026.11.01 SUN
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド鹿児島新栄店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | L東京喰種 | +35,828枚 |
| 2 | マイジャグラーV | +24,748枚 |
| 3 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +23,876枚 |
| 4 | L真打吉宗 | +22,494枚 |
| 5 | ネオアイムジャグラーEX | +14,736枚 |
| 6 | L青春ブタ野郎はバニーガール | +14,088枚 |
| 7 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +11,900枚 |
| 8 | マイジャグラーVI | +6,654枚 |
| 9 | L攻殻機動隊 | +6,506枚 |
| 10 | LモンキーターンV | +6,182枚 |
[PR]



