2026.11.01 SUN
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド鹿島店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | L北斗 転生の章2 | +6,905枚 |
| 2 | L沖ドキ!DUO アンコール | +6,788枚 |
| 3 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +5,436枚 |
| 4 | Lパリピ孔明 | +4,800枚 |
| 5 | L見える子ちゃん | +4,618枚 |
| 6 | L東京喰種 | +4,382枚 |
| 7 | LモンキーターンV | +3,564枚 |
| 8 | Lスマスロ北斗 | +3,482枚 |
| 9 | Lリコリス・リコイル | +3,176枚 |
| 10 | ネオアイムジャグラーEX | +2,864枚 |
[PR]



