2026.11.11 WED
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド吉井店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | L島娘 | +11,012枚 |
| 2 | L沖ドキ!DUO アンコール | +7,106枚 |
| 3 | ネオアイムジャグラーEX | +6,676枚 |
| 4 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +5,412枚 |
| 5 | L BIRDIE WING | +5,106枚 |
| 6 | L東京リベンジャーズ | +4,106枚 |
| 7 | L獣王 | +3,918枚 |
| 8 | L戦国乙女5 | +1,200枚 |
| 9 | LB不二子 | +906枚 |
| 10 | LモンキーターンV | +906枚 |
[PR]



