2026.11.11 WED
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド大川店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | L戦国乙女5 | +19,106枚 |
| 2 | L東京喰種 | +16,994枚 |
| 3 | L北斗 転生の章2 | +13,852枚 |
| 4 | LモンキーターンV | +9,076枚 |
| 5 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +6,882枚 |
| 6 | Lスマスロ北斗 | +6,494枚 |
| 7 | ファンキージャグラー2KT | +5,576枚 |
| 8 | L戦国コレクション6 | +5,012枚 |
| 9 | ゴーゴージャグラー3 | +4,094枚 |
| 10 | Lシャーマンキング | +3,206枚 |
[PR]



