2026.11.11 WED
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド日出町店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | LモンキーターンV | +34,376枚 |
| 2 | Lソードアート・オンラインII | +25,112枚 |
| 3 | L東京喰種 | +24,994枚 |
| 4 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +16,765枚 |
| 5 | Lリコリス・リコイル | +16,024枚 |
| 6 | L主役は銭形5 | +11,094枚 |
| 7 | Lからくりサーカス2 | +10,982枚 |
| 8 | L真打吉宗 | +9,494枚 |
| 9 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +7,160枚 |
| 10 | L彼女、お借りします | +6,212枚 |
[PR]



