2026.11.11 WED
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド西新店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +19,964枚 |
| 2 | Lガンゲイル・オンライン | +15,888枚 |
| 3 | ネオアイムジャグラーEX | +11,188枚 |
| 4 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +10,546枚 |
| 5 | Lスマスロ北斗 | +10,118枚 |
| 6 | Lワールドダイスター | +9,812枚 |
| 7 | L吉宗 | +9,000枚 |
| 8 | Lとある魔術の禁書目録2 | +8,976枚 |
| 9 | Lマギアレコード | +8,212枚 |
| 10 | ハッピージャグラーVIII | +7,170枚 |
[PR]



