2026.11.21 SAT
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド小郡三沢店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | L東京喰種 | +12,282枚 |
| 2 | L化物語 | +6,024枚 |
| 3 | L Vivy | +5,012枚 |
| 4 | Lかぐや様は告らせたい | +4,724枚 |
| 5 | マイジャグラーV | +4,012枚 |
| 6 | Lストリートファイター6 | +4,000枚 |
| 7 | Lマギアレコード | +3,794枚 |
| 8 | L新鬼武者3 | +3,588枚 |
| 9 | Lリコリス・リコイル | +3,294枚 |
| 10 | L獣王 | +2,000枚 |
[PR]



