2026.11.21 SAT
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド香椎II
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | L戦国乙女5 | +43,707枚 |
| 2 | L獣王 | +26,159枚 |
| 3 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +25,612枚 |
| 4 | L革命機ヴァルヴレイヴ | +20,447枚 |
| 5 | マイジャグラーV | +19,782枚 |
| 6 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +13,446枚 |
| 7 | L真打吉宗 | +13,130枚 |
| 8 | Lソードアート・オンラインII | +13,119枚 |
| 9 | L東京喰種 | +9,945枚 |
| 10 | L魔法少女にあこがれて | +9,212枚 |
[PR]



