tαχ??
当日データまとめ
| 合計差枚 | 約+29,100枚 | 
| 平均差枚 | 約+63枚 | 
| プラス台数 | 193/459台 | 
tαχ??
機種別データ(出率順)
| 機種 | 台数 | 平均G | 総差枚 | グラフ | 平均差枚 | 出率 | 
| ニューアイムKT | 6台 | 4,145 | 5,537枚 |  |  | 923枚 | 107.9% | 
| アイムAE | 7台 | 3,163 | 4,858枚 |  |  | 694枚 | 107.9% | 
| 月下雷鳴 | 10台 | 6,304 | 12,473枚 |  |  | 1,247枚 | 107.9% | 
| Reゼロ | 10台 | 8,753 | 16,565枚 |  |  | 1,657枚 | 106.9% | 
| ハーデス | 15台 | 4,016 | 10,573枚 |  |  | 705枚 | 106.9% | 
| サラ番 | 9台 | 3,256 | 5,831枚 |  |  | 648枚 | 106.9% | 
| まどマギ | 3台 | 6,368 | 3,669枚 |  |  | 1,223枚 | 105.9% | 
| ハナビ通 | 15台 | 4,113 | 9,906枚 |  |  | 660枚 | 105.9% | 
| ディスクアップ | 40台 | 4,486 | 18,525枚 |  |  | 463枚 | 103.9% | 
| 黄門ちゃま女神 | 4台 | 6,709 | 2,424枚 |  |  | 606枚 | 103.9% | 
| ゴージャグ | 17台 | 3,103 | 3,562枚 |  |  | 210枚 | 102.9% | 
| 沖ドキ | 20台 | 3,109 | 5,724枚 |  |  | 286枚 | 102.9% | 
| バーサス | 7台 | 5,875 | 863枚 |  |  | 123枚 | 101.9% | 
| ファンキー | 15台 | 3,254 | 591枚 |  |  | 39枚 | 100.9% | 
| アレックス | 5台 | 3,777 | 93枚 |  |  | 19枚 | 100.9% | 
| マイジャグ4 | 60台 | 5,220 | -6,252枚 |  |  | -104枚 | 99.9% | 
| スーミラ | 10台 | 3,531 | -728枚 |  |  | -73枚 | 99.9% | 
| 聖闘士星矢 | 21台 | 3,375 | -2,307枚 |  |  | -110枚 | 99.9% | 
| 化物語 | 3台 | 7,348 | -784枚 |  |  | -261枚 | 99.9% | 
| まどマギ2 | 16台 | 4,229 | -3,879枚 |  |  | -242枚 | 98.9% | 
| 番長3 | 21台 | 4,416 | -6,095枚 |  |  | -290枚 | 98.9% | 
| ゴージャグ2 | 5台 | 4,347 | -1,862枚 |  |  | -372枚 | 97.9% | 
| バジ絆 | 20台 | 6,557 | -20,823枚 |  |  | -1,041枚 | 95.9% | 
| スーパードラゴン | 4台 | 3,187 | -2,077枚 |  |  | -519枚 | 95.9% | 
| 凱旋 | 25台 | 3,478 | -14,114枚 |  |  | -565枚 | 95.9% | 
| ギルクラ | 4台 | 3,328 | -8,990枚 |  |  | -2,248枚 | 79.9% | 
 
 
各末尾平均ゲーム数
| 
                ⓪4,327
              
                ①4,187
              
                ②4,200
              
                ③4,481
              
                ④4,096
              
                ⑤3,975
              
                ⑥3,978
              
                ⑦5,016
              
                ⑧4,723
              
                ⑨4,366
               | 
 
 
各末尾合計差枚数
|  | 末尾⓪ -781 |  | 
|  | 末尾① -2,133 |  | 
|  | 末尾② 8,344 |  | 
|  | 末尾③ 2,280 |  | 
|  | 末尾④ 4,632 |  | 
|  | 末尾⑤ 4,911 |  | 
|  | 末尾⑥ -2,369 |  | 
|  | 末尾⑦ -1,967 |  | 
|  | 末尾⑧ 11,061 |  | 
|  | 末尾⑨ 5,074 |  | 
 
 
tαχ??
差枚ランキングトップ30
| 機種 | 台番 | G数 | BB | RB | 合成 |  | 差枚数 | 出率 | 
| 月下雷鳴 | 775 | 8,399 | 0 | 0 | — |  | 8,398枚 | 133.3% | 
| まどマギ | 898 | 7,864 | 22 | 16 | 1/206 |  | 7,711枚 | 127.5% | 
| ハーデス | 720 | 7,989 | 0 | 0 | — |  | 6,285枚 | 126.2% | 
| Reゼロ | 850 | 8,933 | 0 | 13 | 1/687 |  | 6,021枚 | 122.3% | 
| バジ絆 | 814 | 7,633 | 68 | 0 | 1/112 |  | 5,810枚 | 124.7% | 
| 化物語 | 901 | 7,561 | 0 | 0 | — |  | 5,599枚 | 124.6% | 
| ハーデス | 716 | 3,855 | 0 | 0 | — |  | 5,493枚 | 146.8% | 
| 聖闘士星矢 | 763 | 6,518 | 0 | 3 | 1/2172 |  | 5,493枚 | 127.5% | 
| 凱旋 | 733 | 4,692 | 1 | 0 | 1/4692 |  | 5,229枚 | 137.1% | 
| 沖ドキ | 658 | 2,813 | 43 | 26 | 1/40 |  | 5,176枚 | 127.6% | 
| サラ番 | 782 | 5,147 | 27 | 0 | 1/190 |  | 5,018枚 | 125.7% | 
| 月下雷鳴 | 772 | 9,235 | 0 | 0 | — |  | 5,018枚 | 118.1% | 
| ディスクアップ | 911 | 6,026 | 33 | 15 | 1/125 |  | 5,018枚 | 124.2% | 
| ハーデス | 723 | 5,268 | 0 | 0 | — |  | 4,965枚 | 131.0% | 
| ハナビ通 | 1003 | 6,702 | 36 | 12 | 1/139 |  | 4,859枚 | 123.1% | 
| ディスクアップ | 906 | 7,151 | 34 | 18 | 1/137 |  | 4,701枚 | 119.4% | 
| 凱旋 | 744 | 4,889 | 0 | 0 | — |  | 4,542枚 | 130.8% | 
| ディスクアップ | 935 | 7,197 | 34 | 17 | 1/141 |  | 4,489枚 | 118.5% | 
| バーサス | 989 | 8,643 | 38 | 21 | 1/146 |  | 4,384枚 | 116.4% | 
| マイジャグ4 | 587 | 8,746 | 42 | 38 | 1/109 |  | 4,331枚 | 115.8% | 
| ニューアイムKT | 686 | 8,008 | 40 | 28 | 1/117 |  | 4,331枚 | 118.0% | 
| ディスクアップ | 909 | 7,029 | 37 | 14 | 1/137 |  | 4,225枚 | 118.0% | 
| 熊酒場 | 973 | 8,022 | 40 | 43 | 1/96 |  | 4,225枚 | 116.7% | 
| Reゼロ | 854 | 10,219 | 0 | 24 | 1/425 |  | 4,120枚 | 113.4% | 
| 沖ドキ | 665 | 3,807 | 47 | 17 | 1/59 |  | 4,067枚 | 118.9% | 
| 月下雷鳴 | 778 | 5,730 | 0 | 0 | — |  | 4,067枚 | 123.6% | 
| ハーデス | 709 | 5,622 | 0 | 0 | — |  | 3,908枚 | 123.0% | 
| ディスクアップ | 934 | 5,404 | 28 | 12 | 1/135 |  | 3,856枚 | 120.6% | 
| サラ番 | 785 | 3,643 | 16 | 0 | 1/227 |  | 3,803枚 | 127.7% | 
| ファンキー | 642 | 8,182 | 36 | 34 | 1/116 |  | 3,803枚 | 115.2% | 
 
 
tαχ??
各台データ(全台)まとめ
マイジャグラーIV
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | 
| 549 | 6,457 | 24 | 16 | 1/161 |  |  | -53枚 | 99.7% | 
| 550 | 7,344 | 29 | 25 | 1/136 |  |  | 1,637枚 | 107.4% | 
| 551 | 8,593 | 37 | 25 | 1/138 |  |  | 1,690枚 | 106.4% | 
| 552 | 4,419 | 20 | 15 | 1/126 |  |  | 1,796枚 | 113.1% | 
| 553 | 6,355 | 24 | 12 | 1/176 |  |  | 53枚 | 100.3% | 
| 554 | 3,424 | 13 | 6 | 1/180 |  |  | -372枚 | 96.6% | 
| 555 | 5,975 | 21 | 19 | 1/149 |  |  | -53枚 | 99.7% | 
| 556 | 7,759 | 29 | 28 | 1/136 |  |  | 528枚 | 102.2% | 
| 557 | 2,983 | 7 | 7 | 1/213 |  |  | -1,489枚 | 84.3% | 
| 558 | 7,860 | 30 | 24 | 1/145 |  |  | 475枚 | 102.0% | 
| 559 | 2,656 | 8 | 7 | 1/177 |  |  | -479枚 | 94.0% | 
| 560 | 7,085 | 29 | 23 | 1/136 |  |  | 1,849枚 | 108.4% | 
| 561 | 5,028 | 17 | 15 | 1/157 |  |  | -160枚 | 99.0% | 
| 562 | 6,900 | 31 | 26 | 1/121 |  |  | 2,694枚 | 112.7% | 
| 563 | 7,807 | 29 | 31 | 1/130 |  |  | 370枚 | 101.5% | 
| 564 | 1,150 | 3 | 1 | 1/287 |  |  | -638枚 | 83.0% | 
| 565 | 7,229 | 24 | 18 | 1/172 |  |  | -798枚 | 96.5% | 
| 566 | 4,146 | 16 | 12 | 1/148 |  |  | -957枚 | 92.3% | 
| 567 | 3,374 | 10 | 8 | 1/187 |  |  | -1,011枚 | 90.8% | 
| 568 | 5,767 | 23 | 15 | 1/151 |  |  | -1,223枚 | 92.9% | 
| 569 | 6,161 | 19 | 19 | 1/162 |  |  | -1,170枚 | 94.1% | 
| 570 | 9,087 | 27 | 40 | 1/135 |  |  | -266枚 | 99.0% | 
| 571 | 2,032 | 6 | 3 | 1/225 |  |  | -798枚 | 87.7% | 
| 572 | 3,491 | 9 | 6 | 1/232 |  |  | -1,543枚 | 86.3% | 
| 573 | 7,500 | 18 | 25 | 1/174 |  |  | -1,436枚 | 93.6% | 
| 574 | 4,707 | 17 | 12 | 1/162 |  |  | -213枚 | 98.6% | 
| 575 | 2,081 | 3 | 5 | 1/260 |  |  | -1,436枚 | 77.0% | 
| 576 | 4,530 | 13 | 10 | 1/196 |  |  | -1,223枚 | 91.4% | 
| 577 | 6,839 | 25 | 17 | 1/162 |  |  | 475枚 | 102.3% | 
| 578 | 1,994 | 4 | 5 | 1/221 |  |  | -1,064枚 | 83.6% | 
| 579 | 4,125 | 12 | 7 | 1/217 |  |  | -798枚 | 93.6% | 
| 580 | 1,811 | 5 | 3 | 1/226 |  |  | -585枚 | 89.8% | 
| 581 | 7,493 | 26 | 25 | 1/146 |  |  | 53枚 | 100.2% | 
| 582 | 7,005 | 20 | 24 | 1/159 |  |  | -1,596枚 | 92.8% | 
| 583 | 7,530 | 33 | 34 | 1/112 |  |  | 2,060枚 | 109.0% | 
| 584 | 7,741 | 24 | 25 | 1/157 |  |  | -1,596枚 | 93.3% | 
| 585 | 2,954 | 12 | 4 | 1/184 |  |  | 106枚 | 101.1% | 
| 586 | 6,409 | 24 | 24 | 1/133 |  |  | 792枚 | 103.9% | 
| 587 | 8,746 | 42 | 38 | 1/109 |  |  | 4,331枚 | 115.8% | 
| 588 | 7,966 | 26 | 29 | 1/144 |  |  | -745枚 | 97.0% | 
| 609 | 8,175 | 37 | 32 | 1/118 |  |  | 2,165枚 | 108.7% | 
| 610 | 3,706 | 9 | 8 | 1/218 |  |  | -1,596枚 | 86.4% | 
| 611 | 2,499 | 8 | 4 | 1/208 |  |  | -426枚 | 94.7% | 
| 612 | 6,022 | 14 | 20 | 1/177 |  |  | -2,021枚 | 88.8% | 
| 613 | 6,858 | 19 | 23 | 1/163 |  |  | -1,170枚 | 94.4% | 
| 614 | 5,408 | 18 | 14 | 1/169 |  |  | -745枚 | 95.7% | 
| 615 | 3,260 | 13 | 7 | 1/163 |  |  | 423枚 | 104.3% | 
| 616 | 4,433 | 20 | 12 | 1/138 |  |  | 475枚 | 103.5% | 
| 617 | 2,613 | 9 | 5 | 1/186 |  |  | -160枚 | 98.1% | 
| 618 | 3,628 | 15 | 9 | 1/151 |  |  | 528枚 | 104.5% | 
| 619 | 6,068 | 32 | 17 | 1/123 |  |  | 3,327枚 | 117.1% | 
| 620 | 6,263 | 20 | 21 | 1/152 |  |  | -585枚 | 97.1% | 
| 621 | 3,069 | 7 | 7 | 1/219 |  |  | -1,277枚 | 86.9% | 
| 622 | 4,683 | 19 | 11 | 1/156 |  |  | 423枚 | 102.9% | 
| 623 | 5,345 | 21 | 8 | 1/184 |  |  | -106枚 | 99.4% | 
| 624 | 2,670 | 9 | 6 | 1/178 |  |  | -426枚 | 95.0% | 
| 625 | 2,838 | 9 | 11 | 1/141 |  |  | 158枚 | 101.8% | 
| 626 | 6,999 | 24 | 22 | 1/152 |  |  | -106枚 | 99.5% | 
| 627 | 1,868 | 6 | 4 | 1/186 |  |  | -372枚 | 93.8% | 
| 628 | 4,260 | 9 | 13 | 1/193 |  |  | -1,968枚 | 85.4% | 
| 平均 | 5,220 | 18 | 16 | 1/153 |  |  | -104枚 | 99.4% | 
 
 
パチスロ ディスクアップ
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | 
| 904 | 6,751 | 26 | 11 | 1/182 |  |  | 423枚 | 101.9% | 
| 905 | 1,427 | 4 |  | 1/356 |  |  | -851枚 | 82.1% | 
| 906 | 7,151 | 34 | 18 | 1/137 |  |  | 4,701枚 | 119.4% | 
| 907 | 6,268 | 27 | 11 | 1/164 |  |  | 1,954枚 | 109.3% | 
| 908 | 1,369 | 3 | 3 | 1/228 |  |  | -691枚 | 84.6% | 
| 909 | 7,029 | 37 | 14 | 1/137 |  |  | 4,225枚 | 118.0% | 
| 910 | 457 | 1 | 1 | 1/228 |  |  | -319枚 | 78.7% | 
| 911 | 6,026 | 33 | 15 | 1/125 |  |  | 5,018枚 | 124.2% | 
| 912 | 2,921 | 7 | 1 | 1/365 |  |  | -1,702枚 | 82.1% | 
| 913 | 7,142 | 28 | 14 | 1/170 |  |  | 2,641枚 | 111.9% | 
| 914 | 5,479 | 22 | 16 | 1/144 |  |  | 1,585枚 | 109.1% | 
| 915 | 3,461 | 13 | 5 | 1/192 |  |  | -1,383枚 | 86.7% | 
| 916 | 2,844 | 9 | 3 | 1/237 |  |  | -691枚 | 91.9% | 
| 917 | 6,216 | 23 | 13 | 1/172 |  |  | 2,060枚 | 109.8% | 
| 918 | 2,402 | 6 | 8 | 1/171 |  |  | -106枚 | 98.7% | 
| 919 | 2,606 | 8 | 5 | 1/200 |  |  | 370枚 | 104.4% | 
| 920 | 4,565 | 15 | 7 | 1/207 |  |  | -213枚 | 98.6% | 
| 921 | 7,188 | 23 | 16 | 1/184 |  |  | -160枚 | 99.3% | 
| 922 | 6,108 | 15 | 14 | 1/210 |  |  | -2,394枚 | 87.7% | 
| 923 | 3,479 | 10 | 7 | 1/204 |  |  | -479枚 | 95.7% | 
| 924 | 741 | 3 | 2 | 1/148 |  |  | 211枚 | 107.7% | 
| 925 | 4,560 | 13 | 7 | 1/228 |  |  | -1,330枚 | 91.1% | 
| 926 | 5,935 | 15 | 8 | 1/258 |  |  | -2,128枚 | 88.9% | 
| 927 | 5,454 | 19 | 11 | 1/181 |  |  | 106枚 | 100.6% | 
| 928 | 5,781 | 23 | 8 | 1/186 |  |  | 317枚 | 101.6% | 
| 929 | 6,855 | 27 | 11 | 1/180 |  |  | 1,479枚 | 106.9% | 
| 930 | 1,372 | 3 | 2 | 1/274 |  |  | -1,011枚 | 77.5% | 
| 931 | 5,060 | 16 | 12 | 1/180 |  |  | -319枚 | 98.1% | 
| 932 | 3,446 | 8 | 10 | 1/191 |  |  | -1,543枚 | 85.3% | 
| 933 | 4,173 | 16 | 6 | 1/189 |  |  | 370枚 | 102.6% | 
| 934 | 5,404 | 28 | 12 | 1/135 |  |  | 3,856枚 | 120.6% | 
| 935 | 7,197 | 34 | 17 | 1/141 |  |  | 4,489枚 | 118.5% | 
| 936 | 1,813 | 5 | 3 | 1/226 |  |  | -532枚 | 91.1% | 
| 937 | 5,986 | 18 | 18 | 1/166 |  |  | -53枚 | 99.7% | 
| 938 | 4,827 | 17 | 12 | 1/166 |  |  | 53枚 | 100.4% | 
| 939 | 2,258 | 6 | 3 | 1/250 |  |  | -691枚 | 90.8% | 
| 940 | 6,013 | 19 | 15 | 1/176 |  |  | 158枚 | 100.8% | 
| 941 | 4,313 | 14 | 18 | 1/134 |  |  | 845枚 | 105.8% | 
| 942 | 2,901 | 13 | 3 | 1/181 |  |  | 845枚 | 108.5% | 
| 943 | 4,451 | 15 | 8 | 1/193 |  |  | -585枚 | 95.8% | 
| 平均 | 4,486 | 16 | 9 | 1/175 |  |  | 463枚 | 103.2% | 
 
 
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | 
| 724 | 3,869 |  |  | — |  |  | -1,064枚 | 90.9% | 
| 725 | 1,776 |  |  | — |  |  | -1,596枚 | 71.0% | 
| 726 | 1,632 |  |  | — |  |  | -1,223枚 | 75.5% | 
| 727 | 4,300 |  |  | — |  |  | -479枚 | 96.3% | 
| 728 | 3,715 | 1 |  | 1/3715 |  |  | 898枚 | 108.0% | 
| 729 | 4,651 | 1 |  | 1/4651 |  |  | -1,649枚 | 88.2% | 
| 730 | 5,246 |  |  | — |  |  | -3,670枚 | 76.7% | 
| 731 | 2,447 |  |  | — |  |  | -1,862枚 | 75.2% | 
| 732 | 1,610 |  |  | — |  |  | -638枚 | 87.2% | 
| 733 | 4,692 | 1 |  | 1/4692 |  |  | 5,229枚 | 137.1% | 
| 734 | 4,863 |  |  | — |  |  | -2,872枚 | 80.5% | 
| 735 | 4,603 | 1 |  | 1/4603 |  |  | 2,324枚 | 116.6% | 
| 736 |  |  |  | — |  |  | 0枚 | — | 
| 737 | 7,043 | 1 |  | 1/7043 |  |  | -2,819枚 | 86.7% | 
| 738 | 2,127 |  |  | — |  |  | -798枚 | 87.7% | 
| 739 | 6,134 |  |  | — |  |  | -1,170枚 | 93.7% | 
| 740 | 1,444 | 1 |  | 1/1444 |  |  | 1,215枚 | 127.0% | 
| 741 | 1,492 |  |  | — |  |  | -1,117枚 | 75.2% | 
| 742 | 5,386 | 1 |  | 1/5386 |  |  | -266枚 | 98.4% | 
| 743 | 1,467 |  |  | — |  |  | -1,064枚 | 75.8% | 
| 744 | 4,889 |  |  | — |  |  | 4,542枚 | 130.8% | 
| 745 | 1,944 |  |  | — |  |  | -3,351枚 | 42.5% | 
| 746 | 3,492 | 1 |  | 1/3492 |  |  | 3,592枚 | 134.3% | 
| 747 | 3,903 |  |  | — |  |  | -2,606枚 | 77.8% | 
| 748 | 4,214 |  |  | — |  |  | -3,670枚 | 71.2% | 
| 平均 | 3,478 |  |  | 1/10867 |  |  | -565枚 | 94.6% | 
 
 
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | 
| 749 | 85 |  |  | — |  |  | -106枚 | 78.7% | 
| 750 | 7,525 |  | 7 | 1/1075 |  |  | 739枚 | 103.2% | 
| 751 | 2,693 |  | 1 | 1/2693 |  |  | -1,117枚 | 86.2% | 
| 752 | 4,005 |  | 2 | 1/2002 |  |  | -106枚 | 99.1% | 
| 753 | 5,168 |  | 2 | 1/2584 |  |  | -1,223枚 | 92.2% | 
| 754 | 2 |  |  | — |  |  | 0枚 | 100.0% | 
| 755 | 4,138 |  | 2 | 1/2069 |  |  | -1,543枚 | 87.6% | 
| 756 | 39 |  |  | — |  |  | 0枚 | 100.0% | 
| 757 | 1,549 |  | 2 | 1/774 |  |  | 2,852枚 | 157.1% | 
| 758 | 3,718 |  | 2 | 1/1859 |  |  | -1,330枚 | 88.2% | 
| 759 | 1,539 |  | 2 | 1/769 |  |  | 317枚 | 106.3% | 
| 760 | 8,507 |  | 5 | 1/1701 |  |  | -1,330枚 | 94.8% | 
| 761 | 3 |  |  | — |  |  | 0枚 | 100.0% | 
| 762 | 3,435 |  | 1 | 1/3435 |  |  | -1,809枚 | 82.8% | 
| 763 | 6,518 |  | 3 | 1/2172 |  |  | 5,493枚 | 127.5% | 
| 764 | 1,411 |  |  | — |  |  | -1,117枚 | 73.7% | 
| 765 | 2,626 |  | 1 | 1/2626 |  |  | 1,004枚 | 112.6% | 
| 766 | 1,048 |  | 1 | 1/1048 |  |  | -372枚 | 88.6% | 
| 767 | 5,344 |  | 3 | 1/1781 |  |  | -106枚 | 99.3% | 
| 768 | 5,450 |  | 3 | 1/1816 |  |  | 53枚 | 100.3% | 
| 769 | 6,070 |  | 3 | 1/2023 |  |  | -2,606枚 | 85.9% | 
| 平均 | 3,375 |  | 2 | 1/1772 |  |  | -110枚 | 98.9% | 
 
 
押忍!番長3
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | 
| 789 | 3,194 |  | 1 | 1/3194 |  |  | -2,447枚 | 74.9% | 
| 790 | 2,511 |  | 4 | 1/627 |  |  | -798枚 | 90.3% | 
| 791 | 6,145 |  | 8 | 1/768 |  |  | -479枚 | 97.6% | 
| 792 | 2,052 |  |  | — |  |  | -851枚 | 86.4% | 
| 793 | 1,926 |  |  | — |  |  | -1,223枚 | 79.6% | 
| 794 | 771 |  |  | — |  |  | -691枚 | 72.3% | 
| 795 | 5,601 |  | 4 | 1/1400 |  |  | -1,809枚 | 89.7% | 
| 796 | 6,800 |  | 10 | 1/680 |  |  | 211枚 | 101.0% | 
| 797 | 4,135 |  |  | — |  |  | -2,553枚 | 79.6% | 
| 798 | 1,330 |  | 1 | 1/1330 |  |  | -851枚 | 80.0% | 
| 799 | 3,830 |  | 8 | 1/478 |  |  | 1,954枚 | 115.3% | 
| 800 | 1,485 |  |  | — |  |  | -1,383枚 | 69.3% | 
| 801 | 8,071 |  | 7 | 1/1153 |  |  | 1,426枚 | 105.8% | 
| 802 | 6,939 |  | 9 | 1/771 |  |  | 475枚 | 102.1% | 
| 803 | 6,534 |  | 3 | 1/2178 |  |  | -3,085枚 | 84.8% | 
| 804 | 1,864 |  |  | — |  |  | -1,011枚 | 82.4% | 
| 805 | 7,757 |  | 7 | 1/1108 |  |  | 3,116枚 | 112.9% | 
| 806 | 2,904 |  | 3 | 1/968 |  |  | -106枚 | 98.9% | 
| 807 | 5,448 |  | 7 | 1/778 |  |  | 1,690枚 | 109.7% | 
| 808 | 6,622 |  | 11 | 1/602 |  |  | 2,799枚 | 114.0% | 
| 829 | 6,810 |  | 9 | 1/756 |  |  | -479枚 | 97.8% | 
| 平均 | 4,416 |  | 4 | 1/1008 |  |  | -290枚 | 97.9% | 
 
 
沖ドキ!
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | 
| 649 | 4,044 | 43 | 19 | 1/65 |  |  | 1,215枚 | 105.7% | 
| 650 | 2,260 | 24 | 13 | 1/61 |  |  | 1,532枚 | 112.0% | 
| 651 | 2,916 | 9 | 7 | 1/182 |  |  | -3,564枚 | 68.3% | 
| 652 | 3,553 | 49 | 12 | 1/58 |  |  | 2,271枚 | 111.5% | 
| 653 | 3,078 | 19 | 7 | 1/118 |  |  | -2,021枚 | 85.6% | 
| 654 | 3,488 | 24 | 5 | 1/120 |  |  | -2,340枚 | 84.1% | 
| 655 | 4,066 | 28 | 14 | 1/96 |  |  | -1,223枚 | 93.6% | 
| 656 | 2,212 | 23 | 6 | 1/76 |  |  | 528枚 | 104.5% | 
| 657 | 4,419 | 36 | 13 | 1/90 |  |  | -372枚 | 98.3% | 
| 658 | 2,813 | 43 | 26 | 1/40 |  |  | 5,176枚 | 127.6% | 
| 659 | 432 | 7 | 2 | 1/48 |  |  | 792枚 | 126.4% | 
| 660 | 3,138 | 21 | 15 | 1/87 |  |  | -745枚 | 95.1% | 
| 661 | 4,370 | 20 | 11 | 1/140 |  |  | -4,947枚 | 68.6% | 
| 662 | 3,399 | 42 | 19 | 1/55 |  |  | 3,275枚 | 115.8% | 
| 663 | 2,079 | 10 | 5 | 1/138 |  |  | -1,809枚 | 79.3% | 
| 664 | 3,315 | 18 | 16 | 1/97 |  |  | -1,649枚 | 89.2% | 
| 665 | 3,807 | 47 | 17 | 1/59 |  |  | 4,067枚 | 118.9% | 
| 666 | 3,340 | 42 | 19 | 1/54 |  |  | 3,433枚 | 116.7% | 
| 667 | 2,353 | 15 | 6 | 1/112 |  |  | -1,117枚 | 89.6% | 
| 668 | 3,105 | 43 | 10 | 1/58 |  |  | 3,222枚 | 116.7% | 
| 平均 | 3,109 | 28 | 12 | 1/77 |  |  | 286枚 | 101.8% | 
 
 
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | 
| 809 | 7,924 | 54 |  | 1/146 |  |  | -2,979枚 | 88.4% | 
| 810 | 4,528 | 26 |  | 1/174 |  |  | -2,021枚 | 86.1% | 
| 811 | 8,921 | 73 |  | 1/122 |  |  | 2,165枚 | 107.8% | 
| 812 | 5,241 | 40 |  | 1/131 |  |  | -1,915枚 | 88.9% | 
| 813 | 8,197 | 58 |  | 1/141 |  |  | -2,766枚 | 89.3% | 
| 814 | 7,633 | 68 |  | 1/112 |  |  | 5,810枚 | 124.7% | 
| 815 | 8,418 | 59 |  | 1/142 |  |  | -2,128枚 | 92.2% | 
| 816 | 5,942 | 44 |  | 1/135 |  |  | -1,702枚 | 91.2% | 
| 817 | 7,789 | 61 |  | 1/127 |  |  | -1,064枚 | 95.8% | 
| 818 | 8,346 | 68 |  | 1/122 |  |  | 1,056枚 | 103.9% | 
| 819 | 8,640 | 65 |  | 1/132 |  |  | 1,690枚 | 106.0% | 
| 820 | 4,775 | 40 |  | 1/119 |  |  | -1,330枚 | 91.1% | 
| 821 | 5,250 | 30 |  | 1/175 |  |  | -2,926枚 | 82.5% | 
| 822 | 4,665 | 24 |  | 1/194 |  |  | -2,926枚 | 80.5% | 
| 823 | 7,696 | 58 |  | 1/132 |  |  | -691枚 | 97.2% | 
| 824 | 7,504 | 46 |  | 1/163 |  |  | -2,128枚 | 90.7% | 
| 825 | 6,351 | 49 |  | 1/129 |  |  | -1,330枚 | 93.4% | 
| 826 |  |  |  | — |  |  | 0枚 | — | 
| 827 | 7,459 | 55 |  | 1/135 |  |  | -1,223枚 | 95.0% | 
| 828 | 5,870 | 34 |  | 1/172 |  |  | -4,415枚 | 76.8% | 
| 平均 | 6,557 | 48 |  | 1/138 |  |  | -1,041枚 | 95.0% | 
 
 
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | 
| 669 | 5,436 | 22 | 13 | 1/155 |  |  | 475枚 | 102.8% | 
| 670 | 926 | 3 |  | 1/308 |  |  | -266枚 | 90.4% | 
| 671 | 2,241 | 8 | 6 | 1/160 |  |  | 211枚 | 103.1% | 
| 672 | 2,327 | 7 | 5 | 1/193 |  |  | -585枚 | 91.9% | 
| 673 | 896 | 1 | 1 | 1/448 |  |  | -798枚 | 71.0% | 
| 674 | 5,402 | 21 | 11 | 1/168 |  |  | 264枚 | 101.6% | 
| 675 | 1,227 | 4 | 3 | 1/175 |  |  | 106枚 | 102.9% | 
| 676 | 4,118 | 14 | 12 | 1/158 |  |  | -266枚 | 97.9% | 
| 677 | 3,298 | 7 | 12 | 1/173 |  |  | -1,064枚 | 89.6% | 
| 678 | 2,347 | 10 | 5 | 1/156 |  |  | 528枚 | 107.3% | 
| 679 | 4,500 | 24 | 19 | 1/104 |  |  | 2,271枚 | 116.8% | 
| 680 | 3,444 | 9 | 16 | 1/137 |  |  | -319枚 | 96.9% | 
| 681 | 2,525 | 11 | 1 | 1/210 |  |  | 53枚 | 100.7% | 
| 682 | 2,114 | 5 | 8 | 1/162 |  |  | -585枚 | 91.3% | 
| 683 | 1,414 | 3 | 4 | 1/202 |  |  | -532枚 | 87.5% | 
| 684 | 4,579 | 17 | 13 | 1/152 |  |  | 106枚 | 100.7% | 
| 685 | 2,380 | 9 | 6 | 1/158 |  |  | 106枚 | 101.4% | 
| 平均 | 2,893 | 10 | 8 | 1/159 |  |  | -17枚 | 99.8% | 
 
 
GOGOジャグラー
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | 
| 592 | 4,577 | 17 | 11 | 1/163 |  |  | -53枚 | 99.6% | 
| 593 | 3,749 | 20 | 13 | 1/113 |  |  | 1,373枚 | 112.2% | 
| 594 | 1,582 | 7 | 3 | 1/158 |  |  | 53枚 | 101.1% | 
| 595 | 3,570 | 12 | 9 | 1/170 |  |  | -319枚 | 97.2% | 
| 596 | 1,153 | 4 |  | 1/288 |  |  | -319枚 | 91.5% | 
| 597 | 4,491 | 23 | 23 | 1/97 |  |  | 3,116枚 | 123.1% | 
| 598 | 835 | 1 | 2 | 1/278 |  |  | -745枚 | 72.9% | 
| 599 | 3,044 | 8 | 12 | 1/152 |  |  | -798枚 | 91.3% | 
