
tαχ??
当日データまとめ
| 合計差枚 | 約+21,100枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | 約+209枚 | 
| プラス台数 | 42/101台 | 
tαχ??
機種別データ(出率順)
| 機種 | 台数 | 平均G | 総差枚 | グラフ | 平均差枚 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーデス | 3台 | 3,933 | 12,700枚 |  | 4,233枚 | 135.9% | |
| 凱旋 | 8台 | 4,213 | 15,600枚 |  | 1,950枚 | 115.4% | |
| まどマギ叛逆 | 5台 | 6,154 | 3,000枚 |  | 600枚 | 103.2% | |
| マイジャグ3 | 13台 | 6,141 | 6,600枚 |  | 507枚 | 102.8% | |
| まどマギ2 | 4台 | 6,536 | -700枚 |  | -175枚 | 99.1% | |
| Reゼロ | 7台 | 4,032 | -1,400枚 |  | -200枚 | 98.3% | |
| ゴージャグ2 | 5台 | 6,767 | -2,600枚 |  | -520枚 | 97.4% | |
| ディスクアップ | 8台 | 3,095 | -2,200枚 |  | -275枚 | 97.0% | |
| マイジャグ4 | 5台 | 5,839 | -4,600枚 |  | -920枚 | 94.7% | |
各末尾平均ゲーム数
各末尾平均ゲーム数
|  | 
各末尾合計差枚数
各末尾合計差枚数
| 末尾⓪ 3,000 | ||
| 末尾① 9,200 | ||
| 末尾② 9,000 | ||
| 末尾③ 5,900 | ||
| 末尾④ -1,200 | ||
| 末尾⑤ 7,700 | ||
| 末尾⑥ 2,700 | ||
| 末尾⑦ -2,700 | ||
| 末尾⑧ -6,600 | ||
| 末尾⑨ -5,900 | 
tαχ??
差枚ランキングトップ30
| 機種 | 台番 | G数 | BB | RB | 合成 | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーデス | 263 | 2,810 | 18 | 0 | 1/156 |  | 11,000枚 | 230.5% | 
| まどマギ叛逆 | 255 | 7,933 | 39 | 32 | 1/112 |  | 6,100枚 | 125.6% | 
| 番長3 | 232 | 9,287 | 100 | 19 | 1/78 |  | 5,700枚 | 120.5% | 
| マイジャグ3 | 285 | 9,035 | 47 | 30 | 1/117 |  | 5,100枚 | 118.8% | 
| 凱旋 | 252 | 5,379 | 29 | 1 | 1/179 |  | 4,000枚 | 124.8% | 
| ガルパン2 | 215 | 6,698 | 81 | 25 | 1/63 |  | 3,900枚 | 119.4% | 
| 凱旋 | 244 | 4,709 | 26 | 1 | 1/174 |  | 3,600枚 | 125.5% | 
| 凱旋 | 247 | 6,548 | 35 | 0 | 1/187 |  | 3,400枚 | 117.3% | 
| ハナビ通 | 211 | 4,984 | 27 | 11 | 1/131 |  | 3,300枚 | 122.1% | 
| マイジャグ3 | 289 | 8,256 | 43 | 19 | 1/133 |  | 3,200枚 | 112.9% | 
| 聖闘士星矢 | 261 | 9,236 | 86 | 6 | 1/100 |  | 3,100枚 | 111.2% | 
| ハーデス | 262 | 3,475 | 11 | 0 | 1/316 |  | 3,000枚 | 128.8% | 
| Reゼロ | 266 | 8,280 | 111 | 7 | 1/70 |  | 3,000枚 | 112.1% | 
| 北斗修羅 | 242 | 4,036 | 62 | 21 | 1/49 |  | 2,300枚 | 119.0% | 
| 凱旋 | 251 | 5,151 | 25 | 0 | 1/206 |  | 2,200枚 | 114.2% | 
| アイムアニバ | 277 | 8,518 | 38 | 23 | 1/140 |  | 2,200枚 | 108.6% | 
| GI優駿 | 249 | 3,245 | 30 | 0 | 1/108 |  | 2,100枚 | 121.6% | 
| 凱旋 | 250 | 3,395 | 19 | 0 | 1/179 |  | 2,100枚 | 120.6% | 
| マイジャグ3 | 300 | 5,405 | 26 | 14 | 1/135 |  | 2,000枚 | 112.3% | 
| マイジャグ3 | 301 | 8,207 | 34 | 25 | 1/139 |  | 1,500枚 | 106.1% | 
| ゴージャグ2 | 273 | 8,824 | 37 | 27 | 1/138 |  | 1,200枚 | 104.5% | 
| バイオリベ | 236 | 3,350 | 45 | 49 | 1/36 |  | 1,200枚 | 111.9% | 
| 北斗新伝説 | 240 | 4,015 | 59 | 17 | 1/53 |  | 1,100枚 | 109.1% | 
| まどマギ2 | 220 | 6,449 | 14 | 16 | 1/215 |  | 1,100枚 | 105.7% | 
| まどマギ2 | 221 | 6,889 | 20 | 20 | 1/172 |  | 1,000枚 | 104.8% | 
| 鉄拳4 | 248 | 4,661 | 21 | 19 | 1/117 |  | 800枚 | 105.7% | 
| マイジャグ3 | 286 | 7,744 | 31 | 22 | 1/146 |  | 800枚 | 103.4% | 
| ディスクアップ | 304 | 5,537 | 20 | 12 | 1/173 |  | 800枚 | 104.8% | 
| ディスクアップ | 218 | 3,596 | 16 | 3 | 1/189 |  | 700枚 | 106.5% | 
| ゴージャグ2 | 272 | 7,964 | 31 | 25 | 1/142 |  | 700枚 | 102.9% | 
tαχ??
各台データ(全台)まとめ
マイジャグラーIII
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 9,035 | 47 | 30 | 1/117 |  |  | 5,100枚 | 118.8% | 
| 286 | 7,744 | 31 | 22 | 1/146 |  |  | 800枚 | 103.4% | 
| 287 | 3,105 | 8 | 8 | 1/194 |  |  | -1,000枚 | 89.3% | 
| 288 | 5,593 | 21 | 14 | 1/160 |  |  | -100枚 | 99.4% | 
| 289 | 8,256 | 43 | 19 | 1/133 |  |  | 3,200枚 | 112.9% | 
| 290 | 4,479 | 12 | 14 | 1/172 |  |  | -1,100枚 | 91.8% | 
| 291 | 5,498 | 18 | 16 | 1/162 |  |  | -500枚 | 97.0% | 
| 292 | 6,551 | 17 | 18 | 1/187 |  |  | -2,000枚 | 89.8% | 
| 298 | 3,367 | 10 | 9 | 1/177 |  |  | -600枚 | 94.1% | 
| 299 | 9,247 | 34 | 32 | 1/140 |  |  | 600枚 | 102.2% | 
| 300 | 5,405 | 26 | 14 | 1/135 |  |  | 2,000枚 | 112.3% | 
| 301 | 8,207 | 34 | 25 | 1/139 |  |  | 1,500枚 | 106.1% | 
| 302 | 3,353 | 8 | 9 | 1/197 |  |  | -1,300枚 | 87.1% | 
| 平均 | 6,141 | 24 | 18 | 1/148 |  |  | 507枚 | 102.8% | 
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 2,181 | 9 | 1 | 1/218 |  |  | 100枚 | 101.5% | 
| 244 | 4,709 | 26 | 1 | 1/174 |  |  | 3,600枚 | 125.5% | 
| 245 | 181 | 1 | 1/181 |  |  | 100枚 | 118.4% | |
| 246 | 6,165 | 24 | 3 | 1/228 |  |  | 100枚 | 100.5% | 
| 247 | 6,548 | 35 | 1/187 |  |  | 3,400枚 | 117.3% | |
| 250 | 3,395 | 19 | 1/179 |  |  | 2,100枚 | 120.6% | |
| 251 | 5,151 | 25 | 1/206 |  |  | 2,200枚 | 114.2% | |
| 252 | 5,379 | 29 | 1 | 1/179 |  |  | 4,000枚 | 124.8% | 
| 平均 | 4,213 | 21 | 1 | 1/194 |  |  | 1,950枚 | 115.4% | 
パチスロ ディスクアップ
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 3,596 | 16 | 3 | 1/189 |  |  | 700枚 | 106.5% | 
| 303 | 1,227 | 1 | 2 | 1/409 |  |  | -1,200枚 | 67.4% | 
| 304 | 5,537 | 20 | 12 | 1/173 |  |  | 800枚 | 104.8% | 
| 305 | 3,447 | 9 | 6 | 1/230 |  |  | -1,400枚 | 86.5% | 
| 306 | 1,196 | 2 | 1 | 1/399 |  |  | -700枚 | 80.5% | 
| 307 | 4,272 | 16 | 8 | 1/178 |  |  | 400枚 | 103.1% | 
| 308 | 3,239 | 11 | 4 | 1/216 |  |  | -300枚 | 96.9% | 
| 309 | 2,253 | 7 | 1 | 1/282 |  |  | -500枚 | 92.6% | 
| 平均 | 3,095 | 10 | 5 | 1/208 |  |  | -275枚 | 97.0% | 
Re:ゼロから始める異世界生活
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 3,264 | 31 | 2 | 1/99 |  |  | -100枚 | 99.0% | 
| 266 | 8,280 | 111 | 7 | 1/70 |  |  | 3,000枚 | 112.1% | 
| 267 | 3,357 | 28 | 3 | 1/108 |  |  | -900枚 | 91.1% | 
| 268 | 1,417 | 2 | 1/709 |  |  | -1,000枚 | 76.5% | |
| 269 | 6,810 | 47 | 2 | 1/139 |  |  | -1,700枚 | 91.7% | 
| 270 | 3,177 | 25 | 2 | 1/118 |  |  | -300枚 | 96.9% | 
| 271 | 1,925 | 13 | 1 | 1/138 |  |  | -400枚 | 93.1% | 
| 平均 | 4,032 | 37 | 2 | 1/103 |  |  | -200枚 | 98.3% | 
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 8,273 | 34 | 26 | 1/138 |  |  | -400枚 | 98.4% | 
| 254 | 4,102 | 15 | 9 | 1/171 |  |  | -1,000枚 | 91.9% | 
| 255 | 7,933 | 39 | 32 | 1/112 |  |  | 6,100枚 | 125.6% | 
| 256 | 4,473 | 16 | 9 | 1/179 |  |  | 200枚 | 101.5% | 
| 257 | 5,993 | 28 | 11 | 1/154 |  |  | -1,900枚 | 89.4% | 
| 平均 | 6,154 | 26 | 17 | 1/141 |  |  | 600枚 | 103.2% | 
ゴーゴージャグラー2
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 7,964 | 31 | 25 | 1/142 |  |  | 700枚 | 102.9% | 
| 273 | 8,824 | 37 | 27 | 1/138 |  |  | 1,200枚 | 104.5% | 
| 274 | 6,665 | 19 | 20 | 1/171 |  |  | -2,100枚 | 89.5% | 
| 275 | 5,542 | 14 | 16 | 1/185 |  |  | -2,700枚 | 83.8% | 
| 276 | 4,840 | 19 | 18 | 1/131 |  |  | 300枚 | 102.1% | 
| 平均 | 6,767 | 24 | 21 | 1/150 |  |  | -520枚 | 97.4% | 
マイジャグラーIV
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 3,046 | 5 | 8 | 1/234 |  |  | -1,500枚 | 83.6% | 
| 294 | 4,505 | 18 | 7 | 1/180 |  |  | -100枚 | 99.3% | 
| 295 | 8,057 | 21 | 27 | 1/168 |  |  | -1,700枚 | 93.0% | 
| 296 | 6,736 | 22 | 21 | 1/157 |  |  | -700枚 | 96.5% | 
| 297 | 6,855 | 22 | 20 | 1/163 |  |  | -600枚 | 97.1% | 
| 平均 | 5,839 | 18 | 17 | 1/171 |  |  | -920枚 | 94.7% | 
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 6,449 | 14 | 16 | 1/215 |  |  | 1,100枚 | 105.7% | 
| 221 | 6,889 | 20 | 20 | 1/172 |  |  | 1,000枚 | 104.8% | 
| 222 | 7,804 | 18 | 20 | 1/205 |  |  | -1,200枚 | 94.9% | 
| 223 | 5,005 | 17 | 8 | 1/200 |  |  | -1,600枚 | 89.3% | 
| 平均 | 6,536 | 17 | 16 | 1/197 |  |  | -175枚 | 99.1% | 
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.-
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 3,475 | 11 | 1/316 |  |  | 3,000枚 | 128.8% | |
| 263 | 2,810 | 18 | 1/156 |  |  | 11,000枚 | 230.5% | |
| 264 | 5,514 | 14 | 1/394 |  |  | -1,300枚 | 92.1% | |
| 平均 | 3,933 | 14 | 1/274 |  |  | 4,233枚 | 135.9% | |
tαχ??
2台以下設置機種
| 機種 | 台番 | G数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 平均差枚 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モグモグ全国制覇 | 209 | 1,926 | 11 | 3 | 1/138 |  | -300枚 | 94.8% | |
| ゲッターロボ | 210 | 1,974 | 11 | 7 | 1/110 |  | -300枚 | 94.9% | |
| ハナビ通 | 211 | 4,984 | 27 | 11 | 1/131 |  |  | 3,300枚 | 122.1% | 
| ハナビ | 212 | 1,864 | 3 | 6 | 1/207 |  | -900枚 | 83.9% | |
| GI優駿2 | 213 | 1,300 | 14 | 1/93 |  |  | 200枚 | 105.1% | |
| 七福神 | 214 | 1,053 | 5 | 7 | 1/88 |  | -100枚 | 96.8% | |
| ガルパン2 | 215 | 6,698 | 81 | 25 | 1/63 |  |  | 3,900枚 | 119.4% | 
| 聖闘士星矢SP | 216 | 3 | — |  | -100枚 | -1011.1% | |||
| 黄門ちゃま女神 | 217 | 865 | 1 | 1 | 1/433 |  | -700枚 | 73.0% | |
| ピラミッドアイ | 219 | 3,830 | 49 | 41 | 1/43 |  |  | 100枚 | 100.9% | 
| 笑ゥ3 | 224 | 1,372 | 5 | 4 | 1/152 |  | -300枚 | 92.7% | |
| 笑ゥ3 | 225 | 873 | 3 | 2 | 1/175 |  | -600枚 | 77.1% | |
| エウレカAO | 226 | 3,545 | 13 | 15 | 1/127 |  | -1,400枚 | 86.8% | |
| GI優駿 | 227 | 887 | 1 | 1/887 |  | -800枚 | 69.9% | ||
| グレンラガン | 228 | 2,212 | 4 | 7 | 1/201 |  | -1,000枚 | 84.9% | |
| あの花 | 229 | 1,344 | 23 | 2 | 1/54 |  | -400枚 | 90.1% | |
| ビンゴギャラクシー | 230 | 2,829 | 14 | 10 | 1/118 |  |  | 300枚 | 103.5% | 
| ラブ嬢2 | 231 | 2,981 | 14 | 6 | 1/149 |  | -1,400枚 | 84.3% | |
| 番長3 | 232 | 9,287 | 100 | 19 | 1/78 |  |  | 5,700枚 | 120.5% | 
| 番長3 | 233 | 1,350 | 1 | 1/1350 |  | -1,500枚 | 63.0% | ||
| 剛衛門 | 234 | 1,684 | 9 | 2 | 1/153 |  | -1,300枚 | 74.3% | |
| ウルトラセブン | 235 | 4,668 | 39 | 32 | 1/66 |  | -1,000枚 | 92.9% | |
| バイオリベ | 236 | 3,350 | 45 | 49 | 1/36 |  |  | 1,200枚 | 111.9% | 
| ガルパン2 | 237 | 6,429 | 31 | 30 | 1/105 |  | -2,800枚 | 85.5% | |
| ギルクラ | 238 | 2,317 | 8 | 3 | 1/211 |  | -1,500枚 | 78.4% | |
| ギルクラ | 239 | 4,323 | 6 | 7 | 1/333 |  | -5,000枚 | 61.4% | |
| 北斗新伝説 | 240 | 4,015 | 59 | 17 | 1/53 |  |  | 1,100枚 | 109.1% | 
| 北斗新伝説 | 241 | 3,571 | 35 | 17 | 1/69 |  | -200枚 | 98.1% | |
| 北斗修羅 | 242 | 4,036 | 62 | 21 | 1/49 |  |  | 2,300枚 | 119.0% | 
| 鉄拳4 | 248 | 4,661 | 21 | 19 | 1/117 |  |  | 800枚 | 105.7% | 
| GI優駿 | 249 | 3,245 | 30 | 1/108 |  |  | 2,100枚 | 121.6% | |
| サラ番 | 258 | 3,393 | 9 | 4 | 1/261 |  | -2,600枚 | 74.5% | |
| サラ番 | 259 | 3,196 | 8 | 5 | 1/246 |  | -2,200枚 | 77.1% | |
| 聖闘士星矢 | 260 | 4,537 | 21 | 2 | 1/197 |  | -1,400枚 | 89.7% | |
| 聖闘士星矢 | 261 | 9,236 | 86 | 6 | 1/100 |  |  | 3,100枚 | 111.2% | 
| アイムアニバ | 277 | 8,518 | 38 | 23 | 1/140 |  |  | 2,200枚 | 108.6% | 
| アイムアニバ | 278 | 3,572 | 11 | 8 | 1/188 |  | -1,000枚 | 90.7% | |
| ファンキー | 279 | 2,742 | 5 | 5 | 1/274 |  | -1,800枚 | 78.1% | |
| ファンキー | 280 | 5,581 | 19 | 16 | 1/159 |  | -500枚 | 97.0% | |
| スーミラ | 281 | 4,240 | 18 | 12 | 1/141 |  |  | 600枚 | 104.7% | 
| アイムEX | 282 | 2,065 | 4 | 4 | 1/258 |  | -1,300枚 | 79.0% | |
| ニューアイムKT | 283 | 4,131 | 16 | 10 | 1/159 |  | -400枚 | 96.8% | |
| ニューアイムKT | 284 | 8,303 | 31 | 25 | 1/148 |  |  | 600枚 | 102.4% | 

 
 
							
