
- 全台差枚:+31,200枚(1台あたり+208枚)
- ギアスR2 勝率66%(2/3台) 平均差枚+3,358枚
- バジ絆2 勝率66%(2/3台) 平均差枚+1,810枚
- モンキーターン4 勝率100%(3/3台) 平均差枚+1,250枚
tαχ??
前回比較
- 初日:全台差枚約+118,800枚
- 2日目:全台差枚約+122,800枚
- 3日目:全台差枚約+86,000枚
- 4日目:全台差枚約+79,700枚
- 5日目:全台差枚約+71,200枚
- 6日目:全台差枚約+69,600枚
- 7日目:全台差枚約+125,700枚
- 前回記事へ
tαχ??
当日データまとめ
| 合計差枚 | 約+31,200枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | 約+208枚 | 
| プラス台数 | 72/150台 | 
tαχ??
機種別データ(出率順)
| 機種 | 台数 | 平均G | 総差枚 | グラフ | 平均差枚 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギアスR2 | 3台 | 7,872 | 10,073枚 |  | 3,358枚 | 113.3% | |
| バジ絆2 | 3台 | 6,332 | 5,429枚 |  | 1,810枚 | 108.4% | |
| モンキーターン4 | 3台 | 6,403 | 3,750枚 |  | 1,250枚 | 106.4% | |
| 番長3 | 8台 | 6,206 | 7,954枚 |  | 994枚 | 105.0% | |
| マイジャグ3 | 29台 | 3,136 | 10,254枚 |  | 354枚 | 103.6% | |
| プレハナ | 4台 | 4,456 | -918枚 |  | -230枚 | 98.4% | |
| まどマギ叛逆 | 3台 | 6,365 | -1,227枚 |  | -409枚 | 98.1% | |
| Reゼロ | 3台 | 7,071 | -2,296枚 |  | -765枚 | 96.4% | |
| 凱旋 | 7台 | 3,235 | -2,957枚 |  | -422枚 | 95.8% | |
| まどマギ2 | 4台 | 5,347 | -3,300枚 |  | -825枚 | 95.3% | |
各末尾平均ゲーム数
各末尾平均ゲーム数
|  | 
各末尾合計差枚数
各末尾合計差枚数
| 末尾⓪ 1,716 | ||
| 末尾① 2,067 | ||
| 末尾② 4,541 | ||
| 末尾③ -4,449 | ||
| 末尾④ 13,594 | ||
| 末尾⑤ 2,445 | ||
| 末尾⑥ 1,800 | ||
| 末尾⑦ 13,708 | ||
| 末尾⑧ -250 | ||
| 末尾⑨ -4,067 | 
tαχ??
差枚ランキングトップ30
| 機種 | 台番 | G数 | BB | RB | 合成 | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギアスR2 | 1124 | 8,454 | 43 | 0 | 1/196 |  | 7,870枚 | 130.1% | 
| 政宗2 | 1077 | 7,538 | 112 | 0 | 1/67 |  | 7,130枚 | 131.2% | 
| バジ絆2 | 1097 | 8,458 | 73 | 0 | 1/115 |  | 6,761枚 | 123.4% | 
| ギアスR2 | 1122 | 8,327 | 31 | 0 | 1/268 |  | 4,384枚 | 116.2% | 
| 凱旋 | 1106 | 6,173 | 0 | 0 | — |  | 4,067枚 | 121.5% | 
| 戦コレ2 | 1076 | 5,935 | 0 | 0 | — |  | 3,961枚 | 122.2% | 
| 番長3 | 1105 | 8,158 | 0 | 11 | 1/741 |  | 3,803枚 | 114.4% | 
| マイジャグ3 | 1030 | 7,866 | 39 | 19 | 1/135 |  | 3,697枚 | 115.2% | 
| マイジャグ3 | 1042 | 7,116 | 38 | 24 | 1/114 |  | 3,539枚 | 115.5% | 
| BLOOD+2 | 1080 | 5,791 | 0 | 18 | 1/321 |  | 3,380枚 | 117.2% | 
| ディスクアップ | 1071 | 5,338 | 24 | 15 | 1/136 |  | 3,275枚 | 118.6% | 
| 番長3 | 1104 | 7,034 | 0 | 12 | 1/586 |  | 3,116枚 | 113.5% | 
| ゴッドイーター | 1140 | 6,412 | 0 | 8 | 1/801 |  | 2,641枚 | 113.7% | 
| モンキーターン4 | 1100 | 8,037 | 0 | 22 | 1/365 |  | 2,588枚 | 110.6% | 
| 黄門ちゃま | 1145 | 6,878 | 0 | 13 | 1/529 |  | 2,535枚 | 111.9% | 
| マイジャグ3 | 1038 | 4,194 | 21 | 15 | 1/116 |  | 2,218枚 | 117.6% | 
| マイジャグ4 | 1063 | 6,060 | 25 | 21 | 1/131 |  | 1,690枚 | 109.0% | 
| ゴージャグ2 | 1051 | 7,197 | 32 | 24 | 1/128 |  | 1,690枚 | 107.4% | 
| マイジャグ4 | 1067 | 7,315 | 30 | 22 | 1/140 |  | 1,637枚 | 106.9% | 
| マイジャグ3 | 1034 | 7,538 | 29 | 35 | 1/117 |  | 1,637枚 | 107.1% | 
| マイジャグ3 | 1004 | 4,133 | 19 | 14 | 1/125 |  | 1,585枚 | 112.1% | 
| ディスクアップ | 1074 | 3,426 | 15 | 6 | 1/163 |  | 1,426枚 | 112.0% | 
| 番長3 | 1094 | 5,530 | 0 | 6 | 1/921 |  | 1,320枚 | 107.5% | 
| マイジャグ3 | 1009 | 6,535 | 24 | 30 | 1/121 |  | 1,268枚 | 106.3% | 
| Reゼロ | 1128 | 8,961 | 0 | 13 | 1/689 |  | 1,215枚 | 104.5% | 
| マイジャグ4 | 1069 | 4,563 | 22 | 10 | 1/142 |  | 1,162枚 | 108.4% | 
| モンキーターン4 | 1101 | 6,944 | 0 | 25 | 1/277 |  | 1,109枚 | 105.3% | 
| プレハナ | 1133 | 8,475 | 31 | 28 | 1/143 |  | 1,109枚 | 104.2% | 
| いろはに愛姫 | 1091 | 8,486 | 32 | 29 | 1/139 |  | 1,109枚 | 103.7% | 
| 番長3 | 1102 | 7,265 | 0 | 5 | 1/1453 |  | 1,109枚 | 104.8% | 
tαχ??
各台データ(全台)まとめ
マイジャグラーIII
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 6,269 | 21 | 19 | 1/156 |  |  | 106枚 | 100.5% | 
| 1002 | 2,878 | 10 | 9 | 1/151 |  |  | 53枚 | 100.6% | 
| 1003 | 1,076 | 2 | 4 | 1/179 |  |  | -426枚 | 88.2% | 
| 1004 | 4,133 | 19 | 14 | 1/125 |  |  | 1,585枚 | 112.1% | 
| 1005 | 507 | 2 | 1/253 |  |  | -53枚 | 97.2% | |
| 1006 | 2,407 | 11 | 3 | 1/171 |  |  | 423枚 | 105.2% | 
| 1007 | 901 | 3 | 2 | 1/180 |  |  | -160枚 | 94.9% | 
| 1008 | 1,035 | 3 | 1 | 1/258 |  |  | -266枚 | 92.1% | 
| 1009 | 6,535 | 24 | 30 | 1/121 |  |  | 1,268枚 | 106.3% | 
| 1010 | 940 | 2 | 1 | 1/313 |  |  | -479枚 | 84.7% | 
| 1026 | 525 | 2 | 1/262 |  |  | -106枚 | 94.3% | |
| 1027 | 464 | 2 | 1/232 |  |  | 106枚 | 106.5% | |
| 1028 | 2,842 | 7 | 7 | 1/203 |  |  | -1,064枚 | 88.3% | 
| 1029 | 1,331 | 3 | 6 | 1/147 |  |  | -53枚 | 98.8% | 
| 1030 | 7,866 | 39 | 19 | 1/135 |  |  | 3,697枚 | 115.2% | 
| 1031 | 4,193 | 14 | 14 | 1/149 |  |  | 528枚 | 104.2% | 
| 1032 | 6,276 | 27 | 17 | 1/142 |  |  | 581枚 | 103.0% | 
| 1033 | 430 | 1 | 1/430 |  |  | -532枚 | 67.2% | |
| 1034 | 7,538 | 29 | 35 | 1/117 |  |  | 1,637枚 | 107.1% | 
| 1035 | 1,090 | 3 | 2 | 1/218 |  |  | -266枚 | 92.7% | 
| 1036 | 1,908 | 7 | 3 | 1/190 |  |  | -213枚 | 96.7% | 
| 1037 | 1,101 | 3 | 1 | 1/275 |  |  | -319枚 | 90.5% | 
| 1038 | 4,194 | 21 | 15 | 1/116 |  |  | 2,218枚 | 117.6% | 
| 1039 | 5,535 | 24 | 12 | 1/153 |  |  | 1,004枚 | 105.6% | 
| 1040 | 3,601 | 7 | 8 | 1/240 |  |  | -1,702枚 | 85.0% | 
| 1041 | 3,440 | 9 | 11 | 1/172 |  |  | -745枚 | 93.0% | 
| 1042 | 7,116 | 38 | 24 | 1/114 |  |  | 3,539枚 | 115.5% | 
| 1043 | 711 | 3 | 1/237 |  |  | 106枚 | 104.5% | |
| 1044 | 4,091 | 12 | 14 | 1/157 |  |  | -213枚 | 98.3% | 
| 平均 | 3,136 | 12 | 9 | 1/147 |  |  | 354枚 | 103.6% | 
ゴーゴージャグラー2
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | 520 | 1 | 1 | 1/260 |  |  | -372枚 | 80.2% | 
| 1046 | 633 | 2 | 2 | 1/158 |  |  | -160枚 | 93.3% | 
| 1047 | 6,142 | 22 | 24 | 1/133 |  |  | 158枚 | 100.8% | 
| 1048 | 576 | 2 | 1 | 1/192 |  |  | -106枚 | 95.0% | 
| 1049 | 735 | 1 | 1 | 1/367 |  |  | -585枚 | 75.3% | 
| 1050 | 4,343 | 14 | 11 | 1/173 |  |  | -532枚 | 96.2% | 
| 1051 | 7,197 | 32 | 24 | 1/128 |  |  | 1,690枚 | 107.4% | 
| 1052 | 2,793 | 5 | 9 | 1/199 |  |  | -1,649枚 | 81.9% | 
| 1053 | 2,459 | 4 | 7 | 1/223 |  |  | -1,915枚 | 75.7% | 
| 1054 | 1,002 | 3 | 1 | 1/250 |  |  | -160枚 | 94.9% | 
| 平均 | 2,640 | 9 | 8 | 1/158 |  |  | -363枚 | 95.7% | 
マイジャグラーIV
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | 1,945 | 4 | 5 | 1/216 |  |  | -1,117枚 | 82.5% | 
| 1063 | 6,060 | 25 | 21 | 1/131 |  |  | 1,690枚 | 109.0% | 
| 1064 | 589 | 1 | 1/589 |  |  | -426枚 | 77.3% | |
| 1065 | 872 | 3 | 1/290 |  |  | -266枚 | 90.7% | |
| 1066 | 1,812 | 5 | 7 | 1/151 |  |  | -372枚 | 93.2% | 
| 1067 | 7,315 | 30 | 22 | 1/140 |  |  | 1,637枚 | 106.9% | 
| 1068 | 516 | 1 | 1/516 |  |  | -638枚 | 66.0% | |
| 1069 | 4,563 | 22 | 10 | 1/142 |  |  | 1,162枚 | 108.4% | 
| 1070 | 1,760 | 3 | 2 | 1/352 |  |  | -1,277枚 | 77.3% | 
| 平均 | 2,826 | 10 | 8 | 1/158 |  |  | 44枚 | 100.5% | 
押忍!番長3
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092 | 3,446 | 1 | 1/3446 |  |  | -1,543枚 | 85.8% | |
| 1093 | 4,600 | 3 | 1/1533 |  |  | -1,436枚 | 90.0% | |
| 1094 | 5,530 | 6 | 1/921 |  |  | 1,320枚 | 107.5% | |
| 1095 | 6,859 | 14 | 1/489 |  |  | 581枚 | 102.5% | |
| 1102 | 7,265 | 5 | 1/1453 |  |  | 1,109枚 | 104.8% | |
| 1103 | 6,758 | 11 | 1/614 |  |  | 1,004枚 | 104.5% | |
| 1104 | 7,034 | 12 | 1/586 |  |  | 3,116枚 | 113.5% | |
| 1105 | 8,158 | 11 | 1/741 |  |  | 3,803枚 | 114.4% | |
| 平均 | 6,206 | 8 | 1/788 |  |  | 994枚 | 105.0% | |
ミリオンゴッド~神々の凱旋~
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | 6,173 | — |  |  | 4,067枚 | 121.5% | ||
| 1107 | 5,249 | — |  |  | 211枚 | 101.3% | ||
| 1108 | 1,253 | — |  |  | -1,011枚 | 75.5% | ||
| 1109 | 3,512 | — |  |  | -1,489枚 | 86.3% | ||
| 1110 | 659 | — |  |  | -745枚 | 64.9% | ||
| 1111 | 1,329 | — |  |  | -1,543枚 | 62.6% | ||
| 1112 | 4,470 | — |  |  | -2,447枚 | 82.0% | ||
| 平均 | 3,235 | — |  |  | -422枚 | 95.8% | ||
押忍!サラリーマン番長2
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | 3,783 | 16 | 1/236 |  |  | -372枚 | 97.3% | |
| 1114 | 358 | 1 | 1/358 |  |  | -372枚 | 72.9% | |
| 1115 | 1,765 | 3 | 1/588 |  |  | -1,277枚 | 78.3% | |
| 1116 | 521 | 1 | 1/521 |  |  | -53枚 | 97.2% | |
| 1117 | 2,655 | 11 | 1/241 |  |  | 370枚 | 103.8% | |
| 平均 | 1,816 | 6 | 1/284 |  |  | -341枚 | 94.8% | |
パチスロ ディスクアップ
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | 5,338 | 24 | 15 | 1/136 |  |  | 3,275枚 | 118.6% | 
| 1072 | 1,630 | 6 | 4 | 1/163 |  |  | 898枚 | 116.0% | 
| 1073 | 1,389 | 6 | 1 | 1/198 |  |  | 423枚 | 108.7% | 
| 1074 | 3,426 | 15 | 6 | 1/163 |  |  | 1,426枚 | 112.0% | 
| 1085 | 1,842 | 8 | 3 | 1/167 |  |  | 211枚 | 103.2% | 
| 平均 | 2,725 | 12 | 6 | 1/155 |  |  | 1,247枚 | 113.4% | 
GOGOジャグラー
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 1,848 | 8 | 3 | 1/168 |  |  | 106枚 | 101.7% | 
| 1055 | 1,206 | 5 | 1 | 1/201 |  |  | 106枚 | 102.7% | 
| 1056 | 800 | 2 | 1 | 1/266 |  |  | -532枚 | 81.5% | 
| 1057 | 970 | 3 | 3 | 1/161 |  |  | -266枚 | 92.1% | 
| 1058 | 5,091 | 18 | 22 | 1/127 |  |  | 106枚 | 100.7% | 
| 平均 | 1,983 | 7 | 6 | 1/150 |  |  | -96枚 | 98.5% | 
プレミアムハナハナ-30
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | 2,011 | 2 | 3 | 1/402 |  |  | -1,702枚 | 73.3% | 
| 1132 | 4,463 | 19 | 7 | 1/171 |  |  | 792枚 | 105.4% | 
| 1133 | 8,475 | 31 | 28 | 1/143 |  |  | 1,109枚 | 104.2% | 
| 1134 | 2,873 | 6 | 7 | 1/221 |  |  | -1,117枚 | 88.1% | 
| 平均 | 4,456 | 15 | 11 | 1/173 |  |  | -230枚 | 98.4% | 
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 6,034 | 17 | 1/354 |  |  | -585枚 | 97.1% | |
| 1119 | 3,293 | 9 | 1/365 |  |  | -2,340枚 | 78.5% | |
| 1120 | 5,300 | 12 | 1/441 |  |  | 370枚 | 102.2% | |
| 1121 | 6,761 | 24 | 1/281 |  |  | -745枚 | 96.7% | |
| 平均 | 5,347 | 16 | 1/345 |  |  | -825枚 | 95.3% | |
パチスロ モンキーターンIV
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | 4,228 | 10 | 1/422 |  |  | 53枚 | 100.4% | |
| 1100 | 8,037 | 22 | 1/365 |  |  | 2,588枚 | 110.6% | |
| 1101 | 6,944 | 25 | 1/277 |  |  | 1,109枚 | 105.3% | |
| 平均 | 6,403 | 19 | 1/337 |  |  | 1,250枚 | 106.4% | |
沖ドキ!2
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135 | 138 | — |  |  | -160枚 | 74.4% | ||
| 1136 | 415 | 1 | 1/415 |  |  | -160枚 | 90.1% | |
| 1137 | 1,195 | 3 | 1/398 |  |  | -585枚 | 86.6% | |
| 平均 | 583 | 1 | 1/437 |  |  | -302枚 | 86.3% | |
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096 | 4,438 | 29 | 1/153 |  |  | -1,596枚 | 89.3% | |
| 1097 | 8,458 | 73 | 1/115 |  |  | 6,761枚 | 123.4% | |
| 1098 | 6,099 | 46 | 1/132 |  |  | 264枚 | 101.3% | |
| 平均 | 6,332 | 49 | 1/128 |  |  | 1,810枚 | 108.4% | |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125 | 8,003 | 35 | 1/228 |  |  | 211枚 | 100.8% | |
| 1126 | 6,320 | 31 | 1/203 |  |  | 317枚 | 101.5% | |
| 1127 | 4,773 | 15 | 1/318 |  |  | -1,755枚 | 88.6% | |
| 平均 | 6,365 | 27 | 1/236 |  |  | -409枚 | 98.1% | |
Re:ゼロから始める異世界生活
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1128 | 8,961 | 13 | 1/689 |  |  | 1,215枚 | 104.5% | |
| 1129 | 6,524 | 7 | 1/932 |  |  | -266枚 | 98.6% | |
| 1130 | 5,728 | 1 | 1/5728 |  |  | -3,245枚 | 81.1% | |
| 平均 | 7,071 | 7 | 1/1010 |  |  | -765枚 | 96.4% | |
アイムジャグラーEX-AE
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1059 | 591 | 2 | 1/295 |  |  | -691枚 | 67.5% | |
| 1060 | 2,145 | 9 | 6 | 1/143 |  |  | 158枚 | 102.5% | 
| 1061 | 1,195 | 1 | 4 | 1/239 |  |  | -851枚 | 76.5% | 
| 平均 | 1,310 | 3 | 4 | 1/179 |  |  | -461枚 | 88.3% | 
SLOT バジリスク~甲賀忍法帖~III
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 533 | — |  |  | -691枚 | 57.4% | ||
| 1082 | 890 | — |  |  | -266枚 | 90.7% | ||
| 1083 | 1,102 | 2 | 1/551 |  |  | 53枚 | 101.5% | |
| 平均 | 842 | 1 | 1/1263 |  |  | -301枚 | 88.9% | |
バーサス
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | 1,096 | 1 | 5 | 1/182 |  |  | -745枚 | 79.4% | 
| 1014 | 5,112 | 17 | 13 | 1/170 |  |  | 370枚 | 102.2% | 
| 1015 | 1,019 | 3 | 4 | 1/145 |  |  | 158枚 | 104.7% | 
| 平均 | 2,409 | 7 | 7 | 1/168 |  |  | -72枚 | 99.1% | 
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | 8,327 | 31 | 1/268 |  |  | 4,384枚 | 116.2% | |
| 1123 | 6,834 | 27 | 1/253 |  |  | -2,181枚 | 90.3% | |
| 1124 | 8,454 | 43 | 1/196 |  |  | 7,870枚 | 130.1% | |
| 平均 | 7,872 | 34 | 1/234 |  |  | 3,358枚 | 113.3% | |
ハナビ
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | 585 | 1 | 1/585 |  |  | -372枚 | 82.5% | |
| 1017 | 4,548 | 16 | 15 | 1/146 |  |  | 475枚 | 103.2% | 
| 1018 | 1,348 | 5 | 5 | 1/134 |  |  | 423枚 | 109.1% | 
| 平均 | 2,160 | 7 | 7 | 1/154 |  |  | 175枚 | 102.4% | 
tαχ??
2台以下設置機種
| 機種 | 台番 | G数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 平均差枚 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンダーV | 1011 | 1,635 | 8 | 1 | 1/181 |  |  | 264枚 | 104.9% | 
| サンダーV | 1012 | 387 | — |  | -585枚 | 57.4% | |||
| ケロット4 | 1019 | 597 | 1 | 1 | 1/298 |  | -479枚 | 77.4% | |
| クレア2 | 1020 | 1,092 | 3 | 1 | 1/273 |  | -691枚 | 79.5% | |
| ギアスCC | 1021 | 2,526 | 6 | 5 | 1/229 |  | -160枚 | 98.1% | |
| A偽 | 1022 | 5,138 | 23 | 9 | 1/160 |  |  | 53枚 | 100.3% | 
| サンダーVライトニング | 1023 | 1,079 | 6 | 3 | 1/119 |  |  | 475枚 | 112.3% | 
| サンダーVライトニング | 1024 | 3,567 | 15 | 13 | 1/127 |  |  | 1,004枚 | 108.8% | 
| 戦コレ2 | 1075 | 4,075 | — |  | -2,872枚 | 76.8% | |||
| 戦コレ2 | 1076 | 5,935 | — |  |  | 3,961枚 | 122.2% | ||
| 政宗2 | 1077 | 7,538 | 112 | 1/67 |  |  | 7,130枚 | 131.2% | |
| 政宗2 | 1078 | 6,063 | 37 | 1/163 |  | -1,170枚 | 93.6% | ||
| BLOOD+2 | 1079 | 4,065 | 9 | 1/451 |  | -638枚 | 95.2% | ||
| BLOOD+2 | 1080 | 5,791 | 18 | 1/321 |  |  | 3,380枚 | 117.2% | |
| スーパーリノ | 1084 | 1,888 | 4 | 1 | 1/377 |  | -2,074枚 | 68.7% | |
| いろはに愛姫 | 1086 | 7,394 | 25 | 15 | 1/184 |  |  | 53枚 | 100.2% | 
| 化物語2 | 1087 | 5,293 | 11 | 1/481 |  |  | 317枚 | 101.9% | |
| 青鬼 | 1088 | 4,112 | 4 | 1/1028 |  |  | 211枚 | 101.7% | |
| 咲 | 1089 | 1,707 | 13 | 1 | 1/121 |  | -426枚 | 93.6% | |
| ギアスCC | 1090 | 912 | 2 | 1/456 |  | -1,064枚 | 65.9% | ||
| いろはに愛姫 | 1091 | 8,486 | 32 | 29 | 1/139 |  |  | 1,109枚 | 103.7% | 
| 地獄少女3 | 1138 | 2,356 | 3 | 1/785 |  |  | 951枚 | 112.9% | |
| 織田信奈 | 1139 | 2,973 | 16 | 1/185 |  | -957枚 | 90.5% | ||
| ゴッドイーター | 1140 | 6,412 | 8 | 1/801 |  |  | 2,641枚 | 113.7% | |
| 南国物語 | 1141 | 756 | 5 | 5 | 1/75 |  |  | 423枚 | 111.7% | 
| プレミアムビンゴ | 1142 | 2,466 | 4 | 1/616 |  |  | 739枚 | 109.7% | |
| アラジン | 1143 | 2,512 | 4 | 1/628 |  | -1,702枚 | 80.3% | ||
| ブラクラ4 | 1144 | 6,131 | 3 | 1/2043 |  | -372枚 | 98.0% | ||
| 黄門ちゃま | 1145 | 6,878 | 13 | 1/529 |  |  | 2,535枚 | 111.9% | |
| エウレカAO | 1146 | 4,329 | 9 | 1/481 |  | -3,457枚 | 75.1% | ||
| 真北斗無双 | 1147 | 5,494 | 9 | 1/610 |  | -372枚 | 97.9% | ||
| 北斗修羅 | 1148 | 4,972 | 15 | 1/331 |  | -798枚 | 94.9% | ||
| ゲッターマウス | 1149 | 4,036 | 15 | 13 | 1/144 |  |  | 370枚 | 102.8% | 
| 閃乱カグラ | 1150 | 4,242 | 15 | 9 | 1/176 |  | -1,383枚 | 90.2% | |

 

 
							