【ウシオ実践収録】初開催!『ファンキー』『マイジャグ4』を筆頭に人気!! 『番長3』にも大注目!!【12/8】愛知
	
	
	
		
	
		
新企画【ウシオフミー】
▷特集サイトはこちら◁
『MEGAコンコルド1280稲沢』でのウシオフミー初開催!
この記事は開催結果のレポートです!
tαχ??
朝の並び人数
朝の並び:562人
一般入場:62人
合計人数:624人
台数:480台(20スロ)
MEGAコンコルド1280稲沢で迎えたウシオフミー初開催!
当日は朝の抽選から20スロ台数OVERの並びに。一般入場を含めると624人が集まり、初開催の期待の大きさが表れていました。
tαχ??
当日データまとめ
| 合計差枚 | 約-21,700枚 | 
| 平均差枚 | 約-45枚 | 
| プラス台数 | 202/480台 | 
tαχ??
機種別データ(出率順)
| 機種 | 台数 | 平均G | 総差枚 | グラフ | 平均差枚 | 出率 | 
| ファンキー | 5台 | 7,604 | 9,271枚 |  |  | 1,854枚 | 107.5% | 
| マイジャグ4 | 12台 | 8,530 | 23,575枚 |  |  | 1,964枚 | 107.1% | 
| 聖闘士星矢 | 5台 | 7,418 | 6,392枚 |  |  | 1,278枚 | 105.7% | 
| マイジャグ3 | 5台 | 7,855 | 3,402枚 |  |  | 680枚 | 102.7% | 
| Reゼロ | 15台 | 5,232 | 5,925枚 |  |  | 395枚 | 102.5% | 
| バジ絆2 | 18台 | 6,793 | 9,206枚 |  |  | 511枚 | 102.3% | 
| ツインドラハナ | 20台 | 6,766 | 9,809枚 |  |  | 490枚 | 102.2% | 
| ギアスR2 | 4台 | 7,053 | 1,897枚 |  |  | 474枚 | 102.1% | 
| ダンまち | 3台 | 4,749 | 910枚 |  |  | 303枚 | 101.9% | 
| 政宗2 | 3台 | 7,912 | 1,286枚 |  |  | 428枚 | 101.8% | 
| 番長3 | 30台 | 7,143 | 10,232枚 |  |  | 341枚 | 101.5% | 
| ゴージャグ | 5台 | 7,619 | 1,857枚 |  |  | 371枚 | 101.5% | 
| ゴージャグ2 | 5台 | 7,530 | 1,547枚 |  |  | 309枚 | 101.3% | 
| ホウオウ | 20台 | 5,829 | 4,374枚 |  |  | 218枚 | 101.2% | 
| アイムAE | 10台 | 6,953 | 858枚 |  |  | 85枚 | 100.4% | 
| サンダーVライトニング | 3台 | 3,304 | 111枚 |  |  | 37枚 | 100.4% | 
| BLOOD+2 | 5台 | 5,645 | 122枚 |  |  | 24枚 | 100.1% | 
| プレハナ | 40台 | 6,713 | -1,483枚 |  |  | -37枚 | 99.8% | 
| 笑ゥ絶笑 | 6台 | 3,647 | -455枚 |  |  | -75枚 | 99.3% | 
| スーミラ | 4台 | 6,285 | -978枚 |  |  | -244枚 | 98.8% | 
| まどマギ2 | 10台 | 6,410 | -2,727枚 |  |  | -272枚 | 98.7% | 
| 沖ドキ | 100台 | 3,821 | -27,082枚 |  |  | -270枚 | 98.6% | 
| モンハンワールド | 8台 | 7,265 | -3,242枚 |  |  | -405枚 | 98.2% | 
| バジ3 | 5台 | 6,841 | -2,206枚 |  |  | -441枚 | 97.9% | 
| ゴッドイーター | 5台 | 6,175 | -2,567枚 |  |  | -513枚 | 97.2% | 
| プレミアムビンゴ | 4台 | 5,021 | -1,730枚 |  |  | -432枚 | 97.1% | 
| ニューパルSP2 | 3台 | 3,059 | -1,179枚 |  |  | -393枚 | 96.0% | 
| 吉宗3 | 3台 | 6,353 | -2,353枚 |  |  | -784枚 | 95.9% | 
| モンキーターン4 | 6台 | 5,885 | -5,113枚 |  |  | -852枚 | 95.2% | 
| クレア3 | 3台 | 3,724 | -1,988枚 |  |  | -662枚 | 94.4% | 
| サラ番2 | 4台 | 4,021 | -3,356枚 |  |  | -839枚 | 94.0% | 
| ハナビ | 3台 | 3,671 | -2,313枚 |  |  | -771枚 | 93.4% | 
| エウレカAO | 5台 | 5,313 | -9,056枚 |  |  | -1,811枚 | 89.5% | 
| ハナビ通 | 3台 | 3,175 | -3,321枚 |  |  | -1,107枚 | 89.0% | 
| バイオリベ | 3台 | 5,594 | -6,617枚 |  |  | -2,205枚 | 87.8% | 
| GI優駿 | 3台 | 5,232 | -6,339枚 |  |  | -2,113枚 | 86.6% | 
 
 
各末尾平均ゲーム数
| 
⓪5,4785,4975,1925,3445,5775,5015,1515,168 | 
 
 
各末尾合計差枚数
|  | 末尾⓪ -17,337 |  | 
|  | 末尾 -23,001 |  | 
|  | 末尾 23,657 |  | 
|  | 末尾 -16,835 |  | 
|  | 末尾 ±0 |  | 
|  | 末尾 10,770 |  | 
|  | 末尾 -2,041 |  | 
|  | 末尾 -2,403 |  | 
|  | 末尾 5,499 |  | 
|  | 末尾 ±0 |  | 
 
 
tαχ??
差枚ランキングトップ30
| 機種 | 台番 | G数 | BB | RB | 合成 |  | 差枚数 | 出率 | 
| 沖ドキ | 2312 | 2,798 | 58 | 23 | 1/34 |  | 8,057枚 | 136.0% | 
| 沖ドキ | 2316 | 3,234 | 59 | 16 | 1/43 |  | 6,686枚 | 128.8% | 
| 聖闘士星矢 | 1638 | 10,310 | 0 | 8 | 1/1288 |  | 6,579枚 | 120.7% | 
| プレミアムビンゴ | 1573 | 4,911 | 0 | 3 | 1/1637 |  | 6,484枚 | 144.0% | 
| BLOOD+2 | 1825 | 8,440 | 0 | 23 | 1/366 |  | 6,411枚 | 123.3% | 
| ギアスR2 | 1888 | 8,264 | 35 | 0 | 1/236 |  | 6,183枚 | 122.9% | 
| ホウオウ | 1867 | 8,027 | 47 | 20 | 1/119 |  | 6,149枚 | 123.0% | 
| 番長3 | 2138 | 9,498 | 0 | 11 | 1/863 |  | 6,013枚 | 120.0% | 
| まどマギ2 | 1652 | 6,692 | 30 | 0 | 1/223 |  | 5,919枚 | 126.0% | 
| マイジャグ4 | 1771 | 9,262 | 48 | 39 | 1/106 |  | 5,890枚 | 119.2% | 
| 番長3 | 2126 | 8,579 | 0 | 13 | 1/659 |  | 5,492枚 | 119.8% | 
| 番長3 | 2035 | 6,724 | 0 | 20 | 1/336 |  | 5,310枚 | 123.0% | 
| 笑ゥ3 | 2237 | 4,899 | 0 | 5 | 1/979 |  | 5,275枚 | 135.8% | 
| マイジャグ4 | 1700 | 9,434 | 45 | 41 | 1/109 |  | 5,249枚 | 116.8% | 
| マイジャグ4 | 1770 | 8,571 | 44 | 27 | 1/120 |  | 5,064枚 | 117.9% | 
| 沖ドキ | 2222 | 3,552 | 50 | 22 | 1/49 |  | 5,054枚 | 122.1% | 
| ホウオウ | 1868 | 8,502 | 44 | 22 | 1/128 |  | 5,018枚 | 117.9% | 
| 番長3 | 2122 | 5,818 | 0 | 11 | 1/528 |  | 4,653枚 | 124.4% | 
| プレハナ | 1831 | 8,641 | 41 | 26 | 1/128 |  | 4,403枚 | 115.5% | 
| 沖ドキ | 2357 | 2,532 | 41 | 10 | 1/49 |  | 4,364枚 | 125.7% | 
| 沖ドキ | 2067 | 3,561 | 48 | 20 | 1/52 |  | 4,341枚 | 119.4% | 
| ファンキー | 1782 | 8,352 | 45 | 18 | 1/132 |  | 4,339枚 | 115.7% | 
| マイジャグ4 | 1768 | 9,658 | 41 | 42 | 1/116 |  | 4,301枚 | 113.6% | 
| 沖ドキ | 2320 | 3,710 | 51 | 16 | 1/55 |  | 4,280枚 | 118.5% | 
| Reゼロ | 2010 | 9,785 | 0 | 15 | 1/652 |  | 4,204枚 | 114.3% | 
| 番長3 | 2025 | 8,098 | 0 | 10 | 1/809 |  | 3,960枚 | 115.3% | 
| マイジャグ4 | 1705 | 8,774 | 41 | 35 | 1/115 |  | 3,897枚 | 113.5% | 
| 35試験小隊 | 2376 | 9,584 | 0 | 25 | 1/383 |  | 3,804枚 | 112.8% | 
| 沖ドキ | 2115 | 3,112 | 41 | 19 | 1/51 |  | 3,767枚 | 119.3% | 
| まどマギ2 | 1653 | 9,064 | 26 | 0 | 1/348 |  | 3,718枚 | 112.6% | 
 
 
tαχ??
各台データ(全台)まとめ
沖ドキ!-30
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | 
| 2056 | 3,905 | 26 | 15 | 1/95 |  |  | -1,603枚 | 91.3% | 
| 2057 | 3,622 | 19 | 11 | 1/120 |  |  | -2,735枚 | 82.6% | 
| 2058 | 3,930 | 49 | 16 | 1/60 |  |  | 3,568枚 | 115.3% | 
| 2060 | 2,799 | 6 | 5 | 1/254 |  |  | -4,091枚 | 59.4% | 
| 2061 | 3,339 | 32 | 12 | 1/75 |  |  | 615枚 | 103.5% | 
| 2062 | 4,048 | 20 | 11 | 1/130 |  |  | -3,589枚 | 79.2% | 
| 2063 | 3,640 | 23 | 5 | 1/130 |  |  | -2,585枚 | 84.0% | 
| 2065 | 3,627 | 35 | 10 | 1/80 |  |  | 617枚 | 103.2% | 
| 2066 | 2,063 | 5 | 8 | 1/158 |  |  | -2,588枚 | 67.3% | 
| 2067 | 3,561 | 48 | 20 | 1/52 |  |  | 4,341枚 | 119.4% | 
| 2103 | 4,029 | 31 | 9 | 1/100 |  |  | -1,234枚 | 93.6% | 
| 2105 |  |  |  | — |  |  | 0枚 | — | 
| 2106 | 3,804 | 16 | 8 | 1/158 |  |  | -4,144枚 | 73.1% | 
| 2107 | 3,568 | 24 | 7 | 1/115 |  |  | -1,891枚 | 88.4% | 
| 2108 | 3,101 | 13 | 4 | 1/182 |  |  | -3,478枚 | 71.8% | 
| 2110 | 2,595 | 10 | 6 | 1/162 |  |  | -2,955枚 | 71.5% | 
| 2111 | 3,315 | 9 | 10 | 1/174 |  |  | -4,261枚 | 66.4% | 
| 2112 | 3,544 | 39 | 9 | 1/73 |  |  | 1,509枚 | 107.7% | 
| 2113 | 4,665 | 49 | 21 | 1/66 |  |  | 2,349枚 | 109.0% | 
| 2115 | 3,112 | 41 | 19 | 1/51 |  |  | 3,767枚 | 119.3% | 
| 2176 | 4,254 | 47 | 11 | 1/73 |  |  | 1,607枚 | 106.9% | 
| 2177 | 4,460 | 29 | 13 | 1/106 |  |  | -2,331枚 | 88.6% | 
| 2178 | 3,101 | 24 | 10 | 1/91 |  |  | -561枚 | 96.3% | 
| 2180 | 3,761 | 43 | 19 | 1/60 |  |  | 2,743枚 | 112.6% | 
| 2181 | 3,645 | 29 | 13 | 1/86 |  |  | -411枚 | 97.7% | 
| 2182 | 3,477 | 25 | 3 | 1/124 |  |  | -1,908枚 | 88.0% | 
| 2183 | 4,175 | 21 | 12 | 1/126 |  |  | -3,446枚 | 80.8% | 
| 2185 | 4,010 | 42 | 8 | 1/80 |  |  | 767枚 | 103.6% | 
| 2186 | 3,741 | 32 | 11 | 1/87 |  |  | -71枚 | 99.6% | 
| 2187 | 5,166 | 33 | 16 | 1/105 |  |  | -2,726枚 | 88.5% | 
| 2188 | 3,338 | 26 | 12 | 1/87 |  |  | -348枚 | 97.9% | 
| 2200 | 5,165 | 42 | 20 | 1/83 |  |  | -336枚 | 98.7% | 
| 2201 | 3,901 | 11 | 9 | 1/195 |  |  | -5,338枚 | 63.8% | 
| 2202 | 3,826 | 44 | 15 | 1/64 |  |  | 2,499枚 | 111.4% | 
| 2203 | 3,033 | 34 | 15 | 1/61 |  |  | 2,151枚 | 112.3% | 
| 2205 | 3,539 | 28 | 13 | 1/86 |  |  | -311枚 | 98.2% | 
| 2206 | 4,508 | 49 | 21 | 1/64 |  |  | 2,695枚 | 110.6% | 
| 2207 | 4,262 | 32 | 13 | 1/94 |  |  | -1,182枚 | 94.2% | 
| 2208 | 4,430 | 35 | 10 | 1/98 |  |  | -1,132枚 | 94.7% | 
| 2210 | 4,596 | 28 | 17 | 1/102 |  |  | -2,370枚 | 88.7% | 
| 2211 | 5,149 | 28 | 6 | 1/151 |  |  | -4,286枚 | 80.3% | 
| 2212 | 4,121 | 28 | 13 | 1/100 |  |  | -1,814枚 | 90.6% | 
| 2213 | 3,366 | 34 | 12 | 1/73 |  |  | 1,195枚 | 106.6% | 
| 2215 | 4,835 | 48 | 18 | 1/73 |  |  | 1,342枚 | 105.2% | 
| 2216 | 2,977 | 37 | 6 | 1/69 |  |  | 1,892枚 | 111.1% | 
| 2217 | 4,369 | 45 | 20 | 1/67 |  |  | 2,175枚 | 109.0% | 
| 2218 | 2,778 | 37 | 9 | 1/60 |  |  | 2,649枚 | 115.8% | 
| 2220 | 3,246 | 37 | 10 | 1/69 |  |  | 1,670枚 | 109.1% | 
| 2221 | 3,248 | 21 | 8 | 1/112 |  |  | -1,790枚 | 87.9% | 
| 2222 | 3,552 | 50 | 22 | 1/49 |  |  | 5,054枚 | 122.1% | 
| 2223 | 3,427 | 15 | 10 | 1/137 |  |  | -3,212枚 | 77.5% | 
| 2225 | 3,497 | 28 | 17 | 1/77 |  |  | -92枚 | 99.5% | 
| 2226 | 4,377 | 25 | 10 | 1/125 |  |  | -2,911枚 | 84.8% | 
| 2227 | 3,449 | 15 | 5 | 1/172 |  |  | -3,568枚 | 74.3% | 
| 2228 | 4,129 | 28 | 20 | 1/86 |  |  | -1,050枚 | 94.7% | 
| 2230 | 4,324 | 31 | 11 | 1/102 |  |  | -1,404枚 | 93.1% | 
| 2231 | 3,690 | 18 | 13 | 1/119 |  |  | -2,851枚 | 82.1% | 
| 2232 | 3,581 | 18 | 15 | 1/108 |  |  | -2,554枚 | 83.8% | 
| 2233 | 4,815 | 52 | 26 | 1/61 |  |  | 3,135枚 | 111.4% | 
| 2235 | 4,287 | 31 | 25 | 1/76 |  |  | -302枚 | 98.6% | 
| 2306 | 5,285 | 42 | 23 | 1/81 |  |  | -198枚 | 99.3% | 
| 2307 | 5,772 | 40 | 17 | 1/101 |  |  | -2,190枚 | 91.9% | 
| 2308 | 4,856 | 35 | 11 | 1/105 |  |  | -2,035枚 | 91.1% | 
| 2310 | 3,932 | 36 | 15 | 1/77 |  |  | 663枚 | 103.2% | 
| 2311 | 3,549 | 27 | 19 | 1/77 |  |  | -78枚 | 99.6% | 
| 2312 | 2,798 | 58 | 23 | 1/34 |  |  | 8,057枚 | 136.0% | 
| 2313 | 3,336 | 23 | 11 | 1/98 |  |  | -1,374枚 | 91.3% | 
| 2315 | 3,928 | 39 | 22 | 1/64 |  |  | 1,808枚 | 108.3% | 
| 2316 | 3,234 | 59 | 16 | 1/43 |  |  | 6,686枚 | 128.8% | 
| 2317 | 3,930 | 30 | 11 | 1/95 |  |  | -976枚 | 94.9% | 
| 2318 | 3,584 | 32 | 9 | 1/87 |  |  | -136枚 | 99.3% | 
| 2320 | 3,710 | 51 | 16 | 1/55 |  |  | 4,280枚 | 118.5% | 
| 2321 | 4,913 | 42 | 14 | 1/87 |  |  | -263枚 | 98.9% | 
| 2322 | 4,911 | 37 | 16 | 1/92 |  |  | -1,267枚 | 94.7% | 
| 2323 | 4,007 | 27 | 14 | 1/97 |  |  | -1,612枚 | 91.4% | 
| 2325 | 3,783 | 37 | 14 | 1/74 |  |  | 900枚 | 104.4% | 
| 2326 | 3,058 | 18 | 14 | 1/95 |  |  | -1,589枚 | 88.7% | 
| 2327 | 4,679 | 46 | 13 | 1/79 |  |  | 948枚 | 103.8% | 
| 2328 | 2,842 | 31 | 7 | 1/74 |  |  | 1,043枚 | 106.7% | 
| 2330 | 5,581 | 24 | 14 | 1/146 |  |  | -5,630枚 | 75.4% | 
| 2331 | 3,929 | 22 | 11 | 1/119 |  |  | -2,867枚 | 83.4% | 
| 2332 | 3,144 | 35 | 8 | 1/73 |  |  | 1,492枚 | 108.6% | 
| 2333 | 4,058 | 24 | 10 | 1/119 |  |  | -2,793枚 | 84.5% | 
| 2335 | 3,788 | 17 | 12 | 1/130 |  |  | -3,343枚 | 79.0% | 
| 2336 | 4,919 | 39 | 28 | 1/73 |  |  | 167枚 | 100.7% | 
| 2337 | 3,939 | 33 | 13 | 1/85 |  |  | -256枚 | 98.7% | 
| 2338 | 3,792 | 37 | 16 | 1/71 |  |  | 1,138枚 | 105.6% | 
| 2350 | 3,687 | 39 | 17 | 1/65 |  |  | 1,902枚 | 109.2% | 
| 2351 | 4,340 | 25 | 6 | 1/140 |  |  | -3,395枚 | 81.9% | 
| 2352 | 3,219 | 31 | 18 | 1/65 |  |  | 1,356枚 | 107.7% | 
| 2353 | 4,324 | 34 | 14 | 1/90 |  |  | -606枚 | 97.1% | 
| 2355 | 2,746 | 27 | 10 | 1/74 |  |  | 707枚 | 104.8% | 
| 2356 | 3,768 | 31 | 4 | 1/107 |  |  | -1,198枚 | 93.4% | 
| 2357 | 2,532 | 41 | 10 | 1/49 |  |  | 4,364枚 | 125.7% | 
| 2358 | 4,198 | 46 | 20 | 1/63 |  |  | 2,666枚 | 111.2% | 
| 2360 | 3,888 | 32 | 12 | 1/88 |  |  | -555枚 | 97.1% | 
| 2361 | 3,297 | 36 | 12 | 1/68 |  |  | 1,632枚 | 108.9% | 
| 2362 | 3,759 | 35 | 13 | 1/78 |  |  | 486枚 | 102.5% | 
| 2363 | 4,970 | 43 | 14 | 1/87 |  |  | -210枚 | 99.2% | 
| 2365 | 4,266 | 39 | 13 | 1/82 |  |  | 313枚 | 101.4% | 
| 平均 | 3,821 | 32 | 13 | 1/85 |  |  | -270枚 | 98.6% | 
 
 
プレミアムハナハナ-30
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | 
| 1731 | 5,092 | 19 | 8 | 1/188 |  |  | -483枚 | 97.1% | 
| 1732 | 7,326 | 28 | 22 | 1/146 |  |  | 1,256枚 | 105.3% | 
| 1733 | 5,024 | 15 | 10 | 1/200 |  |  | -1,192枚 | 92.5% | 
| 1735 | 8,380 | 37 | 21 | 1/144 |  |  | 2,319枚 | 108.5% | 
| 1736 | 8,549 | 39 | 24 | 1/135 |  |  | 2,985枚 | 110.6% | 
| 1737 | 8,994 | 35 | 23 | 1/155 |  |  | 1,843枚 | 106.3% | 
| 1738 | 3,254 | 11 | 2 | 1/250 |  |  | -1,166枚 | 88.7% | 
| 1750 | 4,885 | 18 | 8 | 1/187 |  |  | -492枚 | 96.9% | 
| 1751 | 8,980 | 31 | 18 | 1/183 |  |  | -447枚 | 98.4% | 
| 1752 | 8,369 | 29 | 22 | 1/164 |  |  | 22枚 | 100.1% | 
| 1753 | 8,806 | 27 | 24 | 1/172 |  |  | -634枚 | 97.8% | 
| 1755 | 8,443 | 30 | 20 | 1/168 |  |  | 240枚 | 100.9% | 
| 1756 | 7,179 | 24 | 17 | 1/175 |  |  | -588枚 | 97.5% | 
| 1757 | 7,432 | 33 | 8 | 1/181 |  |  | 1,058枚 | 104.4% | 
| 1758 | 3,521 | 7 | 7 | 1/251 |  |  | -1,718枚 | 84.4% | 
| 1760 | 9,057 | 37 | 19 | 1/161 |  |  | 1,268枚 | 104.3% | 
| 1761 | 8,358 | 36 | 21 | 1/146 |  |  | 1,881枚 | 106.9% | 
| 1762 | 4,282 | 13 | 4 | 1/251 |  |  | -1,466枚 | 89.2% | 
| 1763 | 4,711 | 15 | 5 | 1/235 |  |  | -1,408枚 | 90.6% | 
| 1765 | 7,582 | 24 | 19 | 1/176 |  |  | -847枚 | 96.5% | 
| 1826 | 4,984 | 12 | 8 | 1/249 |  |  | -2,438枚 | 84.5% | 
| 1827 | 5,283 | 15 | 14 | 1/182 |  |  | -936枚 | 94.5% | 
| 1828 | 9,709 | 35 | 24 | 1/164 |  |  | 466枚 | 101.5% | 
| 1830 | 8,221 | 29 | 22 | 1/161 |  |  | 5枚 | 100.0% | 
| 1831 | 8,641 | 41 | 26 | 1/128 |  |  | 4,403枚 | 115.5% | 
| 1832 | 4,017 | 10 | 10 | 1/200 |  |  | -1,320枚 | 89.6% | 
| 1833 | 8,253 | 29 | 19 | 1/171 |  |  | 128枚 | 100.5% | 
| 1835 | 3,996 | 9 | 8 | 1/235 |  |  | -1,688枚 | 86.6% | 
| 1836 | 6,148 | 20 | 10 | 1/204 |  |  | -1,096枚 | 94.4% | 
| 1837 | 3,581 | 9 | 6 | 1/238 |  |  | -1,679枚 | 85.2% | 
| 1873 | 3,660 | 7 | 9 | 1/228 |  |  | -1,563枚 | 86.4% | 
| 1875 | 7,892 | 29 | 17 | 1/171 |  |  | 442枚 | 101.7% | 
| 1876 | 8,503 | 37 | 17 | 1/157 |  |  | 2,114枚 | 107.6% | 
| 1877 | 3,792 | 14 | 3 | 1/223 |  |  | -428枚 | 96.5% | 
| 1878 | 8,466 | 33 | 19 | 1/162 |  |  | 930枚 | 103.4% | 
| 1880 | 7,615 | 29 | 18 | 1/162 |  |  | 685枚 | 102.8% | 
| 1881 | 9,300 | 34 | 21 | 1/169 |  |  | 202枚 | 100.7% | 
| 1882 | 3,111 | 7 | 5 | 1/259 |  |  | -1,513枚 | 84.5% | 
| 1883 | 8,496 | 30 | 26 | 1/151 |  |  | 1,006枚 | 103.7% | 
| 1885 | 6,636 | 21 | 13 | 1/195 |  |  | -1,634枚 | 92.3% | 
| 平均 | 6,713 | 24 | 15 | 1/173 |  |  | -37枚 | 99.8% | 
 
 
押忍!番長3
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | 
| 2021 | 8,244 |  | 7 | 1/1177 |  |  | 1,391枚 | 105.4% | 
| 2022 | 7,559 |  | 6 | 1/1259 |  |  | 656枚 | 102.8% | 
| 2023 | 8,711 |  | 12 | 1/725 |  |  | 2,586枚 | 109.2% | 
| 2025 | 8,098 |  | 10 | 1/809 |  |  | 3,960枚 | 115.3% | 
| 2026 | 5,940 |  | 7 | 1/848 |  |  | -668枚 | 96.5% | 
| 2027 | 7,817 |  | 8 | 1/977 |  |  | 164枚 | 100.7% | 
| 2028 | 6,696 |  | 3 | 1/2232 |  |  | -3,404枚 | 83.4% | 
| 2030 | 6,467 |  | 3 | 1/2155 |  |  | -818枚 | 95.9% | 
| 2031 | 6,652 |  | 6 | 1/1108 |  |  | -2,194枚 | 89.4% | 
| 2032 | 5,696 |  | 3 | 1/1898 |  |  | -2,593枚 | 85.2% | 
| 2033 | 6,978 |  | 13 | 1/536 |  |  | 926枚 | 104.0% | 
| 2035 | 6,724 |  | 20 | 1/336 |  |  | 5,310枚 | 123.0% | 
| 2036 | 8,923 |  | 17 | 1/524 |  |  | 2,068枚 | 107.0% | 
| 2037 | 8,595 |  | 8 | 1/1074 |  |  | 588枚 | 102.2% | 
| 2038 | 6,545 |  | 6 | 1/1090 |  |  | -2,278枚 | 88.9% | 
| 2122 | 5,818 |  | 11 | 1/528 |  |  | 4,653枚 | 124.4% | 
| 2123 | 6,084 |  | 4 | 1/1521 |  |  | -1,232枚 | 93.5% | 
| 2125 | 5,062 |  | 1 | 1/5062 |  |  | -2,041枚 | 86.7% | 
| 2126 | 8,579 |  | 13 | 1/659 |  |  | 5,492枚 | 119.8% | 
| 2127 | 7,060 |  | 6 | 1/1176 |  |  | 304枚 | 101.4% | 
| 2128 | 6,297 |  | 2 | 1/3148 |  |  | -2,621枚 | 86.4% | 
| 2130 | 6,637 |  | 4 | 1/1659 |  |  | -3,984枚 | 80.6% | 
| 2131 | 6,768 |  | 9 | 1/752 |  |  | 740枚 | 103.4% | 
| 2132 | 7,108 |  | 11 | 1/646 |  |  | 2,397枚 | 110.4% | 
| 2133 | 5,983 |  | 5 | 1/1196 |  |  | -1,798枚 | 90.4% | 
| 2135 | 7,037 |  | 3 | 1/2345 |  |  | -2,833枚 | 86.9% | 
| 2136 | 8,108 |  | 4 | 1/2027 |  |  | -2,615枚 | 89.5% | 
| 2137 | 6,625 |  | 7 | 1/946 |  |  | 1,654枚 | 107.9% | 
| 2138 | 9,498 |  | 11 | 1/863 |  |  | 6,013枚 | 120.0% | 
| 2150 | 7,991 |  | 9 | 1/887 |  |  | 409枚 | 101.6% | 
| 平均 | 7,143 |  | 8 | 1/936 |  |  | 341枚 | 101.5% | 
 
 
ツインドラゴンハナハナ-30
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | 
| 2068 | 2,962 | 9 | 6 | 1/197 |  |  | -540枚 | 94.3% | 
| 2070 | 8,827 | 36 | 27 | 1/140 |  |  | 2,004枚 | 107.0% | 
| 2071 | 7,908 | 35 | 24 | 1/134 |  |  | 2,312枚 | 108.9% | 
| 2072 | 3,973 | 15 | 6 | 1/189 |  |  | -170枚 | 98.7% | 
| 2073 | 7,886 | 34 | 26 | 1/131 |  |  | 2,856枚 | 111.1% | 
| 2075 | 9,476 | 41 | 29 | 1/135 |  |  | 3,377枚 | 110.9% | 
| 2076 | 9,371 | 46 | 18 | 1/146 |  |  | 3,577枚 | 111.6% | 
| 2077 | 8,627 | 28 | 21 | 1/176 |  |  | -956枚 | 96.5% | 
| 2078 | 6,237 | 18 | 13 | 1/201 |  |  | -1,561枚 | 92.1% | 
| 2080 | 7,619 | 25 | 15 | 1/190 |  |  | -894枚 | 96.3% | 
| 2081 | 4,120 | 13 | 7 | 1/206 |  |  | -1,013枚 | 92.3% | 
| 2082 | 8,960 | 39 | 17 | 1/160 |  |  | 1,731枚 | 105.9% | 
| 2083 | 5,133 | 16 | 13 | 1/177 |  |  | -734枚 | 95.5% | 
| 2085 | 5,856 | 25 | 12 | 1/158 |  |  | 937枚 | 104.9% | 
| 2086 | 8,912 | 40 | 19 | 1/151 |  |  | 2,446枚 | 108.4% | 
| 2087 | 6,905 | 18 | 23 | 1/168 |  |  | -1,145枚 | 94.8% | 
| 2088 | 6,671 | 23 | 14 | 1/180 |  |  | -210枚 | 99.0% | 
| 2100 | 3,481 | 9 | 6 | 1/232 |  |  | -1,271枚 | 88.5% | 
| 2101 | 7,800 | 24 | 21 | 1/173 |  |  | -1,080枚 | 95.7% | 
| 2102 | 4,613 | 17 | 10 | 1/170 |  |  | 143枚 | 101.0% | 
| 平均 | 6,766 | 26 | 16 | 1/162 |  |  | 490枚 | 102.2% | 
 
 
ハナハナホウオウ-30
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | 
| 1838 | 8,121 | 28 | 19 | 1/172 |  |  | -149枚 | 99.4% | 
| 1850 | 5,126 | 16 | 11 | 1/189 |  |  | -1,003枚 | 93.9% | 
| 1851 | 4,470 | 15 | 9 | 1/186 |  |  | -161枚 | 98.9% | 
| 1852 | 7,207 | 28 | 22 | 1/144 |  |  | 1,321枚 | 105.6% | 
| 1853 | 2,259 | 3 | 2 | 1/451 |  |  | -2,028枚 | 70.9% | 
| 1855 | 6,846 | 26 | 16 | 1/163 |  |  | 526枚 | 102.4% | 
| 1856 | 6,598 | 23 | 15 | 1/173 |  |  | -59枚 | 99.7% | 
| 1857 | 4,260 | 10 | 6 | 1/266 |  |  | -1,874枚 | 86.0% | 
| 1858 | 3,756 | 11 | 6 | 1/220 |  |  | -1,047枚 | 91.2% | 
| 1860 | 5,052 | 13 | 7 | 1/252 |  |  | -2,511枚 | 84.3% | 
| 1861 | 7,867 | 32 | 19 | 1/154 |  |  | 1,438枚 | 105.6% | 
| 1862 | 3,801 | 12 | 3 | 1/253 |  |  | -1,334枚 | 88.9% | 
| 1863 | 7,403 | 31 | 22 | 1/139 |  |  | 2,309枚 | 109.5% | 
| 1865 | 8,252 | 35 | 21 | 1/147 |  |  | 1,735枚 | 106.4% | 
| 1866 | 3,813 | 9 | 10 | 1/200 |  |  | -1,369枚 | 88.7% | 
| 1867 | 8,027 | 47 | 20 | 1/119 |  |  | 6,149枚 | 123.0% | 
| 1868 | 8,502 | 44 | 22 | 1/128 |  |  | 5,018枚 | 117.9% | 
