結果レポート

【2.1pt】GOTOオフミー取材。ジャグラーシリーズに注目。【8/15】神奈川

PIA川崎銀柳

GOTOオフミー取材って?

みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?

  • GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
  • 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。

まとめ

今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 -34,500枚
■対象機種平均  -387枚

今回集計した機種の豊作台台数は21/89台!

当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです


合計大当り回数/平均大当り回数

3046回 / 34

プラス台数

32台 / 89

機種別データ

機種名 台数 豊作台
台数
プラス
台数
平均
G数
全台
合算
GOTO
pt
マイジャグ3 26 9 6 6,043 1/171 1.1pt
ゴージャグ 24 5 8 5,381 1/154 1.2pt
マイジャグ4 14 3 6 6,097 1/162 1.7pt
アイム(6号機) 12 2 6 3,616 1/170 1pt
ゴージャグ2 8 2 4 6,254 1/157 1pt
ファンキー 4 0 2 6,283 1/169 1.2pt
スーミラ 1 0 0 5,961 1/170 1.6pt

豊作台ピックアップ

機種名 台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
マイジャグ3 2034 7,112 26 22 1/148 3.2pt
マイジャグ3 2035 9,199 40 30 1/131 5pt
マイジャグ3 2039 7,085 20 14 1/208 1pt
マイジャグ3 2040 8,595 31 29 1/143 3.6pt
マイジャグ3 2044 8,681 37 28 1/134 4.7pt
マイジャグ3 2045 5,372 17 14 1/173 1pt
マイジャグ3 2050 7,605 31 15 1/165 1.5pt
マイジャグ3 2097 6,724 17 24 1/164 1.6pt
マイジャグ3 2098 6,653 22 18 1/166 1.4pt
ゴージャグ 2076 7,565 28 24 1/145 2.8pt
ゴージャグ 2082 7,377 30 26 1/132 4.4pt
ゴージャグ 2083 6,274 24 20 1/143 3.2pt
ゴージャグ 2088 5,260 27 7 1/155 1pt
ゴージャグ 2092 6,573 27 16 1/153 1.3pt
マイジャグ4 2023 7,574 24 22 1/165 1.5pt
マイジャグ4 2027 5,566 19 12 1/180 1pt
マイジャグ4 2030 5,431 22 9 1/175 1pt
アイム(6号機) 2059 5,682 22 13 1/162 1.8pt
アイム(6号機) 2065 6,220 25 17 1/148 3pt
ゴージャグ2 2052 5,754 29 10 1/148 2.4pt
ゴージャグ2 2055 6,947 18 21 1/178 1pt

合計大当り回数ランキング

機種名 台番 ゲーム数 BB RB 合計
大当り数
合算
1 マイジャグ3 2035 9,199 40 30 70 1/131
2 マイジャグ3 2044 8,681 37 28 65 1/134
3 マイジャグ3 2037 8,608 36 27 63 1/137
4 ゴージャグ 2080 7,686 29 34 63 1/122
5 ゴージャグ2 2053 7,483 29 33 62 1/121
6 マイジャグ4 2029 7,969 39 23 62 1/129
7 マイジャグ3 2040 8,595 31 29 60 1/143
8 マイジャグ4 2019 7,831 33 24 57 1/137
9 ファンキー 2106 8,895 33 24 57 1/156
10 ゴージャグ 2082 7,377 30 26 56 1/132
11 ゴージャグ2 2051 7,774 33 20 53 1/147
12 マイジャグ4 2020 8,290 33 20 53 1/156
13 ゴージャグ 2076 7,565 28 24 52 1/145
14 ゴージャグ 2069 7,273 21 30 51 1/143
15 マイジャグ4 2021 6,254 35 16 51 1/123
16 マイジャグ3 2034 7,112 26 22 48 1/148
17 ゴージャグ 2085 7,169 24 24 48 1/149
18 マイジャグ4 2028 7,637 27 21 48 1/159
19 マイジャグ3 2050 7,605 31 15 46 1/165
20 ゴージャグ2 2057 6,918 29 17 46 1/150

各台データ(全台)まとめ

マイジャグラーIII

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
2032 4,389 13 9 1/200 1pt
2033 6,023 22 13 1/172 1pt
2034 7,112 26 22 1/148 3.2pt
2035 9,199 40 30 1/131 5pt
2036 2,610 8 6 1/186 1pt
2037 8,608 36 27 1/137 4.3pt
2038 5,240 14 15 1/181 1pt
2039 7,085 20 14 1/208 1pt
2040 8,595 31 29 1/143 3.6pt
2041 4,409 9 10 1/232 1pt
2042 6,662 19 12 1/215 1pt
2043 6,905 23 21 1/157 2.2pt
2044 8,681 37 28 1/134 4.7pt
2045 5,372 17 14 1/173 1pt
2046 4,654 17 10 1/172 1pt
2047 6,649 23 15 1/175 1pt
2048 5,673 15 17 1/177 1pt
2049 3,242 5 6 1/295 1pt
2050 7,605 31 15 1/165 1.5pt
2096 4,814 17 9 1/185 1pt
2097 6,724 17 24 1/164 1.6pt
2098 6,653 22 18 1/166 1.4pt
2099 6,268 22 11 1/190 1pt
2100 4,183 13 2 1/279 1pt
2101 4,037 13 6 1/212 1pt
2102 5,734 18 9 1/212 1pt
平均 6,043 20 15 1/171 1.1pt

GOGOジャグラー

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
2069 7,273 21 30 1/143 3.2pt
2070 6,297 24 17 1/154 1.2pt
2071 4,420 11 18 1/152 1.4pt
2072 4,844 19 11 1/161 1pt
2073 6,634 29 15 1/151 1.7pt
2074 4,385 15 10 1/175 1pt
2075 6,304 27 13 1/158 1pt
2076 7,565 28 24 1/145 2.8pt
2077 5,257 17 17 1/155 1pt
2078 4,051 11 12 1/176 1pt
2079 0 0 0 1pt
2080 7,686 29 34 1/122 5.9pt
2081 4,222 12 12 1/176 1pt
2082 7,377 30 26 1/132 4.4pt
2083 6,274 24 20 1/143 3.2pt
2084 6,570 19 16 1/188 1pt
2085 7,169 24 24 1/149 1.9pt
2086 4,322 14 13 1/160 1pt
2087 5,997 19 19 1/158 1pt
2088 5,260 27 7 1/155 1pt
2089 2,976 9 8 1/175 1pt
2090 6,058 19 16 1/173 1pt
2091 1,633 5 3 1/204 1pt
2092 6,573 27 16 1/153 1.3pt
平均 5,381 19 16 1/154 1.2pt

マイジャグラーIV

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
2018 4,864 10 13 1/211 1pt
2019 7,831 33 24 1/137 4.2pt
2020 8,290 33 20 1/156 2.3pt
2021 6,254 35 16 1/123 5.8pt
2022 3,605 8 5 1/277 1pt
2023 7,574 24 22 1/165 1.5pt
2024 4,701 13 7 1/235 1pt
2025 5,580 19 11 1/186 1pt
2026 5,232 15 17 1/164 1.6pt
2027 5,566 19 12 1/180 1pt
2028 7,637 27 21 1/159 2pt
2029 7,969 39 23 1/129 5.3pt
2030 5,431 22 9 1/175 1pt
2031 4,827 20 10 1/161 1.8pt
平均 6,097 23 15 1/162 1.7pt

SアイムジャグラーEX

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
2059 5,682 22 13 1/162 1.8pt
2060 1,693 4 1 1/339 1pt
2061 3,362 10 7 1/198 1pt
2062 1,296 4 1 1/259 1pt
2063 5,595 23 16 1/143 3.8pt
2064 3,340 15 7 1/152 2.7pt
2065 6,220 25 17 1/148 3pt
2066 3,679 19 4 1/160 2pt
2067 1,817 5 0 1/363 1pt
2068 3,063 8 6 1/219 1pt
2093 6,119 24 19 1/142 3.9pt
2094 1,531 3 3 1/255 1pt
平均 3,616 14 8 1/170 1pt

ゴーゴージャグラー2

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
2051 7,774 33 20 1/147 2.6pt
2052 5,754 29 10 1/148 2.4pt
2053 7,483 29 33 1/121 6pt
2054 4,665 11 10 1/222 1pt
2055 6,947 18 21 1/178 1pt
2056 5,478 18 14 1/171 1pt
2057 6,918 29 17 1/150 1.8pt
2058 5,016 13 13 1/193 1pt
平均 6,254 23 17 1/157 1pt

ファンキージャグラー

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
2103 5,741 18 15 1/174 1pt
2104 7,184 28 18 1/156 2.9pt
2105 3,314 12 1 1/255 1pt
2106 8,895 33 24 1/156 2.9pt
平均 6,283 23 15 1/169 1.2pt

スーパーミラクルジャグラー

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
2095 5,961 23 12 1/170 1.6pt
平均 5,961 23 12 1/170 1.6pt

PIA川崎銀柳

PIA川崎銀柳

■住所

神奈川県川崎市川崎区砂子2-3-5

■台数

総台数 585台

パチスロ 200台

パチンコ 385台

■駐車場

647台

■営業時間

9:00 ~ 22:45

過去の結果レポート

【2.3pt】GOTOオフミー取材!『ファンキー』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!【8/25】神奈川

【2.5pt】GOTOオフミー取材!『ゴージャグ』『アイム(6号機)』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!【8/5】神奈川

【2.7pt】GOTOオフミー取材!『アイム(6号機)』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!【7/25】神奈川

【2.7pt】GOTOオフミー取材!『ファンキー』『ゴージャグ2』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!【7/15】神奈川

【3.0pt】GOTOオフミー取材!『アイム(6号機)』『ゴージャグ』『マイジャグ4』『ファンキー』『ゴージャグ2』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!【6/25】神奈川

【2.6pt】GOTOオフミー取材!『ゴージャグ2』『ファンキー』『マイジャグ3』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!【6/15】神奈川

【3.0pt】GOTOオフミー初取材!『マイジャグ4』『ゴージャグ2』『スーミラ』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!【6/5】神奈川

12/28(金)くすだまんぼーオフ会漢オフミーレポート【神奈川】

12/14(金)佐倉りおオフ会漢オフミーレポート【神奈川】

12/7(金)麻宮あかりオフ会漢オフミーレポート【神奈川】

戻る