
新企画【ウシオフミー】
▷特集サイトはこちら◁
『タイキ1010四日市泊小柳』でのウシオフミー開催!
この記事は開催結果のレポートです!
tαχ??
朝の並び人数
朝の並び:187人
一般入場:93人
合計人数:280人
台数:276台(20スロ)
一般入場:93人
合計人数:280人
台数:276台(20スロ)
タイキ1010四日市泊小柳で迎えた二度目のウシオフミー開催。
当日は20スロの設置台数を超える280人のユーザーが集まりました。
tαχ??
当日データまとめ
| 合計差枚 | 約+39,400枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | 約+143枚 | 
| プラス台数 | 109/275台 | 
tαχ??
機種別データ(出率順)
| 機種 | 台数 | 平均G | 総差枚 | グラフ | 平均差枚 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絶対衝激3 | 3台 | 5,708 | 10,616枚 |  | 3,539枚 | 112.3% | |
| まどマギ前後編 | 4台 | 10,510 | 10,508枚 |  | 2,627枚 | 108.3% | |
| ガメラ | 3台 | 4,679 | 2,641枚 |  | 880枚 | 104.1% | |
| ひぐらし祭2 | 4台 | 6,251 | 2,529枚 |  | 632枚 | 103.1% | |
| 番長3 | 6台 | 6,127 | 3,387枚 |  | 565枚 | 102.9% | |
| プレハナ | 14台 | 6,980 | 8,820枚 |  | 630枚 | 102.8% | |
| マクロスデルタ | 3台 | 4,353 | 1,000枚 |  | 333枚 | 102.3% | |
| まどマギ叛逆 | 4台 | 3,692 | 521枚 |  | 130枚 | 101.1% | |
| ツインドラハナ | 14台 | 7,815 | 2,457枚 |  | 176枚 | 100.7% | |
| ゴージャグ | 6台 | 7,272 | 834枚 |  | 139枚 | 100.6% | |
| ハナビ | 3台 | 6,559 | 31枚 |  | 10枚 | 100.0% | |
| マイジャグ3 | 4台 | 9,062 | 25枚 |  | 6枚 | 100.0% | |
| バジ絆2 | 13台 | 4,553 | -2,001枚 |  | -154枚 | 99.0% | |
| ファンキー | 3台 | 8,343 | -974枚 |  | -325枚 | 98.8% | |
| GI優駿 | 5台 | 4,541 | -3,146枚 |  | -629枚 | 95.4% | |
| バイオ7 | 3台 | 4,657 | -2,021枚 |  | -674枚 | 95.3% | |
各末尾平均ゲーム数
各末尾平均ゲーム数
|  | 
各末尾平均ゲーム数
各末尾平均ゲーム数
|  | 
各末尾合計差枚数
各末尾合計差枚数
| 末尾⓪ 18,371 | ||
| 末尾① 1,372 | ||
| 末尾② -4,649 | ||
| 末尾③ -3,602 | ||
| 末尾④ 9,826 | ||
| 末尾⑤ 15,312 | ||
| 末尾⑥ 10,938 | ||
| 末尾⑦ -8,168 | ||
| 末尾⑧ 6,491 | ||
| 末尾⑨ -6,586 | 
tαχ??
差枚ランキングトップ30
| 機種 | 台番 | G数 | BB | RB | 合成 | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エウレカAO | 1295 | 7,290 | 31 | 0 | 1/235 |  | 10,880枚 | 145.1% | 
| ギアスR2 | 1296 | 9,828 | 60 | 0 | 1/163 |  | 10,194枚 | 130.5% | 
| 番長3 | 1324 | 8,387 | 0 | 14 | 1/599 |  | 7,077枚 | 125.6% | 
| ツインドラハナ | 1235 | 9,114 | 47 | 33 | 1/113 |  | 6,232枚 | 120.3% | 
| 絶対衝激3 | 1371 | 5,861 | 115 | 32 | 1/39 |  | 5,387枚 | 117.2% | 
| まどマギ前後編 | 1385 | 11,448 | 0 | 0 | — |  | 5,282枚 | 115.2% | 
| プレハナ | 1210 | 10,150 | 49 | 28 | 1/131 |  | 4,965枚 | 114.7% | 
| バジ絆2 | 1308 | 9,872 | 101 | 0 | 1/97 |  | 4,595枚 | 113.3% | 
| エウレカ3 | 1337 | 5,534 | 25 | 0 | 1/221 |  | 4,173枚 | 118.0% | 
| プレハナ | 1220 | 9,049 | 44 | 21 | 1/139 |  | 4,067枚 | 113.6% | 
| 鉄拳4 | 1411 | 4,493 | 17 | 0 | 1/264 |  | 3,750枚 | 125.2% | 
| 沖ドキ2 | 1197 | 2,272 | 25 | 7 | 1/71 |  | 3,644枚 | 132.0% | 
| 閃乱カグラ | 1293 | 5,670 | 22 | 11 | 1/171 |  | 3,644枚 | 119.6% | 
| 絶対衝激3 | 1370 | 5,073 | 81 | 27 | 1/46 |  | 3,539枚 | 113.8% | 
| アルドノア | 1408 | 3,997 | 31 | 0 | 1/128 |  | 3,539枚 | 125.1% | 
| プレハナ | 1216 | 9,375 | 41 | 24 | 1/144 |  | 3,222枚 | 110.5% | 
| ツインドラハナ | 1224 | 8,372 | 39 | 25 | 1/130 |  | 3,222枚 | 111.7% | 
| ひぐらし祭2 | 1358 | 8,648 | 28 | 27 | 1/157 |  | 3,169枚 | 111.0% | 
| はーです | 1346 | 5,892 | 0 | 12 | 1/491 |  | 2,958枚 | 116.1% | 
| まどマギ前後編 | 1384 | 10,318 | 0 | 0 | — |  | 2,799枚 | 108.9% | 
| まどマギ前後編 | 1383 | 11,107 | 0 | 0 | — |  | 2,746枚 | 108.2% | 
| ディスクアップ | 1256 | 3,090 | 16 | 11 | 1/114 |  | 2,694枚 | 124.2% | 
| はーです | 1345 | 2,234 | 0 | 3 | 1/744 |  | 2,535枚 | 135.6% | 
| 花の慶次〜武威 | 1400 | 1,916 | 0 | 5 | 1/383 |  | 2,535枚 | 139.8% | 
| 戦国乙女2 | 1300 | 2,583 | 33 | 5 | 1/67 |  | 2,482枚 | 119.7% | 
| ディスクアップ | 1238 | 7,640 | 34 | 13 | 1/162 |  | 2,430枚 | 109.2% | 
| 北斗天昇 | 1424 | 2,109 | 0 | 3 | 1/703 |  | 2,324枚 | 135.1% | 
| ファンキー | 1290 | 9,364 | 41 | 27 | 1/137 |  | 2,324枚 | 107.6% | 
| 番長3 | 1328 | 6,587 | 0 | 11 | 1/598 |  | 2,324枚 | 110.7% | 
| 頭文字D | 1404 | 5,040 | 26 | 0 | 1/193 |  | 2,218枚 | 112.1% | 
tαχ??
各台データ(全台)まとめ
沖ドキ!2-30
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | 3,753 | 9 | 6 | 1/250 |  |  | -1,489枚 | 88.7% | 
| 1182 | 1,454 | 11 | 6 | 1/85 |  |  | 1,426枚 | 121.5% | 
| 1183 | 2,567 | 19 | 7 | 1/98 |  |  | 1,901枚 | 116.7% | 
| 1184 | 641 | 2 | 1 | 1/213 |  |  | -106枚 | 95.5% | 
| 1185 | 2,072 | 2 | 2 | 1/518 |  |  | -1,809枚 | 73.7% | 
| 1186 | 1,049 | 2 | 1 | 1/349 |  |  | -532枚 | 86.3% | 
| 1187 | 3,346 | 10 | 10 | 1/167 |  |  | -532枚 | 95.7% | 
| 1188 | 1,373 | 5 | 4 | 1/152 |  |  | 53枚 | 101.0% | 
| 1189 | 3,439 | 16 | 11 | 1/127 |  |  | 845枚 | 106.2% | 
| 1190 | 1,044 | 2 | 1 | 1/348 |  |  | -585枚 | 83.9% | 
| 1191 | 1,253 | 1 | 1 | 1/626 |  |  | -957枚 | 76.8% | 
| 1192 | 2,137 | 7 | 4 | 1/194 |  |  | -372枚 | 95.3% | 
| 1193 | 1,901 | 9 | 5 | 1/135 |  |  | 423枚 | 105.5% | 
| 1194 | 3,389 | 15 | 5 | 1/169 |  |  | 158枚 | 101.2% | 
| 1195 | 4,431 | 9 | 7 | 1/276 |  |  | -1,702枚 | 88.7% | 
| 1196 | 1,139 | 1 | 1 | 1/569 |  |  | -957枚 | 75.3% | 
| 1197 | 2,272 | 25 | 7 | 1/71 |  |  | 3,644枚 | 132.0% | 
| 1198 | 1,881 | 1 | 2 | 1/627 |  |  | -1,436枚 | 76.5% | 
| 1199 | 3,258 | 19 | 10 | 1/112 |  |  | 1,743枚 | 112.8% | 
| 1200 | 898 | 3 | 1/299 |  |  | -266枚 | 92.1% | |
| 1201 | 1,045 | 1 | 1/1045 |  |  | -1,011枚 | 72.1% | |
| 1202 | 2,209 | 4 | 2 | 1/368 |  |  | -1,064枚 | 86.0% | 
| 1203 | 2,166 | 9 | 7 | 1/135 |  |  | 264枚 | 103.1% | 
| 1204 | 1,243 | 1 | 3 | 1/310 |  |  | -851枚 | 79.4% | 
| 1205 | 2,717 | 14 | 4 | 1/150 |  |  | 792枚 | 107.3% | 
| 1206 | 1,515 | 7 | 4 | 1/137 |  |  | 370枚 | 106.0% | 
| 1207 | 1,594 | 2 | 1/797 |  |  | -1,596枚 | 67.3% | |
| 1208 | 2,095 | 9 | 7 | 1/130 |  |  | 370枚 | 104.4% | 
| 平均 | 2,067 | 8 | 4 | 1/174 |  |  | -117枚 | 98.5% | 
パチスロ ディスクアップ
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1237 | 2,122 | 2 | 5 | 1/303 |  |  | -2,021枚 | 70.6% | 
| 1238 | 7,640 | 34 | 13 | 1/162 |  |  | 2,430枚 | 109.2% | 
| 1239 | 1,228 | 6 | 2 | 1/153 |  |  | 845枚 | 119.3% | 
| 1240 | 3,246 | 8 | 7 | 1/216 |  |  | -798枚 | 92.5% | 
| 1241 | 4,076 | 16 | 8 | 1/169 |  |  | 951枚 | 106.9% | 
| 1242 | 2,523 | 9 | 4 | 1/194 |  |  | -426枚 | 95.1% | 
| 1243 | 1,317 | 2 | 3 | 1/263 |  |  | -1,117枚 | 74.5% | 
| 1244 | 4,350 | 17 | 8 | 1/174 |  |  | 845枚 | 105.7% | 
| 1245 | 2,038 | 6 | 2 | 1/254 |  |  | -691枚 | 89.9% | 
| 1256 | 3,090 | 16 | 11 | 1/114 |  |  | 2,694枚 | 124.2% | 
| 1257 | 2,209 | 8 | 3 | 1/200 |  |  | 158枚 | 102.1% | 
| 1258 | 1,477 | 6 | 3 | 1/164 |  |  | 317枚 | 106.2% | 
| 1259 | 628 | 3 | 1/209 |  |  | 53枚 | 102.2% | |
| 1260 | 3,225 | 9 | 9 | 1/179 |  |  | -798枚 | 92.5% | 
| 1261 | 3,879 | 16 | 14 | 1/129 |  |  | 2,060枚 | 115.4% | 
| 1262 | 7,961 | 23 | 16 | 1/204 |  |  | -1,436枚 | 94.6% | 
| 1263 | 670 | 1 | 1/670 |  |  | -957枚 | 59.7% | |
| 1264 | 1,680 | 3 | 1/560 |  |  | -1,596枚 | 71.6% | |
| 平均 | 2,964 | 10 | 6 | 1/182 |  |  | 29枚 | 100.3% | 
プレミアムハナハナ-30
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1209 | 6,275 | 19 | 17 | 1/174 |  |  | -638枚 | 96.9% | 
| 1210 | 10,150 | 49 | 28 | 1/131 |  |  | 4,965枚 | 114.7% | 
| 1211 | 7,138 | 29 | 13 | 1/169 |  |  | 1,162枚 | 105.0% | 
| 1212 | 8,179 | 29 | 15 | 1/185 |  |  | -160枚 | 99.4% | 
| 1213 | 4,859 | 13 | 9 | 1/220 |  |  | -1,489枚 | 90.5% | 
| 1214 | 8,747 | 36 | 22 | 1/150 |  |  | 1,690枚 | 105.9% | 
| 1215 | 4,337 | 14 | 12 | 1/166 |  |  | -319枚 | 97.7% | 
| 1216 | 9,375 | 41 | 24 | 1/144 |  |  | 3,222枚 | 110.5% | 
| 1217 | 2,534 | 4 | 5 | 1/281 |  |  | -1,330枚 | 83.6% | 
| 1218 | 7,926 | 25 | 20 | 1/176 |  |  | -798枚 | 96.9% | 
| 1219 | 5,699 | 15 | 14 | 1/196 |  |  | -1,755枚 | 90.4% | 
| 1220 | 9,049 | 44 | 21 | 1/139 |  |  | 4,067枚 | 113.6% | 
| 1221 | 5,134 | 16 | 10 | 1/197 |  |  | -1,117枚 | 93.2% | 
| 1222 | 8,315 | 32 | 19 | 1/163 |  |  | 1,320枚 | 104.9% | 
| 平均 | 6,980 | 26 | 16 | 1/164 |  |  | 630枚 | 102.8% | 
Re:ゼロから始める異世界生活
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1415 | 918 | 1 | 1/918 |  |  | 158枚 | 105.1% | |
| 1416 | 994 | 1 | 1/994 |  |  | 264枚 | 108.5% | |
| 1417 | 3,918 | 1 | 1/3918 |  |  | -2,074枚 | 82.5% | |
| 1418 | 1,447 | — |  |  | -1,436枚 | 68.9% | ||
| 1419 | 579 | — |  |  | -479枚 | 74.5% | ||
| 1420 | 742 | — |  |  | -479枚 | 78.5% | ||
| 1421 | 2,418 | 1 | 1/2418 |  |  | -479枚 | 93.5% | |
| 1436 | 2,163 | 2 | 1/1081 |  |  | 687枚 | 110.6% | |
| 1437 | 1,470 | — |  |  | -1,702枚 | 63.2% | ||
| 1438 | 1,862 | — |  |  | -1,649枚 | 70.7% | ||
| 1439 | 1,064 | — |  |  | -798枚 | 76.4% | ||
| 1440 | 3,308 | 5 | 1/661 |  |  | 475枚 | 104.7% | |
| 1441 | 2,718 | — |  |  | -1,915枚 | 77.1% | ||
| 1442 | 2,252 | 1 | 1/2252 |  |  | -479枚 | 93.3% | |
| 平均 | 1,847 | 1 | 1/2154 |  |  | -708枚 | 87.6% | |
ツインドラゴンハナハナ-30
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | 5,459 | 12 | 13 | 1/218 |  |  | -2,234枚 | 87.1% | 
| 1224 | 8,372 | 39 | 25 | 1/130 |  |  | 3,222枚 | 111.7% | 
| 1225 | 7,011 | 23 | 15 | 1/184 |  |  | -585枚 | 97.4% | 
| 1226 | 8,014 | 21 | 24 | 1/178 |  |  | -1,330枚 | 94.9% | 
| 1227 | 7,046 | 17 | 11 | 1/251 |  |  | -3,457枚 | 84.5% | 
| 1228 | 7,064 | 30 | 13 | 1/164 |  |  | 951枚 | 104.1% | 
| 1229 | 6,915 | 26 | 13 | 1/177 |  |  | -691枚 | 96.9% | 
| 1230 | 9,028 | 39 | 18 | 1/158 |  |  | 1,954枚 | 106.6% | 
| 1231 | 7,341 | 25 | 22 | 1/156 |  |  | -213枚 | 99.1% | 
| 1232 | 9,661 | 32 | 25 | 1/169 |  |  | -213枚 | 99.3% | 
| 1233 | 9,273 | 32 | 30 | 1/149 |  |  | 1,004枚 | 103.3% | 
| 1234 | 4,436 | 10 | 4 | 1/316 |  |  | -2,553枚 | 81.9% | 
| 1235 | 9,114 | 47 | 33 | 1/113 |  |  | 6,232枚 | 120.3% | 
| 1236 | 10,677 | 34 | 35 | 1/154 |  |  | 370枚 | 101.1% | 
| 平均 | 7,815 | 28 | 20 | 1/164 |  |  | 176枚 | 100.7% | 
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305 | 2,269 | 22 | 1/103 |  |  | -160枚 | 98.0% | |
| 1306 | 4,094 | 25 | 1/163 |  |  | -691枚 | 94.9% | |
| 1307 | 3,153 | 19 | 1/165 |  |  | -426枚 | 96.0% | |
| 1308 | 9,872 | 101 | 1/97 |  |  | 4,595枚 | 113.3% | |
| 1309 | 1,277 | 9 | 1/141 |  |  | -638枚 | 85.4% | |
| 1310 | 5,668 | 44 | 1/128 |  |  | -691枚 | 96.4% | |
| 1311 | 6,554 | 41 | 1/159 |  |  | -479枚 | 97.8% | |
| 1312 | 2,064 | 19 | 1/108 |  |  | -372枚 | 95.0% | |
| 1313 | 7,273 | 65 | 1/111 |  |  | -106枚 | 99.6% | |
| 1314 | 4,614 | 32 | 1/144 |  |  | 211枚 | 101.4% | |
| 1315 | 3,361 | 16 | 1/210 |  |  | -1,170枚 | 89.5% | |
| 1316 | 5,093 | 45 | 1/113 |  |  | -1,117枚 | 93.7% | |
| 1317 | 3,894 | 27 | 1/144 |  |  | -957枚 | 92.7% | |
| 平均 | 4,553 | 36 | 1/127 |  |  | -154枚 | 99.0% | |
HEY!鏡
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1338 | 1,041 | 1 | 1/1041 |  |  | -160枚 | 95.3% | |
| 1339 | 1,825 | 7 | 1/260 |  |  | 53枚 | 100.8% | |
| 1340 | 971 | 2 | 1/485 |  |  | -160枚 | 95.3% | |
| 1341 | — |  |  | 0枚 | — | |||
| 1342 | — |  |  | 0枚 | — | |||
| 1343 | — |  |  | 0枚 | — | |||
| 1344 | 4,641 | 8 | 1/580 |  |  | -957枚 | 93.8% | |
| 平均 | 1,211 | 3 | 1/471 |  |  | -175枚 | 95.7% | |
新ハナビ
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265 | 3,085 | 17 | 6 | 1/134 |  |  | 1,268枚 | 111.4% | 
| 1266 | 1,822 | 9 | 3 | 1/151 |  |  | 370枚 | 105.6% | 
| 1267 | 3,707 | 17 | 14 | 1/119 |  |  | 1,215枚 | 109.3% | 
| 1268 | 552 | 1 | 1 | 1/276 |  |  | -266枚 | 85.8% | 
| 1269 | 1,184 | 3 | 2 | 1/236 |  |  | -372枚 | 91.0% | 
| 1270 | 3,787 | 7 | 11 | 1/210 |  |  | -1,436枚 | 88.4% | 
| 平均 | 2,356 | 9 | 6 | 1/155 |  |  | 130枚 | 101.6% | 
押忍!番長3
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323 | 4,508 | 1 | 1/4508 |  |  | -2,394枚 | 82.7% | |
| 1324 | 8,387 | 14 | 1/599 |  |  | 7,077枚 | 125.6% | |
| 1325 | 5,675 | 5 | 1/1135 |  |  | -2,181枚 | 88.0% | |
| 1326 | 6,395 | 2 | 1/3197 |  |  | -1,862枚 | 90.5% | |
| 1327 | 5,212 | 5 | 1/1042 |  |  | 423枚 | 102.5% | |
| 1328 | 6,587 | 11 | 1/598 |  |  | 2,324枚 | 110.7% | |
| 平均 | 6,127 | 6 | 1/967 |  |  | 565枚 | 102.9% | |
GOGOジャグラー
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1279 | 6,225 | 19 | 21 | 1/155 |  |  | -1,755枚 | 91.2% | 
| 1280 | 8,225 | 33 | 33 | 1/124 |  |  | 1,004枚 | 103.7% | 
| 1281 | 7,773 | 29 | 24 | 1/146 |  |  | 106枚 | 100.4% | 
| 1282 | 5,455 | 21 | 13 | 1/160 |  |  | 53枚 | 100.3% | 
| 1283 | 7,911 | 32 | 23 | 1/143 |  |  | 158枚 | 100.6% | 
| 1284 | 8,040 | 34 | 25 | 1/136 |  |  | 1,268枚 | 104.8% | 
| 平均 | 7,272 | 28 | 23 | 1/142 |  |  | 139枚 | 100.6% | 
吉宗3
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1429 | — |  |  | 0枚 | — | |||
| 1430 | 1,415 | 3 | 1/471 |  |  | 951枚 | 120.6% | |
| 1431 | — |  |  | 0枚 | — | |||
| 1432 | 2,848 | 7 | 1/406 |  |  | 528枚 | 105.9% | |
| 1433 | — |  |  | 0枚 | — | |||
| 平均 | 853 | 2 | 1/426 |  |  | 296枚 | 111.0% | |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | 1,544 | 3 | 1/514 |  |  | -1,223枚 | 76.1% | |
| 1334 | 577 | 1 | 1/577 |  |  | -266枚 | 88.8% | |
| 1335 | 1,710 | 5 | 1/342 |  |  | -426枚 | 93.0% | |
| 1336 | 952 | 2 | 1/476 |  |  | -585枚 | 82.7% | |
| 1337 | 5,534 | 25 | 1/221 |  |  | 4,173枚 | 118.0% | |
| 平均 | 2,063 | 7 | 1/287 |  |  | 335枚 | 104.2% | |
GI優駿倶楽部
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1318 | 5,864 | — |  |  | 1,268枚 | 107.1% | ||
| 1319 | 1,174 | — |  |  | -904枚 | 76.7% | ||
| 1320 | 6,209 | — |  |  | -691枚 | 96.3% | ||
| 1321 | 4,044 | — |  |  | -1,489枚 | 88.0% | ||
| 1322 | 5,415 | — |  |  | -1,330枚 | 91.9% | ||
| 平均 | 4,541 | — |  |  | -629枚 | 95.4% | ||
SLOTまどか前後編
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383 | 11,107 | — |  |  | 2,746枚 | 108.2% | ||
| 1384 | 10,318 | — |  |  | 2,799枚 | 108.9% | ||
| 1385 | 11,448 | — |  |  | 5,282枚 | 115.2% | ||
| 1386 | 9,167 | — |  |  | -319枚 | 98.9% | ||
| 平均 | 10,510 | — |  |  | 2,627枚 | 108.3% | ||
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1355 | 7,482 | 13 | 26 | 1/191 |  |  | 211枚 | 100.9% | 
| 1356 | 6,372 | 16 | 18 | 1/187 |  |  | -53枚 | 99.7% | 
| 1357 | 2,500 | 3 | 7 | 1/250 |  |  | -798枚 | 89.9% | 
| 1358 | 8,648 | 28 | 27 | 1/157 |  |  | 3,169枚 | 111.0% | 
| 平均 | 6,251 | 15 | 20 | 1/181 |  |  | 632枚 | 103.1% | 
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1329 | — |  |  | 0枚 | — | |||
| 1330 | 8,901 | 39 | 1/228 |  |  | 1,532枚 | 105.2% | |
| 1331 | 2,739 | 8 | 1/342 |  |  | -851枚 | 90.7% | |
| 1332 | 3,126 | 11 | 1/284 |  |  | -160枚 | 98.5% | |
| 平均 | 3,692 | 15 | 1/255 |  |  | 130枚 | 101.1% | |
マイジャグラーIII
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1285 | 9,469 | 41 | 29 | 1/135 |  |  | 2,113枚 | 106.8% | 
| 1286 | 9,091 | 38 | 30 | 1/133 |  |  | 1,901枚 | 106.4% | 
| 1287 | 8,980 | 33 | 27 | 1/149 |  |  | -106枚 | 99.6% | 
| 1288 | 8,706 | 19 | 25 | 1/197 |  |  | -3,883枚 | 85.9% | 
| 平均 | 9,062 | 33 | 28 | 1/150 |  |  | 6枚 | 100.0% | 
パチスロ鉄拳4デビルVer.
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | 2 | — |  |  | 0枚 | 100.0% | ||
| 1378 | 2 | — |  |  | 0枚 | 100.0% | ||
| 1379 | 4,534 | 10 | 1/453 |  |  | -957枚 | 93.3% | |
| 平均 | 1,513 | 3 | 1/454 |  |  | -319枚 | 93.3% | |
パチスロ ガメラ
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 5,054 | 14 | 14 | 1/180 |  |  | 423枚 | 101.8% | 
| 1402 | 4,231 | 13 | 9 | 1/192 |  |  | 1,056枚 | 105.3% | 
| 1403 | 4,752 | 14 | 11 | 1/190 |  |  | 1,162枚 | 105.3% | 
| 平均 | 4,679 | 14 | 11 | 1/187 |  |  | 880枚 | 104.1% | 
パチスロ マクロスデルタ
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1359 | 3,310 | 5 | 1/662 |  |  | 581枚 | 105.3% | |
| 1360 | 3,677 | 8 | 1/459 |  |  | 898枚 | 107.3% | |
| 1361 | 6,072 | 14 | 1/433 |  |  | -479枚 | 97.6% | |
| 平均 | 4,353 | 9 | 1/484 |  |  | 333枚 | 102.3% | |
絶対衝激III
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | 5,073 | 81 | 27 | 1/46 |  |  | 3,539枚 | 113.8% | 
| 1371 | 5,861 | 115 | 32 | 1/39 |  |  | 5,387枚 | 117.2% | 
| 1372 | 6,190 | 83 | 36 | 1/52 |  |  | 1,690枚 | 105.8% | 
| 平均 | 5,708 | 93 | 32 | 1/46 |  |  | 3,539枚 | 112.3% | 
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380 | 6,277 | 5 | 1/1255 |  |  | -1,117枚 | 94.2% | |
| 1381 | 2,688 | 2 | 1/1344 |  |  | -798枚 | 90.5% | |
| 1382 | 5,007 | 5 | 1/1001 |  |  | -106枚 | 99.3% | |
| 平均 | 4,657 | 4 | 1/1164 |  |  | -674枚 | 95.3% | |
アナターのオット!?はーです
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1345 | 2,234 | 3 | 1/744 |  |  | 2,535枚 | 135.6% | |
| 1346 | 5,892 | 12 | 1/491 |  |  | 2,958枚 | 116.1% | |
| 1347 | 638 | 2 | 1/319 |  |  | 53枚 | 102.5% | |
| 平均 | 2,921 | 6 | 1/516 |  |  | 1,849枚 | 120.1% | |
<物語>シリーズセカンドシーズン
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352 | 4,297 | 7 | 1/613 |  |  | 1,637枚 | 111.8% | |
| 1353 | 1,566 | 3 | 1/522 |  |  | -957枚 | 81.3% | |
| 1354 | 1,626 | 6 | 1/271 |  |  | -957枚 | 83.0% | |
| 平均 | 2,496 | 5 | 1/468 |  |  | -92枚 | 98.9% | |
パチスロ北斗の拳 天昇
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422 | 1,102 | 1 | 1/1102 |  |  | -372枚 | 89.7% | |
| 1423 | 815 | — |  |  | -691枚 | 73.7% | ||
| 1424 | 2,109 | 3 | 1/703 |  |  | 2,324枚 | 135.1% | |
| 平均 | 1,342 | 1 | 1/1007 |  |  | 420枚 | 109.8% | |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1445 | 1,811 | 1 | 1/1811 |  |  | -479枚 | 91.5% | |
| 1446 | 1,386 | — |  |  | -1,011枚 | 75.7% | ||
| 1447 | 764 | — |  |  | -638枚 | 73.1% | ||
| 平均 | 1,320 | 1/3961 |  |  | -709枚 | 82.4% | ||
ファンキージャグラー
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | グラフ | 差枚数 | 出率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1290 | 9,364 | 41 | 27 | 1/137 |  |  | 2,324枚 | 107.6% | 
| 1291 | 6,742 | 20 | 18 | 1/177 |  |  | -1,543枚 | 92.9% | 
| 1292 | 8,923 | 25 | 29 | 1/165 |  |  | -1,755枚 | 93.9% | 
| 平均 | 8,343 | 29 | 25 | 1/156 |  |  | -325枚 | 98.8% | 
ハナビ
