
PIA柏スロット館
GOTOオフミー取材って?
みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?
- GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
- 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。
まとめ
今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 -16,375枚
■対象機種平均 -159枚
今回集計した機種の豊作台台数は13/103台!
当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです
合計大当り回数/平均大当り回数
2341回 / 23回
プラス台数
35台 / 103台
機種別データ
豊作台ピックアップ
機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴージャグ | 5255 | 8,136 | 42 | 28 | 1/116 | 6pt |
ゴージャグ | 5263 | 7,060 | 31 | 21 | 1/136 | 3.9pt |
スーミラ | 5298 | 8,156 | 27 | 30 | 1/143 | 4.3pt |
スーミラ | 5305 | 5,164 | 25 | 7 | 1/161 | 2.5pt |
マイジャグ3 | 5234 | 7,762 | 26 | 24 | 1/155 | 2.5pt |
マイジャグ3 | 5237 | 5,557 | 24 | 13 | 1/150 | 3.1pt |
マイジャグ3 | 5239 | 7,869 | 31 | 27 | 1/136 | 4.4pt |
マイジャグ3 | 5240 | 5,593 | 16 | 13 | 1/193 | 1pt |
マイジャグ3 | 5242 | 5,457 | 20 | 15 | 1/156 | 2.4pt |
マイジャグ3 | 5250 | 6,702 | 25 | 17 | 1/160 | 1.9pt |
マイジャグ4 | 5208 | 5,930 | 21 | 15 | 1/165 | 1.5pt |
マイジャグ4 | 5214 | 8,279 | 30 | 39 | 1/120 | 6pt |
マイジャグ4 | 5245 | 8,706 | 28 | 31 | 1/148 | 3.2pt |
合計大当り回数ランキング
機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合計 大当り数 |
合算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴージャグ | 5255 | 8,136 | 42 | 28 | 70 | 1/116 |
2 | マイジャグ4 | 5214 | 8,279 | 30 | 39 | 69 | 1/120 |
3 | ゴージャグ | 5266 | 8,566 | 32 | 36 | 68 | 1/126 |
4 | ファンキー | 5272 | 8,337 | 41 | 24 | 65 | 1/128 |
5 | ファンキー2 | 5278 | 7,669 | 35 | 27 | 62 | 1/124 |
6 | マイジャグ4 | 5245 | 8,706 | 28 | 31 | 59 | 1/148 |
7 | マイジャグ3 | 5239 | 7,869 | 31 | 27 | 58 | 1/136 |
8 | スーミラ | 5298 | 8,156 | 27 | 30 | 57 | 1/143 |
9 | ゴージャグ | 5263 | 7,060 | 31 | 21 | 52 | 1/136 |
10 | マイジャグ3 | 5234 | 7,762 | 26 | 24 | 50 | 1/155 |
11 | マイジャグ4 | 5211 | 7,409 | 22 | 25 | 47 | 1/158 |
12 | マイジャグ3 | 5253 | 7,142 | 27 | 16 | 43 | 1/166 |
13 | マイジャグ3 | 5250 | 6,702 | 25 | 17 | 42 | 1/160 |
14 | ファンキー | 5270 | 5,999 | 29 | 12 | 41 | 1/146 |
15 | マイジャグ4 | 5202 | 6,371 | 26 | 15 | 41 | 1/155 |
16 | マイジャグ4 | 5210 | 6,007 | 28 | 12 | 40 | 1/150 |
17 | マイジャグ4 | 5216 | 6,772 | 17 | 23 | 40 | 1/169 |
18 | マイジャグ4 | 5215 | 6,037 | 16 | 22 | 38 | 1/159 |
19 | マイジャグ3 | 5237 | 5,557 | 24 | 13 | 37 | 1/150 |
20 | マイジャグ4 | 5201 | 5,682 | 23 | 14 | 37 | 1/154 |
各台データ(全台)まとめ
マイジャグラーIV
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
5199 | 5,032 | 23 | 11 | 1/148 | 3.2pt |
5200 | 1,569 | 9 | 1 | 1/157 | 2.2pt |
5201 | 5,682 | 23 | 14 | 1/154 | 2.6pt |
5202 | 6,371 | 26 | 15 | 1/155 | 2.5pt |
5203 | 4,440 | 19 | 9 | 1/159 | 2pt |
5204 | 1,709 | 2 | 5 | 1/244 | 1pt |
5205 | 2,367 | 8 | 4 | 1/197 | 1pt |
5206 | 5,886 | 23 | 12 | 1/168 | 1.3pt |
5207 | 3,014 | 14 | 3 | 1/177 | 1pt |
5208 | 5,930 | 21 | 15 | 1/165 | 1.5pt |
5209 | 5,046 | 27 | 7 | 1/148 | 3.2pt |
5210 | 6,007 | 28 | 12 | 1/150 | 3.1pt |
5211 | 7,409 | 22 | 25 | 1/158 | 2.1pt |
5212 | 3,310 | 6 | 9 | 1/221 | 1pt |
5213 | 1,811 | 2 | 3 | 1/362 | 1pt |
5214 | 8,279 | 30 | 39 | 1/120 | 6pt |
5215 | 6,037 | 16 | 22 | 1/159 | 2pt |
5216 | 6,772 | 17 | 23 | 1/169 | 1.2pt |
5217 | 1,861 | 3 | 3 | 1/310 | 1pt |
5218 | 2,178 | 8 | 2 | 1/218 | 1pt |
5219 | 2,667 | 7 | 3 | 1/267 | 1pt |
5220 | 5,112 | 20 | 10 | 1/170 | 1.1pt |
5221 | 2,526 | 8 | 2 | 1/253 | 1pt |
5222 | 2,572 | 6 | 4 | 1/257 | 1pt |
5223 | 2,345 | 7 | 1 | 1/293 | 1pt |
5224 | 6,097 | 22 | 11 | 1/185 | 1pt |
5225 | 2,673 | 13 | 4 | 1/157 | 2.2pt |
5226 | 2,133 | 6 | 6 | 1/178 | 1pt |
5227 | 5,280 | 16 | 13 | 1/182 | 1pt |
5245 | 8,706 | 28 | 31 | 1/148 | 3.2pt |
5246 | 5,663 | 18 | 19 | 1/153 | 2.8pt |
5247 | 3,057 | 11 | 6 | 1/180 | 1pt |
平均 | 4,361 | 15 | 11 | 1/168 | 1.3pt |
マイジャグラーIII
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
5231 | 2,815 | 12 | 4 | 1/176 | 1pt |
5232 | 1,655 | 5 | 4 | 1/184 | 1pt |
5233 | 5,215 | 19 | 13 | 1/163 | 1.7pt |
5234 | 7,762 | 26 | 24 | 1/155 | 2.5pt |
5235 | 1,233 | 3 | 2 | 1/247 | 1pt |
5236 | 552 | 1 | 0 | 1/552 | 1pt |
5237 | 5,557 | 24 | 13 | 1/150 | 3.1pt |
5238 | 1,753 | 7 | 2 | 1/195 | 1pt |
5239 | 7,869 | 31 | 27 | 1/136 | 4.4pt |
5240 | 5,593 | 16 | 13 | 1/193 | 1pt |
5241 | 4,406 | 18 | 12 | 1/147 | 3.3pt |
5242 | 5,457 | 20 | 15 | 1/156 | 2.4pt |
5243 | 545 | 1 | 0 | 1/545 | 1pt |
5244 | 2,053 | 5 | 5 | 1/205 | 1pt |
5248 | 3,077 | 7 | 7 | 1/220 | 1pt |
5249 | 1,256 | 3 | 1 | 1/314 | 1pt |
5250 | 6,702 | 25 | 17 | 1/160 | 1.9pt |
5251 | 950 | 4 | 1 | 1/190 | 1pt |
5252 | 1,578 | 5 | 4 | 1/175 | 1pt |
5253 | 7,142 | 27 | 16 | 1/166 | 1.4pt |
平均 | 3,659 | 13 | 9 | 1/167 | 1.4pt |
GOGOジャグラー
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
5228 | 2,378 | 4 | 6 | 1/238 | 1pt |
5229 | 2,940 | 11 | 4 | 1/196 | 1pt |
5230 | 2,432 | 10 | 2 | 1/203 | 1pt |
5254 | 0 | 0 | 0 | 1/– | 6pt |
5255 | 8,136 | 42 | 28 | 1/116 | 6pt |
5256 | 3,484 | 8 | 11 | 1/183 | 1pt |
5257 | 4,252 | 20 | 12 | 1/133 | 4.3pt |
5258 | 1,339 | 2 | 3 | 1/268 | 1pt |
5259 | 3,759 | 11 | 6 | 1/221 | 1pt |
5260 | 4,568 | 14 | 18 | 1/143 | 3.2pt |
5261 | 1,060 | 2 | 1 | 1/353 | 1pt |
5262 | 1,333 | 5 | 1 | 1/222 | 1pt |
5263 | 7,060 | 31 | 21 | 1/136 | 3.9pt |
5264 | 1,525 | 1 | 1 | 1/763 | 1pt |
5265 | 2,382 | 6 | 6 | 1/199 | 1pt |
5266 | 8,566 | 32 | 36 | 1/126 | 5.2pt |
5267 | 3,812 | 19 | 12 | 1/123 | 5.7pt |
5268 | 4,207 | 16 | 10 | 1/162 | 1pt |
平均 | 3,513 | 13 | 10 | 1/153 | 1.2pt |
スーパーミラクルジャグラー
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
5298 | 8,156 | 27 | 30 | 1/143 | 4.3pt |
5299 | 1,444 | 4 | 4 | 1/181 | 1pt |
5300 | 3,067 | 12 | 7 | 1/161 | 2.5pt |
5301 | 586 | 0 | 1 | 1/586 | 1pt |
5302 | 1,443 | 3 | 3 | 1/241 | 1pt |
5303 | 1,164 | 2 | 3 | 1/233 | 1pt |
5304 | 2,586 | 6 | 3 | 1/287 | 1pt |
5305 | 5,164 | 25 | 7 | 1/161 | 2.5pt |
5306 | 2,428 | 7 | 7 | 1/173 | 1.3pt |
5307 | 4,772 | 16 | 15 | 1/154 | 3.2pt |
5308 | 785 | 0 | 2 | 1/393 | 1pt |
5309 | 1,692 | 7 | 3 | 1/169 | 1.7pt |
5310 | 1,703 | 9 | 1 | 1/170 | 1.6pt |
5311 | 0 | 0 | 0 | 1/– | 6pt |
平均 | 2,499 | 8 | 6 | 1/172 | 1.5pt |
ファンキージャグラー2KT
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
5277 | 5,504 | 19 | 16 | 1/157 | 2.1pt |
5278 | 7,669 | 35 | 27 | 1/124 | 5.6pt |
5279 | 1,032 | 1 | 0 | 1/1032 | 6pt |
5280 | 4,419 | 18 | 10 | 1/158 | 2pt |
5281 | 3,493 | 17 | 13 | 1/116 | 6pt |
5282 | 2,414 | 6 | 6 | 1/201 | 1pt |
5283 | 2,215 | 9 | 4 | 1/170 | 1pt |
5284 | 846 | 1 | 1 | 1/423 | 1pt |
5285 | 4,542 | 22 | 9 | 1/147 | 3.3pt |
5286 | 5,295 | 19 | 13 | 1/165 | 1.1pt |
平均 | 3,743 | 15 | 10 | 1/152 | 2.8pt |
ファンキージャグラー
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
5269 | 3,562 | 11 | 10 | 1/170 | 1.1pt |
5270 | 5,999 | 29 | 12 | 1/146 | 4pt |
5271 | 4,628 | 16 | 18 | 1/136 | 5.1pt |
5272 | 8,337 | 41 | 24 | 1/128 | 5.8pt |
5273 | 1,602 | 3 | 2 | 1/320 | 1pt |
5274 | 4,502 | 13 | 9 | 1/205 | 1pt |
5275 | 1,436 | 1 | 2 | 1/479 | 1pt |
5276 | 1,186 | 4 | 1 | 1/237 | 1pt |
平均 | 3,907 | 15 | 10 | 1/159 | 2.4pt |
SアイムジャグラーEX
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
5048 | 2,010 | 7 | 4 | 1/183 | 1pt |
平均 | 2,010 | 7 | 4 | 1/183 | 1pt |