
PIA柏スロット館
GOTOオフミー取材って?
みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?
- GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
- 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。
まとめ
今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 -6,600枚
■対象機種平均 -63枚
ファンキー(8台)の平均GOTOは5.5pt=「大豊作」!!
ゴージャグ(18台)の平均GOTOは3.2pt=「中豊作」!!
今回集計した機種の豊作台台数は12/103台!
当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです
合計大当り回数/平均大当り回数
2054回 / 20回
プラス台数
28台 / 103台
機種別データ
豊作台ピックアップ
機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴージャグ | 5230 | 6,522 | 28 | 20 | 1/136 | 3.9pt |
ゴージャグ | 5255 | 6,908 | 27 | 34 | 1/113 | 6pt |
ゴージャグ | 5257 | 5,802 | 27 | 18 | 1/129 | 4.8pt |
ゴージャグ | 5260 | 5,078 | 20 | 10 | 1/169 | 1pt |
ゴージャグ | 5267 | 8,317 | 39 | 30 | 1/121 | 6pt |
スーミラ | 5299 | 5,240 | 18 | 13 | 1/169 | 1.7pt |
スーミラ | 5310 | 7,369 | 33 | 22 | 1/134 | 6pt |
ファンキー | 5274 | 6,290 | 41 | 25 | 1/95 | 1pt |
マイジャグ3 | 5239 | 7,321 | 23 | 25 | 1/153 | 2.8pt |
マイジャグ3 | 5251 | 6,818 | 29 | 20 | 1/139 | 3.9pt |
マイジャグ4 | 5208 | 7,039 | 30 | 27 | 1/123 | 5.7pt |
マイジャグ4 | 5220 | 9,314 | 28 | 34 | 1/150 | 3.1pt |
合計大当り回数ランキング
機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合計 大当り数 |
合算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴージャグ | 5267 | 8,317 | 39 | 30 | 69 | 1/121 |
2 | ファンキー | 5274 | 6,290 | 41 | 25 | 66 | 1/95 |
3 | マイジャグ4 | 5220 | 9,314 | 28 | 34 | 62 | 1/150 |
4 | ゴージャグ | 5255 | 6,908 | 27 | 34 | 61 | 1/113 |
5 | マイジャグ4 | 5208 | 7,039 | 30 | 27 | 57 | 1/123 |
6 | スーミラ | 5310 | 7,369 | 33 | 22 | 55 | 1/134 |
7 | ファンキー2 | 5280 | 7,797 | 30 | 25 | 55 | 1/142 |
8 | マイジャグ3 | 5251 | 6,818 | 29 | 20 | 49 | 1/139 |
9 | ゴージャグ | 5230 | 6,522 | 28 | 20 | 48 | 1/136 |
10 | マイジャグ3 | 5239 | 7,321 | 23 | 25 | 48 | 1/153 |
11 | スーミラ | 5311 | 7,522 | 25 | 22 | 47 | 1/160 |
12 | ファンキー2 | 5286 | 6,349 | 27 | 19 | 46 | 1/138 |
13 | ゴージャグ | 5257 | 5,802 | 27 | 18 | 45 | 1/129 |
14 | マイジャグ4 | 5199 | 6,233 | 25 | 17 | 42 | 1/148 |
15 | ファンキー | 5273 | 4,208 | 25 | 16 | 41 | 1/103 |
16 | マイジャグ4 | 5210 | 6,118 | 20 | 17 | 37 | 1/165 |
17 | スーミラ | 5306 | 5,286 | 26 | 10 | 36 | 1/147 |
18 | スーミラ | 5308 | 4,813 | 16 | 20 | 36 | 1/134 |
19 | ゴージャグ | 5259 | 3,985 | 23 | 12 | 35 | 1/114 |
20 | マイジャグ4 | 5218 | 5,376 | 26 | 9 | 35 | 1/154 |
各台データ(全台)まとめ
マイジャグラーIV
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
5199 | 6,233 | 25 | 17 | 1/148 | 3.2pt |
5200 | 2,784 | 15 | 2 | 1/164 | 1.6pt |
5201 | 5,520 | 18 | 13 | 1/178 | 1pt |
5202 | 2,513 | 12 | 5 | 1/148 | 3.2pt |
5203 | 4,034 | 16 | 7 | 1/175 | 1pt |
5204 | 2,057 | 7 | 5 | 1/171 | 1.1pt |
5205 | 1,362 | 2 | 1 | 1/454 | 1pt |
5206 | 1,292 | 3 | 2 | 1/258 | 1pt |
5207 | 4,561 | 13 | 13 | 1/175 | 1pt |
5208 | 7,039 | 30 | 27 | 1/123 | 5.7pt |
5209 | 3,027 | 12 | 5 | 1/178 | 1pt |
5210 | 6,118 | 20 | 17 | 1/165 | 1.5pt |
5211 | 3,362 | 14 | 11 | 1/134 | 4.7pt |
5212 | 4,226 | 14 | 11 | 1/169 | 1.2pt |
5213 | 2,048 | 7 | 1 | 1/256 | 1pt |
5214 | 4,077 | 9 | 12 | 1/194 | 1pt |
5215 | 4,225 | 15 | 8 | 1/184 | 1pt |
5216 | 1,786 | 5 | 3 | 1/223 | 1pt |
5217 | 2,058 | 5 | 6 | 1/187 | 1pt |
5218 | 5,376 | 26 | 9 | 1/154 | 2.6pt |
5219 | 4,046 | 15 | 14 | 1/140 | 3.9pt |
5220 | 9,314 | 28 | 34 | 1/150 | 3.1pt |
5221 | 1,481 | 2 | 0 | 1/741 | 1pt |
5222 | 2,103 | 4 | 4 | 1/263 | 1pt |
5223 | 1,155 | 3 | 0 | 1/385 | 1pt |
5224 | 5,094 | 16 | 15 | 1/164 | 1.6pt |
5225 | 3,337 | 11 | 9 | 1/167 | 1.4pt |
5226 | 1,016 | 3 | 1 | 1/254 | 1pt |
5227 | 4,414 | 13 | 10 | 1/192 | 1pt |
5245 | 3,654 | 10 | 5 | 1/244 | 1pt |
5246 | 4,345 | 22 | 7 | 1/150 | 3.1pt |
5247 | 4,463 | 13 | 10 | 1/194 | 1pt |
平均 | 3,691 | 13 | 9 | 1/171 | 1.1pt |
マイジャグラーIII
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
5231 | 1,878 | 6 | 6 | 1/157 | 2.2pt |
5232 | 1,203 | 3 | 3 | 1/200 | 1pt |
5233 | 414 | 1 | 0 | 1/414 | 1pt |
5234 | 3,601 | 8 | 8 | 1/225 | 1pt |
5235 | 3,307 | 11 | 6 | 1/195 | 1pt |
5236 | 708 | 3 | 0 | 1/236 | 1pt |
5237 | 2,502 | 9 | 2 | 1/227 | 1pt |
5238 | 1,394 | 3 | 4 | 1/199 | 1pt |
5239 | 7,321 | 23 | 25 | 1/153 | 2.8pt |
5240 | 1,080 | 3 | 2 | 1/216 | 1pt |
5241 | 1,071 | 1 | 2 | 1/357 | 1pt |
5242 | 1,685 | 5 | 3 | 1/211 | 1pt |
5243 | 1,659 | 5 | 3 | 1/207 | 1pt |
5244 | 2,074 | 7 | 4 | 1/189 | 1pt |
5248 | 2,587 | 10 | 2 | 1/216 | 1pt |
5249 | 889 | 3 | 1 | 1/222 | 1pt |
5250 | 543 | 1 | 0 | 1/543 | 1pt |
5251 | 6,818 | 29 | 20 | 1/139 | 3.9pt |
5252 | 1,585 | 2 | 4 | 1/264 | 1pt |
5253 | 3,467 | 16 | 3 | 1/182 | 1pt |
平均 | 2,289 | 7 | 5 | 1/185 | 1pt |
GOGOジャグラー
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
5228 | 1,287 | 4 | 3 | 1/184 | 1pt |
5229 | 1,934 | 6 | 5 | 1/176 | 1pt |
5230 | 6,522 | 28 | 20 | 1/136 | 3.9pt |
5254 | 4,505 | 16 | 15 | 1/145 | 2.9pt |
5255 | 6,908 | 27 | 34 | 1/113 | 6pt |
5256 | 447 | 1 | 0 | 1/447 | 1pt |
5257 | 5,802 | 27 | 18 | 1/129 | 4.8pt |
5258 | 3,182 | 9 | 8 | 1/187 | 1pt |
5259 | 3,985 | 23 | 12 | 1/114 | 6pt |
5260 | 5,078 | 20 | 10 | 1/169 | 1pt |
5261 | 741 | 3 | 0 | 1/247 | 1pt |
5262 | 1,609 | 6 | 2 | 1/201 | 1pt |
5263 | 2,438 | 8 | 5 | 1/188 | 1pt |
5264 | 5,004 | 17 | 15 | 1/156 | 1pt |
5265 | 2,602 | 11 | 6 | 1/153 | 1.3pt |
5266 | 3,770 | 15 | 8 | 1/164 | 1pt |
5267 | 8,317 | 39 | 30 | 1/121 | 6pt |
5268 | 1,111 | 4 | 2 | 1/185 | 1pt |
平均 | 3,625 | 15 | 11 | 1/143 | 3.2pt |
スーパーミラクルジャグラー
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
5298 | 645 | 0 | 1 | 1/645 | 1pt |
5299 | 5,240 | 18 | 13 | 1/169 | 1.7pt |
5300 | 1,804 | 6 | 4 | 1/180 | 1pt |
5301 | 468 | 0 | 0 | – | 1pt |
5302 | 1,876 | 9 | 2 | 1/171 | 1.5pt |
5303 | 1,396 | 7 | 1 | 1/175 | 1.1pt |
5304 | 2,332 | 10 | 5 | 1/155 | 3.1pt |
5305 | 2,831 | 5 | 5 | 1/283 | 1pt |
5306 | 5,286 | 26 | 10 | 1/147 | 3.9pt |
5307 | 2,223 | 8 | 6 | 1/159 | 2.7pt |
5308 | 4,813 | 16 | 20 | 1/134 | 6pt |
5309 | 1,189 | 3 | 2 | 1/238 | 1pt |
5310 | 7,369 | 33 | 22 | 1/134 | 6pt |
5311 | 7,522 | 25 | 22 | 1/160 | 2.6pt |
平均 | 3,214 | 12 | 8 | 1/161 | 2.5pt |
ファンキージャグラー2KT
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
5277 | 1,767 | 7 | 5 | 1/147 | 3.3pt |
5278 | 3,351 | 13 | 4 | 1/197 | 1pt |
5279 | 355 | 1 | 0 | 1/355 | 1pt |
5280 | 7,797 | 30 | 25 | 1/142 | 3.8pt |
5281 | 2,308 | 9 | 4 | 1/178 | 1pt |
5282 | 4,974 | 18 | 8 | 1/191 | 1pt |
5283 | 1,862 | 6 | 4 | 1/186 | 1pt |
5284 | 1,141 | 4 | 0 | 1/285 | 1pt |
5285 | 2,105 | 7 | 5 | 1/175 | 1pt |
5286 | 6,349 | 27 | 19 | 1/138 | 4.3pt |
平均 | 3,201 | 12 | 7 | 1/163 | 1.3pt |
ファンキージャグラー
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
5269 | 2,038 | 7 | 2 | 1/226 | 1pt |
5270 | 3,789 | 16 | 7 | 1/165 | 1.7pt |
5271 | 1,350 | 4 | 3 | 1/193 | 1pt |
5272 | 4,179 | 15 | 13 | 1/149 | 3.7pt |
5273 | 4,208 | 25 | 16 | 1/103 | 6pt |
5274 | 6,290 | 41 | 25 | 1/95 | 1pt |
5275 | 1,251 | 5 | 0 | 1/250 | 1pt |
5276 | 965 | 4 | 0 | 1/241 | 1pt |
平均 | 3,009 | 15 | 8 | 1/132 | 5.5pt |
SアイムジャグラーEX
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
5048 | 349 | 0 | 0 | – | 1pt |
平均 | 349 | 0 | 0 | – | 1pt |