結果レポート

【2.7pt】『プレハナ』などハナハナシリーズの盛り上がりに注目!

マリオンガーデン1000

GOTOオフミー取材せんだ親子ver.って?

みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材せんだ親子ver.」!
果たして今回の取材結果は!?

  • GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。

まとめ

今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 +41,600枚
■対象機種平均  +770枚

プレハナ(18台)の平均GOTOは3pt!!

行ってたみなさんの打ってた台の最終データは?
当日詳細データはこの下より!

※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです

合計大当り回数/平均大当り回数

2384回 / 44

プラス台数

30台 / 54

機種別データ

機種名 台数 プラス
台数
平均
G数
全台
合算
GOTO
pt
ツインドラハナ 36 19 7,409 1/176 2pt
プレハナ 18 11 8,162 1/169 3pt

合計大当り回数ランキング

  機種名 台番 ゲーム数 BB RB 合計
大当り数
合算
1 ツインドラハナ 690 10,715 45 30 75 1/143
2 プレハナ 769 9,067 47 28 75 1/121
3 プレハナ 766 11,341 45 26 71 1/160
4 ツインドラハナ 699 10,012 41 28 69 1/145
5 プレハナ 742 9,504 46 22 68 1/140
6 ツインドラハナ 689 10,366 40 25 65 1/159
7 プレハナ 739 10,244 35 29 64 1/160
8 ツインドラハナ 674 9,809 33 30 63 1/156
9 ツインドラハナ 677 9,053 40 23 63 1/144
10 プレハナ 740 9,470 43 20 63 1/150
11 ツインドラハナ 668 8,780 34 27 61 1/144
12 ツインドラハナ 687 9,797 37 23 60 1/163
13 ツインドラハナ 701 10,165 33 27 60 1/169
14 ツインドラハナ 695 9,238 39 20 59 1/157
15 ツインドラハナ 693 9,410 32 26 58 1/162
16 ツインドラハナ 696 10,084 37 21 58 1/174
17 ツインドラハナ 683 9,298 39 18 57 1/163
18 プレハナ 771 8,369 37 20 57 1/147
19 プレハナ 772 8,817 36 20 56 1/157
20 ツインドラハナ 702 9,684 36 19 55 1/176

各台データ(全台)まとめ

ツインドラゴンハナハナ-30

データを見る
台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
667 5,697 16 13 1/196 1pt
668 8,780 34 27 1/144 5.3pt
669 7,910 28 14 1/188 1pt
670 7,203 22 18 1/180 1.5pt
671 7,455 26 11 1/201 1pt
672 6,743 22 12 1/198 1pt
673 6,264 20 9 1/216 1pt
674 9,809 33 30 1/156 4.1pt
675 4,835 10 14 1/201 1pt
676 5,876 22 7 1/203 1pt
677 9,053 40 23 1/144 5.3pt
678 6,065 21 9 1/202 1pt
679 4,931 14 9 1/214 1pt
680 7,258 27 9 1/202 1pt
681 4,110 10 2 1/343 1pt
682 6,224 20 12 1/195 1pt
683 9,298 39 18 1/163 3.4pt
684 7,458 29 13 1/178 1.8pt
685 5,316 14 11 1/213 1pt
686 5,013 15 12 1/186 1pt
687 9,797 37 23 1/163 3.4pt
688 5,236 21 7 1/187 1pt
689 10,366 40 25 1/159 3.7pt
690 10,715 45 30 1/143 5.4pt
691 7,397 28 13 1/180 1.5pt
692 5,604 17 16 1/170 2.7pt
693 9,410 32 26 1/162 3.5pt
694 3,988 8 9 1/235 1pt
695 9,238 39 20 1/157 4pt
696 10,084 37 21 1/174 2.2pt
697 4,347 11 6 1/256 1pt
698 7,691 28 13 1/188 1pt
699 10,012 41 28 1/145 5.2pt
700 7,676 26 20 1/167 3.1pt
701 10,165 33 27 1/169 2.8pt
702 9,684 36 19 1/176 1.9pt
平均 7,409 26 16 1/176 2pt

プレミアムハナハナ-30

データを見る
台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
739 10,244 35 29 1/160 3.9pt
740 9,470 43 20 1/150 4.9pt
741 9,019 31 20 1/177 2.2pt
742 9,504 46 22 1/140 5.8pt
743 8,750 36 18 1/162 3.7pt
744 8,840 29 17 1/192 1pt
745 8,892 27 23 1/178 2.1pt
746 6,122 19 11 1/204 1pt
747 5,544 12 5 1/326 1pt
766 11,341 45 26 1/160 3.9pt
767 6,756 25 9 1/199 1pt
768 5,362 20 8 1/192 1pt
769 9,067 47 28 1/121 6pt
770 7,391 20 20 1/185 1.1pt
771 8,369 37 20 1/147 5.2pt
772 8,817 36 20 1/157 4.1pt
773 7,591 21 17 1/200 1pt
774 5,839 16 9 1/234 1pt
平均 8,162 30 18 1/169 3pt

マリオンガーデン1000

マリオンガーデン1000

■住所

愛知県常滑市大曽町4-12

■台数

総台数 1008台

■営業時間

9:00~22:45

戻る

オフミーLINE