マリオンガーデン1300桑名店
GOTOオフミー取材せんだ親子ver.って?
みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材せんだ親子ver.」!
果たして今回の取材結果は!?
- GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
まとめ
今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 +48,800枚
■対象機種平均 +1,284枚
ホウオウ(7台)の平均GOTOは4.5pt!!
ツインドラハナ(14台)の平均GOTOは3.9pt!!
グレキン(9台)の平均GOTOは3.9pt!!
プレハナ(9台)の平均GOTOは3.4pt!!
ドリハナ(2台)の平均GOTOは3.3pt!!
行ってたみなさんの打ってた台の最終データは?
当日詳細データはこの下より!
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです

合計大当り回数/平均大当り回数
1486回 / 39回
プラス台数
24台 / 38台
機種別データ
合計大当り回数ランキング
機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合計 大当り数 |
合算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ツインドラハナ | 968 | 10,567 | 44 | 45 | 89 | 1/119 |
2 | ツインドラハナ | 967 | 11,190 | 54 | 29 | 83 | 1/135 |
3 | ツインドラハナ | 970 | 10,919 | 46 | 33 | 79 | 1/138 |
4 | ホウオウ | 976 | 9,595 | 38 | 35 | 73 | 1/131 |
5 | プレハナ | 913 | 10,127 | 33 | 38 | 71 | 1/143 |
6 | ツインドラハナ | 924 | 10,235 | 38 | 29 | 67 | 1/153 |
7 | ツインドラハナ | 922 | 9,870 | 39 | 27 | 66 | 1/150 |
8 | ツインドラハナ | 923 | 10,256 | 40 | 25 | 65 | 1/158 |
9 | ツインドラハナ | 969 | 9,962 | 39 | 23 | 62 | 1/161 |
10 | ツインドラハナ | 971 | 9,588 | 35 | 26 | 61 | 1/157 |
11 | プレハナ | 910 | 8,309 | 42 | 16 | 58 | 1/143 |
12 | プレハナ | 984 | 8,876 | 31 | 23 | 54 | 1/164 |
13 | ホウオウ | 917 | 7,607 | 36 | 17 | 53 | 1/144 |
14 | ツインドラハナ | 921 | 8,736 | 40 | 12 | 52 | 1/168 |
15 | グレキン | 973 | 6,725 | 23 | 24 | 47 | 1/143 |
16 | プレハナ | 911 | 7,771 | 26 | 20 | 46 | 1/169 |
17 | ホウオウ | 978 | 5,660 | 27 | 17 | 44 | 1/129 |
18 | ホウオウ | 916 | 7,395 | 23 | 20 | 43 | 1/172 |
19 | プレハナ | 909 | 6,877 | 26 | 15 | 41 | 1/168 |
20 | ホウオウ | 915 | 6,364 | 24 | 16 | 40 | 1/159 |
各台データ(全台)まとめ
ツインドラゴンハナハナ-30

データを見る
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
921 | 8,736 | 40 | 12 | 1/168 | 3pt |
922 | 9,870 | 39 | 27 | 1/150 | 4.8pt |
923 | 10,256 | 40 | 25 | 1/158 | 3.9pt |
924 | 10,235 | 38 | 29 | 1/153 | 4.4pt |
925 | 4,127 | 11 | 6 | 1/243 | 1pt |
926 | 7,834 | 25 | 14 | 1/201 | 1pt |
927 | 6,649 | 24 | 9 | 1/201 | 1pt |
966 | 3,136 | 9 | 5 | 1/224 | 1pt |
967 | 11,190 | 54 | 29 | 1/135 | 6pt |
968 | 10,567 | 44 | 45 | 1/119 | 6pt |
969 | 9,962 | 39 | 23 | 1/161 | 3.6pt |
970 | 10,919 | 46 | 33 | 1/138 | 5.8pt |
971 | 9,588 | 35 | 26 | 1/157 | 3.9pt |
972 | 4,531 | 16 | 6 | 1/206 | 1pt |
平均 | 8,400 | 33 | 21 | 1/157 | 3.9pt |
プレミアムハナハナ-30

データを見る
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
909 | 6,877 | 26 | 15 | 1/168 | 3.2pt |
910 | 8,309 | 42 | 16 | 1/143 | 5.5pt |
911 | 7,771 | 26 | 20 | 1/169 | 3pt |
912 | 1,075 | 2 | 0 | 1/538 | 1pt |
913 | 10,127 | 33 | 38 | 1/143 | 5.6pt |
981 | 3,675 | 11 | 10 | 1/175 | 2.4pt |
982 | 2,539 | 5 | 2 | 1/363 | 1pt |
983 | 5,919 | 24 | 11 | 1/169 | 3pt |
984 | 8,876 | 31 | 23 | 1/164 | 3.5pt |
平均 | 6,130 | 22 | 15 | 1/165 | 3.4pt |
ハナハナホウオウ-30

データを見る
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
914 | 920 | 1 | 0 | 1/920 | 1pt |
915 | 6,364 | 24 | 16 | 1/159 | 3.9pt |
916 | 7,395 | 23 | 20 | 1/172 | 2.7pt |
917 | 7,607 | 36 | 17 | 1/144 | 5.4pt |
976 | 9,595 | 38 | 35 | 1/131 | 6pt |
977 | 3,216 | 6 | 7 | 1/247 | 1pt |
978 | 5,660 | 27 | 17 | 1/129 | 6pt |
平均 | 5,822 | 22 | 16 | 1/153 | 4.5pt |
グレートキングハナハナ-30

データを見る
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
973 | 6,725 | 23 | 24 | 1/143 | 5.6pt |
974 | 5,461 | 12 | 19 | 1/176 | 2.2pt |
975 | 4,638 | 17 | 9 | 1/178 | 1.9pt |
平均 | 5,608 | 17 | 17 | 1/162 | 3.9pt |
ニューハナハナゴールド-30

データを見る
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
918 | 602 | 3 | 0 | 1/201 | 1pt |
919 | 721 | 0 | 3 | 1/240 | 1pt |
920 | 545 | 1 | 2 | 1/182 | 1.4pt |
平均 | 622 | 1 | 2 | 1/207 | 1pt |
ドリームハナハナ-30

データを見る
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
979 | 782 | 2 | 1 | 1/261 | 1pt |
980 | 3,073 | 10 | 9 | 1/162 | 4.4pt |
平均 | 1,927 | 6 | 5 | 1/175 | 3.3pt |