結果レポート

【4.3pt】GOTOオフミーせんだ親子ver.!『ホウオウ』『ツインドラハナ』『プレハナ』などハナハナシリーズの盛り上がりに注目!【1/23】三重

マリオンガーデン1300桑名店

GOTOオフミー取材せんだ親子ver.って?

みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材せんだ親子ver.」!
果たして今回の取材結果は!?

  • GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。

まとめ

今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 +65,200枚
■対象機種平均  +1,716枚

ホウオウ(7台)の平均GOTOは4.5pt!!
ツインドラハナ(14台)の平均GOTOは4.2pt!!
プレハナ(9台)の平均GOTOは3.7pt!!

行ってたみなさんの打ってた台の最終データは?
当日詳細データはこの下より!

※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです

合計大当り回数/平均大当り回数

1760回 / 46

プラス台数

25台 / 38

機種別データ

機種名 台数 プラス
台数
平均
G数
全台
合算
GOTO
pt
ツインドラハナ 14 11 8,677 1/154 4.2pt
プレハナ 9 7 8,444 1/161 3.7pt
ホウオウ 7 5 7,547 1/153 4.5pt
グレキン 3 2 6,193 1/172 2.7pt
ニューハナゴールド 3 0 781 1/390 1pt
ドリハナ 2 0 4,156 1/193 1.4pt

合計大当り回数ランキング

  機種名 台番 ゲーム数 BB RB 合計
大当り数
合算
1 ツインドラハナ 968 11,006 47 34 81 1/136
2 ホウオウ 917 11,036 46 35 81 1/136
3 ツインドラハナ 970 10,125 42 37 79 1/128
4 ホウオウ 916 10,218 46 33 79 1/129
5 ツインドラハナ 924 9,943 40 38 78 1/127
6 ツインドラハナ 925 10,738 42 30 72 1/149
7 プレハナ 910 10,501 46 26 72 1/146
8 ツインドラハナ 971 10,918 41 30 71 1/154
9 ツインドラハナ 921 9,854 38 25 63 1/156
10 プレハナ 911 9,796 38 25 63 1/155
11 ツインドラハナ 922 8,997 34 28 62 1/145
12 プレハナ 982 9,693 35 27 62 1/156
13 ツインドラハナ 966 9,386 44 17 61 1/154
14 プレハナ 913 9,430 35 26 61 1/155
15 ホウオウ 976 8,707 37 24 61 1/143
16 ツインドラハナ 969 9,343 45 15 60 1/156
17 プレハナ 912 8,833 31 28 59 1/150
18 ホウオウ 977 9,162 42 15 57 1/161
19 グレキン 974 8,550 36 18 54 1/158
20 ツインドラハナ 923 9,324 35 18 53 1/176

各台データ(全台)まとめ

ツインドラゴンハナハナ-30

データを見る
台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
921 9,854 38 25 1/156 4pt
922 8,997 34 28 1/145 5.2pt
923 9,324 35 18 1/176 2pt
924 9,943 40 38 1/127 6pt
925 10,738 42 30 1/149 4.8pt
926 8,353 28 10 1/220 1pt
927 8,328 36 14 1/167 3.1pt
966 9,386 44 17 1/154 4.3pt
967 2,812 8 4 1/234 1pt
968 11,006 47 34 1/136 6pt
969 9,343 45 15 1/156 4.1pt
970 10,125 42 37 1/128 6pt
971 10,918 41 30 1/154 4.3pt
972 2,344 4 3 1/335 1pt
平均 8,677 35 22 1/154 4.2pt

プレミアムハナハナ-30

データを見る
台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
909 6,890 22 15 1/186 1pt
910 10,501 46 26 1/146 5.3pt
911 9,796 38 25 1/155 4.3pt
912 8,833 31 28 1/150 5pt
913 9,430 35 26 1/155 4.4pt
981 8,849 23 26 1/181 1.7pt
982 9,693 35 27 1/156 4.2pt
983 8,630 24 23 1/184 1.3pt
984 3,378 12 9 1/161 3.8pt
平均 8,444 30 23 1/161 3.7pt

ハナハナホウオウ-30

データを見る
台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
914 3,659 11 6 1/215 1pt
915 6,197 21 15 1/172 2.6pt
916 10,218 46 33 1/129 6pt
917 11,036 46 35 1/136 6pt
976 8,707 37 24 1/143 5.4pt
977 9,162 42 15 1/161 3.8pt
978 3,851 10 4 1/275 1pt
平均 7,547 30 19 1/153 4.5pt

グレートキングハナハナ-30

データを見る
台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
973 7,947 32 13 1/177 2.1pt
974 8,550 36 18 1/158 4.2pt
975 2,083 5 4 1/231 1pt
平均 6,193 24 12 1/172 2.7pt

ニューハナハナゴールド-30

データを見る
台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
918 377 1 0 1/377 1pt
919 1,049 1 0 1/1,049 1pt
920 916 3 1 1/229 1pt
平均 781 2 0 1/390 1pt

ドリームハナハナ-30

データを見る
台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
979 2,673 9 3 1/223 1pt
980 5,639 16 15 1/182 2.6pt
平均 4,156 13 9 1/193 1.4pt

マリオンガーデン1300桑名店

マリオンガーデン1300桑名店

■住所

三重県桑名市大字大仲新田362-3

■台数

総台数 1233台

パチスロ 515台

パチンコ 718台

■駐車場

850台

■営業時間

9:00 ~ 24:00

戻る

オフミーLINE